亚洲色图欧洲色图,日本一二区视频,欧美成人在线电影,国产欧美日韩在线观看一区二区三区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2016年防城港市公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公布

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2016-06-14 17:07:04     閱讀:

 

2016年防城港市公開招聘事業(yè)單位
工作人員及機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員筆試成績公布
準(zhǔn)考證號 《職業(yè)能力傾向測驗》缺考情況 《職業(yè)能力傾向測驗》分?jǐn)?shù) 《綜合應(yīng)用能力》缺考情況 《綜合應(yīng)用能力》分?jǐn)?shù) 《職業(yè)能力傾向測驗》、《綜合應(yīng)用能力》兩科總分
114506010101   77   70 147
114506010102   94   69 163
114506010103 Q   Q   0
114506010104   48.5   57 105.5
114506010105   72   90 162
114506010106   47   68.5 115.5
114506010107   63.5   76.5 140
114506010108   65.5   85 150.5
114506010109   64   85.5 149.5
114506010110   58   81 139
114506010111   56   53 109
114506010112   82.5   92.5 175
114506010113   85   65 150
114506010114   77.5   73 150.5
114506010115   113.5   84 197.5
114506010116   72   74 146
114506010117   52.5   63.5 116
114506010118 Q   Q   0
114506010119   87.5   61 148.5
114506010120 Q   Q   0
114506010121   91.5   84.5 176
114506010122   81   63.5 144.5
114506010123   90.5   79 169.5
114506010124   84.5   57.5 142
114506010125 Q   Q   0
114506010126   97   67.5 164.5
114506010127   89.5   90.5 180
114506010128 Q   Q   0
114506010129 Q   Q   0
114506010130 Q   Q   0
114506010201   97.5   89 186.5
114506010202   75.5   79.5 155
114506010203   99   78 177
114506010204   82   88 170
114506010205   93   74 167
114506010206   81   80.5 161.5
114506010207   100   93 193
114506010208   88.5   78 166.5
114506010209 Q   Q   0
114506010210   87.5   83.5 171
114506010211   80   66.5 146.5
114506010212   96.5   78.5 175
114506010213   87   68.5 155.5
114506010214 Q   Q   0
114506010215   97.5   86 183.5
114506010216   66   90 156
114506010217 Q   Q   0
114506010218 Q   Q   0
114506010219   70.5   88 158.5
114506010220   89.5   79.5 169
114506010221   83.5   69.5 153
114506010222   73.5   82 155.5
114506010223 Q   Q   0
114506010224   68.5   71 139.5
114506010225   65   78.5 143.5
114506010226   63.5   96.5 160
114506010227   57   72 129
114506010228   63   45.5 108.5
114506010229 Q   Q   0
114506010230   64.5   67 131.5
114506010301   76   65 141
114506010302   66.5   71.5 138
114506010303   59   65 124
114506010304   68   71 139
114506010305   81   70.5 151.5
114506010306   57.5   85 142.5
114506010307 Q   Q   0
114506010308   52.5   65 117.5
114506010309   72   81 153
114506010310   87   84 171
114506010311 Q   Q   0
114506010312   64   54 118
114506010313   58.5   75 133.5
114506010314   74.5   67.5 142
114506010315   74.5   68 142.5
114506010316   60.5   69 129.5
114506010317   52   64 116
114506010318   55   62 117
114506010319 Q   Q   0
114506010320   46   53 99
114506010321   45.5   50 95.5
114506010322   64.5   77 141.5
114506010323   84   85.5 169.5
114506010324   59.5   61.5 121
114506010325   71.5   57 128.5
114506010326   81.5   85 166.5
114506010327 Q   Q   0
114506010328   48   66 114
114506010329   40   64 104
114506010330   44.5   82 126.5
114506010401   58   46 104
114506010402   29.5   54 83.5
114506010403   49.5   77.5 127
114506010404   38   43 81
114506010405   56   52 108
114506010406   74.5   62 136.5
114506010407   80   74 154
114506010408   74   86.5 160.5
114506010409   43.5   46.5 90
114506010410   34.5   42.5 77
114506010411   68   75.5 143.5
114506010412   60   75.5 135.5
114506010413   57   70 127
114506010414   74.5   85 159.5
114506010415   68.5   81 149.5
114506010416   54   52 106
114506010417   71   90 161
114506010418   70   76 146
114506010419   38   43 81
114506010420   83   88.5 171.5
114506010421   90.5   69 159.5
114506010422 Q   Q   0
114506010423   85   67.5 152.5
114506010424 Q   Q   0
114506010425   48.5   78 126.5
114506010426 Q   Q   0
114506010427   50   83 133
114506010428   66   74 140
114506010429   87   75.5 162.5
114506010430   61   83 144
114506010501   71.5   78 149.5
114506010502   68   78 146
114506010503   82.5   70.5 153
114506010504   59   67 126
114506010505   92   60.5 152.5
114506010506   52   51 103
114506010507   83.5   79.5 163
114506010508 Q   Q   0
114506010509   118   101 219
114506010510   62   64 126
114506010511   84.5   74.5 159
114506010512   43.5   41 84.5
114506010513 Q   Q   0
114506010514   74.5   78 152.5
114506010515 Q   Q   0
114506010516   74   79 153
114506010517   77   68 145
114506010518 Q   Q   0
114506010519 Q   Q   0
114506010520   72   66 138
114506010521   41   45 86
114506010522   83.5   86 169.5
114506010523   51   62 113
114506010524   61   91 152
114506010525   60.5   64 124.5
114506010526   88   81 169
114506010527   70.5   57 127.5
114506010528   51   58 109
114506010529   53.5   91 144.5
114506010530   76.5   89 165.5
114506010601   69   79 148
114506010602   56.5   75 131.5
114506010603 Q   Q   0

更多名單請下載附件查閱
 

附件:2016年防城港市公開招聘事業(yè)單位工作人員及機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員筆試成績公布.xls






志公教育各分部電話:

南寧分部: 0771-2094277   桂林分部: 0773-2899676    百色分部: 0776-2517997
柳州分部: 0772-2896674   玉林分部: 0775-2294260    河池分部: 0778-2788680
欽州分部: 0777-3898366   梧州分部: 0774-3833980    賀州分部: 0774-5288860
貴港分部: 0775-4551236   崇左分部: 0771-7981688    北海分部: 0779-2029270
來賓分部: 0772-4226344   防城分部: 0770-2825180     電商部: 400-007-2332


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.331100bc.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277