2016年崇左市公開招聘教師取消部分招聘崗位或減少招聘人數(shù)的公告
《2016年崇左市公開招聘教師工作簡(jiǎn)章》,因部分招聘崗位無(wú)人報(bào)考或擬招聘人數(shù)與報(bào)名人數(shù)不足1:3比例,我市需取消部分招聘崗位或減少招聘人數(shù),具體情況如下:
一、取消招聘的崗位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 是否免筆試 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 減少招聘人數(shù) | 實(shí)際招聘人數(shù) | |
1 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)教師 | 4514000112 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514000115 | 是 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 生物教師 | 4514000120 | 是 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 體育教師 | 4514000121 | 是 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 崇左市機(jī)關(guān)保育院 | 幼兒教師 | 4514000603 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
6 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 | 4514000113 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
7 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 化學(xué)教師 | 4514000119 | 是 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 崇左市高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4514000206 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 崇左市城南小學(xué) | 書法教師 | 4514000405 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 扶綏縣第二中學(xué) | 歷史教師 | 4514210003 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
11 | 扶綏縣第二中學(xué) | 舞蹈教師 | 4514210006 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 扶綏縣龍華中學(xué) | 地理教師 | 4514210011 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 大新縣各高級(jí)中學(xué) | 通用技術(shù) | 4514240008 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
14 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 4514230005 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514230006 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 舞蹈教師 | 4514230008 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 龍州縣響水鎮(zhèn)中學(xué) | 生物教師 | 4514230012 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 龍州縣逐卜鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230018 | 否 | 3 | 3 | 0 | |
19 | 龍州縣上降鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230021 | 否 | 3 | 3 | 0 | |
20 | 龍州縣八角鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230024 | 否 | 3 | 3 | 0 | |
21 | 天等縣民族高中 | 語(yǔ)文教師 | 4514250013 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 天等縣民族高中 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250014 | 否 | 3 | 3 | 0 | |
23 | 天等縣民族高中 | 歷史教師 | 4514250018 | 否 | 3 | 3 | 0 | |
24 | 天等縣民族高中 | 地理教師 | 4514250019 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
25 | 天等縣民族高中 | 心理健康教育教師 | 4514250023 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 天等縣仕民實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250036 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 天等縣城關(guān)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250042 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
28 | 天等縣民族小學(xué) | 音樂教師 | 4514250049 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 天等縣恒豐希望小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514250051 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 天等縣特殊教育學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250062 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
31 | 天等縣特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 4514250065 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
32 | 天等縣特殊教育學(xué)校 | 音樂教師 | 4514250066 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
33 | 天等縣特殊教育學(xué)校 | 心理健康教育教師 | 4514250069 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
34 | 寧明中學(xué) | 地理教師 | 4514220010 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
35 | 寧明縣特殊教育學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 4514220028 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
36 | 寧明縣海淵中學(xué) | 歷史教師 | 4514220034 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
37 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)那堪中學(xué) | 歷史教師 | 4514220041 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
38 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)那堪中學(xué) | 地理教師 | 4514220042 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
39 | 寧明縣海淵鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 4514220050 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
40 | 寧明縣海淵鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 4514220051 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
41 | 寧明縣東安鄉(xiāng)國(guó)際扶輪社雙棒希望小學(xué) | 音樂教師 | 4514220053 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
42 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 4514220058 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
43 | 寧明縣峙浪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂教師 | 4514220068 | 否 | 1 | 1 | 0 | |
44 | 憑祥市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)教師 | 4514810001 | 否 | 2 | 2 | 0 | |
二、減少招聘的人數(shù)的崗位 | ||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 是否免筆試 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 減少招聘人數(shù) | 實(shí)際招聘人數(shù) | |
1 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514000102 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 生物教師 | 4514000106 | 否 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 地理教師 | 4514000108 | 否 | 5 | 1 | 4 | |
4 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514000116 | 是 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514000117 | 是 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 崇左市高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514000201 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 崇左市高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514000204 | 否 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 大新縣各高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240002 | 否 | 5 | 4 | 1 | |
9 | 大新縣各高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514240004 | 否 | 6 | 5 | 1 | |
10 | 大新縣各高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 4514240005 | 否 | 5 | 4 | 1 | |
11 | 大新縣各高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4514240006 | 否 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 大新縣各高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514240009 | 否 | 5 | 1 | 4 | |
13 | 大新縣各高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 4514240010 | 否 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514230001 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514230002 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 4514230004 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 龍州縣武德鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230019 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 龍州縣上龍鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230022 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 龍州縣彬橋鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230023 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 龍州縣金龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230027 | 否 | 3 | 2 | 1 | |
21 | 龍州縣水口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514230028 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 天等縣高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514250006 | 否 | 3 | 2 | 1 | |
23 | 天等縣高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4514250008 | 否 | 3 | 2 | 1 | |
24 | 天等縣民族高中 | 政治教師 | 4514250012 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 天等縣民族高中 | 化學(xué)教師 | 4514250016 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
26 | 天等縣民族高中 | 英語(yǔ)教師 | 4514250020 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 天等縣仕民實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 語(yǔ)文教師 | 4514250025 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
28 | 天等縣仕民實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250026 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
29 | 天等縣仕民實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 英語(yǔ)教師 | 4514250032 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
30 | 天等縣民族小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514250045 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
31 | 天等縣民族小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250046 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 天等縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 4514250068 | 否 | 10 | 9 | 1 | |
33 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514250072 | 是 | 3 | 1 | 2 | |
34 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250073 | 是 | 3 | 1 | 2 | |
35 | 天等縣農(nóng)村小學(xué) | 音樂教師 | 4514250084 | 是 | 2 | 1 | 1 | |
36 | 寧明中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514220001 | 否 | 5 | 3 | 2 | |
37 | 寧明中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220002 | 否 | 4 | 3 | 1 | |
38 | 寧明中學(xué) | 生物教師 | 4514220005 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
39 | 寧明中學(xué) | 化學(xué)教師 | 4514220007 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
40 | 寧明縣板棍鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220013 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
41 | 寧明縣東安鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220014 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
42 | 寧明縣北江鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220015 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
43 | 寧明縣明江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220016 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
44 | 寧明縣愛店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220017 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
45 | 寧明縣峙浪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220018 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
46 | 寧明縣海淵鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220019 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
47 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220021 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
48 | 寧明縣寨安鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220022 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
49 | 寧明縣那楠鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220023 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
50 | 寧明縣亭亮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 4514220024 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
51 | 寧明縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 4514220025 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
52 | 寧明縣特殊教育學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220027 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
53 | 寧明縣海淵中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220032 | 否 | 3 | 2 | 1 | |
54 | 寧明縣海淵中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514220033 | 否 | 4 | 2 | 2 | |
55 | 寧明縣海淵中學(xué) | 體育教師 | 4514220037 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
56 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)那堪中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514220038 | 否 | 5 | 4 | 1 | |
57 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)那堪中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220039 | 否 | 6 | 5 | 1 | |
58 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)那堪中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514220040 | 否 | 6 | 5 | 1 | |
59 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)那堪中學(xué) | 生物教師 | 4514220043 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
60 | 寧明縣海淵鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220047 | 否 | 4 | 2 | 2 | |
61 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220055 | 否 | 4 | 1 | 3 | |
62 | 寧明縣那堪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514220056 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
63 | 寧明縣亭亮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 4514220062 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
64 | 寧明縣亭亮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 4514220063 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
65 | 寧明縣峙浪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220065 | 否 | 3 | 1 | 2 | |
66 | 寧明縣峙浪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514220066 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
67 | 寧明縣桐棉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514220071 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
68 | 寧明縣桐棉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220072 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
69 | 寧明縣桐棉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514220073 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
70 | 寧明縣桐棉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育教師 | 4514220074 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
71 | 寧明縣桐棉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 4514220075 | 否 | 2 | 1 | 1 | |
報(bào)考筆試崗位已通過(guò)資格審查并繳費(fèi)成功的應(yīng)聘人員、報(bào)考免筆試崗位且審核通過(guò)的應(yīng)聘人員,因所報(bào)考崗位人數(shù)達(dá)不到開考比例而取消報(bào)考崗位的,應(yīng)聘人員可于4月14日9:00—17:30期間改報(bào)其它崗位,改報(bào)資格審查時(shí)間為4月14日09:00-4月15日12:00。對(duì)未按時(shí)改報(bào)其它崗位或改報(bào)后未通過(guò)資格審查的應(yīng)聘人員,將通過(guò)原繳費(fèi)賬戶統(tǒng)一退費(fèi)。原報(bào)考免筆試崗位因達(dá)不到開考比例崗位取消的應(yīng)聘人員,如改報(bào)非免筆試崗位的需進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為4月16日12:00,改報(bào)筆試崗位逾期未繳費(fèi)的視同自動(dòng)放棄改報(bào)機(jī)會(huì)。
特此公告。
崇左市教育局
2016年4月14日
2016年4月14日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.331100bc.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.331100bc.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn