上海出入境邊防檢查總站2016年度招錄公考面試體檢體能測評公告
根據(jù)中組部、人力資源和社會保障部、國考局2016年度考試錄用公考面試、體檢和體能測評工作的有關規(guī)定,現(xiàn)就我總站面試工作的有關事項公告如下:
一、面試人員
在報考我總站的公共科目筆試合格人員中,按照各職位考生筆試成績從高到低的順序,以計劃錄用人數(shù)3倍的比例確定面試人員。面試人員名單、最低面試分數(shù)見附件。
我總站已根據(jù)考生報名時的聯(lián)系電話,通知考生具體面試日期和相關事項。至今未接到通知的考生請撥打咨詢電話進行確認。
二、面試時間、地點
面試時間: 2016年2月25日上午9時。所有面試考生須于當日上午7時前報到完畢,并在工作人員引導下進入候考室。上午8時30分仍未進入候考室的,按規(guī)定取消面試資格。
此次面試采用結(jié)構化面試方式,考生以抽簽方式?jīng)Q定面試考場和順序。
面試地點:上海新天鷺會議中心(上海市長寧區(qū)迎賓三路101號)。乘車參考路線:公交91路、925路外環(huán)高速公路滬青平公路站;公交911、虹橋樞紐1路滬青平公路外環(huán)高速公路站;公交709路延安西路滬青平公路站;地鐵10號線虹橋1號航站樓站。
三、面試須攜帶材料
(一)2016年應屆畢業(yè)生:身份證原件,學生證原件,公共科目筆試準考證原件,《中央機關及其直屬機構考試錄用公考報名推薦表》原件(加蓋公章、貼一寸免冠彩色照片),《考試報名登記表》原件(貼一寸免冠彩色照片),英語等級證書原件(根據(jù)職位要求)。
(二)2014年、2015年普通高校畢業(yè),離校時和擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位,其戶口、檔案、組織關系保留在原畢業(yè)學校或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心)、各級人才交流服務機構和各級公共就業(yè)服務機構,可以按應屆畢業(yè)生對待的考生:身份證原件,學歷、學位證書原件,公共科目筆試準考證原件,《中央機關及其直屬機構考試錄用公考報名推薦表》原件(加蓋公章、貼一寸免冠彩色照片),《考試報名登記表》原件(貼一寸免冠彩色照片),英語等級證書原件(根據(jù)職位要求)。
(三)參加“大學生村官”、“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“三支一扶”計劃、“大學生志愿服務西部計劃”等項目的人員,服務期滿、考核合格的社會在職考生:身份證原件,學歷、學位證書原件,公共科目筆試準考證原件,《考試報名登記表》原件(貼一寸免冠彩色照片),英語等級證書原件(根據(jù)職位要求)。除上述材料外,參加“大學生村官”項目的,要提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務期滿、考核合格的證明;參加“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目的,要提供省級教育部門統(tǒng)一制作,教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”鑒定表原件和復印件;參加“三支一扶”計劃項目的,要提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書(此證書由全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制)原件和復印件;參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件。
上述材料中的《中央機關及其直屬機構考試錄用公考報名推薦表》、《考試報名登記表》必須從人力資源和社會
保障部網(wǎng)站下載,不能用其他材料代替。
特別提醒考生注意:請考生提前準備好上述面試提供材料的復印件,其中報名推薦表、報名登記表收原件,其余材料查驗原件,收復印件。
四、體檢和體能測評安排
(一)錄用計劃數(shù)與參加面試人數(shù)比例達到1:3的,面試后按綜合成績從高到低的順序確定體檢和體能測評人選;面試的比例低于1:3的,考生面試成績須達到60分,方可按綜合成績從高到低的順序確定體檢和體能測評人選,達不到60分的,不再進入體檢和體能測評。綜合成績的計算方法為:綜合成績=(筆試總成績÷2)×50%+面試成績×50%。
(二)體檢和體能測評暫定2月27日,上午進行體檢,下午進行體能測評。按照職位計劃招錄人數(shù)與參加體檢和體能測評人數(shù)的一定比例(001職位為1:2;002、003職位為面試成績達到60分的人員),從面試合格人員中按考生綜合成績排名由高到低的順序確定并公布參加體檢和體能測評對象。具體安排另行通知。
(三)考生在體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,并在受檢前禁食8—12小時。
(四)考生體檢時應準備一張二寸近期免冠照片;體能測評時自備運動衣、運動鞋。
(五)體檢和體能測評地點均在上海,考生應合理安排個人行程,并保證在規(guī)定時間內(nèi)抵達報到地點參加體檢和體能測評。
五、確定考察對象的原則和辦法
根據(jù)體檢和體能測評結(jié)果,按照綜合成績從高到低的順序和計劃招錄人數(shù)1:1的比例依次確定考察對象,實行等額考察,遇有考生自動放棄或不得確定為擬錄用人員情形造成考察對象空缺時,按照各職位綜合成績從高到低的順序順延遞補考察對象。
六、注意事項
(一)考生務必按照面試公告要求攜帶有關材料,缺少必備材料或材料主要信息不實、不全的,按規(guī)定取消面試資格。
(二)對于缺乏誠信,弄虛作假或不符合報考資格條件及報考職位要求的考生,一經(jīng)查實,按規(guī)定取消面試或錄用資格,并報國考局備案,通報原工作單位。
(三)面試當天按規(guī)定實行封閉管理,參加面試的考生不得攜帶手機等通訊設備進入候考室和考場。進場前,將有專業(yè)安檢人員使用專業(yè)儀器進行安檢。如在候考期間使用手機等通訊設備,或違反面試考場規(guī)則的,取消面試資格。
(四)考生可于面試后第二天登錄國考局網(wǎng)站查詢面試成績。
(五)其他相關信息請及時留意上海出入境邊防檢查總站網(wǎng)站(網(wǎng)址http://sh-immigration.gov.cn)。
七、聯(lián)系電話:
021-31366081,021-31366082,021—51105133(僅限傳真)。
附件:面試分數(shù)線及進入面試人員名單
上海出入境邊防檢查總站
2016年2月16日
2016年2月16日
附件
面試分數(shù)線及進入面試人員名單
職位名稱 | 職位代碼 | 面試分數(shù)線 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 備注 |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李揚 | 263211251113 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 張金娜 | 263211430906 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 黃迪 | 263211711218 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 袁靜峰 | 263212361226 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 王鈺瑩 | 263214056403 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 湯煜豪 | 263214162626 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 齊龍 | 263214173119 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李曉卿 | 263215652503 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李滿 | 263221130917 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 張文靜 | 263221591511 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 蘇曉 | 263223035407 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 陳詩韻 | 263231072504 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 趙康冰 | 263231090511 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 姚嵐 | 263231091301 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 周陳怡人 | 263231100218 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 朱沛 | 263231131125 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 王竹盈 | 263231140209 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 胡飄丹 | 263231141123 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 徐靜宇 | 263231190507 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 胡靜娟 | 263231232207 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 張益勝 | 263231232305 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 徐舜雯 | 263231240113 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 郭芷柔 | 263231260113 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 施燁婷 | 263231270901 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 孔珊 | 263232054929 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 楊梓偉 | 263232058728 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 韓笑 | 263232101903 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 楊陽 | 263232102510 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 朱育辰 | 263232107123 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 陳夢婷 | 263232123318 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 陸雨亭 | 263232171519 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 盧芋任 | 263232203016 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 孫亞杰 | 263232334327 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 田麗 | 263232337329 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 蒯夢如 | 263232353403 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 繆升硙 | 263233028112 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 高夢煒 | 263233029824 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 周成堅 | 263233055828 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 蘭蔣慧 | 263233059229 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 唐俊杰 | 263233060108 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 周曉玥 | 263233071912 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 吳晟鈞 | 263233075409 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李錦瀟 | 263233078218 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李靖宇 | 263233083518 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 陳驍輝 | 263233085326 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 金晨希 | 263233096613 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 梁靜遠 | 263233102327 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 張柯挺 | 263233246410 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 楊玉潔 | 263233331127 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 劉業(yè) | 263233730418 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 周丹 | 263234045517 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 汪君 | 263234108506 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 江姍 | 263234150212 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 夏利雪 | 263234153716 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李超豪 | 263235142421 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 段薇 | 263235535526 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 王博 | 263236193312 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李書佳 | 263237100202 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 董昂 | 263237200727 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 李娜娜 | 263237240222 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 田怡 | 263237251601 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 董文杰 | 263237271230 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 管湘楠 | 263237280414 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 楊欣欣 | 263237281327 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 王韶文 | 263237282525 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 潘廣霞 | 263237320602 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 宋甲 | 263237370105 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 崔斌 | 263237380323 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 祝道瑞 | 263237431907 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 譚曉琳 | 263237501930 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 王珊珊 | 263237572425 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 盧曉璇 | 263237653801 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 徐花 | 263239150511 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 許艷艷 | 263239181815 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 言超 | 263239241914 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 常利利 | 263239300918 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 魏萌 | 263239301629 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 顧睿菡 | 263239322013 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 賀靜 | 263239351413 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 肖雅清 | 263243212125 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 張俊鵬 | 263244061630 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 許煜璐 | 263244061904 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 劉帥 | 263250061002 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 徐晴垚 | 263250163405 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 陳詩琦 | 263251052019 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 趙埡雯 | 263251181305 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 江文 | 263253090824 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 周玥穎 | 263253121014 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 趙曉慧 | 263261134616 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263001 | 131.900 | 賀媛 | 263262121111 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 朱婷 | 263231171318 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 郁雋秀 | 263231241606 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 陳俊銘 | 263232058130 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 李海玲 | 263232064505 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 張園靜 | 263232301807 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 胡秋萍 | 263232352109 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 劉陽 | 263234041116 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 楊志春 | 263234191307 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 顏正文 | 263236081925 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 符越 | 263236113009 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 劉欣然 | 263237492410 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0701263002 | 126.200 | 吳濤 | 263237764411 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 陸葉 | 263211561021 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 路露 | 263221151822 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 張安琪 | 263221770304 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 鄧佳婧 | 263221821711 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 劉暢 | 263222164514 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 葛敏敏 | 263231112405 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 許珊珊 | 263231191317 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 王曉鳴 | 263231230327 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 張博 | 263231251702 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 吉媛媛 | 263232111614 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 邵彥哲 | 263232166301 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 顧欣梅 | 263232174716 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 江昕澤 | 263232200108 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 邢若瑋 | 263233027909 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 王思杰 | 263233122501 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 丁沛 | 263234181421 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 鞠航 | 263236602318 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 王圣靄 | 263237542425 | 2月25日 | |
邊檢站科員 | 0702263003 | 126.500 | 李秋穎 | 263239161201 | 2月25日 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.331100bc.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn