南寧市人民政府辦公廳2015年公開招聘后勤服務(wù)崗位工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試折合分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總名次 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
公共基礎(chǔ)知識(shí) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | ||||||||||||||
1 | 南寧市人民政府辦公廳 | 市政府辦后勤服務(wù)人員 | 2 | 0510001001 | 黃武耀 | 男 | 76.8 | 65.6 | 3 | 145.4 | 1 | 72.7 | 82.58 | 155.28 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 | |
2 | 趙平 | 男 | 71.2 | 70.6 | 0 | 141.8 | 4 | 70.9 | 83.35 | 154.25 | 2 | 優(yōu)秀 | 合格 | |||||
3 | 市政府辦打字員 | 1 | 0510001002 | 甘露 | 女 | 70.6 | 75.8 | 3 | 149.4 | 1 | 74.7 | 85.08 | 159.78 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 | ||
4 | 市重點(diǎn)辦打字員 | 2 | 0510001003 | 韋向青 | 女 | 72.6 | 64.4 | 3 | 140 | 2 | 70 | 76.05 | 146.05 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 | ||
5 | 農(nóng)日金 | 男 | 68.6 | 75.2 | 3 | 146.8 | 1 | 73.4 | 66.21 | 139.61 | 2 | 優(yōu)秀 | 合格 | |||||
6 | 市政務(wù)辦后勤服務(wù)人員 | 3 | 0510001004 | 李開昌 | 男 | 71 | 66.3 | 3 | 140.3 | 2 | 70.15 | 71.07 | 141.22 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312