2015年南寧市國土資源管理局公開招聘后勤服務(wù)崗位工作人員擬聘人員公示 |
||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試折合分 | 面試成績 | 總成績 | 總名次 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識 | 加分 | 合計(jì) | 排名 | ||||||||||||||
1 | 南寧市國土資源局 | 后勤服務(wù)人員一 | 1 | 0140003001 | 戴 嵐 | 女 | 66.5 | 65.2 | 0 | 131.7 | 3 | 65.85 | 80.8 | 146.65 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 | |
2 | 后勤服務(wù)人員二 | 1 | 0140003002 | 林偉麗 | 女 | 35.1 | 57.8 | 0 | 92.9 | 2 | 46.45 | 85.8 | 132.25 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 | ||
3 | 南寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 打字員 | 1 | 0140005001 | 吳昊坤 | 女 | 63.5 | 67.2 | 0 | 130.7 | 2 | 65.35 | 89 | 154.35 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 | |
4 | 駕駛員 | 1 | 0140005002 | 王文力 | 男 | 63.9 | 56.8 | 0 | 120.7 | 2 | 60.35 | 89.4 | 149.75 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 | ||
5 | 南寧市土地儲備中心 | 打字員 | 1 | 0140004001 | 許建旭 | 男 | 63.9 | 65.8 | 3 | 132.7 | 2 | 66.35 | 84 | 150.35 | 1 | 優(yōu)秀 | 合格 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312