加入廣西國考交流群: 80403905
獲取最新考試資訊、完美學習方案、獨家復習資料、高分應(yīng)試技巧
( 加群,請發(fā)驗證:來自文章資訊 )
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法〉的通知》(桂人社發(fā)〔2011〕155號)、《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作規(guī)則(試行)〉的通知》(桂人社發(fā)〔2012〕79號)、《中華人民共和國東興口岸國際道路運輸管理處2014年度公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2014年東興口岸國際道路運輸管理處公開招聘工作人員筆試成績、進入面試人員名單和面試有關(guān)事宜公告如下:
準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 崗位排名 | 備注 |
1011090429 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 黃洪珍 | 女 | 64 | 1 | 進入面試 |
1011090428 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 寧秋喜 | 女 | 59 | 2 | 進入面試 |
1011090422 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 黃海霞 | 女 | 58.5 | 3 | 進入面試 |
1011090425 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 楊黨麗 | 女 | 58.5 | 3 | 進入面試 |
1011090423 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 阮雪峰 | 男 | 57 | 5 | |
1011090426 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 符彩鳳 | 女 | 45.5 | 6 | |
1011090427 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 呂彩艷 | 女 | 41 | 7 | |
1011090421 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 馮麗燕 | 女 | 40 | 8 | |
1011090424 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 陳選印 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1011090430 | 01管理崗位一(外國語言文學類越南語) | 陳萍萍 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1011090503 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 黃明曄 | 男 | 64 | 1 | 進入面試 |
1011090506 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 禤媚 | 女 | 62 | 2 | 進入面試 |
1011090511 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 林夏菲 | 女 | 57.5 | 3 | 進入面試 |
1011090501 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 周化遠 | 男 | 55.5 | 4 | |
1011090502 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 蔣宗佑 | 男 | 55 | 5 | |
1011090508 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 楊水泉 | 男 | 55 | 5 | |
1011090504 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 梁宇 | 男 | 51 | 7 | |
1011090505 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 黃耀嬋 | 女 | 51 | 7 | |
1011090507 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 陳紹芬 | 女 | 50 | 9 | |
1011090509 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 黃燦京 | 男 | 46 | 10 | |
1011090510 | 02管理崗位二(交通運輸類) | 陳洪偉 | 男 | 44 | 11 | |
1011090515 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 梁駿馳 | 男 | 61.5 | 1 | 進入面試 |
1011090516 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 王瓊?cè)A | 女 | 55.5 | 2 | 進入面試 |
1011090514 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 曾范蓮 | 女 | 53.5 | 3 | 進入面試 |
1011090512 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 任青泉 | 女 | 51 | 4 | |
1011090521 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 孔維挺 | 女 | 51 | 4 | |
1011090520 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 莫積生 | 男 | 49 | 6 | |
1011090517 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 梁峻子 | 女 | 48 | 7 | |
1011090519 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 韋喜珍 | 女 | 37.5 | 8 | |
1011090523 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 吳廷萍 | 女 | 35 | 9 | |
1011090513 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 馬業(yè)倩 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1011090518 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 鄧燕苓 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1011090522 | 03專業(yè)技術(shù)崗位一(會計與審計類) | 陳甘瑩 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1011090527 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 李婉華 | 女 | 61 | 1 | 進入面試 |
1011090602 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 黃霽薈 | 女 | 54 | 2 | 進入面試 |
1011090528 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 甘雪 | 女 | 53 | 3 | 進入面試 |
1011090601 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 石新華 | 女 | 52 | 4 | |
1011090526 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 項顏 | 女 | 51 | 5 | |
1011090524 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 孫婷婷 | 女 | 48 | 6 | |
1011090525 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 何志強 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1011090529 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 黃思華 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1011090530 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 韋特 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1011090603 | 04專業(yè)技術(shù)崗位二(會計與審計類或工商管理類) | 蘇艷君 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1011090616 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 顏循清 | 男 | 61 | 1 | 進入面試 |
1011090611 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 唐衛(wèi) | 男 | 60.5 | 2 | 進入面試 |
1011090615 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 符祥輝 | 男 | 58 | 3 | 進入面試 |
1011090605 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 吳廣成 | 男 | 56.5 | 4 | |
1011090614 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 劉鵬博 | 男 | 51 | 5 | |
1011090619 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 張鑫 | 男 | 50 | 6 | |
1011090612 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 李曉明 | 男 | 49 | 7 | |
1011090621 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 潘慧寧 | 男 | 49 | 7 | |
1011090609 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 何宇 | 男 | 48 | 9 | |
1011090608 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 鄧武文 | 男 | 47.5 | 10 | |
1011090613 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 杜蕊艷 | 女 | 42 | 11 | |
1011090607 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 阮雪華 | 男 | 39.5 | 12 | |
1011090604 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 潘培翠 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
1011090606 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 符華保 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1011090610 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 石成明 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1011090617 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 鄧文龍 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1011090618 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 吳喜元 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
1011090620 | 05專業(yè)技術(shù)崗位三(計算機科學與技術(shù)類) | 楊吉才 | 男 | 缺考 | 缺考 |
領(lǐng)取面試準考證時間:2014年12月13日(星期六)下午3:00-5:00
領(lǐng)取面試準考證地點:南寧市濱湖路66號廣西公路大廈(812辦公室),請攜帶本人身份證,本人近期一寸證件照。
面試時間:2014年12月14日(星期日)上午8:30開始;
面試地點:南寧市濱湖路66號廣西公路大廈,請攜帶本人面試準考證、身份證。
2014年11月18日