2015年南寧市國土資源局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市國土資源局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 文秘崗一 | 4 | 1E+08 | 周啟增 | 15101160909 | 67.8 | 73 | 0 | 140.8 | 1 | 0771-5609247 | |
蘇正武 | 15101100211 | 79.5 | 60.6 | 0 | 140.1 | 2 | |||||||
盧強(qiáng) | 15101071928 | 64.5 | 72.2 | 0 | 136.7 | 3 | |||||||
莫艷艷 | 15101082815 | 67.3 | 64.4 | 3 | 134.7 | 4 | |||||||
韋紹英 | 15101123827 | 61.1 | 71 | 0 | 132.1 | 5 | |||||||
盤金蘭 | 15101121424 | 64.7 | 64.2 | 3 | 131.9 | 6 | |||||||
黃素娟 | 15101140630 | 63 | 65 | 3 | 131 | 7 | |||||||
何紹生 | 15101160910 | 59.5 | 66 | 3 | 128.5 | 8 | |||||||
何俊緯 | 15101204701 | 52.1 | 69.6 | 3 | 124.7 | 9 | |||||||
黃承芳 | 15101141203 | 60 | 61.6 | 3 | 124.6 | 10 | |||||||
莫龍美 | 15101140206 | 57.6 | 65.2 | 0 | 122.8 | 11 | |||||||
黃俏晨 | 15101100409 | 64.4 | 54.4 | 3 | 121.8 | 12 | |||||||
文秘崗位二 | 3 | 1E+08 | 韋宜春 | 15101161805 | 81.2 | 69 | 3 | 153.2 | 1 | ||||
韋丹丹 | 15101140701 | 70.8 | 71.8 | 3 | 145.6 | 2 | |||||||
廖瑩華 | 15101070211 | 69.6 | 72.6 | 3 | 145.2 | 3 | |||||||
陳媛 | 15101132003 | 72.5 | 72.6 | 0 | 145.1 | 4 | |||||||
胡曉舒 | 15101190421 | 67.9 | 73.6 | 0 | 141.5 | 5 | |||||||
潘亮 | 15101180610 | 64.4 | 74.4 | 0 | 138.8 | 6 | |||||||
金原子 | 15101170626 | 71.4 | 65 | 0 | 136.4 | 7 | |||||||
熊娟 | 15101131722 | 67.4 | 68 | 0 | 135.4 | 8 | |||||||
黃巍 | 15101150826 | 66.4 | 65 | 3 | 134.4 | 9 | |||||||
南寧市國土資源局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 國土技術(shù)崗 | 2 | 1E+08 | 廖春偉 | 15101130315 | 76.2 | 66.6 | 3 | 145.8 | 1 | 0771-5609247 | |
韋可欣 | 15101124026 | 75 | 53 | 3 | 131 | 2 | |||||||
蔣穎 | 15101080304 | 65.2 | 64 | 0 | 129.2 | 3 | |||||||
李翔 | 15101091514 | 63.1 | 58.6 | 3 | 124.7 | 4 | |||||||
蔣明柳 | 15101140924 | 58.7 | 64.2 | 0 | 122.9 | 5 | |||||||
鄧斯尹 | 15101161806 | 61.1 | 57.2 | 3 | 121.3 | 6 | |||||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 1E+08 | 黃湘涵 | 15101190523 | 68.6 | 64.2 | 3 | 135.8 | 1 | ||||
邵妍 | 15101120623 | 61.5 | 67.2 | 0 | 128.7 | 2 | |||||||
盧月光 | 15101140727 | 68.2 | 56.4 | 3 | 127.6 | 3 | |||||||
南寧市土地開墾整理中心 | 打字員 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0140001001 | 歐麗琴 | 15101208107 | 79.1 | 68.6 | 3 | 150.7 | 1 | 0771-5609335 | ||
陳藝文 | 15101211210 | 72.8 | 68.4 | 3 | 144.2 | 2 | |||||||
李林林 | 15101211125 | 73 | 66 | 3 | 142 | 3 | |||||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問可與單位聯(lián)系并咨詢。 南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748 |