2015年南寧市教育局直屬單位公開考試招聘工作人員集中面試人選名單 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
公共基礎(chǔ)知識 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市 教育局 |
南寧市第一中學(xué) | 校辦干事 | 1 | 0180001001 | 覃穎丹 | 15101060228 | 63.8 | 73.1 | 3 | 139.9 | 2 | 筆試第一名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | 0771-2621905聯(lián)系人:朱老師 |
黃呂惠 | 15101010719 | 66 | 70.5 | 3 | 139.5 | 3 | |||||||
潘陽春 | 15101022015 | 66.8 | 68.4 | 3 | 138.2 | 4 | |||||||
南寧市第四中學(xué) | 總務(wù)干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180002001 | 李靜怡 | 15101207422 | 43.4 | 41.6 | 0 | 85 | 1 | 參加筆試1人 | 0771-2812521聯(lián)系人:陳老師 | |
文印員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180002002 | 黃小歡 | 15101207608 | 59.2 | 59.4 | 3 | 121.6 | 1 | 筆試第三名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | |||
陳倩倩 | 15101206713 | 64 | 56.9 | 0 | 120.9 | 2 | |||||||
梁 苗 | 15101210519 | 47.6 | 52.7 | 3 | 103.3 | 4 | |||||||
校產(chǎn)管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180002003 | 伍家翔 | 15101210821 | 66 | 63.8 | 0 | 129.8 | 1 | ||||
陳夏冰 | 15101211208 | 64.4 | 63.4 | 0 | 127.8 | 2 | |||||||
鄧宗琨 | 15101211715 | 60.6 | 60.7 | 0 | 121.3 | 3 | |||||||
南寧市第五中學(xué) | 教務(wù)員 | 1 | 0180003001 | 梁哲勇 | 15101205301 | 60.8 | 74.4 | 3 | 138.2 | 1 | 0771-2410160聯(lián)系人:陸老師 | ||
陳 麗 | 15101205421 | 62 | 72.3 | 0 | 134.3 | 2 | |||||||
何金婷 | 15101210124 | 69.6 | 58.7 | 3 | 131.3 | 3 | |||||||
采購員 | 1 | 0180003002 | 張日斌 | 15101207820 | 61 | 77.5 | 0 | 138.5 | 1 | ||||
林 琳 | 15101208203 | 65.4 | 64.2 | 3 | 132.6 | 2 | |||||||
覃 梅 | 15101205509 | 67.2 | 62.4 | 3 | 132.6 | 2 | |||||||
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 保衛(wèi)干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180018001 | 桂麗萍 | 15101211629 | 58.2 | 75.1 | 3 | 136.3 | 1 | 筆試第二名資格審核不通過(專業(yè)不符),第四名放棄遞補(bǔ)機(jī)會(huì),順次遞補(bǔ)第五名, | 0771-2418141聯(lián)系人:李老師 | |
劉哲君 | 15101205830 | 59.6 | 51.1 | 0 | 110.7 | 3 | |||||||
韋茂壯 | 15101211623 | 50.2 | 40.8 | 3 | 94 | 5 | |||||||
南寧市教育局 | 南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 實(shí)訓(xùn)管理員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180018002 | 吳智祥 | 15101205821 | 48.2 | 34.2 | 0 | 82.4 | 2 | 參加筆試3人,第一名資格審核不通過(技能等級不符),第三名因手機(jī)號為空聯(lián)系不上,視為自愿放棄 | 0771-2418141聯(lián)系人:李老師 |
工勤崗位(隨軍家屬定向,后勤控制數(shù)) | 1 | 0180018003 | 李 盈 | 15101218630 | 72.2 | 73.5 | 0 | 145.7 | 1 | 筆試第二名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | |||
韋麗莎 | 15101218603 | 71.8 | 65.2 | 3 | 140 | 3 | |||||||
陸芳芳 | 15101218721 | 74.8 | 54.5 | 3 | 132.3 | 4 | |||||||
南寧市第九中學(xué) | 總務(wù)干事(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180004001 | 李則橋 | 15101207926 | 70 | 45.8 | 0 | 115.8 | 1 | 0771-2851416聯(lián)系人:趙老師、楊老師 | ||
李柱霖 | 15101211230 | 52.8 | 54.2 | 0 | 107 | 2 | |||||||
韋玉成 | 15101206114 | 52 | 40.6 | 0 | 92.6 | 3 | |||||||
南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180009001 | 張 憲 | 15101190220 | 61.2 | 79.7 | 0 | 140.9 | 2 | 筆試第一名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | 0771-5871229聯(lián)系人:肖老師 | |
周麗聰 | 15101082307 | 68 | 69.8 | 3 | 140.8 | 3 | |||||||
馮明輝 | 15101180716 | 68.2 | 69.9 | 0 | 138.1 | 4 | |||||||
校醫(yī) | 1 | 0180009002 | 黃志娟 | 15101151015 | 59.6 | 65.8 | 3 | 128.4 | 1 | ||||
廖成成 | 15101204304 | 65.6 | 57.6 | 0 | 123.2 | 2 | |||||||
劉 瑩 | 15101101529 | 62.2 | 59.3 | 0 | 121.5 | 3 | |||||||
網(wǎng)管 | 2 | 0180009003 | 陳永娟 | 15101182222 | 66.2 | 77.5 | 0 | 143.7 | 2 | 筆試第一名、第七名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第八名 | |||
杜秀玲 | 15101203420 | 72.4 | 64.4 | 3 | 139.8 | 3 | |||||||
潘 曉 | 15101080328 | 63.8 | 71.2 | 3 | 138 | 4 | |||||||
趙洪志 | 15101205020 | 60.6 | 75.9 | 0 | 136.5 | 5 | |||||||
張 茜 | 15101203010 | 59.2 | 72.5 | 0 | 131.7 | 6 | |||||||
農(nóng)美盛 | 15101100804 | 60.8 | 64.9 | 3 | 128.7 | 8 | |||||||
后勤干事(后勤控制數(shù)) | 2 | 0180009004 | 韋 琦 | 15101211511 | 62.8 | 59.8 | 3 | 125.6 | 2 | 筆試第一名、第六名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第七名、第八名 | |||
楊文華 | 15101207325 | 55.4 | 67.1 | 3 | 125.5 | 3 | |||||||
袁文健 | 15101208126 | 52 | 45.8 | 0 | 97.8 | 4 | |||||||
凌 宇 | 15101208114 | 54 | 43.1 | 0 | 97.1 | 5 | |||||||
韋華斌 | 15101211425 | 45.4 | 35.5 | 3 | 83.9 | 7 | |||||||
唐春杰 | 15101211321 | 46.8 | 31.4 | 0 | 78.2 | 8 | |||||||
南寧市教育局 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 文印員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180009005 | 廖明師 | 15101207115 | 60.2 | 60.4 | 3 | 123.6 | 1 | 0771-5871229聯(lián)系人:肖老師 | |
鄭晶晶 | 15101206226 | 61.6 | 61.8 | 0 | 123.4 | 2 | |||||||
潘俏梅 | 15101206617 | 61.2 | 50.2 | 3 | 114.4 | 3 | |||||||
南寧外國語學(xué)校 | 校醫(yī) | 1 | 0180020001 | 莫敬群 | 15101202111 | 72 | 72.7 | 3 | 147.7 | 1 | 參加筆試3人,第二名、第三名自愿放棄面試資格 | 0771-3244948聯(lián)系人:黃老師 | |
宣傳干事 | 1 | 0180020002 | 唐志勇 | 15101202328 | 72.8 | 77 | 3 | 152.8 | 1 | ||||
葉 凡 | 15101150418 | 72.2 | 72.2 | 0 | 144.4 | 2 | |||||||
覃 暉 | 15101150629 | 72.2 | 70 | 0 | 142.2 | 3 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 0180020003 | 農(nóng)育宜 | 15101131401 | 77.8 | 80.1 | 3 | 160.9 | 1 | 筆試第三名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | |||
歐振宇 | 15101151904 | 63 | 77.6 | 3 | 143.6 | 2 | |||||||
俸秋月 | 15101161104 | 55.4 | 65.7 | 3 | 124.1 | 4 | |||||||
南寧市第十四中學(xué) | 人事干事 | 1 | 0180005001 | 黃麗鵬 | 15101111702 | 69.8 | 82.9 | 3 | 155.7 | 1 | 0771-5621146-8009 聯(lián)系人:徐老師 | ||
黃春梅 | 15101191318 | 66.8 | 80.8 | 3 | 150.6 | 2 | |||||||
王宇鳳 | 15101130513 | 65.2 | 76.5 | 3 | 144.7 | 3 | |||||||
校醫(yī) | 1 | 0180005002 | 方世美 | 15101121627 | 69.4 | 54.1 | 3 | 126.5 | 2 | 筆試第1名自愿放棄面試資格,第4名、第5名自愿放棄遞補(bǔ)面試資格 | |||
農(nóng)仕莉 | 15101121211 | 59.8 | 44.6 | 3 | 107.4 | 3 | |||||||
干事(后勤控制數(shù)) | 3 | 0180005003 | 李圖圖 | 15101207207 | 76.6 | 78.7 | 3 | 158.3 | 1 | 筆試第8名、第10名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第11名 | |||
黃慧林 | 15101211114 | 71.2 | 83.2 | 3 | 157.4 | 2 | |||||||
駱 林 | 15101210918 | 73.4 | 79.7 | 0 | 153.1 | 3 | |||||||
黃 婷 | 15101208612 | 72.8 | 74.2 | 3 | 150 | 4 | |||||||
黃景標(biāo) | 15101206705 | 73.4 | 76.2 | 0 | 149.6 | 5 | |||||||
楊巍巍 | 15101206111 | 74.8 | 73.5 | 0 | 148.3 | 6 | |||||||
秦劍平 | 15101207701 | 74 | 71 | 3 | 148 | 7 | |||||||
陳靜雯 | 15101206828 | 67.8 | 77.2 | 0 | 145 | 9 | |||||||
藍(lán)禮賢 | 15101211001 | 68 | 70.2 | 3 | 141.2 | 11 | |||||||
生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180005004 | 王愛萍 | 15101130423 | 72.8 | 70.8 | 0 | 143.6 | 1 | 筆試第3名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第4名 | |||
林才淵 | 15101072030 | 69.8 | 67.9 | 3 | 140.7 | 2 | |||||||
李 琴 | 15101191002 | 62.8 | 69.1 | 3 | 134.9 | 4 | |||||||
南寧市教育局 | 南寧市第十五中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180006001 | 曲衍玲 | 15101172803 | 64.2 | 72.5 | 0 | 136.7 | 1 | 0771-3157597 聯(lián)系人:袁老師 |
|
高 敏 | 15101203712 | 57.6 | 73.8 | 0 | 131.4 | 2 | |||||||
易桂萍 | 15101123807 | 72.4 | 56.7 | 0 | 129.1 | 3 | |||||||
南寧沛鴻民族中學(xué) | 教務(wù)干事 | 1 | 0180008001 | 黃 琦 | 15101022509 | 67.4 | 70.6 | 0 | 138 | 1 | 0771-5315954聯(lián)系人:伍老師 | ||
袁宏生 | 15101040207 | 67 | 65.1 | 0 | 132.1 | 2 | |||||||
孔妍君 | 15101042123 | 62.2 | 67.7 | 0 | 129.9 | 3 | |||||||
校醫(yī) | 1 | 0180008002 | 陳桂梅 | 15101190626 | 65.8 | 67.3 | 0 | 133.1 | 1 | ||||
覃曉嘉 | 15101131026 | 62.6 | 59.8 | 0 | 122.4 | 2 | |||||||
趙家娜 | 15101140626 | 60.8 | 51.8 | 3 | 115.6 | 3 | |||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 0180008003 | 李子秦 | 15101124008 | 62.8 | 81.1 | 0 | 143.9 | 1 | 筆試第三名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | |||
馮韻瑾 | 15101110928 | 67.8 | 73.8 | 0 | 141.6 | 2 | |||||||
晏 秋 | 15101180817 | 62.6 | 76.1 | 0 | 138.7 | 4 | |||||||
南寧市第二十一中學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0180007001 | 覃雪君 | 15101082025 | 62.4 | 63 | 3 | 128.4 | 1 | 0771-4923083聯(lián)系人:譚老師 | ||
杜 敏 | 15101151512 | 60.4 | 57 | 3 | 120.4 | 2 | |||||||
黃彗鈺 | 15101140330 | 61.2 | 50.8 | 3 | 115 | 3 | |||||||
政教干事 | 1 | 0180007002 | 蒙曉華 | 15101203006 | 76 | 76.9 | 3 | 155.9 | 1 | 筆試第三名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | |||
謝東成 | 15101191211 | 72.2 | 81.4 | 0 | 153.6 | 2 | |||||||
李中秀 | 15101090506 | 67.6 | 80.1 | 0 | 147.7 | 4 | |||||||
南寧市第二十八中學(xué) | 總務(wù)干事 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0180010001 | 黃廣鸰 | 15101206419 | 58.2 | 50.4 | 0 | 108.6 | 1 | 13367715328聯(lián)系人:趙老師 | ||
韋小春 | 15101208413 | 45.8 | 54.4 | 3 | 103.2 | 2 | |||||||
梁 將 | 15101205818 | 44.4 | 47.6 | 3 | 95 | 3 | |||||||
南寧市第三十三中學(xué) | 檔案管理員 | 1 | 0180013001 | 蔡雪秋 | 15101203017 | 71.2 | 71.1 | 0 | 142.3 | 1 | 0771-3130210聯(lián)系人:陳老師 | ||
彭雪穎 | 15101170205 | 60.4 | 74.5 | 3 | 137.9 | 2 | |||||||
陳密斯 | 15101172406 | 69.8 | 66.1 | 0 | 135.9 | 3 | |||||||
南寧市第三十四中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0180011001 | 丁家秀 | 15101205027 | 73.6 | 70.4 | 0 | 144 | 1 | 0771-4861783聯(lián)系人:劉老師 | ||
周秋艷 | 15101072214 | 60.8 | 70.3 | 3 | 134.1 | 2 | |||||||
盧秀玲 | 15101202814 | 49 | 48 | 0 | 97 | 3 | |||||||
南寧市第三十六中學(xué) | 教務(wù)員 | 1 | 0180012001 | 汪 漪 | 15101051318 | 70.2 | 67.2 | 0 | 137.4 | 1 | 參加筆試3人,第二名面試資格審核不通過(專業(yè)不符) | 0771-2731093聯(lián)系人:吳老師 | |
0180012001 | 孟范永 | 15101010217 | 35.2 | 50.9 | 0 | 86.1 | 3 | ||||||
南寧市教育局 | 南寧市第四十一中學(xué) | 電工(后勤控制數(shù)) | 1 | 0180016001 | 滕旭如 | 15101205415 | 56.8 | 56.5 | 3 | 116.3 | 1 | 筆試第二名、第四名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第五名 | 0771-4719397聯(lián)系人:韋老師 |
張 翔 | 15101206924 | 47.2 | 57.4 | 0 | 104.6 | 3 | |||||||
韋盛能 | 15101205304 | 49.4 | 31.7 | 3 | 84.1 | 5 | |||||||
生物實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180016002 |
玉林甘 | 15101072016 | 63.8 | 73.9 | 3 | 140.7 | 1 | ||||
銀江林 | 15101140209 | 71 | 67.8 | 0 | 138.8 | 2 | |||||||
李東梅 | 15101090218 | 66.6 | 69 | 0 | 135.6 | 3 | |||||||
南寧市第四十二中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180014004 | 潘 熙 | 15101021201 | 67 | 67.4 | 3 | 137.4 | 1 | 0771-4713683 聯(lián)系人:黃老師 周老師 |
||
鄧大森 | 15101010825 | 67.8 | 62.9 | 3 | 133.7 | 2 | |||||||
羅 婷 | 15101050504 | 67.6 | 65.4 | 0 | 133 | 3 | |||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 0180014005 | 岑劍文 | 15101021714 | 73 | 74.5 | 0 | 147.5 | 1 | 筆試第三名自愿放棄面試資格,順次遞補(bǔ)第四名 | |||
吳艷艷 | 15101011308 | 65 | 75.5 | 0 | 140.5 | 2 | |||||||
陳金彥 | 15101061105 | 60.2 | 69.7 | 3 | 132.9 | 4 | |||||||
南寧市第四十三中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0180015001 | 黃 琴 | 15101130705 | 76 | 65.2 | 3 | 144.2 | 1 | 0771-4700142聯(lián)系人:李老師 | ||
李芬芳 | 15101171029 | 66.6 | 66 | 3 | 135.6 | 2 | |||||||
趙秀蓮 | 15101121029 | 58 | 75.7 | 0 | 133.7 | 3 | |||||||
辦公室文秘 | 1 | 0180015002 | 莫 艷 | 15101011711 | 71.4 | 70.9 | 3 | 145.3 | 1 | ||||
楊舒鵬 | 15101051323 | 66.8 | 71.6 | 0 | 138.4 | 2 | |||||||
農(nóng)智飛 | 15101060524 | 71 | 62.7 | 3 | 136.7 | 3 | |||||||
南寧市邕寧高級中學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0180017002 | 張英桃 | 15101141228 | 65.6 | 62.5 | 3 | 131.1 | 1 | 參加筆試2人 | 0771-4721699聯(lián)系人:潘老師 | |
鄧 沖 | 15101130819 | 58.6 | 46 | 0 | 104.6 | 2 | |||||||
總務(wù)干事 | 1 | 0180017003 | 白家轉(zhuǎn) | 15101081920 | 58.8 | 56.9 | 0 | 115.7 | 1 | ||||
陸中鋒 | 15101200519 | 57.2 | 53.5 | 3 | 113.7 | 2 | |||||||
顏思揚(yáng) | 15101123723 | 53.4 | 54.6 | 0 | 108 | 3 | |||||||
南寧市教師培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)科研綜合崗 | 1 | 0180019001 | 鄭 洋 | 15101190104 | 66 | 74.8 | 0 | 140.8 | 1 | 0771-2448515聯(lián)系人:梁老師 | ||
蘭秋琳 | 15101081730 | 64 | 71.7 | 3 | 138.7 | 2 | |||||||
嚴(yán)丹丹 | 15101190618 | 65.4 | 69.4 | 0 | 134.8 | 3 | |||||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問可與單位聯(lián)系并咨詢。
【志公教育各分校聯(lián)系方式】 南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748 |