南寧市江南區(qū)2023年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊 | |||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘 人數(shù) (核減后) |
崗位編碼 | 考生 姓名 |
性別 | 民族 | 準考證號 | 筆試成績 | 咨詢 電話 |
||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 加分 | 總分 (含加分) |
排名 | |||||||||
南寧市江南區(qū)公共投資審計中心 | 財政財務審計員 | 1 | 1450100913 | 蒙煜雯 | 女 | 漢族 | 3145014704623 | 90 | 100 | 190 | 1 | 0771-4979501 | |
韋萌 | 女 | 壯族 | 3145014709129 | 92 | 89 | 3 | 184 | 2 | |||||
黎光彥 | 男 | 漢族 | 3145014706903 | 100.5 | 80.5 | 181 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)公共投資審計中心 | 政府投資審計員 | 1 | 1450100914 | 周海霞 | 女 | 漢族 | 3145014709105 | 87.5 | 99 | 186.5 | 1 | 0771-4979501 | |
彭雯雯 | 女 | 壯族 | 3145014701410 | 94 | 88.5 | 3 | 185.5 | 2 | |||||
楊瑞 | 男 | 漢族 | 3145014710020 | 108.5 | 76.5 | 185 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)公共資源交易綜合服務中心 | 招標采購項目管理員 | 1 | 1450100915 | 何小敏 | 女 | 漢族 | 2145013500103 | 100 | 112 | 212 | 1 | 0771-4979501 | |
隆謹陽 | 女 | 壯族 | 2145013500708 | 100 | 97.5 | 3 | 200.5 | 2 | |||||
翟丹婷 | 女 | 漢族 | 2145013503325 | 97.5 | 101.5 | 199 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)財政投資評審中心 | 會計 | 1 | 1450100916 | 王琛淵 | 男 | 漢族 | 2145013601311 | 104.5 | 107 | 211.5 | 1 | 0771-4979501 | |
張冉燁 | 男 | 漢族 | 2145013501530 | 104 | 99.5 | 203.5 | 3 | ||||||
藍涵鈺 | 女 | 瑤族 | 2145013600420 | 92 | 107 | 3 | 202 | 4 | |||||
南寧市江南區(qū)學生資助服務中心 | 會計 | 1 | 1450100917 | 李祖賓 | 男 | 漢族 | 2145013601626 | 111.5 | 118.5 | 230 | 1 | 0771-4979501 | |
朱子衿 | 女 | 漢族 | 2145013601328 | 108 | 110 | 218 | 2 | ||||||
楊國梅 | 女 | 漢族 | 2145013600828 | 100.5 | 112 | 212.5 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)沙井街道辦事處水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 獸醫(yī)及檢測技術(shù)員 | 1 | 1450100918 | 李祎帆 | 男 | 漢族 | 3145014707829 | 105 | 94.5 | 199.5 | 1 | 0771-4979501 | |
蔡川 | 女 | 漢族 | 3145014709302 | 89 | 102.5 | 191.5 | 2 | ||||||
韋昊麟 | 男 | 壯族 | 3145014706422 | 92 | 96 | 3 | 191 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)福建園街道網(wǎng)格化管理中心 | 網(wǎng)格化管理工作人員 | 1 | 1450100919 | 梁夢昀 | 女 | 瑤族 | 1145011400522 | 98.5 | 96.5 | 3 | 198 | 1 | 0771-4979501 |
李安琪 | 女 | 壯族 | 1145011400708 | 93 | 84.5 | 3 | 180.5 | 2 | |||||
覃俞瑩 | 女 | 仫佬族 | 1145011400201 | 79 | 94.5 | 3 | 176.5 | 3 | |||||
徐向陽 | 女 | 壯族 | 1145011402002 | 84 | 89.5 | 3 | 176.5 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)江南街道網(wǎng)格化管理中心 | 綜合管理人員 | 1 | 1450100920 | 羅乙航 | 男 | 壯族 | 1145011402113 | 113.5 | 105.5 | 3 | 222 | 1 | 0771-4979501 |
梁澤華 | 女 | 壯族 | 1145011400728 | 103.5 | 108.5 | 3 | 215 | 2 | |||||
韋琪 | 女 | 壯族 | 1145011400919 | 112.5 | 96.5 | 3 | 212 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)江南街道網(wǎng)格化管理中心 | 行政管理人員 | 1 | 1450100921 | 周芳鈺 | 女 | 漢族 | 1145011502028 | 83.5 | 95.5 | 179 | 1 | 0771-4979501 | |
唐彩茶 | 女 | 漢族 | 1145011500903 | 82.5 | 85.5 | 168 | 2 | ||||||
滕卡 | 女 | 漢族 | 1145011501510 | 71.5 | 90.5 | 162 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)沙井街道網(wǎng)格化管理中心 | 綜合管理員 | 1 | 1450100922 | 鄭依如 | 女 | 壯族 | 1145011501127 | 108 | 92.5 | 3 | 203.5 | 1 | 0771-4979501 |
周渝鈞 | 男 | 壯族 | 1145011500320 | 112 | 88 | 3 | 203 | 2 | |||||
曾亞雯 | 女 | 壯族 | 1145011500709 | 105.5 | 92.5 | 3 | 201 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 事務助理 | 1 | 1450100923 | 溫嘉麗 | 女 | 漢族 | 2145013601013 | 63.5 | 77 | 140.5 | 1 | 0771-4979501 | |
王有達 | 男 | 壯族 | 2145013601521 | 49.5 | 67 | 3 | 119.5 | 2 | |||||
杜民平 | 女 | 漢族 | 2145013600103 | 45 | 59.5 | 104.5 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 就業(yè)專員 | 1 | 1450100924 | 黃瑩華 | 女 | 漢族 | 2145013601005 | 112 | 98 | 210 | 1 | 0771-4979501 | |
毛聿君 | 女 | 瑤族 | 2145013601726 | 99.5 | 102 | 3 | 204.5 | 2 | |||||
李香蓮 | 女 | 壯族 | 2145013600701 | 104.5 | 94 | 3 | 201.5 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水利綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)員 | 1 | 1450100925 | 莫松君 | 男 | 漢族 | 2145013702020 | 99 | 106.5 | 205.5 | 1 | 0771-4979501 | |
石潤澤 | 男 | 壯族 | 2145013701102 | 96 | 100.5 | 3 | 199.5 | 2 | |||||
莫梓茁 | 女 | 壯族 | 2145013600624 | 85.5 | 99 | 3 | 187.5 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心 | 土建技術(shù)員 | 1 | 1450100926 | 趙舒云 | 女 | 壯族 | 3145014712314 | 76.5 | 97.5 | 3 | 177 | 1 | 0771-4979501 |
方馨苑 | 女 | 壯族 | 3145014702416 | 78.5 | 95 | 3 | 176.5 | 2 | |||||
麻如松 | 男 | 壯族 | 3145014708206 | 82.5 | 88.5 | 3 | 174 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務所 | 信息管理員 | 1 | 1450100927 | 黃海芳 | 女 | 壯族 | 2145013702826 | 102 | 96.5 | 3 | 201.5 | 1 | 0771-4979501 |
李振濤 | 男 | 壯族 | 2145013703329 | 99.5 | 94.5 | 3 | 197 | 2 | |||||
謝遠思 | 女 | 壯族 | 2145013702625 | 88.5 | 105 | 3 | 196.5 | 3 | |||||
南寧市融晟小學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100928 | 曾鵬 | 女 | 漢族 | 5445016701908 | 90.5 | 99.5 | 190 | 1 | 0771-4979501 | |
陸年梅 | 女 | 漢族 | 5445016703714 | 93 | 92 | 185 | 2 | ||||||
李明珍 | 女 | 漢族 | 5445016700420 | 80.5 | 96.3 | 176.8 | 3 | ||||||
南寧市平西小學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100929 | 鄒淮錦 | 女 | 漢族 | 5445016701424 | 74 | 83.8 | 157.8 | 1 | 0771-4979501 | |
鄧雪春 | 女 | 壯族 | 5445016703423 | 71 | 78.7 | 3 | 152.7 | 2 | |||||
韋淑 | 女 | 漢族 | 5445016700418 | 70 | 79.8 | 149.8 | 3 | ||||||
南寧市五一路小學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100930 | 羅佳佳 | 女 | 漢族 | 5445016703907 | 83 | 89.9 | 172.9 | 1 | 0771-4979501 | |
羅匯嬌 | 女 | 壯族 | 5445016702423 | 83.5 | 86.1 | 3 | 172.6 | 2 | |||||
陳桂新 | 女 | 壯族 | 5445016700716 | 89.5 | 79.2 | 3 | 171.7 | 3 | |||||
南寧市五一西路學校 | 會計(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100931 | 李小娟 | 女 | 漢族 | 2145013703217 | 97 | 108 | 205 | 1 | 0771-4979501 | |
唐雨冰 | 女 | 漢族 | 2145013701208 | 92 | 112.5 | 204.5 | 2 | ||||||
盧媛穎 | 女 | 漢族 | 2145013702728 | 93 | 105.5 | 198.5 | 3 | ||||||
南寧市五一東路小學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100932 | 蘇珊娜 | 女 | 壯族 | 5445016703125 | 93 | 90 | 3 | 186 | 1 | 0771-4979501 |
陳書昀 | 女 | 漢族 | 5445016704108 | 102.5 | 70.9 | 173.4 | 2 | ||||||
李春榮 | 女 | 壯族 | 5445016700719 | 85.5 | 78.2 | 3 | 166.7 | 3 | |||||
南寧市五一中路學校 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100933 | 覃永鮮 | 女 | 壯族 | 5445016702307 | 72 | 91.6 | 3 | 166.6 | 1 | 0771-4979501 |
譚炎艷 | 女 | 漢族 | 5445016702924 | 71 | 92.5 | 163.5 | 2 | ||||||
丘美霞 | 女 | 漢族 | 5445016701124 | 72 | 81.9 | 153.9 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)文驊小學 | 會計(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100934 | 徐傳潔 | 女 | 漢族 | 2145013703919 | 111.5 | 107.5 | 219 | 1 | 0771-4979501 | |
余華英 | 女 | 漢族 | 2145013703326 | 104 | 103.5 | 207.5 | 2 | ||||||
梁茜茜 | 女 | 漢族 | 2145013702923 | 97 | 104 | 201 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)沙井小學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100935 | 譚靜 | 女 | 漢族 | 5445016700218 | 83.5 | 85.1 | 168.6 | 1 | 0771-4979501 | |
黃金柳 | 女 | 壯族 | 5445016701926 | 75.5 | 82.4 | 3 | 160.9 | 2 | |||||
胡璇 | 女 | 漢族 | 5445016700313 | 78 | 81.2 | 159.2 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)沙井中學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100936 | 何愛芬 | 女 | 漢族 | 5445016700308 | 89 | 78.3 | 167.3 | 1 | 0771-4979501 | |
韋獻姍 | 女 | 壯族 | 5445016700812 | 89 | 54.4 | 3 | 146.4 | 2 | |||||
陳金花 | 女 | 壯族 | 5445016701516 | 63.5 | 77.7 | 3 | 144.2 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)中心小學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100937 | 李曉麗 | 女 | 漢族 | 5445016703805 | 95 | 87.5 | 182.5 | 1 | 0771-4979501 | |
陸紅靜 | 女 | 壯族 | 5445016701116 | 71 | 75.6 | 3 | 149.6 | 3 | |||||
許思思 | 女 | 壯族 | 5445016700929 | 56.5 | 69.1 | 3 | 128.6 | 4 | |||||
南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)初級中學 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100938 | 奚麗芬 | 女 | 壯族 | 5445016702203 | 76.5 | 74.4 | 3 | 153.9 | 1 | 0771-4979501 |
陳嘉怡 | 女 | 漢族 | 5445016702606 | 54.5 | 89.6 | 144.1 | 2 | ||||||
梁金項 | 女 | 壯族 | 5445016701320 | 70.5 | 70 | 3 | 143.5 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)智和路幼兒園 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100939 | 孫敏 | 女 | 漢族 | 5445016701221 | 93 | 74.8 | 167.8 | 1 | 0771-4979501 | |
韋貞鳳 | 女 | 壯族 | 5445016702929 | 78 | 77.4 | 3 | 158.4 | 2 | |||||
周小焱 | 女 | 漢族 | 5445016701310 | 77.5 | 78.9 | 156.4 | 3 | ||||||
南寧市江南區(qū)貴和北路幼兒園 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100940 | 莫慧蘭 | 女 | 壯族 | 5445016700909 | 75.5 | 63.6 | 3 | 142.1 | 1 | 0771-4979501 |
甘麗堅 | 女 | 漢族 | 5445016701414 | 64 | 74.1 | 138.1 | 2 | ||||||
李曉攀 | 女 | 侗族 | 5445016704029 | 68.5 | 63.1 | 3 | 134.6 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)文嶺路幼兒園 | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450100941 | 廖金珊 | 女 | 漢族 | 5445016700920 | 85.5 | 91.7 | 177.2 | 1 | 0771-4979501 | |
覃利花 | 女 | 壯族 | 5445016704026 | 88.5 | 69.2 | 3 | 160.7 | 2 | |||||
莫慧冰 | 女 | 瑤族 | 5445016701630 | 72 | 77.1 | 3 | 152.1 | 3 | |||||
南寧市江南區(qū)翠湖路小學 | 會計 (聘用教師控制數(shù)) |
1 | 1450100942 | 潘宣羽 | 女 | 壯族 | 2145013702816 | 97 | 112.5 | 3 | 212.5 | 1 | 0771-4979501 |
王宏麗 | 女 | 壯族 | 2145013702205 | 107 | 97.5 | 3 | 207.5 | 2 | |||||
林笑竹 | 女 | 漢族 | 2145013700907 | 107 | 98.5 | 205.5 | 3 | ||||||
南寧市邕江南岸公園 | 技術(shù)員 | 1 | 1450101329 | 覃陽之 | 女 | 壯族 | 3145015001617 | 87.5 | 103 | 3 | 193.5 | 1 | 0771-4979501 |
陸春艷 | 女 | 壯族 | 3145015001107 | 85.5 | 83.5 | 3 | 172 | 2 | |||||
謝舒融 | 女 | 漢族 | 3145015001504 | 44.5 | 76 | 120.5 | 3 |
原文標題:公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊
文章來源:http://www.nnjn.gov.cn/yw/gggs/2023ngggs/t5614252.html