特此公告
附:2015年天等縣事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人員名單(共375名)http://www.tiandeng.gov.cn/uploadfile/2015/0804/20150804120732694.xls
天等縣人力資源和社會保障局
2015年8月4日
2015年8月4日
2015年天等縣事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍面試人員名單公布 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位類型 | 排名 | 入圍面試人選最低筆試成績 | 招聘人數(shù) |
1 | 鄭玲 | 15121050101 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 管理員 | 管理崗位 | 1 | 103.7 | 1 |
2 | 趙崧江 | 15121050103 | 2 | |||||
3 | 楊秋含 | 15121050102 | 3 | |||||
4 | 趙崧杉 | 15121050115 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 104.6 | 4 |
5 | 陸奎學(xué) | 15121050112 | 2 | |||||
6 | 梁美華 | 15121050110 | 3 | |||||
7 | 農(nóng)世紅 | 15121050106 | 4 | |||||
8 | 趙宣其 | 15121050122 | 5 | |||||
9 | 梁金秀 | 15121050120 | 6 | |||||
10 | 農(nóng)桂茜 | 15121050113 | 7 | |||||
11 | 趙海會 | 15121050116 | 8 | |||||
12 | 黃衛(wèi)敏 | 15121050107 | 9 | |||||
13 | 黃華麗 | 15121050108 | 10 | |||||
14 | 農(nóng)新 | 15121050123 | 11 | |||||
15 | 黃海楓 | 15121050114 | 12 | |||||
16 | 黃蘭妹 | 15121052303 | 天等縣各中小學(xué) | 會計員1 | 技術(shù)崗位 | 1 | 89.8 | 8 |
17 | 黃紅惠 | 15121052306 | 2 | |||||
18 | 吳開寧 | 15121052318 | 3 | |||||
19 | 何建秀 | 15121052301 | 4 | |||||
20 | 莫金丹 | 15121052307 | 5 | |||||
21 | 農(nóng)衛(wèi)堂 | 15121052230 | 6 | |||||
22 | 許麗萍 | 15121052311 | 7 | |||||
23 | 覃小奉 | 15121052305 | 8 | |||||
24 | 馮麗珍 | 15121052304 | 9 | |||||
25 | 農(nóng)清靜 | 15121052309 | 10 | |||||
26 | 趙媛媛 | 15121052314 | 11 | |||||
27 | 黃秀秀 | 15121052313 | 12 | |||||
28 | 何瑩瑩 | 15121052317 | 13 | |||||
29 | 農(nóng)茜茜 | 15121052315 | 14 | |||||
30 | 黃英桂 | 15121052302 | 15 | |||||
31 | 方小陽 | 15121052310 | 16 | |||||
32 | 農(nóng)桂平 | 15121052308 | 17 | |||||
33 | 農(nóng)鳳嬌 | 15121052312 | 18 | |||||
34 | 黃星華 | 15121050129 | 天等縣各中小學(xué) | 會計員2 | 技術(shù)崗位 | 1 | 82.5 | 8 |
35 | 李愛桃 | 15121050215 | 2 | |||||
36 | 黃金霞 | 15121050206 | 3 | |||||
37 | 農(nóng)智華 | 15121050211 | 4 | |||||
38 | 韋金珠 | 15121050204 | 5 | |||||
39 | 趙華婧 | 15121050208 | 6 | |||||
40 | 趙青青 | 15121050214 | 7 | |||||
41 | 梁彩梅 | 15121050130 | 8 | |||||
42 | 趙雅 | 15121050203 | 9 | |||||
43 | 農(nóng)梅遷 | 15121050205 | 10 | |||||
44 | 農(nóng)衛(wèi)華 | 15121050210 | 11 | |||||
45 | 馮譽仟 | 15121050212 | 12 | |||||
46 | 楊美蘭 | 15121050202 | 13 | |||||
47 | 許秋娟 | 15121050201 | 14 | |||||
48 | 黃連華 | 15121050213 | 15 | |||||
49 | 覃玉鳳 | 15121050207 | 16 | |||||
50 | 張明豐 | 15121050209 | 17 | |||||
51 | 黃芳彥 | 15121050220 | 天等縣各中小學(xué) | 會計員3 | 技術(shù)崗位 | 1 | 91.9 | 7 |
52 | 蔣卡婷 | 15121050228 | 2 | |||||
53 | 覃麗梅 | 15121050223 | 3 | |||||
54 | 覃迎曉 | 15121050219 | 4 | |||||
55 | 覃振飛 | 15121050217 | 5 | |||||
56 | 蒙月懷 | 15121050218 | 6 | |||||
57 | 農(nóng)淑梅 | 15121050227 | 7 | |||||
58 | 農(nóng)艷麗 | 15121050224 | 8 | |||||
59 | 潘素梅 | 15121050225 | 9 | |||||
60 | 黃夏夏 | 15121050230 | 10 | |||||
61 | 盧晶晶 | 15121050221 | 11 | |||||
62 | 隆淑珍 | 15121050229 | 12 | |||||
63 | 農(nóng)彩紅 | 15121050216 | 13 | |||||
64 | 農(nóng)東瓊 | 15121050226 | 14 | |||||
65 | 農(nóng)慧賢 | 15121050308 | 天等縣各中小學(xué) | 會計員4 | 技術(shù)崗位 | 1 | 81 | 5 |
66 | 黃艷容 | 15121050304 | 2 | |||||
67 | 黃燕寧 | 15121050306 | 3 | |||||
68 | 黃秀紅 | 15121050313 | 4 | |||||
69 | 莫春燕 | 15121050307 | 5 | |||||
70 | 馮漢濤 | 15121050305 | 6 | |||||
71 | 黃財寬 | 15121050312 | 7 | |||||
72 | 黃彩梅 | 15121050311 | 8 | |||||
73 | 黃琳琳 | 15121050314 | 9 | |||||
74 | 農(nóng)小春 | 15121050302 | 10 | |||||
75 | 趙美芳 | 15121050303 | 11 | |||||
76 | 張艷 | 15121050315 | 天等縣科技情報所 | 管理員 | 管理崗位 | 1 | 78.3 | 1 |
77 | 李天健 | 15121050316 | 2 | |||||
78 | 馮達 | 15121050319 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 93.6 | 3 |
79 | 黃豐 | 15121050317 | 2 | |||||
80 | 馬劍龍 | 15121050320 | 3 | |||||
81 | 馮紹威 | 15121050318 | 4 | |||||
82 | 黃華輝 | 15121050321 | 天等縣新農(nóng)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦點 | 技術(shù)員1 | 技術(shù)崗位 | 1 | 92.2 | 3 |
83 | 肖振聰 | 15121050324 | 2 | |||||
84 | 閉秀桃 | 15121050322 | 3 | |||||
85 | 趙日養(yǎng) | 15121050325 | 4 | |||||
86 | 方蘭 | 15121050323 | 5 | |||||
87 | 黃明健 | 15121050326 | 6 | |||||
88 | 黃平秋 | 15121050402 | 天等縣新農(nóng)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦點 | 技術(shù)員2 | 技術(shù)崗位 | 1 | 81.6 | 2 |
89 | 農(nóng)琴星 | 15121050401 | 2 | |||||
90 | 農(nóng)桂華 | 15121050328 | 3 | |||||
91 | 韋愛蘭 | 15121050330 | 4 | |||||
92 | 馮琳林 | 15121050403 | 5 | |||||
93 | 馮曉雅 | 15121050409 | 天等縣新農(nóng)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦點 | 技術(shù)員3 | 技術(shù)崗位 | 1 | 80.5 | 2 |
94 | 陸連宏 | 15121050406 | 2 | |||||
95 | 王東霞 | 15121050407 | 3 | |||||
96 | 張海華 | 15121050410 | 4 | |||||
97 | 農(nóng)麗華 | 15121050404 | 5 | |||||
98 | 許霄雪 | 15121050408 | 6 | |||||
99 | 黃初夏 | 15121050420 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 87.5 | 8 |
100 | 趙芳燕 | 15121050415 | 2 | |||||
101 | 農(nóng)荇媚 | 15121050423 | 3 | |||||
102 | 馮海霞 | 15121050414 | 4 | |||||
103 | 趙良軍 | 15121050417 | 5 | |||||
104 | 黃麗榮 | 15121050419 | 6 | |||||
105 | 唐雪婷 | 15121050412 | 7 | |||||
106 | 黃增誠 | 15121050422 | 8 | |||||
107 | 黃小麗 | 15121050416 | 9 | |||||
108 | 歐元江 | 15121050421 | 10 | |||||
109 | 言松芩 | 15121050413 | 11 | |||||
110 | 韋香春 | 15121050418 | 12 | |||||
111 | 黃英先 | 15121050424 | 13 | |||||
112 | 趙榮庭 | 15121050512 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心 | 管理員1 | 管理崗位 | 1 | 116 | 6 |
113 | 勞建文 | 15121050502 | 2 | |||||
114 | 許震 | 15121050624 | 3 | |||||
115 | 黃英芳 | 15121050511 | 4 | |||||
116 | 張燦 | 15121050611 | 5 | |||||
117 | 農(nóng)保禾 | 15121050714 | 6 | |||||
118 | 羅青慧 | 15121050526 | 7 | |||||
119 | 許麗霞 | 15121050525 | 8 | |||||
120 | 農(nóng)浩玲 | 15121050614 | 9 | |||||
121 | 農(nóng)好世 | 15121050515 | 10 | |||||
122 | 黃華光 | 15121050513 | 11 | |||||
123 | 湯晨紅 | 15121050621 | 12 | |||||
124 | 農(nóng)德偉 | 15121050629 | 13 | |||||
125 | 蘇寶德 | 15121050425 | 14 | |||||
126 | 劉錦春 | 15121050602 | 15 | |||||
127 | 黃洪旗 | 15121050705 | 16 | |||||
128 | 許金桃 | 15121050430 | 17 | |||||
129 | 甘理勇 | 15121050524 | 18 | |||||
130 | 黃翠妮 | 15121050726 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心 | 管理員2 | 管理崗位 | 1 | 115.6 | 6 |
131 | 張純 | 15121050913 | 2 | |||||
132 | 馮麗雪 | 15121050730 | 3 | |||||
133 | 黃璽權(quán) | 15121050810 | 4 | |||||
134 | 林園 | 15121050920 | 5 | |||||
135 | 農(nóng)杰 | 15121050902 | 6 | |||||
136 | 顏麟瓔 | 15121050805 | 7 | |||||
137 | 梁玉奕 | 15121050806 | 8 | |||||
138 | 王瀅 | 15121050821 | 9 | |||||
139 | 王春艷 | 15121050801 | 10 | |||||
140 | 農(nóng)麗敏 | 15121050814 | 11 | |||||
141 | 張小婷 | 15121050923 | 12 | |||||
142 | 趙苑沈 | 15121051001 | 13 | |||||
143 | 趙麗娟 | 15121050720 | 14 | |||||
144 | 黃婷娟 | 15121050914 | 15 | |||||
145 | 陸鍵 | 15121051004 | 16 | |||||
146 | 黃芳琴 | 15121050915 | 17 | |||||
147 | 黃文 | 15121051003 | 18 | |||||
148 | 農(nóng)世松 | 15121051007 | 天等縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 116 | 1 |
149 | 覃毅 | 15121051009 | 2 | |||||
150 | 馮秋蓮 | 15121051011 | 3 | |||||
151 | 陶宗明 | 15121051026 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 88.6 | 4 |
152 | 劉偉 | 15121051018 | 2 | |||||
153 | 陶宗波 | 15121051025 | 3 | |||||
154 | 趙才寬 | 15121051022 | 4 | |||||
155 | 黃安定 | 15121051030 | 5 | |||||
156 | 馬榮超 | 15121051013 | 6 | |||||
157 | 黃明進 | 15121051027 | 7 | |||||
158 | 趙惠壕 | 15121051017 | 8 | |||||
159 | 趙才 | 15121051024 | 9 | |||||
160 | 趙勇 | 15121051015 | 10 | |||||
161 | 劉甫明 | 15121051023 | 11 | |||||
162 | 趙進朝 | 15121051020 | 12 | |||||
163 | 趙秋霞 | 15121051130 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 管理員1 | 管理崗位 | 1 | 110.6 | 5 |
164 | 韋麗霞 | 15121051212 | 2 | |||||
165 | 趙夢萍 | 15121051109 | 3 | |||||
166 | 趙德文 | 15121051124 | 4 | |||||
167 | 覃大定 | 15121051127 | 5 | |||||
168 | 農(nóng)天清 | 15121051128 | 6 | |||||
169 | 黃元木 | 15121051218 | 7 | |||||
170 | 許慧清 | 15121051102 | 8 | |||||
171 | 許佳佳 | 15121051103 | 9 | |||||
172 | 馮青邊 | 15121051123 | 10 | |||||
173 | 黃朝澤 | 15121051110 | 11 | |||||
174 | 周秀蘭 | 15121051217 | 12 | |||||
175 | 馬骉 | 15121051220 | 13 | |||||
176 | 龍健 | 15121051112 | 14 | |||||
177 | 周鑫 | 15121051204 | 15 | |||||
178 | 黃壽敏 | 15121051225 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 管理員2 | 管理崗位 | 1 | 112.1 | 5 |
179 | 農(nóng)聰 | 15121051307 | 2 | |||||
180 | 農(nóng)曉沛 | 15121051406 | 3 | |||||
181 | 黃福衛(wèi) | 15121051415 | 4 | |||||
182 | 趙偉民 | 15121051323 | 5 | |||||
183 | 蒙云月 | 15121051301 | 6 | |||||
184 | 黃耀 | 15121051413 | 7 | |||||
185 | 農(nóng)祖恒 | 15121051230 | 8 | |||||
186 | 龍丹妮 | 15121051309 | 9 | |||||
187 | 勞江平 | 15121051408 | 10 | |||||
188 | 農(nóng)健 | 15121051315 | 11 | |||||
189 | 陶祖智 | 15121051401 | 12 | |||||
190 | 農(nóng)志林 | 15121051304 | 13 | |||||
191 | 梁智福 | 15121051324 | 14 | |||||
192 | 班仁妙 | 15121051329 | 15 | |||||
193 | 李林昱 | 15121051428 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 管理員3 | 管理崗位 | 1 | 82 | 4 |
194 | 黃闊敏 | 15121051426 | 2 | |||||
195 | 勞勤健 | 15121051429 | 3 | |||||
196 | 梁建榮 | 15121051423 | 4 | |||||
197 | 潘夢霞 | 15121051418 | 5 | |||||
198 | 李桂旗 | 15121051420 | 6 | |||||
199 | 黃瀚 | 15121051422 | 7 | |||||
200 | 馮立松 | 15121051424 | 8 | |||||
201 | 林艷琴 | 15121051421 | 9 | |||||
202 | 李霞 | 15121051419 | 10 | |||||
203 | 黃少華 | 15121051427 | 11 | |||||
204 | 梁田妹 | 15121051425 | 12 | |||||
205 | 趙嘉明 | 15121051502 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 管理員4 | 管理崗位 | 1 | 105.4 | 1 |
206 | 莫豐蔚 | 15121051504 | 2 | |||||
207 | 韋金萍 | 15121051503 | 3 | |||||
208 | 馮松愉 | 15121051514 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 管理員6 | 管理崗位 | 1 | 116.5 | 2 |
209 | 馮大力 | 15121051511 | 2 | |||||
210 | 農(nóng)慧芳 | 15121051519 | 3 | |||||
211 | 黃何 | 15121051505 | 4 | |||||
212 | 農(nóng)彪 | 15121051517 | 5 | |||||
213 | 劉德林 | 15121051516 | 6 | |||||
214 | 黃志鋒 | 15121051523 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 管理員7 | 管理崗位 | 1 | 114.3 | 2 |
215 | 肖曉風(fēng) | 15121051604 | 2 | |||||
216 | 宋展宇 | 15121051526 | 3 | |||||
217 | 黃巾桓 | 15121051606 | 4 | |||||
218 | 許乃飛 | 15121051603 | 5 | |||||
219 | 吳繼文 | 15121051529 | 6 | |||||
220 | 黃雪青 | 15121051610 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 技術(shù)員1 | 技術(shù)崗位 | 1 | 82.5 | 3 |
221 | 馮淑敏 | 15121051613 | 2 | |||||
222 | 劉清泉 | 15121051608 | 3 | |||||
223 | 黃海蓬 | 15121051611 | 4 | |||||
224 | 趙楊梅 | 15121051609 | 5 | |||||
225 | 趙芳 | 15121051709 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計生服務(wù)站 | 技術(shù)員2 | 技術(shù)崗位 | 1 | 82.6 | 8 |
226 | 黃晴 | 15121051721 | 2 | |||||
227 | 梁樂 | 15121051626 | 3 | |||||
228 | 麻婷婷 | 15121051723 | 4 | |||||
229 | 趙雪梅 | 15121051713 | 5 | |||||
230 | 黃慧學(xué) | 15121051715 | 6 | |||||
231 | 農(nóng)植棉 | 15121051705 | 7 | |||||
232 | 周莉 | 15121051722 | 8 | |||||
233 | 閉彩娥 | 15121051616 | 9 | |||||
234 | 農(nóng)超玉 | 15121051630 | 10 | |||||
235 | 玉曉妮 | 15121051708 | 11 | |||||
236 | 黃焦艷 | 15121051719 | 12 | |||||
237 | 黃梅玉 | 15121051624 | 13 | |||||
238 | 陸小瓊 | 15121051718 | 14 | |||||
239 | 陳麗樹 | 15121051703 | 15 | |||||
240 | 蘇玉 | 15121051620 | 16 | |||||
241 | 農(nóng)春原 | 15121051614 | 17 | |||||
242 | 李海英 | 15121051716 | 18 | |||||
243 | 趙婕妤 | 15121051714 | 19 | |||||
244 | 趙松花 | 15121051706 | 20 | |||||
245 | 馮安藍 | 15121051720 | 21 | |||||
246 | 周玉梅 | 15121051622 | 22 | |||||
247 | 趙曉霞 | 15121051621 | 23 | |||||
248 | 農(nóng)彩霞 | 15121051619 | 24 | |||||
249 | 何世斌 | 15121051724 | 天等縣非遺中心 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 106.1 | 1 |
250 | 梁鐵強 | 15121051807 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 95 | 8 |
251 | 張繩武 | 15121051825 | 2 | |||||
252 | 雷麗軍 | 15121051802 | 3 | |||||
253 | 李富紅 | 15121051808 | 4 | |||||
254 | 梁競月 | 15121051820 | 5 | |||||
255 | 呂艷珍 | 15121051728 | 6 | |||||
256 | 黃小珍 | 15121051822 | 7 | |||||
257 | 麻明安 | 15121051816 | 8 | |||||
258 | 黃振 | 15121051809 | 9 | |||||
259 | 黃慧娜 | 15121051819 | 10 | |||||
260 | 李蘇珍 | 15121051803 | 11 | |||||
261 | 黃曉平 | 15121051801 | 12 | |||||
262 | 趙海麗 | 15121051812 | 13 | |||||
263 | 農(nóng)宇冰 | 15121051810 | 14 | |||||
264 | 鄔興華 | 15121051806 | 15 | |||||
265 | 黎玉霞 | 15121051826 | 16 | |||||
266 | 顏惟萍 | 15121051823 | 17 | |||||
267 | 黃佩樺 | 15121051817 | 18 | |||||
268 | 黃海強 | 15121051805 | 19 | |||||
269 | 龍紅桃 | 15121051804 | 20 | |||||
270 | 馮照全 | 15121051729 | 21 | |||||
271 | 張秀芬 | 15121051813 | 22 | |||||
272 | 農(nóng)玉霞 | 15121051824 | 23 | |||||
273 | 張寒冰 | 15121051818 | 24 | |||||
274 | 勞雪梅 | 15121051909 | 天等縣人民醫(yī)院 | 護理員1 | 技術(shù)崗位 | 1 | 81.2 | 7 |
275 | 黃純慧 | 15121051915 | 2 | |||||
276 | 黃玉瑰 | 15121051916 | 3 | |||||
277 | 趙夢樺 | 15121051907 | 4 | |||||
278 | 梁彩紅 | 15121051906 | 5 | |||||
279 | 董雪婷 | 15121051829 | 6 | |||||
280 | 黃麗春 | 15121051905 | 7 | |||||
281 | 馮海梅 | 15121051908 | 8 | |||||
282 | 黃婷婷 | 15121051828 | 9 | |||||
283 | 農(nóng)淑珍 | 15121051901 | 10 | |||||
284 | 李素園 | 15121051912 | 11 | |||||
285 | 黃冬芳 | 15121051914 | 12 | |||||
286 | 廖桂素 | 15121051913 | 13 | |||||
287 | 趙萍 | 15121051902 | 14 | |||||
288 | 農(nóng)海芙 | 15121051904 | 15 | |||||
289 | 黃蘭喬 | 15121051830 | 16 | |||||
290 | 農(nóng)田飛 | 15121051924 | 天等縣人民醫(yī)院 | 護理員2 | 技術(shù)崗位 | 1 | 80.6 | 7 |
291 | 馮森丹 | 15121051923 | 2 | |||||
292 | 許洪娜 | 15121052009 | 3 | |||||
293 | 農(nóng)海金 | 15121052006 | 4 | |||||
294 | 楊柳 | 15121051925 | 5 | |||||
295 | 閉玉蓮 | 15121051920 | 6 | |||||
296 | 龍清圓 | 15121052005 | 7 | |||||
297 | 趙英娥 | 15121052008 | 8 | |||||
298 | 覃艷朋 | 15121052002 | 9 | |||||
299 | 農(nóng)玲 | 15121051928 | 10 | |||||
300 | 黃彩霞 | 15121052003 | 11 | |||||
301 | 農(nóng)麗婕 | 15121051919 | 12 | |||||
302 | 黃飛玲 | 15121052004 | 13 | |||||
303 | 黃艷露 | 15121051922 | 14 | |||||
304 | 黃芳秀 | 15121051929 | 15 | |||||
305 | 莫為蓮 | 15121052001 | 16 | |||||
306 | 馮秀球 | 15121051926 | 17 | |||||
307 | 黃麗霞 | 15121051927 | 18 | |||||
308 | 黃彩連 | 15121052030 | 天等縣人民醫(yī)院 | 護理員3 | 技術(shù)崗位 | 1 | 84.1 | 6 |
309 | 趙鳳玲 | 15121052015 | 2 | |||||
310 | 趙花峰 | 15121052024 | 3 | |||||
311 | 蘇菊 | 15121052018 | 4 | |||||
312 | 農(nóng)英秋 | 15121052019 | 5 | |||||
313 | 梁敏 | 15121052013 | 6 | |||||
314 | 陶艷萍 | 15121052012 | 7 | |||||
315 | 梁曉玲 | 15121052016 | 8 | |||||
316 | 龍春翠 | 15121052029 | 9 | |||||
317 | 農(nóng)麗娟 | 15121052026 | 10 | |||||
318 | 農(nóng)鳳祥 | 15121052103 | 11 | |||||
319 | 趙燕秋 | 15121052021 | 12 | |||||
320 | 劉海元 | 15121052020 | 13 | |||||
321 | 黃玉紅 | 15121052023 | 14 | |||||
322 | 劉秋艷 | 15121052017 | 15 | |||||
323 | 黃玉玫 | 15121052014 | 16 | |||||
324 | 黃超林 | 15121052025 | 17 | |||||
325 | 劉玉 | 15121052027 | 18 | |||||
326 | 趙小波 | 15121052104 | 19 | |||||
327 | 零玲 | 15121052105 | 天等縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師1 | 技術(shù)崗位 | 1 | 103.8 | 1 |
328 | 李明煜 | 15121052106 | 2 | |||||
329 | 趙福聰 | 15121052111 | 天等縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師4 | 技術(shù)崗位 | 1 | 102.2 | 7 |
330 | 陸代賢 | 15121052116 | 2 | |||||
331 | 農(nóng)東鮮 | 15121052110 | 3 | |||||
332 | 王興電 | 15121052117 | 4 | |||||
333 | 許承松 | 15121052108 | 5 | |||||
334 | 麻愛鳳 | 15121052121 | 6 | |||||
335 | 陸思霞 | 15121052112 | 7 | |||||
336 | 黃美霞 | 15121052118 | 8 | |||||
337 | 黃亮 | 15121052109 | 9 | |||||
338 | 農(nóng)冰蘭 | 15121052115 | 10 | |||||
339 | 農(nóng)有師 | 15121052107 | 11 | |||||
340 | 楊權(quán) | 15121052114 | 12 | |||||
341 | 黃文學(xué) | 15121052119 | 13 | |||||
342 | 韋曉華 | 15121052120 | 14 | |||||
343 | 楊洋 | 15121052123 | 天等縣建筑設(shè)計室 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 86 | 3 |
344 | 張鑫 | 15121052125 | 2 | |||||
345 | 潘春磊 | 15121052202 | 3 | |||||
346 | 方明敏 | 15121052124 | 4 | |||||
347 | 方春月 | 15121052127 | 5 | |||||
348 | 許桂鋒 | 15121052203 | 6 | |||||
349 | 農(nóng)建東 | 15121052128 | 7 | |||||
350 | 馮艷艷 | 15121052122 | 8 | |||||
351 | 黃明搖 | 15121052129 | 9 | |||||
352 | 玉林峰 | 15121052214 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃站 | 技術(shù)員1 | 技術(shù)崗位 | 1 | 84.8 | 4 |
353 | 陸佳俊 | 15121052204 | 2 | |||||
354 | 楊金妹 | 15121052210 | 3 | |||||
355 | 賴瑜 | 15121052217 | 4 | |||||
356 | 黃明富 | 15121052209 | 5 | |||||
357 | 黃壽恒 | 15121052215 | 6 | |||||
358 | 梁耀新 | 15121052207 | 7 | |||||
359 | 黃萬喜 | 15121052211 | 8 | |||||
360 | 張壽剛 | 15121052212 | 9 | |||||
361 | 蔡思原 | 15121052205 | 10 | |||||
362 | 許愛萍 | 15121052213 | 11 | |||||
363 | 趙鋒 | 15121052206 | 12 | |||||
364 | 何繼業(yè) | 15121052227 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃站 | 技術(shù)員2 | 技術(shù)崗位 | 1 | 88.7 | 3 |
365 | 農(nóng)基召 | 15121052218 | 2 | |||||
366 | 莫非 | 15121052220 | 3 | |||||
367 | 農(nóng)日櫻 | 15121052226 | 4 | |||||
368 | 黃真鳳 | 15121052225 | 5 | |||||
369 | 黃元海 | 15121052223 | 6 | |||||
370 | 趙玲玲 | 15121052222 | 7 | |||||
371 | 吳統(tǒng)安 | 15121052229 | 8 | |||||
372 | 陸軍宇 | 15121052221 | 9 | |||||
373 | 韋召軍 | 15121052320 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 技術(shù)員 | 技術(shù)崗位 | 1 | 97.8 | 3 |
374 | 黃紅軍 | 15121052321 | 2 | |||||
375 | 唐海華 | 15121052319 | 3 |
【志公教育各分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312