2015年南寧市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選(第二批) | |||||||||||||
招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢(xún)電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)一體化教師一 | 2 | 0330002002 | 滕松蓉 | 15101140819 | 60.9 | 69.6 | 3 | 133.5 | 1 | 0771-5680509 | |
韋劍茹 | 15101081002 | 56 | 67.6 | 3 | 126.6 | 2 | |||||||
梁晉語(yǔ) | 15101202315 | 59.4 | 65.6 | 0 | 125 | 3 | |||||||
滕景表 | 15101131525 | 56.9 | 60.8 | 3 | 120.7 | 4 | |||||||
唐嫻梓 | 15101181001 | 48.2 | 54.4 | 3 | 105.6 | 5 | |||||||
財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)(管理) | 1 | 0330002003 | 崔莉莎 | 15101050206 | 78 | 69.8 | 0 | 147.8 | 1 | ||||
梁淑華 | 15101031228 | 79.7 | 61.4 | 0 | 141.1 | 2 | |||||||
羅燕妮 | 15101032009 | 68 | 63 | 3 | 134 | 3 | |||||||
計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)一體化教師二 | 1 | 0330002007 | 湯順林 | 15101182028 | 70.3 | 67.6 | 0 | 137.9 | 1 | ||||
新聞傳播學(xué)類(lèi)一體化教師 | 1 | 0330002008 | 農(nóng)鑫媛 | 15101111029 | 67.1 | 72.2 | 3 | 142.3 | 1 | ||||
汽車(chē)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理論教師 | 1 | 0330002017 | 周君權(quán) | 15101110815 | 67.8 | 56.4 | 0 | 124.2 | 1 | ||||
黃國(guó)靖 | 15101140812 | 53.8 | 59.6 | 3 | 116.4 | 2 | |||||||
校醫(yī)(教學(xué)輔助) | 2 | 0330002023 | 何冠鋒 | 15101190617 | 68.4 | 69.6 | 0 | 138 | 1 | ||||
陳曉旭 | 15101120113 | 67.7 | 68.2 | 0 | 135.9 | 2 | |||||||
梁嬌芳 | 15101171124 | 59.4 | 71.2 | 3 | 133.6 | 3 | |||||||
鄒丹萍 | 15101172915 | 55.1 | 57 | 0 | 112.1 | 4 | |||||||
梁黔 | 15101203129 | 46.8 | 49.8 | 3 | 99.6 | 6 | 第5名放棄 | ||||||
周皓璧 | 15101181724 | 43.8 | 52.4 | 0 | 96.2 | 7 | |||||||
財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)教學(xué)輔助 | 1 | 0330002024 | 姚暉 | 15101082911 | 37.2 | 54 | 0 | 91.2 | 1 | ||||
胡飛雄 | 15101081310 | 33.5 | 18 | 3 | 54.5 | 2 | |||||||
張瑛 | 15101180903 | 30.7 | 12 | 0 | 42.7 | 3 | |||||||
財(cái)務(wù)人員一 | 1 | 0330002025 | 馮桓煒 | 15101031430 | 71 | 64.2 | 0 | 135.2 | 1 | ||||
藍(lán)皓 | 15101061318 | 62.8 | 67 | 3 | 132.8 | 2 | |||||||
韋藹恒 | 15101061703 | 70.3 | 57.6 | 3 | 130.9 | 3 | |||||||
財(cái)務(wù)人員三 | 1 | 0330002030 | 陸松濤 | 15101022114 | 70.1 | 61.4 | 0 | 131.5 | 1 | ||||
甘靜嫻 | 15101021406 | 71.8 | 54.8 | 3 | 129.6 | 2 | |||||||
梁敏華 | 15101030901 | 65 | 61.4 | 3 | 129.4 | 3 | |||||||
旅游專(zhuān)業(yè)教學(xué)輔助 | 1 | 0330002036 | 鄧星 | 15101070302 | 65.3 | 62.6 | 0 | 127.9 | 1 | ||||
黃榮睿 | 15101191527 | 53.4 | 60.8 | 3 | 117.2 | 2 | |||||||
李國(guó)龍 | 15101123619 | 47.8 | 51.8 | 0 | 99.6 | 3 | |||||||
教學(xué)管理 | 1 | 0330002042 | 譚耀珠 | 15101010117 | 34.6 | 49 | 3 | 86.6 | 1 | ||||
梁峰 | 15101021510 | 16.3 | 25.8 | 3 | 45.1 | 2 | |||||||
李前東 | 15101041826 | 14.9 | 16 | 3 | 33.9 | 3 | |||||||
計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)一體化教師一 | 1 | 0330002045 | 梁鳳蘭 | 15101110116 | 76.4 | 58.6 | 0 | 135 | 1 | ||||
韋宇 | 15101191525 | 66.3 | 59 | 3 | 128.3 | 2 | |||||||
劉翠翠 | 15101122424 | 66 | 57.6 | 3 | 126.6 | 3 | |||||||
數(shù)控類(lèi)專(zhuān)業(yè)一體化教師二 | 1 | 0330002046 | 陳思晶 | 15101082305 | 47.6 | 58 | 3 | 108.6 | 1 | ||||
黃肖群 | 15101182201 | 51.4 | 49.4 | 3 | 103.8 | 2 | 第3名放棄 | ||||||
汽車(chē)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)輔助一 | 1 | 0330002049 | 曾凡毅 | 15101152012 | 44 | 53.4 | 0 | 97.4 | 1 | ||||
何廣玉 | 15101200628 | 41.3 | 41.8 | 0 | 83.1 | 2 | |||||||
工勤崗位(后勤服務(wù)人員控制數(shù)) | 1 | 0590001001 | 許娟 | 15101218507 | 70.1 | 65.6 | 0 | 135.7 | 1 | ||||
華欣 | 15101218620 | 67.9 | 65 | 0 | 132.9 | 2 | |||||||
隆能 | 15101218716 | 71.3 | 61.2 | 0 | 132.5 | 3 |
【相關(guān)推薦】
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試名單】公告匯總
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試時(shí)間】公告匯總
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312