2015年南寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 公共基礎(chǔ)知識 | 加分 | 合計 | 排名 | |||||||||
南寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 南寧市安全生產(chǎn)宣傳教育中心 | 行政管理 | 1 | 0080001001 | 王闖 | 15101021202 | 82.2 | 73.4 | 0 | 155.6 | 1 | 0771-5530730 | |
陳卉薈 | 15101050412 | 80.3 | 73.8 | 0 | 154.1 | 2 | |||||||
何文曲 | 15101031916 | 76.7 | 74 | 3 | 153.7 | 3 | |||||||
技術(shù)員 | 1 | 0080001002 | 龍泫潿 | 15101203930 | 74 | 70 | 3 | 147 | 1 | ||||
韋衛(wèi)嚴 | 15101181310 | 78.5 | 61.8 | 3 | 143.3 | 2 | |||||||
石潤斌 | 15101100928 | 76.3 | 64.2 | 0 | 140.5 | 3 |
【相關(guān)推薦】
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試名單】公告匯總
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試時間】公告匯總
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312