2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試名單】公告匯總
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試時(shí)間】公告匯總
2015年南寧事業(yè)單位面試資格審核名單(二次報(bào)名) | ||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考 崗位代碼 |
準(zhǔn)考證號 | 總分 |
南寧市人防基地管理所 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 240001002 | 15101130520 | 110.9 |
南寧市人防基地管理所 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 240001002 | 15101123821 | 102.2 |
南寧市人防基地管理所 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 240001002 | 15101121902 | 98.7 |
南寧市市直機(jī)關(guān)離退休人員管理服務(wù)所 | 打字員 | 330005001 | 15101206709 | 113 |
南寧市市直機(jī)關(guān)離退休人員管理服務(wù)所 | 打字員 | 330005001 | 15101217123 | 105.6 |
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防治科 | 370011001 | 15101120924 | 130.3 |
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防治科 | 370011001 | 15101141514 | 129.9 |
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防治科 | 370011001 | 15101150524 | 126.6 |
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員2 | 370014002 | 15101200228 | 128.2 |
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員2 | 370014002 | 15101201130 | 117.8 |
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員2 | 370014002 | 15101030930 | 117 |
南寧市第五幼兒園 | 計(jì)算機(jī)信息人員 | 370028002 | 15101080229 | 140.5 |
南寧市第五幼兒園 | 計(jì)算機(jī)信息人員 | 370028002 | 15101031708 | 130.1 |
南寧市第五幼兒園 | 計(jì)算機(jī)信息人員 | 370028002 | 15101080501 | 110.3 |
南寧市江南區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 交通運(yùn)輸工程師 | 380002001 | 15101180324 | 137.7 |
南寧市江南區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 交通運(yùn)輸工程師 | 380002001 | 15101180315 | 136.8 |
南寧市江南區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 交通運(yùn)輸工程師 | 380002001 | 15101080108 | 134.1 |
南寧市江南區(qū)六冬水庫管理所 | 水庫技術(shù)員 | 380015001 | 15101030317 | 125.5 |
南寧市江南區(qū)六冬水庫管理所 | 水庫技術(shù)員 | 380015001 | 15101208601 | 117.4 |
南寧市江南區(qū)六冬水庫管理所 | 水庫技術(shù)員 | 380015001 | 15101091402 | 109.5 |
南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 380026002 | 15101181021 | 117.3 |
南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 380026002 | 15101190308 | 116.7 |
南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 380026002 | 15101121821 | 92.6 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物檢疫員 | 410006001 | 15101161802 | 121.6 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物檢疫員 | 410006001 | 15101203127 | 105.3 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物檢疫員 | 410006001 | 15101082908 | 102.5 |
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 | 410011001 | 15101091024 | 134.9 |
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 | 410011001 | 15101110424 | 125 |
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 | 410011001 | 15101091614 | 114 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 410014001 | 15101050416 | 128.1 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 410014001 | 15101091211 | 126.3 |
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 410014001 | 15101200825 | 125 |
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師二 | 410017002 | 15101111030 | 119.3 |
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師二 | 410017002 | 15101161630 | 118.9 |
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師二 | 410017002 | 15101151728 | 115.2 |
武鳴縣殯葬管理所 | 遺體整容師 | 420007004 | 15101111522 | 107.9 |
武鳴縣殯葬管理所 | 遺體整容師 | 420007004 | 15101070612 | 80.2 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合崗位 | 420018001 | 15101170123 | 131.4 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合崗位 | 420018001 | 15101011601 | 124.6 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合崗位 | 420018001 | 15101123221 | 112.1 |
武鳴縣府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃助理員 | 420020001 | 15101101621 | 130 |
武鳴縣府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃助理員 | 420020001 | 15101204823 | 105 |
武鳴縣府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃助理員 | 420020001 | 15101172513 | 104.1 |
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生助理員 | 420032001 | 15101205712 | 115.5 |
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生助理員 | 420032001 | 15101150622 | 98.7 |
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生助理員 | 420032001 | 15101201715 | 96.9 |
橫縣西津國家濕地公園管理處 | 生態(tài)旅游管理員 | 430001002 | 15101082720 | 123.6 |
橫縣西津國家濕地公園管理處 | 生態(tài)旅游管理員 | 430001002 | 15101190118 | 120.1 |
橫縣西津國家濕地公園管理處 | 生態(tài)旅游管理員 | 430001002 | 15101121011 | 117.2 |
橫縣橫州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員 | 430006001 | 15101130307 | 134.2 |
橫縣橫州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員 | 430006001 | 15101062016 | 104.7 |
橫縣巒城鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 養(yǎng)殖技術(shù)員 | 430013001 | 15101120514 | 127.3 |
橫縣巒城鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 養(yǎng)殖技術(shù)員 | 430013001 | 15101130630 | 127.1 |
橫縣巒城鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 養(yǎng)殖技術(shù)員 | 430013001 | 15101215810 | 122.4 |
橫縣巒城鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 養(yǎng)殖技術(shù)員 | 430013001 | 15101191622 | 120 |
橫縣巒城鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 養(yǎng)殖技術(shù)員 | 430013001 | 15101091714 | 112.7 |
橫縣巒城鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 養(yǎng)殖技術(shù)員 | 430013001 | 15101111513 | 107.1 |
橫縣新福鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 檢疫員 | 430015002 | 15101083216 | 141.3 |
橫縣新福鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 檢疫員 | 430015002 | 15101040518 | 139.9 |
橫縣新福鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 檢疫員 | 430015002 | 15101080311 | 139.2 |
橫縣校椅鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 檢疫員 | 430019001 | 15101100518 | 115.7 |
橫縣校椅鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 檢疫員 | 430019001 | 15101190823 | 112.9 |
橫縣校椅鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 檢疫員 | 430019001 | 15101202918 | 104.9 |
橫縣廣播電視臺 | 后期制作人員 | 430036002 | 15101141515 | 136.2 |
橫縣廣播電視臺 | 后期制作人員 | 430036002 | 15101111126 | 128.9 |
橫縣廣播電視臺 | 后期制作人員 | 430036002 | 15101190810 | 127.2 |
南寧六景工業(yè)園區(qū)投資服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 430037001 | 15101200824 | 117.1 |
南寧六景工業(yè)園區(qū)投資服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 430037001 | 15101091009 | 117 |
南寧六景工業(yè)園區(qū)投資服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 430037001 | 15101141229 | 109.4 |
橫縣平朗鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃管理員 | 430058001 | 15101100717 | 147.2 |
橫縣平朗鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃管理員 | 430058001 | 15101030502 | 145.4 |
橫縣平朗鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃管理員 | 430058001 | 15101041527 | 144.8 |
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 金釵經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 460003003 | 15101062319 | 137.9 |
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 金釵經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 460003003 | 15101123027 | 121 |
馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 金釵經(jīng)辦點(diǎn)審核員 | 460003003 | 15101206903 | 117.2 |
古零鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃員 | 460016001 | 15101062124 | 127.1 |
古零鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃員 | 460016001 | 15101010105 | 119.3 |
古零鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃員 | 460016001 | 15101123704 | 110.6 |
古寨瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 藥劑員 | 460022001 | 15101140304 | 113.2 |
古寨瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 藥劑員 | 460022001 | 15101081801 | 91.4 |
隆安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 470005001 | 15101208723 | 135.2 |
隆安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 470005001 | 15101201216 | 131.2 |
隆安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 470005001 | 15101181207 | 124.1 |
隆安縣照明管理所 | 市政路燈管理 | 470011001 | 15101031203 | 120.8 |
隆安縣照明管理所 | 市政路燈管理 | 470011001 | 15101121819 | 113.5 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 500001001 | 15101031930 | 133.4 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 500001001 | 15101040308 | 133.3 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員(后勤控制數(shù)) | 500001002 | 15101218505 | 122.6 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員(后勤控制數(shù)) | 500001002 | 15101213416 | 118.5 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員(后勤控制數(shù)) | 500001002 | 15101062009 | 115.7 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))醫(yī)院 | 辦公室文秘 | 500002013 | 15101062030 | 139 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))醫(yī)院 | 辦公室文秘 | 500002013 | 15101210517 | 132.2 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))醫(yī)院 | 辦公室文秘 | 500002013 | 15101031907 | 123.7 |
2015年廣西事業(yè)單位面試輔導(dǎo)課程安排 (詳詢各地市)
名師狀元系列 | ||||
針對人群:各崗位筆試第一名、想得到崗位保護(hù)、考上期望大 課程特色:職位保護(hù)+課前能力測評+名師授課+全真實(shí)戰(zhàn)模擬演練+考前一天回爐練習(xí)。先過關(guān)后付費(fèi)! 預(yù)計(jì)輔導(dǎo)效果:提高自信、輕松入編、零負(fù)擔(dān)當(dāng)守擂王 |
||||
課程名稱 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 時(shí)間 | 備注 |
狀元守擂輔導(dǎo) | 5天4晚+1天 (57課時(shí)) |
10000元 | 一期:7月25-29日(周六至周三) | 贈送內(nèi)部資料 含住宿 第一名并1:1職位保護(hù) |
二期:8月1-5日(周六至周三) | ||||
三期:8月8-12日(周六至周三) | ||||
四期:8月15-19日(周六至周三) |
名師王牌系列 | ||||||||
針對人群:筆試分差不大、考上愿望大、家庭支持,有反超對手的決心 課程特色:職位保護(hù)+課前能力測評+李勇王牌導(dǎo)師授課+全真實(shí)戰(zhàn)模擬演練+考前回爐。通過率達(dá)90%,“0”風(fēng)險(xiǎn),不過關(guān)全額退款! 預(yù)計(jì)輔導(dǎo)效果:提高自信、反超成功、輕松考上事業(yè)單位 |
||||||||
課程名稱 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 時(shí)間 | 備注 | ||||
李勇·王牌輔導(dǎo) | 7天6晚+X天 (81課時(shí)) |
13800元 | 一期 南寧:7月25-31日(周六至周五) | 贈送內(nèi)部資料 含食宿;1:1職位保護(hù) |
||||
二期 桂林:8月1-7日(周六至周五) | ||||||||
高分突破系列 | ||||||||
針對人群:有一定的基礎(chǔ),想短期內(nèi)拿高分 課程特色:職位保護(hù)+課前能力測評+名師授課+重點(diǎn)知識梳理+全真實(shí)戰(zhàn)模擬演練+專家點(diǎn)評+糾偏糾錯(cuò)+考前一天回爐練習(xí) 預(yù)計(jì)輔導(dǎo)效果:臨場經(jīng)驗(yàn)豐富、面試技巧得到明顯提高,提高考試心理適應(yīng)能力、提高自信 |
||||||||
輔導(dǎo)期次 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 時(shí)間 | 備注 | ||||
高分通過輔導(dǎo) | 5天4晚+1天 (57課時(shí)) |
4580元 | 三期:7月25-29日(周六至周三) | 贈送內(nèi)部資料 含住宿, 1:1職位保護(hù) |
||||
四期:8月1-5日(周六至周三) | ||||||||
五期:8月8-12日(周六至周三) | ||||||||
六期:8月15-19日(周六至周三) | ||||||||
成功輔導(dǎo) | 5天4晚+1天 (57課時(shí)) |
10000元 | 三期:7月25-29日(周六至周三) | 贈送內(nèi)部資料 含住宿, 1:1職位保護(hù) |
||||
四期:8月1-5日(周六至周三) | ||||||||
五期:8月8-12日(周六至周三) | ||||||||
六期:8月15-19日(周六至周三) | ||||||||
強(qiáng)化提升系列 | ||||||||
針對人群:有一定的理論基礎(chǔ)、上課時(shí)間有限、想通過模擬演練提高應(yīng)試技巧,同時(shí)擔(dān)心價(jià)格問題 課程特色:理論知識鞏固+重點(diǎn)知識梳理+全真實(shí)戰(zhàn)模擬演練+專家點(diǎn)評+糾偏糾錯(cuò) 預(yù)計(jì)輔導(dǎo)效果:強(qiáng)化理論知識,面試技巧提升,提高考試心理適應(yīng)能力,提高自信 |
||||||||
輔導(dǎo)期次 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 時(shí)間 | 備注 | ||||
強(qiáng)化提高輔導(dǎo) | 3天2晚 (33課時(shí)) |
2380元 | 三期:7月25-27日(周六至周一) | 贈送內(nèi)部資料 | ||||
四期:8月1-3日(周六至周一) | ||||||||
五期:8月8-10日(周六至周一) | ||||||||
六期:8月15-17日(周六至周一) | ||||||||
個(gè)性提升系列 | ||||||||
針對人群:想靈活安排上課時(shí)間,針對個(gè)人學(xué)習(xí)情況定制專屬學(xué)習(xí)方案,隨問隨答 課程特色:一對一授課+全真實(shí)戰(zhàn)模擬演練+專家點(diǎn)評+糾偏糾錯(cuò)+針對性提高 預(yù)計(jì)輔導(dǎo)效果:面試技巧顯著提升,實(shí)戰(zhàn)水平快速提高、輕松進(jìn)入編 |
||||||||
課程名稱 | 課時(shí)/費(fèi)用 | 時(shí)間 | 備注 | |||||
面試VIP 一對一輔導(dǎo) |
2天1晚(21課時(shí)) | 4680元 | 贈送內(nèi)部資料, 根據(jù)個(gè)人情況定 制學(xué)習(xí)方案 |
|||||
3天2晚(33課時(shí)) | 6000元 | |||||||
380元/小時(shí),6小時(shí)起約 |
強(qiáng)化提升系列優(yōu)惠措施(五選一):
1、老學(xué)員享8折或老學(xué)員推薦9折優(yōu)惠;
2、3人以上團(tuán)購享8.5折優(yōu)惠;
3、政策規(guī)定的免考試費(fèi)的貧困考生憑相關(guān)證件報(bào)名,享5折優(yōu)惠;
4、2015年應(yīng)屆生憑畢業(yè)證復(fù)印件報(bào)名,享100元優(yōu)惠;
5、憑2015年事業(yè)單位面試教材(任何出版社),可抵等值輔導(dǎo)費(fèi);
1、老學(xué)員享8折或老學(xué)員推薦9折優(yōu)惠;
2、3人以上團(tuán)購享8.5折優(yōu)惠;
3、政策規(guī)定的免考試費(fèi)的貧困考生憑相關(guān)證件報(bào)名,享5折優(yōu)惠;
4、2015年應(yīng)屆生憑畢業(yè)證復(fù)印件報(bào)名,享100元優(yōu)惠;
5、憑2015年事業(yè)單位面試教材(任何出版社),可抵等值輔導(dǎo)費(fèi);
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312