報(bào)名人數(shù)查詢 | 報(bào)名入口 | 公告匯總 | 歷年進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 | A類真題+模擬卷 | B類真題+模擬卷 | C類真題+密訓(xùn)卷
(截至2021年4月11日12:00)
(截至2021年4月11日12:00)
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 柳州市醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 522020247 | 6 | 333 |
2 | 三江侗族自治縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 522021606 | 1 | 269 |
3 | 柳州市醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 522020246 | 7 | 150 |
4 | 柳州市不動(dòng)產(chǎn)檔案管理中心 | 檔案管理崗 | 522020273 | 2 | 143 |
5 | 柳州市柳江區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合崗 | 522020942 | 2 | 140 |
6 | 三江侗族自治縣網(wǎng)絡(luò)宣傳管理中心 | 工作人員 | 522021574 | 1 | 129 |
7 | 柳州市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心 | 管理崗 | 522020003 | 1 | 122 |
8 | 融水苗族自治縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技崗 | 522021448 | 1 | 109 |
9 | 柳州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)保障中心 | 專技崗位二 | 522020202 | 2 | 104 |
10 | 柳州市魚峰區(qū)麒麟街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位三 | 522020439 | 2 | 99 |
11 | 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站 | 專技十三級(jí) | 522020953 | 1 | 97 |
12 | 柳州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)保障中心 | 專技崗位一 | 522020201 | 2 | 94 |
13 | 柳州市醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 522020245 | 3 | 92 |
14 | 三江侗族自治縣高基瑤族鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 工作人員一 | 522021613 | 1 | 91 |
15 | 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 崗位1 | 522020026 | 1 | 90 |
16 | 柳州市市政設(shè)施維護(hù)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 522020264 | 8 | 90 |
17 | 柳州市魚峰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 崗位二 | 522020416 | 1 | 86 |
18 | 三江侗族自治縣高基鄉(xiāng)扶貧和水利站 | 工作人員 | 522021612 | 1 | 83 |
19 | 柳州市外商投資服務(wù)中心 | 專技崗位 | 522020199 | 1 | 82 |
20 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室 | 計(jì)生工作人員 | 522021611 | 1 | 82 |
21 | 柳州市市直機(jī)關(guān)保障中心 | 智能化管理崗 | 522020023 | 1 | 78 |
22 | 柳州市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 崗位2 | 522020027 | 1 | 78 |
23 | 融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位四 | 522021419 | 8 | 77 |
24 | 柳州市魚峰區(qū)洛埠鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專技崗 | 522020309 | 2 | 75 |
25 | 融安縣橋板國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員 | 522021375 | 4 | 75 |
26 | 柳州市土地征收和出讓服務(wù)中心 | 管理崗位 | 522020274 | 1 | 74 |
27 | 鹿寨縣績(jī)效考評(píng)中心 | 績(jī)效考評(píng)管理員 | 522021012 | 1 | 73 |
28 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 工作人員 | 522021610 | 1 | 72 |
29 | 融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位三 | 522021418 | 8 | 71 |
30 | 柳州市城中區(qū)潭中街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員二 | 522020376 | 1 | 68 |
31 | 柳州市窯埠街小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 522020457 | 2 | 67 |
32 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 522020232 | 1 | 64 |
33 | 柳州市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 522020259 | 4 | 64 |
34 | 柳州市柳南區(qū)第十幼兒園 | 幼兒園教師三 | 522020782 | 5 | 63 |
35 | 柳州市績(jī)效評(píng)估中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 522020281 | 2 | 62 |
36 | 柳州市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心 | 專技崗 | 522020004 | 1 | 61 |
37 | 柳州市柳北區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心(區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心) | 專技崗位五 | 522020800 | 1 | 61 |
38 | 柳州市長(zhǎng)塘中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 522020883 | 5 | 61 |
39 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)扶貧和水利站 | 工作人員一 | 522021615 | 1 | 61 |
40 | 三江侗族自治縣鄉(xiāng)村振興事務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 522021601 | 4 | 60 |
41 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位一 | 522020423 | 2 | 59 |
42 | 柳州市社會(huì)治安綜合事務(wù)中心 | 管理崗 | 522020275 | 1 | 58 |
43 | 柳州市魚峰區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 崗位二 | 522020411 | 1 | 58 |
44 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 522021040 | 1 | 58 |
45 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位五 | 522020236 | 1 | 56 |
46 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 | 崗位二 | 522020431 | 1 | 54 |
47 | 三江侗族自治縣行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位 | 522021592 | 1 | 54 |
48 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)水利站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 522021042 | 1 | 53 |
49 | 融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員 | 522021352 | 1 | 53 |
50 | 融安縣板欖鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 管理人員 | 522021354 | 3 | 53 |
51 | 柳城縣應(yīng)急指揮中心 | 管理崗位 | 522021142 | 1 | 52 |
52 | 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 工作人員 | 522021514 | 1 | 52 |
53 | 柳州市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 檔案管理 | 522020057 | 1 | 51 |
54 | 柳州市魚峰區(qū)文化旅游服務(wù)中心 | 崗位三 | 522020408 | 1 | 51 |
55 | 柳州市柳江區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)員1 | 522020935 | 1 | 51 |
56 | 鹿寨縣非稅收入管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 522021011 | 1 | 51 |
57 | 柳州市公路發(fā)展中心 | 工作人員三 | 522020030 | 1 | 50 |
58 | 柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)林業(yè)站 | 管理崗位 | 522020617 | 1 | 50 |
59 | 中共柳州市委黨校 | 會(huì)計(jì) | 522020280 | 1 | 49 |
60 | 柳州市柳北區(qū)錦繡街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專技崗位二 | 522020787 | 1 | 49 |
61 | 融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專技崗三 | 522021475 | 1 | 49 |
62 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 專技崗二 | 522020308 | 1 | 48 |
63 | 柳州市第十五中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 522020830 | 1 | 48 |
64 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位一 | 522020019 | 1 | 47 |
65 | 柳州市洛滿中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 522020679 | 1 | 47 |
66 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 522021030 | 1 | 47 |
67 | 三江侗族自治縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 工作人員二 | 522021591 | 1 | 47 |
68 | 柳州市建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 522020258 | 3 | 46 |
69 | 柳州市柳南區(qū)柳石街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 522020595 | 1 | 46 |
70 | 柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 專技崗位一 | 522021110 | 2 | 45 |
71 | 柳州市愛國(guó)衛(wèi)生服務(wù)所 | 專業(yè)技術(shù)崗一 | 522020225 | 1 | 44 |
72 | 柳州市群眾藝術(shù)館 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 522020237 | 1 | 44 |
73 | 柳州市魚峰區(qū)箭盤山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 崗位二 | 522020433 | 1 | 44 |
74 | 柳州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 旅游管理專業(yè)教師 | 522020049 | 1 | 42 |
75 | 柳州市保障性住房服務(wù)中心 | 管理崗位 | 522020251 | 1 | 42 |
76 | 柳州市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 522020260 | 1 | 42 |
77 | 柳州市窯埠街小學(xué) | 語文教師一 | 522020544 | 5 | 42 |
78 | 柳州市柳江區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 | 專技崗位二 | 522020920 | 1 | 42 |
79 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 522021046 | 1 | 42 |
80 | 柳州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 522020301 | 1 | 41 |
81 | 柳城縣太平鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站 | 管理崗位 | 522021144 | 1 | 41 |
82 | 柳州市城中區(qū)城中街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員二 | 522020370 | 1 | 40 |
83 | 柳城縣計(jì)量檢定測(cè)試所 | 專技崗位二 | 522021111 | 2 | 40 |
84 | 柳州市房產(chǎn)交易所 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 522020254 | 1 | 39 |
85 | 柳州市柳東新區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 522020314 | 1 | 39 |
86 | 三江侗族自治縣丹洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作站 | 技術(shù)員一 | 522021596 | 1 | 39 |
87 | 三江侗族自治縣國(guó)土資源管理信息測(cè)繪中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 522021605 | 1 | 39 |
88 | 柳州市行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位三 | 522020021 | 1 | 38 |
89 | 柳州市城中區(qū)靜蘭街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員一 | 522020379 | 1 | 38 |
90 | 柳州市城中區(qū)靜蘭街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員二 | 522020380 | 1 | 38 |
91 | 柳州市陽和第二幼兒園 | 幼兒教師二 | 522021684 | 2 | 38 |
92 | 柳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 管理崗 | 522020304 | 1 | 37 |
93 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)國(guó)土環(huán)保安監(jiān)站 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 522021035 | 1 | 37 |
94 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心校 | 語文教師二 | 522021060 | 2 | 37 |
95 | 柳州市投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 522020214 | 1 | 36 |
96 | 柳州市老年大學(xué) | 管理崗 | 522020216 | 1 | 36 |
97 | 柳州市市政設(shè)施維護(hù)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 522020266 | 2 | 36 |
98 | 中共柳州市城中區(qū)委黨建服務(wù)中心 | 工作人員 | 522020363 | 1 | 36 |
99 | 柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員二 | 522020378 | 1 | 36 |
100 | 柳州市魚峰區(qū)駕鶴街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 | 崗位二 | 522020422 | 1 | 36 |
101 | 柳州市柳北區(qū)工業(yè)投資項(xiàng)目服務(wù)中心(柳州市柳北區(qū)旅游裝備研究中心) | 專技崗位二 | 522020807 | 1 | 36 |
102 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 522021047 | 3 | 36 |
103 | 融安縣行政審批服務(wù)中心 | 專技人員 | 522021251 | 1 | 36 |
104 | 融水苗族自治縣安太鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 管理崗位 | 522021534 | 2 | 36 |
105 | 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位一 | 522021626 | 5 | 36 |
106 | 柳州市市政設(shè)施維護(hù)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位4 | 522020267 | 3 | 35 |
107 | 柳州市柳江區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 522020937 | 1 | 35 |
108 | 融水苗族自治縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心白云鄉(xiāng)扶貧工作站 | 管理崗 | 522021506 | 2 | 35 |
109 | 三江侗族自治縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)員一 | 522021608 | 1 | 35 |
110 | 柳州市醫(yī)療救助和醫(yī)藥招采綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 522020248 | 1 | 34 |
111 | 柳州市柳東新區(qū)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 英語教師一 | 522020336 | 3 | 34 |
112 | 柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位四 | 522020583 | 1 | 34 |
113 | 柳州市柳南區(qū)第十幼兒園 | 幼兒園教師二 | 522020781 | 5 | 34 |
114 | 柳州市長(zhǎng)塘中心校 | 小學(xué)語文教師 | 522020882 | 4 | 34 |
115 | 柳州市柳江區(qū)養(yǎng)老服務(wù)促進(jìn)中心 | 專技崗 | 522020934 | 1 | 34 |
116 | 融安縣板欖鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 522021261 | 1 | 34 |
117 | 柳州市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 522020261 | 1 | 33 |
118 | 柳城縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心 | 專技崗位一 | 522021112 | 1 | 33 |
119 | 柳城縣行政審批服務(wù)中心 | 專技崗位三 | 522021119 | 1 | 33 |
120 | 柳城縣房地產(chǎn)管理所 | 專技崗位 | 522021141 | 2 | 33 |
121 | 柳州市兒童福利院 | 輔導(dǎo)員 | 522020178 | 1 | 32 |
122 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 522020234 | 1 | 32 |
123 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心校 | 語文教師 | 522020326 | 3 | 32 |
124 | 柳州市柳東新區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文教師一 | 522020356 | 2 | 32 |
125 | 柳城縣社沖鄉(xiāng)扶貧開發(fā)工作站 | 管理崗位 | 522021145 | 1 | 32 |
126 | 融水苗族自治縣接待服務(wù)中心 | 工作人員 | 522021466 | 1 | 32 |
127 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)(陽和工業(yè)新區(qū))行政審批服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 522021657 | 1 | 32 |
128 | 柳州市社會(huì)治安綜合事務(wù)中心 | 專技崗二 | 522020277 | 1 | 31 |
129 | 柳州市陽和第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一 | 522020294 | 3 | 31 |
130 | 柳東新區(qū)行政審批服務(wù)中心 | 管理崗 | 522020303 | 1 | 31 |
131 | 柳州市柳南區(qū)第十幼兒園 | 幼兒園教師一 | 522020780 | 3 | 31 |
132 | 柳州市直機(jī)關(guān)第二幼兒園 | 幼兒教師 | 522020913 | 2 | 31 |
133 | 融安縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心 | 調(diào)解員 | 522021272 | 1 | 31 |
134 | 柳州市藝術(shù)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 522020231 | 3 | 30 |
135 | 柳州市魚峰區(qū)洛埠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 522020310 | 1 | 30 |
136 | 柳州市城中區(qū)公園街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 工作人員二 | 522020372 | 1 | 30 |
137 | 柳州市魚峰區(qū)文化旅游服務(wù)中心 | 崗位一 | 522020406 | 1 | 30 |
138 | 柳州市魚峰區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 崗位三 | 522020412 | 1 | 30 |
139 | 柳州市柳南區(qū)流山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 522020616 | 1 | 30 |
140 | 柳州市柳北區(qū)工業(yè)投資項(xiàng)目服務(wù)中心(柳州市柳北區(qū)旅游裝備研究中心) | 專技崗位一 | 522020806 | 1 | 30 |
141 | 融安縣潭頭鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 工作人員 | 522021385 | 2 | 30 |
142 | 融水苗族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理員 | 522021454 | 2 | 30 |
143 | 融水苗族自治縣和睦鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 工作人員 | 522021518 | 1 | 30 |
原文標(biāo)題:2021年度柳州市事業(yè)單位公開招聘報(bào)考人數(shù)較多的崗位表
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202104/t20210411_2713270.html