亚洲色图欧洲色图,日本一二区视频,欧美成人在线电影,国产欧美日韩在线观看一区二区三区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

南寧市事業(yè)單位報名人數(shù)達不到開考比例崗位表(4月13日)

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2019-04-13 16:28:22     閱讀:

報名人數(shù)達不到開考比例崗位表(公布日期:2019-04-13)
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
001 南寧市工人文化宮 音響操作員 45010001 1 2 1 0
002 南寧市第一中學 水電工(后勤控制數(shù)) 45010016 1 2 0 0
003 南寧市第一中學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 45010017 1 1 0 0
004 南寧市第一中學 網(wǎng)絡技術員(聘用教師控制數(shù)) 45010018 1 1 0 0
005 南寧市第二中學 信息技術員(聘用教師控制數(shù)) 45010021 1 1 0 0
006 南寧市第三中學 課程系統(tǒng)維護員(聘用教師控制數(shù)) 45010027 1 1 1 1
007 南寧市第三中學 信息技術后勤人員(后勤控制數(shù)) 45010032 1 1 0 0
008 南寧市第三中學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 45010033 5 4 1 0
009 南寧市第三中學 信息實驗員(聘用教師控制數(shù)) 45010036 1 1 0 0
010 南寧市第四中學 總務處后勤人員一(后勤控制數(shù)) 45010047 1 2 0 0
011 南寧市第一職業(yè)技術學校 人事專員 45010050 1 1 1 1
012 南寧市第八中學 初中網(wǎng)絡技術員(聘用教師控制數(shù)) 45010057 1 1 0 0
013 南寧市第十中學 生物實驗員(聘用教師控制數(shù)) 45010064 1 2 1 1
014 南寧市第十中學 網(wǎng)絡維護后勤人員(后勤控制數(shù)) 45010065 1 1 0 0
015 南寧市第十中學 資產(chǎn)管理后勤人員(后勤控制數(shù)) 45010066 1 2 1 0
016 南寧市天桃實驗學校 圖書館管理專員(聘用教師控制數(shù)) 45010069 1 1 1 1
017 南寧市天桃實驗學校 檔案員(聘用教師控制數(shù)) 45010070 1 2 2 1
018 南寧外國語學校 人事檔案員(聘用教師控制數(shù)) 45010077 1 1 1 0
019 南寧外國語學校 科研處專員(聘用教師控制數(shù)) 45010078 1 1 1 1
020 南寧外國語學校 宣傳專員(聘用教師控制數(shù)) 45010079 1 2 2 0
021 南寧市第十三中學 保衛(wèi)處工作人員(后勤控制數(shù)) 45010083 1 2 0 0
022 南寧市第十五中學 校醫(yī)二(聘用教師控制數(shù)) 45010089 1 1 0 0
023 南寧市第十九中學 校辦專員(聘用教師控制數(shù)) 45010092 2 3 3 1
024 南寧市第二十四中學 檔案管理專員(聘用教師控制數(shù)) 45010098 1 2 2 1
025 南寧市邕寧高級中學 總務專員(聘用教師控制數(shù)) 45010111 1 2 0 0
026 南寧市邕寧高級中學 黨務專員(聘用教師控制數(shù)) 45010113 1 2 1 0
027 南寧市社會福利院 護師 45010124 4 6 2 1
028 南寧市社會福利院 醫(yī)師 45010125 1 1 0 0
029 南寧市社會福利院 文秘崗位 45010127 1 2 1 1
030 南寧市社會福利醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生二 45010129 2 1 1 1
031 南寧市社會福利醫(yī)院 精神科醫(yī)生二 45010131 2 3 2 0
032 南寧市社會福利醫(yī)院 臨床護士 45010136 2 3 1 1
033 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 住院部中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 45010141 3 2 1 1
034 南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 辦公室文員 45010145 1 1 1 0
035 南寧兒童康復中心 放射醫(yī)師 45010148 1 1 1 1
036 南寧兒童康復中心 中醫(yī)醫(yī)師 45010151 2 3 1 1
037 南寧兒童康復中心 集體課特教老師一 45010153 1 2 1 1
038 南寧兒童康復中心 集體課特教老師二 45010154 1 1 1 1
039 南寧兒童康復中心 單訓課特教老師 45010155 5 11 5 3
040 南寧市大王灘水庫管理處 規(guī)劃計劃 45010165 1 2 2 2
041 南寧市大王灘水庫管理處 檔案管理 45010167 1 1 0 0
042 南寧市大王灘水庫管理處 資源保護與利用 45010168 1 1 1 1
043 南寧市大王灘水庫管理處 水利工程技術 45010169 1 2 1 0
044 南寧市大王灘水庫管理處 辦公室工作一(后勤控制數(shù)) 45010170 1 2 2 1
045 南寧市龍?zhí)端畮旃芾硭?/td> 會計 45010172 1 1 1 1
046 南寧市良鳳江水利工程管理所 工程管理人員 45010174 1 2 1 1
047 南寧市南湖公園 資料員 45010175 1 1 0 0
048 南寧市南湖公園 園林技術員 45010177 1 2 1 0
049 南寧市南湖公園 安全員 45010178 1 2 0 0
050 南寧市人民公園 機修技術員 45010185 1 1 0 0
051 南寧市人民公園 工程施工員 45010189 1 1 0 0
052 南寧市人民公園 花卉生產(chǎn)員 45010190 1 2 1 0
053 南寧市動物園 勞動關系協(xié)調(diào)員 45010199 1 2 0 0
054 南寧市金花茶公園 黨建宣傳員 45010203 1 2 0 0
055 南寧園博園管理中心 服務科技術員 45010210 1 1 0 0
056 南寧市花卉公園 會計 45010211 1 2 0 0
057 南寧市花卉公園 露地花卉生產(chǎn)技術員 45010212 1 1 1 1
058 南寧市花卉公園 施工員 45010213 1 2 0 0
059 南寧市獅山公園 組織宣傳員 45010217 1 2 2 1
060 南寧市鳳嶺兒童公園 文秘 45010221 1 2 0 0
061 南寧市鳳嶺兒童公園 游樂設施維護技術員 45010222 1 1 0 0
062 南寧市江南公園 服務科技術員 45010223 1 1 0 0
063 南寧市五象嶺森林公園 統(tǒng)計員 45010232 1 2 1 1
064 南寧市五象嶺森林公園 水電工(后勤控制數(shù)) 45010234 1 1 0 0
065 南寧市群眾藝術館 數(shù)字化信息管理員 45010236 1 2 0 0
066 南寧市少年兒童圖書館 會計 45010244 1 2 0 0
067 南寧市少年兒童圖書館 電工(后勤控制數(shù)) 45010245 1 1 1 1
068 南寧市第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 45010248 3 2 1 0
069 南寧市第一人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 45010250 2 2 1 1
070 南寧市第一人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 45010251 4 3 1 0
071 南寧市第一人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)師 45010255 1 2 0 0
072 南寧市第一人民醫(yī)院 耳鼻喉科醫(yī)師 45010256 1 1 1 1
073 南寧市第一人民醫(yī)院 放射科醫(yī)師 45010259 1 1 0 0
074 南寧市第一人民醫(yī)院 超聲科醫(yī)師 45010260 1 2 1 0
075 南寧市第一人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師 45010263 1 2 1 1
076 南寧市第一人民醫(yī)院 護士 45010264 10 27 10 4
077 南寧市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 45010265 8 5 2 2
078 南寧市第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師(手術類) 45010266 8 7 2 1
079 南寧市第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 45010267 9 9 2 2
080 南寧市第二人民醫(yī)院 醫(yī)學影像科醫(yī)師 45010269 3 2 0 0
081 南寧市第二人民醫(yī)院 放射技師 45010271 1 2 0 0
082 南寧市第二人民醫(yī)院 檢驗技師 45010272 1 2 1 0
083 南寧市第二人民醫(yī)院 護理 45010273 10 28 6 4
084 南寧市第三人民醫(yī)院 醫(yī)師 45010274 5 4 4 3
085 南寧市第三人民醫(yī)院 護理 45010278 6 11 4 4
086 南寧市第四人民醫(yī)院 傳染科醫(yī)師 45010279 4 3 3 1
087 南寧市第五人民醫(yī)院 精神科醫(yī)師 45010280 6 2 0 0
088 南寧市第六人民醫(yī)院 醫(yī)生 45010281 2 3 3 1
089 南寧市第六人民醫(yī)院 護士 45010282 3 6 2 2
090 南寧市第六人民醫(yī)院 財務 45010283 1 1 0 0
091 南寧市第七人民醫(yī)院 B超醫(yī)師 45010287 2 1 0 0
092 南寧市第七人民醫(yī)院 眼耳鼻喉科醫(yī)師 45010289 1 1 0 0
093 南寧市第七人民醫(yī)院 ??漆t(yī)師 45010290 3 2 0 0
094 南寧市第七人民醫(yī)院 護士 45010291 2 1 0 0
095 南寧市第八人民醫(yī)院 內(nèi)科副主任醫(yī)師 45010297 1 1 1 0
096 南寧市第八人民醫(yī)院 內(nèi)科主治醫(yī)師 45010298 1 1 0 0
097 南寧市第八人民醫(yī)院 護理 45010304 2 2 0 0
098 南寧市第八人民醫(yī)院 軟件工程師 45010305 2 1 1 0
099 南寧市第八人民醫(yī)院 電氣工程師 45010306 1 1 0 0
100 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院) 臨床西醫(yī)師一 45010307 4 2 1 0
101 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院) 臨床中醫(yī)師 45010310 1 1 1 0
102 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院) 檢驗技師 45010313 1 2 1 0
103 南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院) 職能科病案信息專員 45010315 1 2 1 1
104 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 兒科醫(yī)師 45010318 3 1 1 0
105 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 急診科醫(yī)師 45010320 2 2 0 0
106 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 45010321 3 3 1 1
107 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 B超、心電圖醫(yī)師 45010322 2 1 1 1
108 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 護理 45010326 3 7 3 1
109 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 宣傳科干事 45010327 1 2 2 2
110 南寧市婦幼保健院 兒科醫(yī)師 45010328 2 1 1 0
111 南寧市婦幼保健院 麻醉醫(yī)師 45010330 1 1 0 0
112 南寧市婦幼保健院 口腔醫(yī)師 45010331 1 2 2 0
113 南寧市婦幼保健院 B超醫(yī)師 45010332 1 2 1 0
114 南寧市婦幼保健院 放射科醫(yī)師 45010334 1 1 0 0
115 南寧市婦幼保健院 臨床藥師 45010336 1 1 1 1
116 南寧市紅十字會醫(yī)院 臨床醫(yī)療 45010340 4 5 3 1
117 南寧市紅十字會醫(yī)院 臨床醫(yī)療(中醫(yī)) 45010344 1 1 1 0
118 南寧中心血站 醫(yī)師 45010351 2 3 2 0
119 南寧市衛(wèi)生學校 護理專業(yè)教師 45010355 7 13 5 2
120 南寧市衛(wèi)生學校 藥學教師 45010356 2 2 1 1
121 南寧市衛(wèi)生學校 醫(yī)學基礎教師 45010357 4 1 0 0
122 南寧市衛(wèi)生學校 中醫(yī)康復教師 45010362 1 1 1 0
123 南寧市衛(wèi)生學校 實習指導教師 45010363 2 2 0 0
124 南寧市衛(wèi)生學校 校醫(yī) 45010370 2 1 0 0
125 南寧市口腔醫(yī)療中心 口腔醫(yī)師 45010374 2 1 0 0
126 南寧市口腔醫(yī)療中心 會計 45010376 1 2 0 0
127 南寧市第二婦幼保健院 醫(yī)師 45010377 4 4 1 1
128 南寧市第二婦幼保健院 護理 45010378 2 5 2 1
129 南寧市第二婦幼保健院 會計 45010379 1 1 1 0
130 南寧急救醫(yī)療中心 網(wǎng)絡信息技術員 45010380 1 1 0 0
131 南寧急救醫(yī)療中心 宣傳干事 45010381 1 2 1 0
132 南寧急救醫(yī)療中心 醫(yī)師 45010383 2 3 0 0
133 南寧急救醫(yī)療中心 護士 45010384 7 12 7 3
134 南寧市體育管理培訓中心 體育科研部專技人員 45010386 1 1 0 0
135 南寧市政務服務中心 行政審批項目現(xiàn)場勘驗員一 45010393 1 1 0 0
136 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 護林員二 45010410 2 3 3 1
137 橫縣職業(yè)教育中心 校醫(yī) 45010414 1 1 0 0
138 橫縣中學 化學實驗員(聘用教師控制數(shù)) 45010416 3 5 1 1
139 橫縣中學 生物實驗員(聘用教師控制數(shù)) 45010418 2 1 0 0
140 橫縣民族中學 校醫(yī) 45010421 1 2 0 0
141 橫縣百合鎮(zhèn)第一初級中學 財務 45010422 1 1 1 0
142 橫縣百合鎮(zhèn)中心學校 財務 45010427 1 1 1 1
143 橫縣石塘鎮(zhèn)中心學校 財務 45010429 1 1 1 0
144 橫縣橫州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員一 45010431 1 2 1 1
145 橫縣百合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員一 45010433 1 1 1 1
146 橫縣百合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員二 45010434 1 1 1 1
147 橫縣云表鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員 45010436 1 1 1 1
148 橫縣校椅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員 45010438 1 1 0 0
149 橫縣蓮塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員 45010442 1 1 1 0
150 橫縣平馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員 45010443 1 2 2 1
151 橫縣新福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員一 45010446 1 2 2 0
152 橫縣新福鎮(zhèn)水利站 水利技術員 45010450 1 1 1 0
153 橫縣融媒體中心(橫縣廣播電視臺) 財務 45010454 1 1 1 0
154 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生 45010457 2 1 1 1
155 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 骨科醫(yī)生 45010459 1 1 0 0
156 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 婦科醫(yī)生 45010460 1 1 0 0
157 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 護理 45010463 4 6 2 2
158 橫縣婦幼保健院 兒科醫(yī)生 45010465 2 2 1 1
159 橫縣婦幼保健院 醫(yī)學影像醫(yī)師(B超室) 45010466 1 1 0 0
160 橫縣疾病預防控制中心 預防醫(yī)生 45010468 5 1 1 1
161 橫縣疾病預防控制中心 門診醫(yī)生 45010469 1 2 2 1
162 橫縣疾病預防控制中心 財務 45010470 1 2 2 1
163 橫縣精神病醫(yī)院 綜合科醫(yī)生 45010471 5 3 0 0
164 橫縣精神病醫(yī)院 護理一 45010472 4 9 4 2
165 橫縣精神病醫(yī)院 辦公室文員 45010477 1 1 1 1
166 橫縣精神病醫(yī)院 財務 45010478 1 1 1 1
167 橫縣橫州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員二 45010480 1 1 1 1
168 橫縣百合鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員 45010483 1 1 1 1
169 橫縣那陽鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員二 45010486 1 2 2 1
170 橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員 45010491 1 1 1 0
171 橫縣平馬鎮(zhèn)社會保障服務中心 社保專員 45010494 1 2 0 0
172 橫縣陶圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員二 45010502 1 1 1 0
173 橫縣校椅鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員三 45010508 1 1 0 0
174 橫縣云表鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員一 45010510 1 1 1 1
175 橫縣云表鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 綜合執(zhí)法員二 45010511 1 2 2 1
176 賓陽縣人民醫(yī)院 急診醫(yī)學科醫(yī)師 45010516 2 1 1 0
177 賓陽縣人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 45010518 2 1 0 0
178 賓陽縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 45010522 4 1 0 0
179 賓陽縣人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 45010523 4 1 0 0
180 賓陽縣人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 45010524 2 2 0 0
181 賓陽縣人民醫(yī)院 康復科醫(yī)師 45010530 2 2 0 0
182 賓陽縣人民醫(yī)院 護理 45010531 8 2 0 0
183 賓陽縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 45010535 8 1 1 1
184 賓陽縣中醫(yī)醫(yī)院 護理 45010536 2 2 1 0
185 賓陽縣婦幼保健院 臨床醫(yī)師一 45010538 7 2 0 0
186 賓陽縣婦幼保健院 臨床醫(yī)師二 45010539 3 5 1 0
187 賓陽縣婦幼保健院 中醫(yī)醫(yī)師 45010540 5 1 0 0
188 賓陽縣婦幼保健院 護士 45010544 2 1 0 0
189 賓陽縣疾病預防控制中心 傳染病防控 45010545 1 1 1 0
190 賓陽縣疾病預防控制中心 慢性病防控 45010546 1 1 1 1
191 賓陽縣陳平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)技術員 45010550 1 1 1 1
192 賓陽縣陳平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土技術員 45010551 1 2 1 1
193 賓陽縣思隴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī)技術員 45010555 1 1 0 0
194 賓陽縣思隴鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃安監(jiān)技術員 45010556 1 2 2 1
195 賓陽縣賓州鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文藝隊輔導員 45010562 1 2 2 2
196 賓陽縣賓州鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術員 45010563 1 1 1 1
197 賓陽縣賓州鎮(zhèn)水利站 財務員 45010566 2 2 0 0
198 賓陽縣賓州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保管理員 45010567 2 3 3 1
199 賓陽縣賓州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)境保護技術員 45010568 2 2 2 1
200 賓陽縣賓州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土規(guī)劃技術員 45010569 2 1 1 1
201 賓陽縣新圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 會計 45010570 1 2 2 1
202 賓陽縣新圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃建設 45010572 1 1 1 1
203 賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務所 財務管理員 45010573 1 1 1 1
204 賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)林業(yè)站 園林技術員 45010574 1 1 0 0
205 賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保安監(jiān)員 45010575 1 1 1 0
206 賓陽縣武陵鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 財務 45010578 1 1 1 0
207 賓陽縣中華鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 辦公室文秘 45010581 1 2 0 0
208 賓陽縣古辣鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 城建國土執(zhí)法員 45010583 2 4 2 0
209 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)社會保障服務中心 社保專管員 45010588 2 4 2 1
210 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 財務 45010590 2 1 0 0
211 賓陽縣甘棠鎮(zhèn)水利站 水利技術員 45010592 2 3 1 1
212 賓陽縣大橋鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化體育管理員 45010593 1 1 1 1
213 賓陽縣大橋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安全生產(chǎn) 45010596 1 2 2 2
214 賓陽縣大橋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃管理 45010597 1 1 1 1
215 賓陽縣王靈鎮(zhèn)社會保障服務中心 統(tǒng)計管理技術員 45010598 1 1 1 1
216 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 信息管理員 45010601 1 2 1 0
217 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)社會保障服務中心 賬務 45010605 2 4 4 2
218 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術員 45010606 2 1 1 1
219 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土管理員 45010607 4 2 1 1
220 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 路燈管理員 45010608 1 2 1 1
221 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 行政文員 45010610 1 2 0 0
222 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)水利站 水利技術員 45010612 4 2 2 1
223 賓陽縣和吉鎮(zhèn)社會保障服務中心 社保管理員 45010613 1 1 1 1
224 賓陽縣和吉鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 城建規(guī)劃技術員 45010616 1 1 0 0
225 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)林業(yè)站 林政員 45010617 1 1 1 0
226 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 技術員 45010619 3 5 3 1
227 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 辦公室文秘 45010621 1 1 1 0
228 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 會計 45010622 1 2 2 1
229 上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合技術專員 45010623 1 1 1 1
230 上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會 會計 45010624 1 2 2 2
231 上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會 工程管理專員 45010625 1 1 0 0
232 上林縣政府投資項目評審中心 綜合分析員一 45010627 1 1 1 1
233 上林縣公共投資審計中心 財務審核技術人員 45010630 2 2 2 1
234 上林縣公證處 公證員 45010632 2 1 0 0
235 上林縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 農(nóng)業(yè)技術員 45010633 4 7 3 2
236 上林縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 會計 45010634 1 1 1 1
237 上林縣水利工程建設和防汛抗旱工作站 水利技術員一 45010635 1 1 0 0
238 上林縣動物疫病預防控制中心 實驗室實驗員 45010637 1 2 1 1
239 上林縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 交通運輸綜合分析 45010638 1 1 0 0
240 上林縣人民醫(yī)院 護理 45010644 3 8 3 3
241 上林縣人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 45010645 2 1 0 0
242 上林縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 45010646 2 1 1 1
243 上林縣人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師 45010647 1 1 1 0
244 上林縣人民醫(yī)院 醫(yī)學影像醫(yī)師 45010650 1 1 0 0
245 上林縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師 45010653 1 2 1 1
246 上林縣婦幼保健院 B超醫(yī)師 45010654 1 1 0 0
247 上林縣婦幼保健院 麻醉科醫(yī)師 45010655 1 2 0 0
248 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)師 45010658 1 1 1 1
249 上林縣白圩鎮(zhèn)中心學校 會計 45010669 2 1 1 0
250 上林縣明亮鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務中心 水利技術員 45010673 1 1 0 0
251 上林縣巷賢鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務中心 動物防疫員 45010675 1 1 1 1
252 上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務中心 水利技術員一 45010690 1 1 1 1
253 上林縣西燕鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 45010693 2 2 1 0
254 上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)扶貧工作站 項目管理員 45010694 1 2 2 1
255 馬山縣林圩鎮(zhèn)水利站 水利技術員 45010698 1 1 0 0
256 馬山縣林圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)員 45010699 1 2 0 0
257 馬山縣周鹿鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 45010705 1 2 0 0
258 馬山縣永州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術員 45010710 2 1 1 1
259 馬山縣永州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 會計 45010711 1 1 1 0
260 馬山縣加方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員 45010721 1 1 0 0
261 馬山縣里當瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)推廣員 45010723 1 2 1 1
262 馬山縣里當瑤族鄉(xiāng)水利站 水利技術員 45010724 1 1 0 0
263 馬山縣金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術員 45010726 1 1 0 0
264 馬山縣金釵鎮(zhèn)金釵初中 財會 45010734 1 1 1 1
265 馬山縣婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 45010738 1 1 1 1
266 馬山縣婦幼保健院 中醫(yī)醫(yī)師 45010739 1 2 0 0
267 馬山縣婦幼保健院 衛(wèi)生信息專員 45010740 1 2 1 1
268 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)師 45010743 2 2 0 0
269 馬山縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 45010747 4 2 0 0
270 馬山縣人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 45010748 3 3 0 0
271 馬山縣人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 45010749 2 1 0 0
272 馬山縣人民醫(yī)院 針灸推拿醫(yī)師 45010754 1 1 0 0
273 馬山縣人民醫(yī)院 超聲診斷醫(yī)師 45010755 1 1 0 0
274 隆安縣疾病預防控制中心 慢性病防控專員 45010763 1 1 1 1
275 廣西壯族自治區(qū)隆安縣公證處 公證員 45010766 2 1 1 1
276 隆安縣信息網(wǎng)絡管理中心 綜合維護專員 45010768 1 2 2 2
277 隆安縣禮智林場 森林資源保護 45010771 1 1 1 1
278 隆安縣禮智林場 生產(chǎn)經(jīng)營工作專員 45010772 3 2 2 2
279 隆安縣互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 網(wǎng)絡安全管理員 45010777 1 1 1 0
280 隆安縣動物疫病預防控制中心 技術員 45010780 1 2 1 0
281 隆安縣城廂鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 計算機技術員 45010782 1 1 1 1
282 隆安縣丁當鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 技術員 45010783 1 2 2 0
283 隆安縣喬建鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 技術員 45010784 1 1 1 1
284 隆安縣文物管理所 文物專員 45010786 1 1 1 1
285 隆安縣土地技術服務站 綜合技術員 45010789 1 1 1 1
286 隆安縣土地開墾整理中心 土地開墾整理技術員 45010790 1 2 1 1
287 隆安縣布良水利工程管理所 水利工程技術員 45010792 1 1 0 0
288 隆安縣丁當電灌管理站 水庫管理專員 45010793 1 2 1 0
289 隆安縣淥水江水利工程管理所 統(tǒng)計員 45010794 1 2 1 0
290 隆安縣淥水江水利工程管理所 水庫管理專員 45010795 1 1 1 0
291 隆安縣城廂鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術員 45010800 1 2 2 2
292 隆安縣城廂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術員 45010801 1 1 1 1
293 隆安縣南圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 技術員 45010804 1 2 1 0
294 隆安縣那桐鎮(zhèn)林業(yè)站 技術員 45010805 1 1 0 0
295 隆安縣那桐鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃建設技術員 45010807 1 1 1 0
296 隆安縣喬建鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術員 45010812 2 4 4 2
297 隆安縣丁當鎮(zhèn)水利站 辦公室工作人員 45010816 1 1 0 0
298 隆安縣丁當鎮(zhèn)社會保障服務中心 審核員 45010817 1 1 1 0
299 隆安縣都結鄉(xiāng)扶貧工作站 統(tǒng)計員 45010820 1 1 1 0
300 隆安縣布泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 農(nóng)經(jīng)管理員 45010825 1 1 1 0
301 隆安縣布泉鄉(xiāng)扶貧工作站 辦公室文秘 45010827 1 1 1 1
302 隆安縣布泉鄉(xiāng)扶貧工作站 出納員 45010828 1 1 1 1
303 隆安縣屏山鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)技術員 45010832 1 2 2 1
