一、報名方法及時間:
1.有意者請攜帶個人簡歷到百色市人民醫(yī)院人事科報名
2.報名時間:2018年12月1日至12月26日(博士、碩士長期有效)
3.聯(lián)系人:陶老師
4.聯(lián)系電話:0776-2851312
二、其他要求:
1.全日制本科及以下學歷人員需是2019年應屆畢業(yè)生
2.規(guī)培學員需是2019年完成規(guī)培并取得規(guī)培合格證
三、百色市人民醫(yī)院2019年招聘計劃
原標題:百色市人民醫(yī)院2019年招聘計劃
發(fā)布時間:2018-12-03
更多廣西醫(yī)療單位考試招聘信息歡迎關注志公廣西醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘頻道
百色市人民醫(yī)院2019年招聘計劃表 | |||||||||
序號 | 科室 | 崗位(職位) | 崗位條件 | 其他條件 | 崗位需求人數(shù) | 備注 | |||
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 職稱要求 | ||||||
1 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 外科學(神經(jīng)外科) | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
2 | 消化內科 | 醫(yī)師 | 內科學(消化內科) | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||||||
3 | 心血管內科 | 醫(yī)師 | 內科學(心血管?。?/td> | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||||||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 心血管方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | ||||
4 | 心胸外科 | 醫(yī)師 | 外科學(心胸外科) | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
5 | 骨科 | 醫(yī)師 | 外科學(骨外) | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
6 | 神經(jīng)內科 | 醫(yī)師 | 內科學(神經(jīng)內) | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
7 | 感染性疾病科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學類 | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||||||
8 | 急診科 | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 急診醫(yī)學方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 3 | ||||
9 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 3 | ||||||
10 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 外科學(泌尿外) | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
11 | 放射科 | 影像診斷醫(yī)師 | 醫(yī)學影像、核醫(yī)學 | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 4 | ||||
技師 | 醫(yī)學影像技術 | 全日制大專以上 | 無 | 5 | |||||
12 | 檢驗科 | 技師 | 臨床檢驗診斷學 | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
醫(yī)學檢驗 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | |||||
醫(yī)學檢驗 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 2 | |||||
13 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 博士 | 博士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||||||
14 | 腎內科 | 醫(yī)師 | 內科學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
15 | 內分泌科 | 醫(yī)師 | 內分泌 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
16 | 血液風濕科 | 醫(yī)師 | 兒童血液學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
17 | 兒科一病區(qū) | 醫(yī)師 | 兒科學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 3 | ||
麻醉學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | |||||
兒科(醫(yī))學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | ||||
18 | 兒科二病區(qū) | 醫(yī)師 | 兒科學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 3 | ||||
19 | 兒科重癥室 | 醫(yī)師 | 兒科學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | ||||
20 | 新生兒科 | 醫(yī)師 | 兒科學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
兒科(醫(yī))學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | ||||
21 | 神經(jīng)外二病區(qū) | 醫(yī)師 | 外科學(神經(jīng)外科) | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 神經(jīng)外科三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | ||||
22 | 婦科 | 醫(yī)師 | 婦產科學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
23 | 產科 | 醫(yī)師 | 產前診斷、婦產科 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 婦產科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 4 | ||||
24 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 耳鼻咽喉方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 3 | |||
內鏡檢查 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |||
25 | 腫瘤放療科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 腫瘤放療方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | ||||
物理師 | 物理學、生物醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 1 | ||||
26 | 綜合病房 | 醫(yī)師 | 康復醫(yī)學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 2 | ||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 內科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | ||||
27 | 超聲診斷科 | 超聲診斷醫(yī)師 | 內科學(心血管?。?/td> | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 3 | ||
婦產科 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 3 | |||||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 心血管方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | ||||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 婦產科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | ||||
28 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 口腔修復 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
口腔正畸 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | |||||
29 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 皮膚病與性病學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |||||
30 | 眼科 | 醫(yī)師 | 眼科學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 眼科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | ||||
技師 | 眼視光技術 | 全日制大專以上 | 無 | 1 | |||||
31 | 藥學部 | 藥師 | 藥學 | 碩士 | 碩士學位 | 初級及以上 | 1 | ||
藥學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 2 | |||||
中藥學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 2 | |||||
32 | 兒科門診 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | |
33 | 兒科保健門診 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 兒科方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |
34 | 兒科康復病區(qū) | 醫(yī)師 | 康復治療學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 兒科康復方向三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | |
技師 | 康復治療技術 | 全日制大專以上 | 2 | ||||||
35 | 康復醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 康復醫(yī)學三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |
36 | 病理科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 病理科三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | |
技師 | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 1 | ||||
37 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 針灸推拿學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 3 | ||
38 | 輸血科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | |
技師 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 2 | ||||
39 | 心電診斷科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |
40 | 營養(yǎng)科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 1 | |||||
41 | 科教科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |
42 | 健康體檢科 | 心電診斷醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 1 | |
超聲診斷醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科 | 學士學位 | 初級及以上 | 三年級規(guī)培生、規(guī)培證 | 2 | |||
技師 | 醫(yī)學影像技術 | 全日制大專以上 | 無 | 1 | |||||
43 | 干部保健科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 中級及以上 | 2 | ||
44 | 臨床護理 | 護士 | 護理學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 應屆畢業(yè)生 | 100 | |
45 | 醫(yī)院感染管理科 | 干事 | 預防醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 1 | ||
46 | 病案管理科 | 干事 | 信息管理與信息系統(tǒng)或臨床醫(yī)學 | 全日制本科 | 學士學位 | 無 | 3 | ||
47 | 信息科 | 干事 | 軟件工程 | 全日制本科以上 | 學士學位 | 無 | 1 | ||
網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 全日制本科以上 | 學士學位 | 無 | 1 | |||||
48 | 院辦 | 干事 | 中國漢語言文學、文秘類專業(yè) | 全日制本科以上 | 學士學位 | 無 | 1 | ||
49 | 黨辦 | 干事 | 行政管理、文秘類專業(yè) | 全日制本科以上 | 學士學位 | 無 | 1 | 中共黨員 | |
50 | 人事科 | 干事 | 人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè) | 全日制本科以上 | 學士學位 | 無 | 1 | 中共黨員 | |
51 | 績效辦 | 干事 | 人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè) | 全日制本科以上 | 學士學位 | 無 | 1 | ||
52 | 財務科 | 干事 | 會計、財務會計專業(yè) | 全日制本科以上 | 學士學位 | 無 | 3 | ||
合計 | 260 |
原標題:百色市人民醫(yī)院2019年招聘計劃
發(fā)布時間:2018-12-03
更多廣西醫(yī)療單位考試招聘信息歡迎關注志公廣西醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘頻道