報考人數(shù)較多的前100位職位表 | ||||||
注:1、此表的“報考人數(shù)”指的是網(wǎng)上填表的人數(shù)。2、統(tǒng)計截止時間: 3月19日9:00時。此表為實時動態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計時間,按招考比例計算、報考人數(shù)最多的前100個職位。4、能否開考以繳費人數(shù)為準(zhǔn)。繳費時間:3月25日—29日。 | ||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001001 | 科員一 | 1 | 108 | 36 |
07028002 | 欽南區(qū)水東食品藥品監(jiān)督管理所 | 070028002001 | 科員 | 1 | 86 | 0 |
03086001 | 桂林市臨桂縣工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科員 | 1 | 78 | 42 |
02132001 | 柳州市人民政府發(fā)展研究中心 | 020132001002 | 科員二 | 1 | 76 | 57 |
01075001 | 南寧市青秀區(qū)委組織部 | 010075001001 | 科員 | 1 | 71 | 0 |
04061001 | 梧州市蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)人民政府 | 040061001003 | 工作人員三 | 1 | 68 | 43 |
27171001 | 環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 270171001003 | 計生助理一 | 1 | 66 | 0 |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001002 | 科員二 | 1 | 65 | 17 |
05021001 | 北海市人力資源和社會保障局 | 050021001001 | 科員 | 1 | 64 | 25 |
24072001 | 賀州市鐘山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 240072001001 | 科員 | 1 | 61 | 22 |
24015001 | 賀州市八步區(qū)人民法院 | 240015001003 | 司法行政崗位三 | 1 | 56 | 8 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌鎮(zhèn)人民政府 | 040142001001 | 科員 | 1 | 54 | 17 |
01006001 | 南寧市殘疾人聯(lián)合會 | 010006001001 | 科員 | 1 | 53 | 0 |
26022001 | 百色市右江區(qū)委黨校 | 260022001001 | 科員 | 1 | 53 | 2 |
06061001 | 防城港市上思縣南屏瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 060061001001 | 工作人員 | 1 | 52 | 0 |
26023001 | 百色市右江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 260023001001 | 科員 | 1 | 52 | 3 |
03289001 | 桂林市恭城瑤族自治縣工商行政管理局 | 030289001002 | 科員二 | 1 | 51 | 15 |
05061004 | 北海市合浦縣工商局沙崗工商所 | 050061004001 | 科員 | 1 | 51 | 33 |
03031002 | 桂林市秀峰區(qū)工商行政管理局 | 030031002001 | 科員 | 2 | 100 | 48 |
01038002 | 南寧市農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 010038002001 | 監(jiān)理員一 | 1 | 49 | 15 |
26096001 | 百色市平果縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 260096001002 | 國土城建助理 | 1 | 47 | 34 |
01218001 | 南寧市上林縣審計局 | 010218001003 | 辦公室綜合職位 | 1 | 45 | 14 |
01082001 | 南寧市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站青秀區(qū)分站 | 010082001001 | 科員 | 1 | 44 | 0 |
01107001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 010107001003 | 科員三 | 1 | 41 | 23 |
02115001 | 柳州市商務(wù)委員會 | 020115001001 | 科員一 | 1 | 41 | 9 |
21017001 | 崇左市江州區(qū)婦女聯(lián)合會 | 210017001001 | 辦公室科員 | 1 | 40 | 3 |
27154001 | 環(huán)江縣毛南族自治縣司法局 | 270154001001 | 辦公室辦事員 | 1 | 40 | 5 |
01035001 | 南寧市科學(xué)技術(shù)局 | 010035001001 | 科技行政管理科員 | 1 | 39 | 0 |
01147002 | 南寧市武鳴縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 010147002002 | 監(jiān)察員二 | 1 | 39 | 21 |
04083006 | 梧州市藤縣工商行政管理局河?xùn)|工商所 | 040083006002 | 工作人員二 | 1 | 39 | 11 |
05028001 | 北海市海城區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 050028001001 | 科員 | 1 | 39 | 11 |
22029001 | 來賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)人民政府 | 220029001002 | 科員 | 1 | 38 | 18 |
01108001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 010108001001 | 科員一 | 1 | 37 | 17 |
06015001 | 防城港市港口區(qū)人民法院 | 060015001001 | 司法行政崗位 | 1 | 37 | 0 |
26156001 | 百色市靖西縣祿峒鎮(zhèn)人民政府 | 260156001001 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)助理 | 1 | 37 | 15 |
01025001 | 南寧市投資促進局 | 010025001001 | 科員一 | 1 | 36 | 0 |
01027001 | 南寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 010027001002 | 食品質(zhì)量安全監(jiān)管員 | 1 | 36 | 0 |
01061001 | 南寧市興寧區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010061001002 | 科員二 | 1 | 36 | 21 |
02033001 | 鹿寨縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 020033001002 | 經(jīng)濟調(diào)查員二 | 1 | 35 | 0 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)人民政府 | 020089001001 | 黨政辦秘書 | 1 | 35 | 19 |
22007001 | 來賓市水利工程管理站 | 220007001002 | 科員二 | 1 | 34 | 18 |
01033026 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局南曉工商所 | 010033026001 | 科員 | 1 | 33 | 15 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)人民政府 | 020095001001 | 科員 | 1 | 33 | 13 |
03003008 | 桂林市臨桂縣人民法院 | 030003008002 | 司法行政崗位 | 1 | 33 | 0 |
03167001 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn)人民政府 | 030167001002 | 科員二 | 1 | 33 | 8 |
25044001 | 玉林市玉州區(qū)茂林鎮(zhèn)人民政府 | 250044001001 | 辦公室科員 | 2 | 66 | 43 |
02115001 | 柳州市商務(wù)委員會 | 020115001003 | 科員三 | 1 | 32 | 12 |
02120001 | 柳州市工業(yè)和信息化委員會 | 020120001003 | 科員三 | 1 | 32 | 11 |
04043001 | 梧州市長洲區(qū)計劃生育協(xié)會 | 040043001001 | 科員 | 1 | 32 | 7 |
25105002 | 玉林市博白縣博白鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250105002001 | 科員一 | 1 | 32 | 14 |
26014001 | 百色市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 260014001006 | 污染源監(jiān)控科專業(yè)技術(shù)員二 | 1 | 32 | 19 |
01011005 | 南寧市江南區(qū)吳圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 010011005002 | 綜合職位二 | 1 | 31 | 7 |
01031001 | 南寧市國土資源局 | 010031001001 | 分局業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 31 | 8 |
22104001 | 來賓市武宣縣黃茆鎮(zhèn)人民政府 | 220104001004 | 專武干事 | 1 | 31 | 3 |
24101001 | 賀州市富川瑤族自治縣古城鎮(zhèn)人民政府 | 240101001002 | 黨政辦工作人員二 | 1 | 31 | 20 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科員 | 1 | 31 | 29 |
01001010 | 賓陽縣人民法院 | 010001010005 | 司法行政崗位三 | 1 | 30 | 15 |
01021001 | 南寧市發(fā)展和改革委員會 | 010021001002 | 固定資產(chǎn)投資科科員 | 1 | 30 | 18 |
03003001 | 桂林市中級人民法院 | 030003001004 | 司法執(zhí)行輔助崗位三 | 1 | 30 | 0 |
25022001 | 玉林市招生考試院 | 250022001002 | 科員二 | 1 | 30 | 17 |
27119001 | 河池市羅城仫佬族自治縣司法局 | 270119001002 | 科員二 | 1 | 30 | 7 |
01151001 | 南寧市武鳴縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 010151001002 | 宣傳助理 | 1 | 29 | 13 |
04112001 | 梧州市蒙山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 040112001001 | 工作人員 | 1 | 29 | 17 |
05006001 | 北海出口加工區(qū)管理委員會 | 050006001001 | 招商局科員 | 1 | 29 | 16 |
25090003 | 陸川縣馬坡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250090003002 | 科員二 | 1 | 29 | 11 |
25103001 | 玉林市博白縣農(nóng)業(yè)局 | 250103001001 | 科員 | 1 | 29 | 14 |
26163002 | 百色市靖西縣渠洋鎮(zhèn)人民政府 | 260163002002 | 安全監(jiān)督及環(huán)境保護助理 | 1 | 29 | 6 |
01004001 | 南寧市紀(jì)律檢查委員會 | 010004001001 | 科員 | 2 | 56 | 8 |
01173001 | 南寧市隆安縣古潭鄉(xiāng)人民政府 | 010173001002 | 綜合職位二 | 1 | 28 | 13 |
02143001 | 柳州市城中區(qū)司法局 | 020143001001 | 科員 | 1 | 28 | 0 |
05067001 | 北海市合浦縣人口和計劃生育監(jiān)察大隊 | 050067001001 | 科員 | 1 | 28 | 24 |
08015001 | 貴港市公安局交通警察支隊 | 080015001004 | 交警職位四 | 3 | 84 | 58 |
08062001 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)人民政府 | 080062001002 | 民政助理員 | 1 | 28 | 8 |
01001008 | 馬山縣人民法院 | 010001008003 | 司法行政崗位三 | 4 | 110 | 64 |
01053001 | 南寧市興寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 010053001001 | 科員 | 1 | 27 | 13 |
03227001 | 桂林市資源縣中峰鎮(zhèn)財政所 | 030227001001 | 科員 | 1 | 27 | 0 |
26029001 | 百色市右江區(qū)投資促進局 | 260029001001 | 項目股 | 1 | 27 | 19 |
01012004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安寧街道辦事處 | 010012004001 | 科員 | 2 | 53 | 32 |
01033024 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局良慶工商所 | 010033024001 | 科員 | 1 | 26 | 11 |
01112001 | 南寧市良慶區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 010112001001 | 設(shè)施管理員 | 1 | 26 | 0 |
02063001 | 柳州市融水苗族自治縣融水鎮(zhèn)人民政府 | 020063001001 | 司法助理 | 1 | 26 | 22 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基層工商所 | 030031001004 | 科員四 | 1 | 26 | 9 |
07012002 | 欽州市環(huán)境保護監(jiān)測站 | 070012002001 | 科員 | 1 | 26 | 0 |
26227001 | 百色市田林縣工商行政管理局 | 260227001002 | 辦公室文秘 | 1 | 26 | 21 |
27006001 | 河池市招生考試院 | 270006001001 | 考務(wù)管理 | 1 | 26 | 7 |
27240001 | 大化瑤族自治縣羌圩鄉(xiāng)人民政府 | 270240001005 | 統(tǒng)計助理 | 1 | 26 | 2 |
01041001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010041001001 | 機關(guān)科員 | 1 | 25 | 0 |
01044001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010044001002 | 綜合科科員 | 1 | 25 | 9 |
08017001 | 貴港市文化新聞出版廣電局 | 080017001001 | 公共文化服務(wù)工作崗位 | 1 | 25 | 7 |
24094002 | 賀州市富川瑤族自治縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 240094002001 | 工作人員 | 1 | 25 | 11 |
25041001 | 玉林市玉州區(qū)政府投資項目評審中心 | 250041001001 | 文秘人員一 | 1 | 25 | 14 |
26197001 | 百色市凌云縣玉洪瑤族鄉(xiāng)黨委 | 260197001001 | 科員 | 1 | 25 | 5 |
27192001 | 巴馬瑤族自治縣燕洞鄉(xiāng)人民政府 | 270192001001 | 民政助理 | 2 | 50 | 36 |
27251001 | 宜州市招商促進局 | 270251001001 | 綜合職位 | 1 | 25 | 18 |
01001001 | 南寧市中級人民法院 | 010001001001 | 司法警察一 | 1 | 24 | 9 |
01018002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 010018002002 | 科員二 | 1 | 24 | 13 |
01043001 | 南寧市交通運輸局 | 010043001001 | 科員一 | 1 | 24 | 9 |
01114003 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)財政所 | 010114003001 | 會計 | 1 | 24 | 0 |
02030001 | 鹿寨縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 020030001001 | 土地管理員 | 1 | 24 | 8 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.331100bc.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.331100bc.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn