公示時(shí)間:2018年 9月26日-10月9日
郵寄材料送達(dá)地址:上林縣豐嶺路2號(hào)上林縣人力資源和社會(huì)保障局公考管理股,郵政編碼:530599
監(jiān)督電話:0771- 5229756、0771-5556615
附件:上林縣2018年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
上林縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年9月25日
附件:
上林縣2018年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
序號(hào) | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績(jī)) |
1 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 | 45012113 | 莫鎮(zhèn)蔚 | 男 | 瑤族 | 上林縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 167.4 |
2 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣象山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工程技術(shù)人員 | 45012114 | 石偉 | 男 | 壯族 | 上林縣三里鎮(zhèn)扶貧工作站 | 149.8 |
3 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西壯族自治區(qū)上林縣公證處 | 會(huì)計(jì) | 45012115 | 鄒亞嵐 | 女 | 壯族 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 156.25 |
4 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 廣西壯族自治區(qū)上林縣公證處 | 公證員 | 45012116 | 韋美鋒 | 女 | 壯族 | 廣西普天樂(lè)法律信息咨詢有限公司 | 155.25 |
5 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣土地估價(jià)事務(wù)所 | 土地管理技術(shù)員 | 45012117 | 曾禹 | 女 | 漢族 | 南寧市國(guó)土資源局良慶分局 | 155.3 |
6 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣水利工程建設(shè)和防汛抗旱工作站 | 水利技術(shù)員 | 45012119 | 樊春美 | 女 | 壯族 | 上林縣農(nóng)林水利局 | 138.85 |
7 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣水利工程建設(shè)和防汛抗旱工作站 | 財(cái)務(wù) | 45012120 | 李翠萍 | 女 | 壯族 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160.95 |
8 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣水利工程建設(shè)和防汛抗旱工作站 | 財(cái)務(wù) | 45012120 | 成宇翔 | 男 | 壯族 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 159.55 |
9 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣大龍洞水利工程管理所 | 旅游管理人員 | 45012121 | 韋小珍 | 女 | 漢族 | 梧州學(xué)院 | 161.95 |
10 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣大龍洞水利工程管理所 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 45012122 | 李萍 | 女 | 壯族 | 上林縣環(huán)境保護(hù)局 | 166.35 |
11 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣廣播電視臺(tái) | 總編室主管 | 45012123 | 韋金娜 | 女 | 壯族 | 上林縣國(guó)稅局 | 161.2 |
12 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣廣播電視臺(tái) | 新聞部主管 | 45012124 | 盧豐 | 男 | 壯族 | 玉林師范學(xué)院 | 177.45 |
13 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣廣播電視臺(tái) | 播控室主管 | 45012125 | 蘇誠(chéng) | 男 | 瑤族 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 157.35 |
14 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣大米檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)員 | 45012126 | 覃麗婷 | 女 | 壯族 | 廣西奧藍(lán)樂(lè)學(xué)教育咨詢有限公司 | 173.55 |
15 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人工影響天氣辦公室 | 防災(zāi)減災(zāi)員 | 45012127 | 周卉 | 女 | 漢族 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 177 |
16 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣工人文化宮 | 辦公室文秘 | 45012128 | 樊雪萍 | 女 | 壯族 | 上林縣政協(xié)辦公室 | 165.35 |
17 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣工人文化宮 | 宣傳干事 | 45012129 | 鐘金恒 | 男 | 漢族 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 171.45 |
18 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣城關(guān)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45012133 | 樊東牧 | 男 | 壯族 | 上林縣電視臺(tái) | 173.4 |
19 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣城關(guān)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 45012133 | 譚雅勤 | 女 | 漢族 | 廣西銳武信息技術(shù)有限公司 | 165.6 |
20 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣民族綜合高中 | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 45012134 | 潘騰飛 | 男 | 壯族 | 來(lái)賓市忻城縣發(fā)展和改革局 | 165 |
21 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣民族綜合高中 | 會(huì)計(jì) | 45012137 | 李秀竹 | 女 | 壯族 | 廣西師范大學(xué) | 168.36 |
22 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師一 | 45012138 | 謝燕飛 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 171.35 |
23 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師一 | 45012138 | 藍(lán)黎斕 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 169.2 |
24 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師一 | 45012138 | 蘇慧平 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 161.9 |
25 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師二 | 45012139 | 羅雪飛 | 女 | 瑤族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 154 |
26 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 45012140 | 何盛齋 | 男 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 180.65 |
27 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 45012141 | 韋理丹 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 167.7 |
28 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 45012142 | 吳豐源 | 男 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 165.37 |
29 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 45012142 | 范徽洋 | 男 | 漢族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 161.93 |
30 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技士 | 45012144 | 溫秀峰 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 165.85 |
31 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 45012145 | 甘欣璇 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 163.35 |
32 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 45012145 | 覃舒琴 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 157.35 |
33 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 45012146 | 石美春 | 女 | 壯族 | 上林縣婦幼保健院 | 152.55 |
34 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣婦幼保健院 | 護(hù)師 | 45012147 | 鄭婉秋 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 165.75 |
35 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣婦幼保健院 | 護(hù)師 | 45012147 | 周錦妹 | 女 | 壯族 | 上林縣婦幼保健院 | 155.95 |
36 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 45012152 | 覃璐 | 女 | 壯族 | 上林縣人民醫(yī)院 | 153.65 |
37 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 45012152 | 李霞 | 女 | 壯族 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 143.35 |
38 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床二 | 45012153 | 覃小燕 | 女 | 壯族 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 146.7 |
39 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床二 | 45012154 | 韋小玉 | 女 | 漢族 | 來(lái)賓市忻城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 151.05 |
40 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣大豐鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)專業(yè)技術(shù)人員 | 45012156 | 楊鳳 | 女 | 漢族 | 上林縣農(nóng)林水利局 | 164.22 |
41 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣白圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 45012157 | 石琇穎 | 女 | 壯族 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 166.81 |
42 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣白圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文秘 | 45012158 | 李原旭 | 男 | 壯族 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 183.8 |
43 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 45012160 | 李盛運(yùn) | 男 | 壯族 | 上林縣森林公安局 | 150.15 |
44 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 45012161 | 韋振京 | 男 | 壯族 | 上林縣就業(yè)服務(wù)中心 | 166.5 |
45 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 會(huì)計(jì) | 45012162 | 韋超仁 | 男 | 壯族 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 168.25 |
46 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 45012163 | 范明艷 | 女 | 漢族 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 175.45 |
47 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 45012164 | 覃慧 | 女 | 壯族 | 上林縣國(guó)土資源局 | 162.15 |
48 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)人員 | 45012165 | 毛嘉敏 | 男 | 壯族 | 上林縣司法局 | 170.8 |
49 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 45012166 | 陸州毅 | 男 | 壯族 | 上林縣公安局西燕派出所 | 164.15 |
50 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)人員 | 45012167 | 周瓏晶 | 男 | 壯族 | 南寧溫州炒螺王 | 167.25 |
51 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 | 45012168 | 黃佩婷 | 女 | 壯族 | 上林縣國(guó)家稅務(wù)局 | 173.05 |
52 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣木山鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土管理技術(shù)員 | 45012169 | 梁陳昊 | 男 | 壯族 | 上林縣扶貧辦 | 169.4 |
53 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 45012170 | 張理程 | 男 | 漢族 | 上林縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 149.5 |
54 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣木山鄉(xiāng)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)員 | 45012171 | 周云琳 | 男 | 壯族 | 上林縣河長(zhǎng)制辦公室 | 164.9 |
55 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 群眾文化 | 45012172 | 譚彩蓮 | 女 | 漢族 | 上林縣扶貧辦 | 173.55 |
56 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生宣傳管理人員 | 45012173 | 覃櫻花 | 女 | 壯族 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 172.1 |
57 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生宣傳管理人員 | 45012173 | 蒙啟恒 | 男 | 壯族 | 西北民族大學(xué) | 168.1 |
58 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 辦公室工作人員 | 45012174 | 張翠媚 | 女 | 漢族 | 上林縣綜治辦 | 160.55 |
更多廣西事業(yè)單位考試招聘信息歡迎關(guān)注志公廣西事業(yè)單位考試頻道