序號(hào) | 縣區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 筆試總成績(jī) | 排名 |
1 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 李*霖 | 150 | 1 |
2 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 農(nóng)*婷 | 148 | 2 |
3 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 蘇*喬 | 144.5 | 3 |
4 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 黃*穎 | 139 | 4 |
5 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 李*瑩 | 139 | 4 |
6 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 農(nóng)* | 138 | 5 |
7 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 馬*勝 | 133.5 | 6 |
8 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 劉*喬 | 133 | 7 |
9 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 李* | 130.5 | 8 |
10 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 唐*立 | 130 | 9 |
11 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 潘*梅 | 129 | 10 |
12 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 黃*莎 | 129 | 10 |
13 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 黃*英 | 128 | 11 |
14 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 劉*鳳 | 124.5 | 12 |
15 | 450122 南寧市武鳴區(qū) |
城廂鎮(zhèn)標(biāo)營(yíng)新區(qū)幼兒園 | 4501220001 幼兒園教師一 |
5 | 溫*燕 | 124.5 | 12 |
點(diǎn)擊下載