職位名稱及代碼 | 面試分數(shù)線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
黔江區(qū)國家稅務局科員(三)(300110002246) | 112.1 | 邱姚英 | 128250170304 | 3月15日 |
涪陵區(qū)國家稅務局科員(三)(300110003171) | 92.5 | 韓曉玲 | 128250065105 | 3月16日 |
渝中區(qū)國家稅務局科員(三)(300110004145) | 120.9 | 唐陳陳 | 128212150220 | 3月15日 |
彭井 | 128242089521 | |||
謝雨彤 | 128242124610 | |||
陳霽 | 128251243712 | |||
大渡口區(qū)國家稅務局科員(二)(300110005168) | 121.9 | 譚翔瀝 | 128250150103 | 3月14日 |
江北區(qū)國家稅務局科員(一)(300110006136) | 131.3 | 張潤欣 | 128231160316 | 3月14日 |
江北區(qū)國家稅務局科員(二)(300110006137) | 121.6 | 余雄風 | 128242214122 | 3月14日 |
張鑫龍 | 128250152123 | |||
江北區(qū)國家稅務局科員(三)(300110006138) | 133.7 | 田容芳 | 128211662115 | 3月15日 |
江北區(qū)國家稅務局科員(四)(300110006139) | 115.1 | 李汀 | 128236535508 | 3月16日 |
沙坪壩區(qū)國家稅務局科員(四)(300110007175) | 107.4 | 史海榮 | 128250094623 | 3月16日 |
郎建平 | 128250140927 | |||
九龍坡區(qū)國家稅務局科員(一)(300110008125) | 133.2 | 李紫琪 | 128250082008 | 3月14日 |
李余璇 | 128250110512 | |||
九龍坡區(qū)國家稅務局科員(四)(300110008128) | 108.5 | 王海艷 | 128251210609 | 3月16日 |
南岸區(qū)國家稅務局科員(二)(300110009126) | 126.3 | 丁凱 | 128237320826 | 3月14日 |
劉飛 | 128250172921 | |||
南岸區(qū)國家稅務局科員(三)(300110009127) | 127.2 | 江珊 | 128239051524 | 3月15日 |
北碚區(qū)國家稅務局科員(三)(300110010108) | 127.4 | 謝悅 | 128242107627 | 3月16日 |
巴南區(qū)國家稅務局科員(二)(300110012096) | 124.7 | 張誠鑫 | 128250211824 | 3月14日 |
長壽區(qū)國家稅務局科員(二)(300110013090) | 124.1 | 譚云 | 128261185820 | 3月14日 |
合川區(qū)國家稅務局科員(四)(300110015086) | 108.7 | 夏川 | 128250220224 | 3月16日 |
永川區(qū)國家稅務局科員(四)(300110016074) | 109.2 | 肖偉 | 128250222430 | 3月16日 |
萬盛經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(二)(300110019053) | 119.8 | 陳于俊 | 128250211010 | 3月14日 |
璧山區(qū)國家稅務局科員(三)(300110021042) | 106 | 李巧玲 | 128250114923 | 3月16日 |
鄧鵬 | 128250190504 | |||
潼南區(qū)國家稅務局科員(四)(300110023041) | 98.2 | 米龍 | 128250122807 | 3月16日 |
榮昌區(qū)國家稅務局科員(一)(300110024034) | 125.4 | 王雪姣 | 128250221511 | 3月14日 |
梁艷 | 128251181919 | |||
開州區(qū)國家稅務局科員(三)(300110025045) | 108.4 | 黎娟 | 128250160729 | 3月16日 |
張曉曉 | 128250170719 | |||
梁平縣國家稅務局科員(三)(300110026030) | 120.9 | 田林燕 | 128250211411 | 3月16日 |
代興茹 | 128261184906 | |||
墊江縣國家稅務局科員(三)(300110029031) | 118.1 | 胡靜 | 128251130622 | 3月16日 |
云陽縣國家稅務局科員(二)(300110032025) | 119.6 | 劉鈺 | 128250113229 | 3月15日 |
石柱土家族自治縣國家稅務局科員(二)(300110036025) | 124.1 | 張涵 | 128250222511 | 3月15日 |
彭水苗族土家族自治縣國家稅務局科員(一)(300110039021) | 127.6 | 舒歡 | 128250111825 | 3月15日 |
兩江新區(qū)國家稅務局科員(一)(300110040024) | 132.5 | 鄭辛月 | 128232087706 | 3月15日 |
兩江新區(qū)國家稅務局科員(二)(300110040025) | 121.3 | 段宇龍 | 128241263101 | 3月15日 |
錢意 | 128250113802 | |||
兩江新區(qū)國家稅務局科員(三)(300110040026) | 129 | 楊川 | 128250100104 | 3月16日 |
經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(一)(300110041029) | 128.7 | 劉蒸蒸 | 128250100303 | 3月15日 |
李曉淋 | 128253290409 | |||
經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(三)(300110041031) | 125 | 王雪 | 128250252221 | 3月16日 |
高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(四)(300110042026) | 110.8 | 華國群 | 128250190625 | 3月16日 |
兩路寸灘保稅港區(qū)國家稅務局科員(三)(300110043026) | 128 | 林力 | 128250212216 | 3月16日 |
兩路寸灘保稅港區(qū)國家稅務局科員(四)(300110043027) | 104.3 | 鄒鯤 | 128250230130 | 3月16日 |
第一稽查局科員(四)(300110046022) | 110.1 | 陶宇 | 128250201421 | 3月16日 |
第二稽查局科員(二)(300110047025) | 118.5 | 卜榮杰 | 128215100606 | 3月15日 |
第二稽查局科員(三)(300110047026) | 122.3 | 郝姝遠 | 128250192501 | 3月16日 |
第三稽查局科員(二)(300110048022) | 124.2 | 仇元鵬 | 128214342805 | 3月15日 |
聯(lián)系電話:023-67523088。
重慶市國家稅務局
2018年3月9日
2018年3月9日