職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 |
科員(四)(300110001410) | 114.9 | 楊世霞 | 128262092729 | 3月16日 |
科員(八)(300110001414) | 100.9 | 楊麗紅 | 128262102826 | 3月16日 |
科員(一)(300110002256) | 114.4 | 房德鵬 | 128251162322 | 3月16日 |
張雅麗 | 128262133611 | |||
科員(三)(300110002259) | 117.8 | 魏毓 | 128211724312 | 3月16日 |
仲志強(qiáng) | 128232393417 | |||
李茜 | 128239082022 | |||
科員(四)(300110002261) | 115.8 | 魏雨軒 | 128262066128 | 3月16日 |
科員(五)(300110002262) | 106.4 | 張瑞斌 | 128262092422 | 3月16日 |
科員(三)(300110003212) | 117.0 | 安雅程 | 128212170110 | 3月16日 |
李會(huì)琴 | 128237561129 | |||
科員(四)(300110003215) | 121.6 | 李靜 | 128262103112 | 3月16日 |
科員(五)(300110003217) | 107.5 | 郭濤 | 128261274403 | 3月16日 |
科員(六)(300110003220) | 118.3 | 杜彥祥 | 128262103917 | 3月16日 |
科員(七)(300110003222) | 96.7 | 王科學(xué) | 128262083627 | 3月16日 |
科員(三)(300110004163) | 111.8 | 屈海萍 | 128263042615 | 3月16日 |
科員(四)(300110004165) | 114.9 | 張煜 | 128239190203 | 3月16日 |
科員(六)(300110004167) | 123.4 | 王帥 | 128239272630 | 3月16日 |
張曉敏 | 128243143207 | |||
科員(七)(300110004168) | 115.1 | 喻大鑫 | 128236344812 | 3月16日 |
科員(六)(300110005176) | 114.7 | 伊慧賢 | 128263080509 | 3月16日 |
科員(三)(300110007178) | 100.9 | 靳永勝 | 128263110226 | 3月17日 |
科員(六)(300110007181) | 109.2 | 薛凱 | 128214101820 | 3月16日 |
科員(一)(300110008129) | 115.5 | 楊文嬌 | 128263071619 | 3月17日 |
科員(五)(300110008133) | 103.1 | 韓有良 | 128263025021 | 3月17日 |
科員(一)(300110009129) | 110.9 | 萬(wàn)紅 | 128262075324 | 3月17日 |
張生蓮 | 128262090907 | |||
科員(四)(300110009132) | 109.7 | 李瑤 | 128261274325 | 3月17日 |
科員(五)(300110009133) | 96.8 | ?;劬?/strong> | 128263062915 | 3月17日 |
科員(五)(300110010114) | 108.7 | 張鵬鵬 | 128262047320 | 3月17日 |
任廣兵 | 128262112725 | |||
科員(一)(300110012110) | 113.1 | 張翼輝 | 128213117022 | 3月17日 |
彭勤榮 | 128262081424 | |||
郭健明 | 128263122022 | |||
科員(二)(300110012111) | 115.1 | 吳萌睿 | 128214300216 | 3月17日 |
科員(三)(300110012112) | 122.9 | 薛靈通 | 128261274420 | 3月17日 |
科員(一)(300110013098) | 117.3 | 倪萍 | 128263112127 | 3月17日 |
科員(二)(300110013099) | 113.5 | 馬子賢 | 128262103713 | 3月17日 |
科員(三)(300110013100) | 120.6 | 趙剛 | 128262081102 | 3月17日 |
科員(一)(300110014094) | 114.3 | 石鑫 | 128262022315 | 3月17日 |
科員(二)(300110014095) | 120.6 | 袁益飛 | 128263063620 | 3月17日 |
科員(三)(300110014096) | 113.8 | 薛朝禎 | 128263121515 | 3月17日 |
科員(四)(300110014097) | 105.5 | 李坤 | 128237814817 | 3月17日 |
曹布龍 | 128263100623 | |||
科員(五)(300110014098) | 120.9 | 程佩華 | 128262015326 | 3月17日 |
科員(一)(300110015098) | 110.9 | 王晶 | 128263092613 | 3月17日 |
閆立成 | 128263092614 | |||
李婷 | 128263111423 | |||
科員(二)(300110015099) | 115.9 | 李選龍 | 128262077614 | 3月17日 |
科員(三)(300110015101) | 112.4 | 白艷 | 128253400720 | 3月17日 |
鄭文秀 | 128263024907 | |||
田燁 | 128263073101 | |||
科員(四)(300110015102) | 110.2 | 陳澤恒 | 128250082111 | 3月17日 |
高平 | 128262021824 | |||
科員(五)(300110015103) | 118.0 | 蔡生梅 | 128262075407 | 3月17日 |
科員(一)(300110016082) | 105.1 | 李冰純 | 128244297222 | 3月17日 |
鄭思婭 | 128263032106 | |||
科員(五)(300110016088) | 126.4 | 王懿宸 | 128263112908 | 3月17日 |
科員(一)(300110017087) | 108.2 | 梅龍 | 128231251113 | 3月17日 |
楊莉蓉 | 128262074005 | |||
科員(二)(300110017088) | 109.8 | 達(dá)樂(lè)汗 | 128263070112 | 3月17日 |
科員(四)(300110017090) | 101.8 | 楊旭 | 128221471307 | 3月17日 |
科員(五)(300110017091) | 120.6 | 崔聰 | 128261273127 | 3月17日 |
科員(一)(300110018076) | 105.8 | 展德嬌 | 128263024516 | 3月17日 |
胡生瑞 | 128263041019 | |||
科員(二)(300110019069) | 106.0 | 張?jiān)?/strong> | 128263032908 | 3月17日 |
科員(五)(300110019073) | 105.2 | 鮑小強(qiáng) | 128263021616 | 3月17日 |
科員(二)(300110020075) | 99.7 | 楊曉玲 | 128263033825 | 3月17日 |
科員(一)(300110021062) | 93.8 | 張春梅 | 128263120229 | 3月17日 |
科員(二)(300110021063) | 103.0 | 李爽 | 128263081217 | 3月17日 |
科員(一)(300110022047) | 105.1 | 周瑞艷 | 128262081121 | 3月17日 |
科員(二)(300110022048) | 114.9 | 程慧 | 128262023312 | 3月18日 |
科員(三)(300110022049) | 111.9 | 潘夢(mèng)瑤 | 128232276916 | 3月18日 |
邢慶月 | 128263022211 | |||
石永花 | 128263031907 | |||
寇文靜 | 128263111310 | |||
科員(四)(300110022050) | 108.7 | 王志鵬 | 128265141921 | 3月18日 |
科員(一)(300110023047) | 116.8 | 任軍亮 | 128262111206 | 3月17日 |
馬琪龍 | 128262131126 | |||
科員(三)(300110023049) | 113.3 | 王鈺璇 | 128261273302 | 3月18日 |
白永琴 | 128262072024 | |||
科員(四)(300110023050) | 105.8 | 陳立福 | 128262065212 | 3月18日 |
劉安然 | 128263081808 | |||
科員(五)(300110023051) | 117.1 | 張學(xué)濤 | 128262088625 | 3月19日 |
科員(一)(300110026036) | 119.9 | 王楠 | 128263033305 | 3月18日 |
朱靖豐 | 128263063623 | |||
科員(三)(300110027034) | 101.7 | 魏成旭 | 128263073301 | 3月19日 |
科員(二)(300110028037) | 114.4 | 趙墨倫 | 128221580717 | 3月18日 |
李習(xí)平 | 128222034429 | |||
林欣 | 128233423630 | |||
王明燦 | 128237391718 | |||
陳磊山 | 128262063129 | |||
李丹陽(yáng) | 128263021910 | |||
科員(四)(300110028039) | 115.1 | 徐小剛 | 128262062112 | 3月18日 |
科員(五)(300110028040) | 119.8 | 柯倩婷 | 128244297027 | 3月18日 |
科員(一)(300110029037) | 110.8 | 李娟娟 | 128262090721 | 3月18日 |
科員(二)(300110029038) | 117.9 | 郭艷霞 | 128262015911 | 3月18日 |
李東陽(yáng) | 128262036606 | |||
科員(五)(300110029041) | 102.0 | 石卓玉 | 128222098604 | 3月18日 |
科員(六)(300110029042) | 115.6 | 張玉婷 | 128263022529 | 3月18日 |
康璽忠 | 128263101702 | |||
科員(一)(300110030039) | 115.3 | 陳東平 | 128234182622 | 3月18日 |
科員(二)(300110030040) | 112.3 | 孫利利 | 128237860303 | 3月18日 |
彭祖玄 | 128250190318 | |||
趙瑩 | 128262082314 | |||
吳多斐 | 128262095017 | |||
科員(三)(300110030041) | 112.4 | 李曉倩 | 128263042408 | 3月18日 |
科員(五)(300110030043) | 118.7 | 余惠國(guó) | 128234110319 | 3月18日 |
吳威 | 128241355405 | |||
科員(五)(300110031043) | 111.6 | 馬旭東 | 128263110101 | 3月19日 |
科員(六)(300110031044) | 125.4 | 全文杰 | 128263033905 | 3月19日 |
陳贇業(yè) | 128263043121 | |||
科員(一)(300110032032) | 109.6 | 白瑪草 | 128262023422 | 3月18日 |
科員(二)(300110032033) | 110.2 | 田歡 | 128261274625 | 3月18日 |
陳曦 | 128262021313 | |||
科員(三)(300110032034) | 113.9 | 李鶴婷 | 128222040805 | 3月18日 |
趙海紅 | 128262037405 | |||
科員(二)(300110033062) | 104.0 | 張俊斌 | 128253370422 | 3月19日 |
胡智薇 | 128263031501 | |||
科員(三)(300110033063) | 118.4 | 吳淑萍 | 128262088624 | 3月18日 |
科員(一)(300110034045) | 110.2 | 陳澍 | 128243618510 | 3月19日 |
科員(二)(300110034046) | 107.7 | 賈秉謙 | 128213080114 | 3月19日 |
江毅 | 128233530209 | |||
科員(三)(300110037036) | 100.0 | 彭毛措 | 128263064323 | 3月19日 |
王倩 | 128263112229 | |||
科員(一)(300110038034) | 96.9 | 拉措 | 128263022419 | 3月19日 |
科員(四)(300110038037) | 108.1 | 韓磊 | 128263064309 | 3月19日 |
科員(三)(300110041050) | 98.1 | 嚴(yán)德英 | 128234070903 | 3月19日 |
科員(四)(300110042044) | 93.0 | 唐永虹 | 128263046011 | 3月19日 |
科員(一)(300110048035) | 87.7 | 看著松毛 | 128263022607 | 3月19日 |
東川工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(300110049032) | 113.3 | 趙小燕 | 128262134030 | 3月16日 |
聯(lián)系電話:0971-8220432、0971-8227996。
青海省國(guó)家稅務(wù)局
2018年3月9日