職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時(shí)間 |
呼和浩特市國家稅務(wù)局收入核算科科員(300110100034) | 128.3 | 楊帆 | 128215043011 | 3月14日 |
呼和浩特市國家稅務(wù)局稽查局稽查局科員(一)(300110101061) | 127.3 | 郝正陽 | 128215182024 | 3月14日 |
呼和浩特市國家稅務(wù)局稽查局稽查局科員(二)(300110101062) | 132.4 | 王鑫 | 128215218710 | 3月14日 |
呼和浩特市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局稅源管理股科員(一)(300110102047) | 113.2 | 王宇 | 128215173916 | 3月14日 |
呼和浩特市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局稅源管理股科員(一)(300110102047) | 113.2 | 許少東 | 128244136227 | 3月14日 |
呼和浩特市玉泉區(qū)國家稅務(wù)局稽查局科員(二)(300110104045) | 123.5 | 何彩霞 | 128215215123 | 3月14日 |
呼和浩特市玉泉區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110104046) | 112 | 齊峰 | 128215071416 | 3月17日 |
呼和浩特市玉泉區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110104046) | 112 | 楊露 | 128215184516 | 3月17日 |
呼和浩特市玉泉區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110104046) | 112 | 郭凱 | 128215203416 | 3月17日 |
呼和浩特市玉泉區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110104046) | 112 | 張艷 | 128215226416 | 3月17日 |
呼和浩特市回民區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110105053) | 107.7 | 佟書琦 | 128215162005 | 3月17日 |
呼和浩特市賽罕區(qū)國家稅務(wù)局稽查局科員(一)(300110106037) | 110.9 | 張鵬輝 | 128215225601 | 3月14日 |
呼和浩特市賽罕區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(一)(300110106039) | 114.6 | 馮洋 | 128215174107 | 3月14日 |
呼和浩特市和林格爾縣國家稅務(wù)局稅源管理股科員(一)(300110109028) | 106.8 | 曹偉 | 128215102606 | 3月14日 |
包頭市昆都侖區(qū)國家稅務(wù)局辦公室科員(一)(300110123033) | 130 | 楊剛 | 128215211424 | 3月14日 |
包頭市石拐區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(一)(300110125041) | 126.5 | 馬安磊 | 128261172511 | 3月14日 |
內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110128015) | 111.9 | 王姝卿 | 128215153726 | 3月17日 |
內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110128015) | 111.9 | 李蘭 | 128215173213 | 3月17日 |
包頭市達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(一)(300110129018) | 109.4 | 劉陽 | 128215103711 | 3月14日 |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(三)(300110141026) | 100.8 | 紅梅 | 128223155214 | 3月17日 |
呼倫貝爾市阿榮旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(二)(300110142035) | 126.8 | 單宏杰 | 128223077318 | 3月14日 |
呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗國家稅務(wù)局辦公室科員(一)(300110143026) | 111.2 | 李永浩 | 128215381613 | 3月14日 |
呼倫貝爾市陳巴爾虎旗國家稅務(wù)局政策法規(guī)股科員(二)(300110145031) | 92.4 | 阿如罕 | 128215180213 | 3月14日 |
呼倫貝爾市額爾古納市國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(一)(300110150022) | 94 | 張德超 | 128215117114 | 3月15日 |
興安盟科爾沁右翼前旗國家稅務(wù)局稽查局科員(一)(300110162013) | 121.5 | 袁輝 | 128222065010 | 3月15日 |
興安盟科爾沁右翼前旗國家稅務(wù)局稽查局科員(一)(300110162013) | 121.5 | 王明軒 | 128222078027 | 3月15日 |
興安盟科爾沁右翼前旗國家稅務(wù)局稽查局科員(二)(300110162014) | 128.1 | 楊曄 | 128222026921 | 3月15日 |
興安盟科爾沁右翼前旗國家稅務(wù)局基層單位科員(300110162015) | 122.7 | 張楊 | 128215221207 | 3月15日 |
興安盟科爾沁右翼前旗國家稅務(wù)局基層單位科員(300110162015) | 122.7 | 張悅 | 128223080610 | 3月15日 |
興安盟科爾沁右翼中旗國家稅務(wù)局稽查局科員(一)(300110163012) | 114.6 | 張瑞峰 | 128221601509 | 3月15日 |
興安盟烏蘭浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局稽查局科員(二)(300110165019) | 124.1 | 趙智慧 | 128236773111 | 3月15日 |
通遼市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局稅政股科員(300110180024) | 126.8 | 董奧敏 | 128215080614 | 3月15日 |
通遼市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局稅政股科員(300110180024) | 126.8 | 白靈 | 128221330510 | 3月15日 |
通遼市科爾沁左翼中旗國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(三)(300110181017) | 109 | 張巖 | 128221390804 | 3月17日 |
通遼市科爾沁左翼中旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(一)(300110181020) | 116.7 | 包羅 | 128221221320 | 3月15日 |
通遼市奈曼旗國家稅務(wù)局基層單位科員(三)(300110185026) | 95.6 | 楊景峰 | 128221461204 | 3月17日 |
通遼市奈曼旗國家稅務(wù)局基層單位科員(三)(300110185026) | 95.6 | 魏廣俊 | 128221530503 | 3月17日 |
通遼市扎魯特旗國家稅務(wù)局人事教育股科員(二)(300110186008) | 125.5 | 杭天婕 | 128215136301 | 3月15日 |
赤峰市紅山區(qū)國家稅務(wù)局人事教育股科員(二)(300110203026) | 128.9 | 付寶婷 | 128222103217 | 3月15日 |
赤峰市紅山區(qū)國家稅務(wù)局人事教育股科員(二)(300110203026) | 128.9 | 張語珊 | 128231251907 | 3月15日 |
赤峰市阿魯科爾沁旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(300110206017) | 125 | 柳楊 | 128215175418 | 3月15日 |
赤峰市巴林右旗國家稅務(wù)局辦公室科員(300110208010) | 123.6 | 張瑩雪 | 128221481103 | 3月16日 |
赤峰市林西縣國家稅務(wù)局辦公室科員(一)(300110209014) | 111.4 | 張冉冉 | 128221191429 | 3月16日 |
赤峰市林西縣國家稅務(wù)局辦公室科員(二)(300110209015) | 128.8 | 吳晗 | 128215204330 | 3月16日 |
赤峰市克什克騰旗國家稅務(wù)局辦公室科員(一)(300110210023) | 111.2 | 齊振平 | 128211961604 | 3月16日 |
赤峰市克什克騰旗國家稅務(wù)局辦公室科員(二)(300110210024) | 126.5 | 石玉敏 | 128215201526 | 3月16日 |
赤峰市翁牛特旗國家稅務(wù)局稽查局科員(一)(300110211020) | 125.1 | 桑雪楓 | 128221331729 | 3月16日 |
赤峰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(一)(300110215019) | 114.2 | 張宇濤 | 128215170226 | 3月16日 |
錫林郭勒盟蘇尼特左旗國家稅務(wù)局稅務(wù)所科員(二)(300110222006) | 108.3 | 尹文婷 | 128215162929 | 3月16日 |
錫林郭勒盟蘇尼特右旗國家稅務(wù)局稅務(wù)所科員(一)(300110223005) | 98.5 | 奈爾斯格 | 128215200609 | 3月16日 |
錫林郭勒盟蘇尼特右旗國家稅務(wù)局稅務(wù)所科員(二)(300110223006) | 112.5 | 包俊英 | 128215021711 | 3月16日 |
錫林郭勒盟蘇尼特右旗國家稅務(wù)局稅務(wù)所科員(二)(300110223006) | 112.5 | 吳迪 | 128215175424 | 3月16日 |
烏蘭察布市集寧區(qū)國家稅務(wù)局政策法規(guī)股科員(300110241010) | 114.4 | 武慧峰 | 128215221829 | 3月16日 |
烏蘭察布市察哈爾右翼前旗國家稅務(wù)局基層單位科員(300110247001) | 125.4 | 王芳 | 128215040508 | 3月16日 |
烏蘭察布市察哈爾右翼前旗國家稅務(wù)局辦公室科員(二)(300110247003) | 125.8 | 明羽艷 | 128215021210 | 3月16日 |
烏蘭察布市四子王旗國家稅務(wù)局基層單位科員(300110250016) | 118.3 | 張曉峰 | 128215185227 | 3月16日 |
內(nèi)蒙古察哈爾工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局基層單位科員(300110252004) | 123.6 | 高敏 | 128221231427 | 3月16日 |
內(nèi)蒙古察哈爾工業(yè)園區(qū)國家稅務(wù)局基層單位科員(300110252004) | 123.6 | 董寶旗 | 128223154828 | 3月16日 |
鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(二)(300110262004) | 122.7 | 王苑陶 | 128215022622 | 3月18日 |
鄂爾多斯市鄂托克旗國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(二)(300110264003) | 119.8 | 趙翌焮 | 128215163628 | 3月18日 |
鄂爾多斯市杭錦旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110265015) | 117.7 | 邊怡霖 | 128215154319 | 3月17日 |
鄂爾多斯市烏審旗國家稅務(wù)局政策法規(guī)股科員(一)(300110266003) | 103.6 | 李致遠(yuǎn) | 128261171925 | 3月18日 |
鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(三)(300110267003) | 114.6 | 王虎 | 128215040116 | 3月17日 |
巴彥淖爾市臨河區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(一)(300110282001) | 104.5 | 李陽 | 128215162321 | 3月18日 |
巴彥淖爾市烏拉特前旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(一)(300110285011) | 118.7 | 劉健 | 128215160613 | 3月18日 |
巴彥淖爾市烏拉特前旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(二)(300110285012) | 121.3 | 劉瑋 | 128215214418 | 3月18日 |
巴彥淖爾市杭錦后旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(二)(300110288002) | 128.3 | 李雪梅 | 128215081125 | 3月18日 |
巴彥淖爾市杭錦后旗國家稅務(wù)局稅源管理股科員(二)(300110288002) | 128.3 | 李方睿 | 128215217614 | 3月18日 |
烏海市海南區(qū)國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(一)(300110302015) | 123.4 | 任昊 | 128261172109 | 3月17日 |
烏海市烏達(dá)區(qū)國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(一)(300110303014) | 117.5 | 咸龍 | 128215135519 | 3月17日 |
阿拉善盟國家稅務(wù)局直屬吉蘭太稅務(wù)分局稅源管理股科員(一)(300110321003) | 107.8 | 李浩 | 128212363424 | 3月18日 |
阿拉善盟右旗國家稅務(wù)局基層單位科員(300110323001) | 103.7 | 李濤 | 128264040222 | 3月18日 |
阿拉善盟右旗國家稅務(wù)局基層單位科員(300110323001) | 103.7 | 張宇溪 | 128264040225 | 3月18日 |
阿拉善盟額濟(jì)納旗國家稅務(wù)局辦公室科員(一)(300110324002) | 113.5 | 張嘉桓 | 128264040802 | 3月18日 |
內(nèi)蒙古阿拉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(三)(300110325011) | 102.1 | 戴晴娜 | 128264090821 | 3月17日 |
阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)國家稅務(wù)局稽查局科員(一)(300110326003) | 99.8 | 陶逢杰 | 128251248118 | 3月18日 |
滿洲里市邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(一)(300110341001) | 109.8 | 宮宇 | 128215220511 | 3月17日 |
滿洲里市邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)國家稅務(wù)局稅源管理股科員(二)(300110341005) | 107.4 | 趙陽 | 128215127616 | 3月17日 |
滿洲里市扎賚諾爾區(qū)國家稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳科員(一)(300110342001) | 125 | 航蓋 | 128215225602 | 3月17日 |
滿洲里市互市貿(mào)易區(qū)國家稅務(wù)局辦公室科員(300110343001) | 93.9 | 那欽 | 128221410601 | 3月17日 |
滿洲里市互市貿(mào)易區(qū)國家稅務(wù)局辦公室科員(300110343001) | 93.9 | 王芳 | 128223280224 | 3月17日 |
聯(lián)系電話:0471-3309364。
內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局
2018年3月9日