職位名稱及代碼 | 面試分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
沈陽市國家稅務局第二稽查局檢查科科員(二)(300110002036) | 108.30 | 祝一慧 | 128221231001 | 3月17日 |
沈陽市國家稅務局第二稽查局辦公室科員(300110002037) | 126.80 | 劉素利 | 128221630610 | 3月18日 |
沈陽市國家稅務局車輛購置稅征收管理分局檢查科科員(二)(300110006036) | 107.10 | 郭立芳 | 128221490606 | 3月17日 |
沈陽市沈河區(qū)國家稅務局科員(二)(300110009033) | 123.70 | 何佳珊 | 128221171610 | 3月16日 |
周春慧 | 128241211721 | |||
沈陽市沈河區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(一)(300110009034) | 112.60 | 慕林浩 | 128221710809 | 3月17日 |
李明哲 | 128221270124 | |||
沈陽市大東區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(一)(300110010030) | 105.10 | 戴子強 | 128221302109 | 3月17日 |
沈陽市皇姑區(qū)國家稅務局科員(二)(300110011020) | 120.50 | 黃彩霞 | 128221270401 | 3月16日 |
趙月 | 128221220822 | |||
沈陽市于洪區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(一)(300110012027) | 101.90 | 李鏡周 | 128221640417 | 3月17日 |
沈陽市渾南區(qū)國家稅務局科員(三)(300110013025) | 125.00 | 唐俊杰 | 128221260930 | 3月16日 |
陳碩 | 128223125213 | |||
沈陽市沈北新區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(二)(300110015014) | 112.00 | 李詩文 | 128221320903 | 3月17日 |
沈陽市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(一)(300110017020) | 115.60 | 尚澤鳴 | 128221770510 | 3月16日 |
沈陽市金融商貿開發(fā)區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(二)(300110018017) | 114.50 | 年田 | 128221430119 | 3月17日 |
徐筱婷 | 128221330306 | |||
沈陽市蒲河新城國家稅務局科員(300110019015) | 130.50 | 李文婷 | 128221160514 | 3月15日 |
遼寧省新民市國家稅務局稅源管理科科員(二)(300110020007) | 109.00 | 朱曼寧 | 128215154102 | 3月16日 |
呂思源 | 128215206203 | |||
遼寧省法庫縣國家稅務局科員(一)(300110022007) | 130.10 | 陸昱儒 | 128221291010 | 3月16日 |
遼寧省法庫縣國家稅務局科員(三)(300110022009) | 124.20 | 穆慧 | 128221612310 | 3月15日 |
馮馭 | 128221160304 | |||
遼寧省康平縣國家稅務局科員(三)(300110023005) | 126.20 | 蒲微 | 128250220703 | 3月15日 |
李想 | 128223055719 | |||
鞍山市鐵東區(qū)國家稅務局科員(二)(300110030004) | 117.90 | 高興 | 128222095023 | 3月18日 |
鞍山市鐵西區(qū)國家稅務局科員(二)(300110031003) | 110.20 | 葛天池 | 128221480913 | 3月18日 |
鞍山市立山區(qū)國家稅務局科員(300110032001) | 92.10 | 張?zhí)鹛?/td> | 128221351504 | 3月18日 |
于婉瑩 | 128221150630 | |||
遼寧省海城市國家稅務局科員(二)(300110035002) | 106.90 | 馬玉潔 | 128221641505 | 3月16日 |
呂芙瑩 | 128221311809 | |||
遼寧省海城市國家稅務局科員(五)(300110035005) | 102.70 | 徐梓銘 | 128221540116 | 3月17日 |
遼寧省岫巖滿族自治縣國家稅務局城郊稅務所科員(一)(300110037003) | 116.00 | 馬健 | 128221611913 | 3月18日 |
撫順市國家稅務局稽查局檢查科科員(一)(300110038001) | 111.80 | 唐寧 | 128250160502 | 3月16日 |
撫順市國家稅務局稽查局檢查科科員(二)(300110038002) | 116.90 | 蔡雨桐 | 128221501417 | 3月16日 |
張正洋 | 128221603104 | |||
撫順市國家稅務局第一稽查局檢查科科員(二)(300110039002) | 107.60 | 張晶 | 128221850509 | 3月16日 |
撫順市國家稅務局車輛購置稅征收管理分局科員(300110042002) | 93.70 | 李雪 | 128235173916 | 3月15日 |
張根赫 | 128221420322 | |||
撫順市國家稅務局直屬稅務分局科員(一)(300110043004) | 112.50 | 吳博 | 128222101524 | 3月16日 |
撫順市東洲區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(一)(300110045002) | 122.10 | 劉軒 | 128213133429 | 3月14日 |
張宸愷 | 128237321811 | |||
撫順市經濟開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(一)(300110048001) | 114.60 | 高蔚 | 128221320923 | 3月18日 |
呂焱琳 | 128222096114 | |||
本溪市國家稅務局第二稽查局檢查科科員(一)(300110052001) | 99.80 | 姜伊 | 128243505624 | 3月18日 |
祝嘉陽 | 128221340209 | |||
本溪市國家稅務局車輛購置稅征收管理分局科員(300110053001) | 99.00 | 王越 | 128221520617 | 3月16日 |
本溪市平山區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(一)(300110055001) | 94.80 | 袁明 | 128221621701 | 3月14日 |
陳仕琳 | 128221200611 | |||
佟濱江 | 128221471921 | |||
遼寧省桓仁滿族自治縣國家稅務局古城稅務所科員(一)(300110061048) | 107.40 | 孫成偉 | 128221380820 | 3月15日 |
丹東市國家稅務局稽查局案件執(zhí)行科科員(一)(300110062005) | 103.20 | 李林桐 | 128221490807 | 3月18日 |
丹東市國家稅務局第一稽查局檢查科科員(二)(300110063004) | 111.20 | 楊涵 | 128261173016 | 3月14日 |
丹東市國家稅務局第二稽查局檢查科科員(一)(300110064002) | 108.00 | 李楊 | 128265252519 | 3月14日 |
錦州市凌河區(qū)國家稅務局科員(300110071003) | 111.20 | 侯曉丹 | 128221462015 | 3月15日 |
錦州市經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(300110073003) | 127.30 | 張健 | 128221400609 | 3月15日 |
遼寧錦州市龍棲灣經濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(300110074001) | 112.10 | 劉佳璐 | 128232132325 | 3月17日 |
趙鑫 | 128221310213 | |||
遼寧省黑山縣國家稅務局姜屯稅務分局科員(二)(300110078003) | 111.20 | 高悅 | 128221760310 | 3月15日 |
營口市站前區(qū)國家稅務局科員(一)(300110079001) | 128.90 | 金智心 | 128221550612 | 3月15日 |
營口市站前區(qū)國家稅務局科員(二)(300110079002) | 128.10 | 汪奕伽 | 128221602605 | 3月16日 |
營口市站前區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(二)(300110079004) | 118.90 | 郭佳 | 128221720323 | 3月18日 |
營口市西市區(qū)國家稅務局科員(300110080001) | 114.70 | 趙夢菲 | 128221712922 | 3月15日 |
李佳宸 | 128221280625 | |||
遼寧省大石橋市國家稅務局科員(三)(300110082004) | 104.80 | 王首 | 128221380913 | 3月15日 |
遼寧省蓋州市國家稅務局科員(二)(300110083003) | 122.80 | 冷爽 | 128221260611 | 3月15日 |
遼寧省蓋州市國家稅務局仙人島能源化工區(qū)稅務分局科員(二)(300110083008) | 110.10 | 于洋 | 128221771307 | 3月18日 |
阜新市國家稅務局第二稽查局檢查科科員(二)(300110085004) | 104.50 | 曹蘊琦 | 128221830509 | 3月18日 |
阜新市海州區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(二)(300110088003) | 107.00 | 高倩 | 128237310701 | 3月17日 |
遼寧省阜新蒙古族自治縣國家稅務局科員(300110092001) | 126.20 | 張博然 | 128221621617 | 3月15日 |
張文彧 | 128221312317 | |||
遼陽市白塔區(qū)國家稅務局科員(三)(300110094003) | 127.90 | 魏中英 | 128261172917 | 3月15日 |
鐵嶺市銀州區(qū)國家稅務局科員(一)(300110103002) | 105.30 | 黃滕 | 128221410624 | 3月14日 |
鐵嶺市清河區(qū)國家稅務局科員(一)(300110104003) | 106.60 | 張寧 | 128221491017 | 3月14日 |
遼寧省昌圖縣國家稅務局亮中稅務分局科員(二)(300110107004) | 113.10 | 吳雪蓮 | 128221181124 | 3月14日 |
朝陽市龍城區(qū)國家稅務局科員(一)(300110112006) | 124.40 | 李長曦 | 128221180827 | 3月15日 |
遼寧省朝陽縣國家稅務局科員(一)(300110113004) | 104.40 | 任小蕾 | 128221870119 | 3月15日 |
遼寧省朝陽縣國家稅務局科員(二)(300110113005) | 111.70 | 唐葉 | 128222027123 | 3月18日 |
遼寧省北票市國家稅務局科員(300110114007) | 99.80 | 董岳斌 | 128241292009 | 3月18日 |
王鑫宇 | 128221191329 | |||
遼寧省建平縣國家稅務局奎德素稅務所科員(二)(300110115007) | 114.00 | 趙艷欣 | 128214341017 | 3月15日 |
遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣國家稅務局科員(一)(300110117016) | 110.10 | 劉瑩 | 128221251507 | 3月18日 |
盤錦市國家稅務局直屬稅務分局科員(二)(300110118002) | 122.30 | 李佳芮 | 128221560324 | 3月17日 |
盤錦市大洼區(qū)國家稅務局稅源管理科科員(二)(300110121004) | 115.80 | 張柏祎 | 128242170924 | 3月18日 |
遼寧省興城市國家稅務局稅源管理科科員(一)(300110126003) | 107.70 | 魏卓 | 128221160610 | 3月17日 |
現場資格復審的地點為:沈陽市稅務干部學校(地址:沈陽市沈河區(qū)桃源街122號,五愛市場西區(qū)針紡城路北速8商務賓館西側胡同北行100米)。
逾期未發(fā)送郵件確認或未按時參加現場資格復審的,視為放棄面試資格。
聯(lián)系電話:024-23185228。
遼寧省國家稅務局
2018年3月9日