亚洲色图欧洲色图,日本一二区视频,欧美成人在线电影,国产欧美日韩在线观看一区二区三区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 國考

2018河北國稅系統(tǒng)考錄公考遞補(bǔ)面試公告

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2018-03-09 09:35:00     閱讀:

  因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公考錄用工作有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 面試分?jǐn)?shù)線 姓名 準(zhǔn)考證號 面試時間
石家莊市礦區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110001339 114.80 趙延偉 128213103813 3月14日
114.80 李凱航 128213143016 3月14日
114.80 李澤帥 128213166108 3月14日
石家莊市礦區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110001340 126.10 李一美 128213182612 3月14日
新樂市國家稅務(wù)局科員(二)300110002200 121.20 姚若琳 128213083526 3月14日
121.20 張瑩 128213142419 3月14日
121.20 封坤 128213182227 3月14日
新樂市國家稅務(wù)局科員(三)300110002202 110.60 邢琳萍 128213084913 3月14日
井陘縣國家稅務(wù)局科員(一)300110003134 115.10 丁浩 128213251314 3月14日
井陘縣國家稅務(wù)局科員(二)300110003135 119.30 邢亞旗 128213171428 3月14日
井陘縣國家稅務(wù)局科員(三)300110003137 98.00 王富賓 128213082422 3月14日
趙縣國家稅務(wù)局科員(二)300110004117 125.00 檀紫云 128221141101 3月14日
深澤縣國家稅務(wù)局科員(一)300110005141 120.50 谷宇 128213242101 3月14日
行唐縣國家稅務(wù)局科員(二)300110006126 128.00 孟梅 128213120722 3月14日
贊皇縣國家稅務(wù)局科員(一)300110008109 122.40 馬煒森 128213095928 3月14日
無極縣國家稅務(wù)局科員(一)300110009114 113.60 聶卓然 128213173125 3月14日
無極縣國家稅務(wù)局科員(三)300110009119 126.70 梁藍(lán)天 128213141021 3月14日
靈壽縣國家稅務(wù)局科員(二)300110011098 129.00 謝祎 128213222601 3月14日
承德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110012077 125.10 劉冬梅 128211241407 3月14日
承德市雙橋區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110013073 116.10 郭樹弟 128270102202 3月14日
平泉市國家稅務(wù)局科員(一)300110018038 116.90 崔浩然 128270101714 3月14日
平泉市國家稅務(wù)局科員(三)300110018040 90.10 王天嬌 128213185130 3月14日
豐寧滿族自治縣國家稅務(wù)局科員(一)300110020039 124.70 溫寧 128211971307 3月14日
隆化縣國家稅務(wù)局科員(二)300110021025 124.40 孟妍瑋 128213112401 3月14日
隆化縣國家稅務(wù)局科員(三)300110021026 94.60 姚晴陽 128213103703 3月14日
圍場滿族蒙古族自治縣國家稅務(wù)局科員300110022024 124.60 姜立平 128211740710 3月14日
124.60 楊曉娜 128213143902 3月14日
承德縣國家稅務(wù)局科員(四)300110023027 126.30 李哲 128221461514 3月14日
承德縣國家稅務(wù)局科員(五)300110023028 110.30 李玲 128211531010 3月14日
承德市御道口牧場管理區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110024022 126.30 葛勇 128237784612 3月14日
承德市御道口牧場管理區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110024023 125.90 李嘉懿 128221180903 3月14日
125.90 王躍 128221271316 3月14日
張家口市橋東區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110025036 115.40 張曉兵 128234075911 3月15日
張家口市宣化區(qū)國家稅務(wù)局科員300110028023 101.40 李欣 128213250330 3月14日
張家口市下花園區(qū)國家稅務(wù)局科員300110029021 98.50 王霞 128213112014 3月15日
張家口市萬全區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110030027 118.50 曹宏 128213113619 3月15日
康??h國家稅務(wù)局科員(一)300110032018 107.20 楊文韜 128221481708 3月15日
懷安縣國家稅務(wù)局科員(一)300110037024 109.50 周鷹 128213116003 3月15日
赤城縣國家稅務(wù)局科員(二)300110040020 111.30 郭建琴 128215217820 3月15日
張北縣國家稅務(wù)局科員(二)300110041020 118.50 楊雪瑛 128213082712 3月15日
張家口市塞北管理區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110043015 130.10 郭英婷 128215031910 3月15日
昌黎縣國家稅務(wù)局科員(一)300110044021 123.80 孫學(xué) 128270032322 3月15日
昌黎縣國家稅務(wù)局科員(二)300110044022 129.30 冷泠 128213226621 3月15日
青龍滿族自治縣國家稅務(wù)局科員(三)300110045025 127.30 陳優(yōu)揚(yáng) 128241162813 3月15日
盧龍縣國家稅務(wù)局科員(三)300110046015 124.50 徐明珠 128212280819 3月15日
124.50 劉杰 128212361019 3月15日
124.50 王竹 128221581108 3月15日
秦皇島市海港區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110047019 134.10 崔翔 128213115010 3月15日
秦皇島市北戴河區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110048017 117.40 趙思博 128211401614 3月15日
秦皇島市北戴河區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110048018 128.90 錢楚 128234058826 3月15日
秦皇島市山海關(guān)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110049016 124.50 李文君 128222053228 3月15日
秦皇島市撫寧區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110050024 119.10 劉琪 128213201118 3月15日
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110051020 128.50 王宏宇 128213163227 3月15日
唐山市國家稅務(wù)局稽查局科員300110054012 123.30 王歡 128213250810 3月16日
唐山市曹妃甸區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110056015 122.60 孫宇璇 128213191909 3月16日
唐山市路南區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110058019 112.90 趙漢卿 128213115516 3月16日
唐山市路南區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110058020 129.00 朱東陽 128213165403 3月16日
唐山市路北區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110059016 106.10 任晨晨 128212340117 3月16日
106.10 蔡金辰 128213120324 3月16日
唐山市路北區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110059018 127.50 解禹 128213092602 3月16日
127.50 張學(xué)佳 128213111130 3月16日
唐山市豐潤區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110061019 108.60 卯曉濱 128213115021 3月16日
唐山市豐潤區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110061021 120.00 楊杰 128213107018 3月16日
唐山市豐南區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110062020 127.10 劉慶 128213214208 3月16日
遷安市國家稅務(wù)局科員(一)300110066013 116.40 郝英貴 128250121623 3月16日
遷安市國家稅務(wù)局科員(二)300110066014 124.80 李志紅 128213122418 3月16日
遷安市國家稅務(wù)局科員(三)300110066015 119.00 楊霏 128213095102 3月16日
玉田縣國家稅務(wù)局科員(一)300110068013 101.70 褚朋程 128213223023 3月16日
玉田縣國家稅務(wù)局科員(三)300110068015 107.60 王寶麗 128211391702 3月16日
樂亭縣國家稅務(wù)局科員(一)300110069016 119.50 王新越 128212152007 3月15日
119.50 趙超越 128213115909 3月15日
廊坊市國家稅務(wù)局稽查局科員(二)300110070020 136.50 劉穎 128237340215 3月16日
136.50 高戈 128239111230 3月16日
廊坊市安次區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110071021 125.50 郝軍凱 128221771909 3月16日
廊坊市廣陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110072021 129.20 焦冰 128212271002 3月16日
三河市國家稅務(wù)局科員(二)300110074015 126.00 岳甜甜 128213201729 3月16日
三河市國家稅務(wù)局科員(三)300110074016 114.90 王瑩 128212232211 3月16日
114.90 王宇杰 128214131329 3月16日
大廠回族自治縣國家稅務(wù)局科員(二)300110075029 128.60 高宇 128213220911 3月16日
香河縣國家稅務(wù)局科員(二)300110076012 125.90 梁飛鴻 128221540430 3月16日
香河縣國家稅務(wù)局科員(三)300110076013 128.80 丁夢洋 128213220926 3月16日
永清縣國家稅務(wù)局科員(一)300110077018 103.50 吳煌 128245160103 3月16日
固安縣國家稅務(wù)局科員(一)300110078011 108.80 李凡雷 128211241427 3月16日
108.80 張洪洋 128237681901 3月16日
固安縣國家稅務(wù)局科員(二)300110078012 115.10 王宇嬰 128211261415 3月17日
文安縣國家稅務(wù)局科員(一)300110080019 121.40 賀光迪 128239050416 3月16日
121.40 賈林飛 128244136123 3月16日
大城縣國家稅務(wù)局科員(一)300110081010 92.50 沈放 128213164703 3月16日
大城縣國家稅務(wù)局科員(二)300110081011 118.70 胡煒 128211531814 3月16日
118.70 裴騰 128214220602 3月16日
大城縣國家稅務(wù)局科員(三)300110081012 124.70 趙紅芝 128239151322 3月16日
保定市清苑區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110084015 126.90 馬媛 128237561108 3月17日
保定市滿城區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110085020 124.30 李佳碩 128213144107 3月17日
保定市滿城區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110085021 114.40 胡晨晨 128241137919 3月17日
保定市徐水區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110086009 117.80 葛偉 128213161723 3月17日
保定市徐水區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110086010 120.50 羅彤彤 128213227612 3月17日
定興縣國家稅務(wù)局科員(一)300110091015 106.50 蘇振 128213091022 3月17日
106.50 李雪源 128213093227 3月17日
106.50 房佳棋 128213166724 3月17日
雄縣國家稅務(wù)局科員(一)300110092014 118.80 李則壯 128213092301 3月17日
容城縣國家稅務(wù)局科員(一)300110093015 132.80 王乾坤 128223151906 3月17日
容城縣國家稅務(wù)局科員(二)300110093016 125.90 方貴云 128213210105 3月17日
125.90 陳曦 128213211530 3月17日
容城縣國家稅務(wù)局科員(三)300110093017 134.10 王洪玲 128239272212 3月17日
高陽縣國家稅務(wù)局科員(二)300110096022 121.00 趙珊珊 128212363310 3月17日
121.00 宮丹寧 128213100706 3月17日
曲陽縣國家稅務(wù)局科員300110101042 100.50 張若愚 128213180517 3月17日
100.50 楊青 128213180826 3月17日
100.50 王春林 128213240704 3月17日
阜平縣國家稅務(wù)局科員(一)300110102031 115.80 賈少華 128213151220 3月17日
115.80 李澤 128213212306 3月17日
滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110103014 130.10 滿澤雨 128232125522 3月18日
黃驊市國家稅務(wù)局科員(三)300110106019 114.40 賈曉旭 128213093815 3月17日
滄縣國家稅務(wù)局科員(一)300110110029 122.30 李普東 128213104608 3月18日
滄縣國家稅務(wù)局科員(二)300110110030 129.80 劉明陽 128251090218 3月18日
海興縣國家稅務(wù)局科員(一)300110111022 119.80 曹延偉 128212372301 3月17日
海興縣國家稅務(wù)局科員(二)300110111023 125.40 韓曉葉 128213230329 3月18日
鹽山縣國家稅務(wù)局科員(二)300110112021 124.90 郝艷艷 128212161722 3月18日
吳橋縣國家稅務(wù)局科員(一)300110115033 119.20 韓莊寧 128212231520 3月18日
滄州市運(yùn)河區(qū)國家稅務(wù)局科員300110118011 129.40 李素美 128213223018 3月18日
河北衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)300110119015 124.50 李麗 128213084315 3月18日
124.50 張曉曄 128213191112 3月18日
衡水市桃城區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110120024 124.20 郭杰彬 128213083903 3月18日
衡水市桃城區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110120025 127.20 溫奇琪 128214161526 3月18日
127.20 趙琛 128223190508 3月18日
衡水市冀州區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110121020 108.40 李云松 128213106927 3月18日
棗強(qiáng)縣國家稅務(wù)局科員(二)300110122021 128.70 劉世宏 128211452305 3月18日
深州市國家稅務(wù)局科員(一)300110124015 120.70 辛子城 128213253007 3月18日
深州市國家稅務(wù)局科員(二)300110124016 119.30 孫歡 128213226430 3月18日
武強(qiáng)縣國家稅務(wù)局科員(二)300110125028 118.70 李艷華 128213211917 3月18日
安平縣國家稅務(wù)局科員(二)300110127017 122.90 葛夢蝶 128212294425 3月18日
故城縣國家稅務(wù)局科員(二)300110128004 123.10 張寒西 128213225017 3月18日
阜城縣國家稅務(wù)局科員(二)300110130019 119.30 宋曉寧 128213161407 3月18日
衡水濱湖新區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110131007 109.00 安志宇 128213102016 3月18日
內(nèi)丘縣國家稅務(wù)局科員(二)300110132005 120.20 鄧瑋玥 128241134220 3月19日
巨鹿縣國家稅務(wù)局科員(二)300110133013 122.60 楊婉潔 128213165111 3月18日
122.60 張雪 128222053112 3月18日
任縣國家稅務(wù)局科員(二)300110135035 133.20 鄧川子 128213161501 3月19日
臨城縣國家稅務(wù)局科員(一)300110136014 104.30 徐雪源 128213232607 3月18日
新河縣國家稅務(wù)局科員(一)300110137011 109.70 李峰一 128213104017 3月18日
威縣國家稅務(wù)局科員(一)300110141011 110.80 張軍帥 128213120108 3月18日
110.80 楊春建 128231121816 3月18日
魏縣國家稅務(wù)局科員(二)300110145012 123.20 崔曉航 128213191915 3月19日
雞澤縣國家稅務(wù)局科員(二)300110149002 112.30 王亞靜 128214132620 3月19日
武安市國家稅務(wù)局科員(二)300110150013 123.20 楊毅偉 128213227709 3月19日
涉縣國家稅務(wù)局科員(一)300110151006 125.20 任海強(qiáng) 128213214927 3月19日
峰峰礦區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)300110152006 114.80 葛瑞華 128213164516 3月19日
峰峰礦區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110152007 121.10 王明明 128211441206 3月19日
121.10 ??±?/td> 128213192206 3月19日
磁縣國家稅務(wù)局科員300110153006 113.80 江晨娜 128213091414 3月19日
成安縣國家稅務(wù)局科員300110155015 128.20 唐勇 128213151311 3月19日
邯鄲冀南新區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)300110157002 134.40 劉亞平 128237140510 3月19日
邱縣國家稅務(wù)局科員(二)300110158002 119.00 李佳臻 128213161328 3月19日
119.00 馮煥 128213251407 3月19日
廣平縣國家稅務(wù)局科員(一)300110159001 131.50 陳虎 128213073530 3月19日
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)國家稅務(wù)局科員300110160011 110.00 劉雪方 128213094914 3月19日
定州市國家稅務(wù)局科員(二)300110161006 128.10 張森 128213122309 3月19日
辛集市國家稅務(wù)局科員(一)300110162004 105.60 蔡磊 128213132920 3月19日
105.60 白巖松 128242244520 3月19日
辛集市國家稅務(wù)局科員(二)300110162005 117.00 崔志茜 128213228417 3月19日
117.00 穆博文 128214072411 3月19日
辛集市國家稅務(wù)局科員(四)300110162007 126.90 李楠 128213130903 3月19日
126.90 李玲 128213241609 3月19日
  請以上考生按照《河北省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時參加面試。
  聯(lián)系電話:0311-88626789。
  河北省國家稅務(wù)局
  2018年3月9日

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.331100bc.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277