職位名稱及代碼 | 面試分數(shù)線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
南寧市興寧區(qū)國家稅務局科員(一)(300110021076) | 105.7 | 黃慶洋 | 128235051030 | 3月16日 |
南寧市青秀區(qū)國家稅務局科員(一)(300110022058) | 109.3 | 程浩銘 | 128245163429 | 3月16日 |
陳炳均 | 128211710301 | |||
南寧市青秀區(qū)國家稅務局科員(二)(300110022059) | 124.9 | 黃孟瑩 | 128245330510 | 3月19日 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)國家稅務局科員(一)(300110024047) | 115.5 | 羅雅峰 | 128245762409 | 3月16日 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)國家稅務局科員(三)(300110024049) | 116.7 | 黃景詩 | 128245221117 | 3月16日 |
南寧市武鳴區(qū)國家稅務局科員(一)(300110027038) | 112.4 | 殷圣焱 | 128243601627 | 3月16日 |
南寧市賓陽縣國家稅務局科員(五)(300110031051) | 107.2 | 曾巧巧 | 128245876713 | 3月16日 |
南寧市橫縣國家稅務局科員(二)(300110032039) | 113.4 | 滕沛萍 | 128245225623 | 3月17日 |
黃蘭森 | 128245883720 | |||
柳州市魚峰區(qū)國家稅務局科員(二)(300110042040) | 112.5 | 何丹娜 | 128245223611 | 3月19日 |
柳州市柳北區(qū)國家稅務局科員(二)(300110044043) | 118.3 | 劉愛桂 | 128245120720 | 3月18日 |
柳州市鹿寨縣國家稅務局科員(二)(300110047035) | 117.9 | 陳夢玲 | 128245652012 | 3月17日 |
柳州市融安縣國家稅務局科員(四)(300110048034) | 105.3 | 段祥濤 | 128245711215 | 3月16日 |
柳州市融水苗族自治縣國家稅務局科員(一)(300110049029) | 114.3 | 韋夢蓮 | 128245160611 | 3月19日 |
歐文華 | 128245121124 | |||
桂林市秀峰區(qū)國家稅務局科員(一)(300110061045) | 116.9 | 李永韜 | 128245842305 | 3月18日 |
桂林市疊彩區(qū)國家稅務局科員(二)(300110062036) | 120.4 | 莫潘敏 | 128236222212 | 3月19日 |
桂林市全州縣國家稅務局科員(一)(300110069033) | 106.4 | 陶淵 | 128245092109 | 3月17日 |
桂林市全州縣國家稅務局科員(二)(300110069034) | 105.8 | 王麗婷 | 128263080326 | 3月18日 |
桂林市灌陽縣國家稅務局科員(二)(300110072030) | 114.5 | 周敏 | 128247172627 | 3月17日 |
盤莉娜 | 128245881403 | |||
桂林市灌陽縣國家稅務局科員(三)(300110072031) | 94.4 | 陸赟 | 128245090510 | 3月16日 |
桂林市資源縣國家稅務局科員(一)(300110074027) | 106.2 | 李茂濤 | 128245162329 | 3月17日 |
黃旭海 | 128245430717 | |||
桂林市資源縣國家稅務局科員(三)(300110074029) | 100.8 | 李艷秋 | 128245090527 | 3月16日 |
桂林市恭城瑤族自治縣國家稅務局科員(二)(300110077037) | 103.7 | 郭志娟 | 128245431121 | 3月16日 |
梧州市萬秀區(qū)國家稅務局科員(一)(300110081028) | 105 | 鄧紀良 | 128245121915 | 3月18日 |
梧州市長洲區(qū)國家稅務局科員(二)(300110083039) | 114.3 | 黎心悅 | 128245224020 | 3月16日 |
梧州市長洲區(qū)國家稅務局科員(四)(300110083041) | 113.1 | 覃炎林 | 128245710911 | 3月17日 |
梧州市蒙山縣國家稅務局科員(二)(300110086024) | 117.1 | 韋艷 | 128245224112 | 3月17日 |
盧楊寧 | 128245020308 | |||
北海市海城區(qū)國家稅務局科員(三)(300110101066) | 115.2 | 王啟亮 | 128245223605 | 3月17日 |
北海市銀海區(qū)國家稅務局科員(二)(300110102050) | 116.1 | 吳志琴 | 128245710727 | 3月17日 |
北海市合浦縣國家稅務局科員(二)(300110105055) | 113.4 | 鄭佳興 | 128249050822 | 3月17日 |
北海市合浦縣國家稅務局科員(三)(300110105056) | 115.6 | 梁雅婷 | 128245841214 | 3月16日 |
防城港市東興市國家稅務局科員(三)(300110114033) | 125.2 | 徐晶瑩 | 128245881711 | 3月19日 |
欽州市欽南區(qū)國家稅務局科員(二)(300110121034) | 109.1 | 趙國蘭 | 128245871121 | 3月17日 |
欽州市欽南區(qū)國家稅務局科員(三)(300110121035) | 107.8 | 蒙燕 | 128245227028 | 3月19日 |
欽州市浦北縣國家稅務局科員(二)(300110124031) | 114.8 | 謝維 | 128243471129 | 3月16日 |
欽州港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(二)(300110125044) | 114 | 徐惠群 | 128236981403 | 3月17日 |
貴港市港北區(qū)國家稅務局科員(四)(300110131021) | 106.4 | 黃敏華 | 128245330710 | 3月17日 |
玉林市陸川縣國家稅務局科員(一)(300110143028) | 98 | 胡俊鴻 | 128245421809 | 3月18日 |
玉林市博白縣國家稅務局科員(一)(300110144028) | 99.8 | 范志明 | 128245870924 | 3月18日 |
玉林市博白縣國家稅務局科員(三)(300110144030) | 104.7 | 龐夏明 | 128245160818 | 3月17日 |
玉林市興業(yè)縣國家稅務局科員(一)(300110145034) | 103.2 | 韋子洋 | 128245121407 | 3月18日 |
盧思名 | 128245120515 | |||
玉林市興業(yè)縣國家稅務局科員(二)(300110145035) | 111.4 | 葉思斯 | 128245831208 | 3月19日 |
廖下鋅 | 128245884102 | |||
百色市右江區(qū)國家稅務局科員(三)(300110161026) | 100 | 蒙曉暉 | 128253371019 | 3月17日 |
百色市田陽縣國家稅務局科員(三)(300110162018) | 97.5 | 吳昂 | 128245080315 | 3月17日 |
百色市田東縣國家稅務局科員(三)(300110163017) | 103.2 | 覃艷紅 | 128245221112 | 3月18日 |
百色市那坡縣國家稅務局科員(三)(300110167014) | 89.2 | 梁榮益 | 128245910516 | 3月18日 |
百色市那坡縣國家稅務局科員(四)(300110167015) | 97.2 | 農(nóng)珍珍 | 128245850923 | 3月17日 |
百色市樂業(yè)縣國家稅務局科員(三)(300110169008) | 95 | 劉淑婉 | 128245911127 | 3月17日 |
百色市田林縣國家稅務局科員(三)(300110170021) | 101.6 | 唐絲航 | 128245021511 | 3月18日 |
陽思宇 | 128245840323 | |||
百色市西林縣國家稅務局科員(三)(300110171014) | 88.5 | 杜茂同 | 128245120812 | 3月16日 |
百色市隆林各族自治縣國家稅務局科員(三)(300110172015) | 100.8 | 覃雅霄 | 128245241408 | 3月18日 |
賀州市八步區(qū)國家稅務局科員(二)(300110181023) | 110.8 | 鐘紅燕 | 128245191808 | 3月17日 |
賀州市昭平縣國家稅務局科員(二)(300110182020) | 112 | 黃月連 | 128245241223 | 3月18日 |
賀州市平桂區(qū)國家稅務局科員(一)(300110185029) | 87.6 | 毛馮浪 | 128223093501 | 3月19日 |
河池市南丹縣國家稅務局科員(四)(300110192014) | 102.6 | 羅祖校 | 128245850122 | 3月19日 |
河池市天峨縣國家稅務局科員(四)(300110193017) | 102.5 | 陳飛羽 | 128245881502 | 3月16日 |
河池市鳳山縣國家稅務局科員(三)(300110194012) | 100.1 | 李玉卿 | 128245121903 | 3月18日 |
河池市東蘭縣國家稅務局科員(二)(300110195027) | 99.6 | 韋瑞誠 | 128245872213 | 3月16日 |
河池市羅城仫佬族自治縣國家稅務局科員(三)(300110196016) | 104.5 | 莫艷柳 | 128245321713 | 3月18日 |
河池市環(huán)江毛南族自治縣國家稅務局科員(二)(300110197018) | 109.2 | 陳哲 | 128247172725 | 3月16日 |
河池市巴馬瑤族自治縣國家稅務局科員(二)(300110198008) | 98.5 | 李響 | 128245224711 | 3月16日 |
趙柏鈞 | 128245021222 | |||
河池市巴馬瑤族自治縣國家稅務局科員(三)(300110198009) | 105.1 | 楊麗軍 | 128245651908 | 3月16日 |
河池市都安瑤族自治縣國家稅務局科員(三)(300110199007) | 114.9 | 韋喜麗 | 128245851320 | 3月18日 |
來賓市興賓區(qū)國家稅務局科員(五)(300110211026) | 113.9 | 梁清梅 | 128245801415 | 3月18日 |
來賓市象州縣國家稅務局科員(一)(300110213018) | 108.3 | 曾湉 | 128245121822 | 3月16日 |
來賓市武宣縣國家稅務局科員(一)(300110214018) | 107.9 | 周德金 | 128253361102 | 3月16日 |
崇左市扶綏縣國家稅務局科員(一)(300110221008) | 106.2 | 趙宇明 | 128214090523 | 3月19日 |
崇左市寧明縣國家稅務局科員(三)(300110222009) | 108 | 林森 | 128245220223 | 3月19日 |
崇左市大新縣國家稅務局科員(一)(300110224005) | 112.7 | 楊坤君 | 128253444515 | 3月19日 |
崇左市天等縣國家稅務局科員(五)(300110225016) | 103.6 | 蔣林欣 | 128245713828 | 3月16日 |
崇左市江州區(qū)國家稅務局科員(一)(300110227005) | 94.9 | 黃習文 | 128245222212 | 3月19日 |
崇左市江州區(qū)國家稅務局科員(四)(300110227008) | 103.6 | 胡菲 | 128245802713 | 3月18日 |
聯(lián)系電話:0771-5710227。
廣西壯族自治區(qū)國家稅務局
2018年3月9日