職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 |
閩清縣國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員(二)300110110036 | 137.00 | 葉思捷 | 128235652813 | 3月17日 |
漳平市國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員300110508017 | 140.40 | 林欣 | 128235621503 | 3月17日 |
三明市三元區(qū)國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員300110601012 | 135.3 | 吳蕾 | 128235571429 | 3月17日 |
邵武市國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員300110704010 | 115.5 | 呂楠 | 128211712726 | 3月17日 |
浦城縣國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員(三)300110708018 | 129.1 | 陳景珍 | 128235132301 | 3月17日 |
聯(lián)系電話:0591-87098885。
福建省國(guó)家稅務(wù)局
2018年3月9日