序號(hào) | 報(bào)考職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 遞補(bǔ)人員 最低分?jǐn)?shù)線 |
現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)間 | 面試時(shí)間 |
1 | 300110001338 | 李海龍 | 118232120421 | 93.6 | 3月7日 | 3月8日 |
2 | 300110001338 | 鄭云川 | 118242211806 | 93.6 | 3月7日 | 3月8日 |
3 | 300110001422 | 江龍軍 | 118236771410 | 109.6 | 3月7日 | 3月8日 |
4 | 300110001422 | 楊杰 | 118233335501 | 109.6 | 3月7日 | 3月8日 |
5 | 300110001424 | 蘇兆波 | 118212251704 | 118.1 | 3月7日 | 3月8日 |
6 | 300110001475 | 胡嬋娟 | 118243022120 | 124.9 | 3月8日 | 3月9日 |
7 | 300110001475 | 喻哲文 | 118233631417 | 124.9 | 3月8日 | 3月9日 |
8 | 300110001475 | 劉天琪 | 118235551219 | 124.9 | 3月8日 | 3月9日 |
9 | 300110001475 | 俞璟 | 118232108701 | 124.9 | 3月8日 | 3月9日 |
10 | 300110001476 | 任永哲 | 118233216822 | 126.0 | 3月8日 | 3月9日 |
11 | 300110001476 | 查芳紅 | 118231162929 | 126.0 | 3月8日 | 3月9日 |
12 | 300110001477 | 孫鈺葉 | 118233365224 | 131.8 | 3月8日 | 3月9日 |
13 | 300110001486 | 朱家燕 | 118233367023 | 118.9 | 3月8日 | 3月9日 |
14 | 300110003283 | 曾維強(qiáng) | 118253371207 | 104.4 | 3月7日 | 3月8日 |
15 | 300110003285 | 萬(wàn)盛海 | 118233115815 | 109.6 | 3月7日 | 3月8日 |
16 | 300110003295 | 王艷秋 | 118233441717 | 130.3 | 3月8日 | 3月9日 |
17 | 300110003297 | 王慧琳 | 118233213710 | 131.4 | 3月8日 | 3月9日 |
18 | 300110003297 | 王魯魯 | 118233071919 | 131.4 | 3月8日 | 3月9日 |
19 | 300110003299 | 趙致萱 | 118232164720 | 134.2 | 3月8日 | 3月9日 |
20 | 300110003300 | 方祥光 | 118212372104 | 132.5 | 3月8日 | 3月9日 |
21 | 300110003302 | 滿威 | 118232331702 | 123.4 | 3月8日 | 3月9日 |
22 | 300110003308 | 陳建青 | 118233234502 | 106.8 | 3月8日 | 3月9日 |
23 | 300110004236 | 丁恩賜 | 118244071321 | 95.0 | 3月7日 | 3月8日 |
24 | 300110004236 | 林斌 | 118233542930 | 95.0 | 3月7日 | 3月8日 |
25 | 300110004238 | 趙普 | 118233324213 | 111.2 | 3月7日 | 3月8日 |
26 | 300110004243 | 言瑋琪 | 118232264714 | 129.4 | 3月8日 | 3月9日 |
27 | 300110006200 | 陳瑤 | 118233224414 | 134.3 | 3月8日 | 3月9日 |
28 | 300110006200 | 孫怡 | 118233235904 | 134.3 | 3月8日 | 3月9日 |
聯(lián)系電話:0571-88372791。
浙江海事局
2018年3月1日