來賓市2017年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 最低筆試成績 (含照顧加分) |
1 | 韋*妹 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155001001) | 103.6 |
2 | 莫*靈 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155001001) | |
3 | 韋* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155001001) | |
4 | 馮*媚 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155002001) | 115.9 |
5 | 韋*平 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155002001) | |
6 | 覃*梅 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155002001) | |
7 | 陳* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155003001) | 121.1 |
8 | 覃*超 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155003001) | |
9 | 石*妃 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155003001) | |
10 | 覃*密 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155004001) | 118 |
11 | 周*吉 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155004001) | |
12 | 韋*旗 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155004001) | |
13 | 覃* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)寺山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155005001) | 115.9 |
14 | 何* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)寺山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155005001) | |
15 | 覃*斌 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 來賓市興賓區(qū)寺山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155005001) | |
16 | 石*云 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣委組織部 | 綜合職位(229155006001) | 118.8 |
17 | 藍(lán)*莉 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣委組織部 | 綜合職位(229155006001) | |
18 | 譚* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣委組織部 | 綜合職位(229155006001) | |
19 | 覃*婷 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155007001) | 105.4 |
20 | 王*榮 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155007001) | |
21 | 樊* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155007001) | |
22 | 藍(lán)*舒 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣馬泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155008001) | 111.2 |
23 | 藍(lán)*華 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣馬泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155008001) | |
24 | 李*艷 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣馬泗鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155008001) | |
25 | 莫*麗 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣歐洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155009001) | 112.6 |
26 | 麥* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣歐洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155009001) | |
27 | 熊* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣歐洞鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155009001) | |
28 | 藍(lán)*湖 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣北更鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155010001) | 116.7 |
29 | 莫*宇 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 忻城縣北更鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155010001) | |
30 | 黃*鳳 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣象州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155011001) | 120.8 |
31 | 吳*述 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣象州鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155011001) | |
32 | 覃*權(quán) | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣中平鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155012001) | 115 |
33 | 陳* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣中平鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155012001) | |
34 | 張*鑫 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣中平鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155012001) | |
35 | 彭* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣羅秀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155013001) | 122.5 |
36 | 何*珍 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣寺村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155016001) | 119.2 |
37 | 覃*國 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣馬坪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155018001) | 114.1 |
38 | 鄧*芬 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣馬坪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155018001) | |
39 | 曾* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 象州縣馬坪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155018001) | |
40 | 陸* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣思靈鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155020001) | 104.6 |
41 | 謝*云 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣思靈鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155020001) | |
42 | 韋*真 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣思靈鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155020001) | |
43 | 譚* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣祿新鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155021001) | 107.5 |
44 | 譚*芳 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣祿新鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155021001) | |
45 | 蒙*腦 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣祿新鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155021001) | |
46 | 韋*梅 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣通挽鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155022001) | 116.1 |
47 | 韋*妤 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155023001) | 127.9 |
48 | 韋*林 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155023001) | |
49 | 何*赫 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣桐嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155023001) | |
50 | 鄭*芃 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155024001) | 119.4 |
51 | 陳*伊 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 武宣縣武宣鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155024001) | |
52 | 鄧*梅 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣三江鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155025001) | 104.3 |
53 | 劉*麗 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣三江鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155025001) | |
54 | 向*旭 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣三江鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155025001) | |
55 | 覃*妮 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣金秀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155026001) | 113.5 |
56 | 曾*鑫 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣金秀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155026001) | |
57 | 陶* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣金秀鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155026001) | |
58 | 盤*旋 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣大樟鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155027001) | 101.4 |
59 | 廖*宇 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣大樟鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155027001) | |
60 | 張*明 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 金秀瑤族自治縣大樟鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155027001) | |
61 | 劉*彬 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 合山市嶺南鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155028001) | 118.4 |
62 | 凌*丹 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 合山市北泗鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155029001) | 121.1 |
63 | 黃* | 173220**** | 來賓市委組織部 | 合山市河里鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155030001) | 123.7 |
64 | 楊*清 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 合山市河里鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155030001) | |
65 | 黃*勤 | 173220**** | 來賓市委組織部 | 合山市河里鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合職位(229155030001) |
詳細(xì)內(nèi)容請下載附件