河池市2017年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 職位最低 筆試成績 (含照顧分) |
1 | 韋*英 | 173271001010 | 河池市委組織部 | 河池市金城江區(qū)河池鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277001001 | 111.6 |
2 | 周*翻 | 173271000606 | 河池市委組織部 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277002001 | 121.9 |
3 | 莫*桔 | 173271001027 | |||||
4 | 韋*娟 | 173271000317 | 河池市委組織部 | 河池市金城江區(qū)長老鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277003001 | 104.5 |
5 | 黃*思 | 173271000824 | |||||
6 | 龍*體 | 173271000911 | |||||
7 | 姚*裕 | 173271000427 | 河池市委組織部 | 河池市金城江區(qū)側(cè)嶺鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277004001 | 106.1 |
8 | 張*丹 | 173271000714 | 河池市委組織部 | 河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277005001 | 121.3 |
9 | 黃*竹 | 173271001002 | |||||
10 | 龍*月 | 173271001101 | |||||
11 | 韋*明 | 173271000128 | 河池市委組織部 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277006001 | 118.7 |
12 | 藍*蔓 | 173271000228 | |||||
13 | 楊*廣 | 173271000323 | |||||
14 | 羅*鳳 | 173271000412 | 河池市委組織部 | 南丹縣羅富鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277007001 | 109.6 |
15 | 莫*玲 | 173271000721 | |||||
16 | 陸*棉 | 173271000729 | |||||
17 | 唐*政 | 173271000113 | 河池市委組織部 | 南丹縣六寨鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277008001 | 116.1 |
18 | 韋*州 | 173271000313 | |||||
19 | 黃*華 | 173271001008 | |||||
20 | 鄧* | 173271000117 | 河池市委組織部 | 南丹縣八圩瑤族鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277009001 | 114.4 |
21 | 黎*剛 | 173271000923 | |||||
22 | 韋*于 | 173271001024 | |||||
23 | 韋*穎 | 173271000529 | 河池市委組織部 | 天峨縣岜暮鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277010001 | 108.3 |
24 | 陳* | 173271000518 | 河池市委組織部 | 天峨縣更新鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277011001 | 107.7 |
25 | 龍*澤 | 173271001015 | |||||
26 | 李*風 | 173271000817 | 河池市委組織部 | 天峨縣向陽鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277012001 | 111.7 |
27 | 黃*單 | 173271000826 | |||||
28 | 尹*方 | 173271001117 | |||||
29 | 藍*源 | 173271000119 | 河池市委組織部 | 天峨縣三堡鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277014001 | 122.2 |
30 | 馬* | 173271000507 | |||||
31 | 譚*芬 | 173271001028 | |||||
32 | 林*丹 | 173271000816 | 河池市委組織部 | 鳳山縣砦牙鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277015001 | 103.9 |
33 | 羅* | 173271000823 | |||||
34 | 李*府 | 173271000316 | 河池市委組織部 | 東蘭縣三石鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277016001 | 109.3 |
35 | 韋*吉 | 173271000418 | |||||
36 | 梁*端 | 173271000519 | |||||
37 | 張*恒 | 173271000506 | 河池市委組織部 | 東蘭縣蘭木鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277017001 | 101.2 |
38 | 黃*月 | 173271000321 | 河池市委組織部 | 東蘭縣泗孟鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277018001 | 119.3 |
39 | 韋*鵬 | 173271000326 | |||||
40 | 黃*康 | 173271000903 | |||||
41 | 賀*文 | 173271000905 | 河池市委組織部 | 東蘭縣巴疇鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277019001 | 112.8 |
42 | 周*岳 | 173271000925 | |||||
43 | 劉* | 173271000818 | 河池市委組織部 | 東蘭縣切學鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277020001 | 118.5 |
44 | 郁*平 | 173271000509 | 河池市委組織部 | 羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277021001 | 114.9 |
45 | 張*苑 | 173271000610 | |||||
46 | 李* | 173271000917 | |||||
47 | 韋*盟 | 173271000220 | 河池市委組織部 | 環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位一 | 279277022001 | 106 |
48 | 韋*珠 | 173271000328 | |||||
49 | 玉* | 173271001014 | |||||
50 | 駱*銀 | 173271001006 | 河池市委組織部 | 環(huán)江毛南族自治縣下南鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位二 | 279277022002 | 118.8 |
51 | 李*霞 | 173271001108 | |||||
52 | 譚*鮮 | 173271000602 | 河池市委組織部 | 環(huán)江毛南族自治縣水源鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277023001 | 118.1 |
53 | 覃*涵 | 173271000625 | |||||
54 | 覃*虹 | 173271000726 | |||||
55 | 歐*珍 | 173271000404 | 河池市委組織部 | 環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277024001 | 105.2 |
56 | 覃*勤 | 173271000906 | |||||
57 | 韋*師 | 173271000918 | 河池市委組織部 | 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277025001 | 122.3 |
58 | 彭* | 173271001004 | |||||
59 | 唐*穗 | 173271000907 | 河池市委組織部 | 都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277026001 | 116.7 |
60 | 黃* | 173271000930 | |||||
61 | 潘*東 | 173271001109 | |||||
62 | 唐*嬋 | 173271000825 | 河池市委組織部 | 都安瑤族自治縣九渡鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277027001 | 106 |
63 | 韋*蘭 | 173271000926 | |||||
64 | 韋*銳 | 173271000416 | 河池市委組織部 | 都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277028001 | 107.1 |
65 | 藍*旭 | 173271000206 | 河池市委組織部 | 都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277029001 | 111.7 |
66 | 韋*嫻 | 173271000307 | |||||
67 | 韋* | 173271000616 | |||||
68 | 鄧*凱 | 173271000521 | 河池市委組織部 | 都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277030001 | 126.7 |
69 | 羅* | 173271000624 | 河池市委組織部 | 大化瑤族自治縣七百弄鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277031001 | 108.2 |
70 | 楊* | 173271000807 | |||||
71 | 譚*仁 | 173271000813 | |||||
72 | 覃*艷 | 173271000110 | 河池市委組織部 | 大化瑤族自治縣板升鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277032001 | 117 |
73 | 唐*凰 | 173271000812 | |||||
74 | 梁*業(yè) | 173271001018 | 河池市委組織部 | 宜州市安馬鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277033001 | 111.7 |
75 | 覃*宇 | 173271000428 | 河池市委組織部 | 宜州市洛西鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277034001 | 106.1 |
76 | 梁*寶 | 173271000512 | |||||
77 | 張* | 173271000522 | |||||
78 | 班* | 173271000305 | 河池市委組織部 | 宜州市祥貝鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277035001 | 120.1 |
79 | 韋*健 | 173271000720 | |||||
80 | 韋* | 173271000901 | |||||
81 | 鄧*婷 | 173271000605 | 河池市委組織部 | 宜州市劉三姐鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 | 279277036001 | 122.4 |
82 | 張* | 173271000611 | |||||
83 | 楊*丞 | 173271001029 | |||||
84 | 韋*婷 | 173271000312 | 河池市委組織部 | 宜州市屏南鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277037001 | 107.1 |
85 | 黃*璐 | 173271000715 | |||||
86 | 韋*婷 | 173271001118 | |||||
87 | 梁*瑜 | 173271000608 | 河池市委組織部 | 宜州市同德鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277038001 | 111.2 |
88 | 伍*臻 | 173271000629 | |||||
89 | 韋*龍 | 173271000801 | |||||
90 | 韋*娟 | 173271000125 | 河池市委組織部 | 宜州市北牙瑤族鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位 | 279277039001 | 107.9 |
91 | 索*躍 | 173271000219 | |||||
92 | 覃*媛 | 173271000805 |
詳細內(nèi)容請下載附件