北海市2017年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 面試職位最低分?jǐn)?shù)( 含照顧加分) |
1 | 李*鑫 | 173050****** | 北海市委組織部 | 合浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一(059103005001) | 114.9 |
2 | 裴* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
3 | 莫* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
4 | 黃*乾 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
5 | 楊*文 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
6 | 陳*鳳 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
7 | 勞*琴 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
8 | 黃* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
9 | 陳* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
10 | 陳*亮 | 173050****** | 北海市委組織部 | 合浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二(059103005002) | 102 |
11 | 鄭*娟 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
12 | 陳*蓮 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
13 | 黃*春 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
14 | 龐*瓊 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
15 | 施*源 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
16 | 陳*杏 | 173050****** | 北海市委組織部 | 合浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三(059103005003) | 100.9 |
17 | 彭* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
18 | 區(qū)*欣 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
19 | 梁*旋 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
20 | 陳*誼 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
21 | 付*璐 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
22 | 劉*萍 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
23 | 廖* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
24 | 張*明 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
25 | 徐*良 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
26 | 付*新 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
27 | 莫* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
28 | 陳*國 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
29 | 李*慧 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
30 | 張*豪 | 173050****** | 北海市委組織部 | 北海市海城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 綜合職位(059103001001) | 119.3 |
31 | 陳*霞 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
32 | 伍*宏 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
33 | 曾*英 | 173050****** | 北海市委組織部 | 北海市海城區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)局 | 綜合職位(059103002001) | 124.6 |
34 | 羅* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
35 | 曾*婷 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
36 | 胡*濤 | 173050****** | 北海市委組織部 | 北海市銀海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一(059103003001) | 120.9 |
37 | 陳*霏 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
38 | 吳* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
39 | 莫*龍 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
40 | 李*羽 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
41 | 唐*婧 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
42 | 王* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
43 | 張*梅 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
44 | 劉* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
45 | 蔣* | 173050****** | 北海市委組織部 | 北海市銀海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二(059103003002) | 111.5 |
46 | 張*英 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
47 | 陳*聰 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
48 | 王*瑜 | 173050****** | 北海市委組織部 | 北海市鐵山港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位 (059103004001) |
113.1 |
49 | 楊*熹 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
50 | 孫*莉 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
51 | 劉*燕 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
52 | 李* | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
53 | 歐*勝 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
54 | 林*瑩 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
55 | 農(nóng)*香 | 173050****** | 北海市委組織部 | |||
56 | 宋*瑩 | 173050****** | 北海市委組織部 |
詳細(xì)內(nèi)容請下載附件