資格審查通過人數(shù)達不到開考比例職位表(公考) | ||||||||
報名入口 | ||||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 計劃人數(shù)乘比例 |
01001002 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002001 | 法官助理一 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01001003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003001 | 法官助理一 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004002 | 法官助理二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004003 | 法官助理三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001007 | 南寧市馬山縣人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009001 | 法官助理一 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001001 | 檢察官助理一 | 13 | 9 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001002 | 檢察官助理二 | 10 | 10 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001003 | 檢察官助理三 | 10 | 8 | 0 | 5 | 15 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002001 | 檢察官助理一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003001 | 檢察官助理一 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003002 | 檢察官助理二 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005001 | 檢察官助理一 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005002 | 檢察官助理二 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01022001 | 南寧市外事僑務辦公室 | 010022001001 | 國際交流科科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001010 | 科員十 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032001 | 南寧市水政監(jiān)察支隊 | 010032001001 | 水政監(jiān)察 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001001 | 財務科科員 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001003 | 規(guī)劃建設科科員 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001004 | 科學研究科科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010037001001 | 職位一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01044004 | 南寧市勞動人事爭議仲裁院 | 010044004001 | 仲裁員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001003 | 治安管理一 | 93 | 10 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001006 | 法醫(yī) | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動保障管理中心 | 010056001003 | 科員三 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010058001005 | 科員五 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01059001 | 南寧市興寧區(qū)農村能源辦公室 | 010059001003 | 科員三 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01060001 | 南寧市興寧區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 010060001001 | 科員 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010063001001 | 科員一 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010063001003 | 科員三 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 010065001001 | 科員一 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010073002007 | 科員七 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01087001 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010087001005 | 執(zhí)法崗位四 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01088002 | 南寧市江南區(qū)農村能源辦公室 | 010088002001 | 水利工程技術員 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01106001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 010106001002 | 科員一 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01108001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 010108001001 | 科員 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01114003 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財政所 | 010114003001 | 會計 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01114004 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財政所 | 010114004001 | 會計一 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01116001 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010116001004 | 行政執(zhí)法科員四 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01125001 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 010125001001 | 綜合科員 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01128001 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010128001001 | 科員一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01133003 | 南寧市邕寧區(qū)水利工程建設管理站 | 010133003001 | 科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01133005 | 南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術推廣站 | 010133005001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01135001 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督所 | 010135001001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01138001 | 南寧市邕寧區(qū)司法局百濟司法所 | 010138001001 | 科員 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01150011 | 南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)財政所 | 010150011001 | 科員 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01151002 | 南寧市武鳴區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010151002002 | 科員二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01155002 | 南寧市武鳴區(qū)城鎮(zhèn)建設管理監(jiān)察大隊 | 010155002002 | 科員二 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01160002 | 南寧市武鳴區(qū)農機安全監(jiān)理站 | 010160002002 | 科員二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01163001 | 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 010163001002 | 科員二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01170003 | 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)財政所 | 010170003001 | 會計一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01170004 | 南寧市隆安縣古潭鄉(xiāng)財政所 | 010170004001 | 會計 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01171002 | 南寧市隆安縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 010171002001 | 綜合職位 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01174001 | 南寧市隆安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010174001002 | 科員二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01174001 | 南寧市隆安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010174001003 | 科員三 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01177001 | 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊 | 010177001001 | 科員一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01179001 | 南寧市隆安縣社會保險事業(yè)局 | 010179001002 | 會計一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01182001 | 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 010182001002 | 科員二 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01183001 | 南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)人民政府 | 010183001003 | 科員三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01184001 | 南寧市隆安縣喬建鎮(zhèn)人民政府 | 010184001002 | 科員二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01185001 | 南寧市隆安縣丁當鎮(zhèn)人民政府 | 010185001001 | 科員 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01186001 | 南寧市隆安縣雁江鎮(zhèn)人民政府 | 010186001001 | 科員 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01192002 | 南寧市馬山縣農村經濟經營管理站 | 010192002002 | 農經管理員二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01193002 | 南寧市馬山縣法律援助中心 | 010193002001 | 科員 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01196001 | 南寧市馬山縣社會保險事業(yè)局 | 010196001004 | 檔案室工作人員 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01198001 | 南寧市馬山縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010198001001 | 衛(wèi)生計生監(jiān)督員一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01202001 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)人民政府 | 010202001001 | 黨政辦公室科員 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01204001 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 010204001001 | 黨政辦公室科員 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01208001 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 010208001001 | 黨政辦公室科員 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01217001 | 南寧市上林縣供銷合作聯(lián)社 | 010217001002 | 業(yè)務股科員 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01218002 | 南寧市上林縣喬賢食品藥品監(jiān)督管理所 | 010218002001 | 監(jiān)管員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01223001 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 010223001003 | 綜合職位二 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01224001 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 010224001002 | 綜合職位一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01225001 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 010225001001 | 綜合職位 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01227001 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 010227001001 | 經濟發(fā)展辦公室工作人員 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01229001 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 010229001003 | 綜合職位二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01233001 | 南寧市賓陽縣黨史研究室(南寧市賓陽縣縣志編纂委員會辦公室) | 010233001001 | 辦公室秘書 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01235003 | 南寧市賓陽縣森林病蟲害防治檢疫站 | 010235003001 | 森林病蟲害防治技術員 | 24 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01238002 | 南寧市賓陽縣社會保險事業(yè)局 | 010238002005 | 綜合職位三 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01238003 | 南寧市賓陽縣就業(yè)服務中心 | 010238003001 | 辦公室秘書 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01239001 | 南寧市賓陽縣國土資源局 | 010239001002 | 綜合職位二 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01240003 | 南寧市賓陽縣水政水資源管理站 | 010240003001 | 水政水資源管理員 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01242001 | 南寧市賓陽縣財政局 | 010242001002 | 綜合職位 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01242002 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)財政所 | 010242002001 | 會計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01242006 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)財政所 | 010242006001 | 會計 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01242009 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)財政所 | 010242009001 | 會計 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01243002 | 南寧市賓陽縣黎塘軍用供應站 | 010243002001 | 會計 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01245004 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監(jiān)督局武陵工商質監(jiān)所 | 010245004001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01245005 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監(jiān)督局古辣工商質監(jiān)所 | 010245005001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01245009 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監(jiān)督局廖平工商質監(jiān)所 | 010245009001 | 科員一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01245009 | 南寧市賓陽縣工商行政管理和質量技術監(jiān)督局廖平工商質監(jiān)所 | 010245009002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01248001 | 南寧市賓陽縣公安局 | 010248001001 | 警務交通技術 | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01250002 | 南寧市賓陽縣司法局新圩司法所 | 010250002001 | 綜合職位 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01251001 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 010251001001 | 黨政辦公室秘書 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01252001 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 010252001001 | 綜合職位一 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01252001 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 010252001002 | 綜合職位二 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01253001 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 010253001002 | 計算機及信息管理員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01254001 | 南寧市賓陽縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 010254001001 | 綜合職位 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01255001 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 010255001002 | 黨政辦秘書 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01259001 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 010259001002 | 綜合職位二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01263001 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 010263001001 | 黨政辦秘書 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01264001 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 010264001001 | 綜合職位一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01270001 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室 | 010270001001 | 科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01275003 | 南寧市橫縣馬山鄉(xiāng)財政所 | 010275003001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01275005 | 南寧市橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 010275005001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01275006 | 南寧市橫縣平馬鎮(zhèn)財政所 | 010275006001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01275007 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)財政所 | 010275007001 | 科員 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280001 | 南寧市橫縣工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 010280001002 | 科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280001 | 南寧市橫縣工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 010280001004 | 信息管理員 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01280002 | 南寧市橫縣巒城工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 010280002001 | 財務人員 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01280006 | 南寧市橫縣陶圩工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 010280006001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280008 | 南寧市橫縣馬嶺工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 010280008001 | 經濟管理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280011 | 南寧市橫縣新福工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 010280011001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01281001 | 南寧市橫縣公安局 | 010281001002 | 法醫(yī) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01281001 | 南寧市橫縣公安局 | 010281001003 | 文秘 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01282001 | 南寧市橫縣司法局校椅司法所 | 010282001001 | 司法助理員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01282002 | 南寧市橫縣司法局云表司法所 | 010282002001 | 司法助理員 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01283001 | 南寧市橫縣社會保險事業(yè)局 | 010283001002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01283001 | 南寧市橫縣社會保險事業(yè)局 | 010283001003 | 科員三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01283001 | 南寧市橫縣社會保險事業(yè)局 | 010283001005 | 科員五 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01284001 | 南寧市橫縣城建監(jiān)察大隊 | 010284001002 | 監(jiān)察員二 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01285001 | 南寧市橫縣森林防火指揮部辦公室 | 010285001001 | 科員 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 | 010286001001 | 監(jiān)督員一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 | 010286001003 | 監(jiān)督員三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01286001 | 南寧市橫縣食品藥品稽查大隊 | 010286001004 | 監(jiān)督員四 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01288001 | 南寧市橫縣公共資源交易中心 | 010288001004 | 科員四 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01289001 | 南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 010289001001 | 科員一 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01290001 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 010290001001 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01291001 | 南寧市橫縣陶圩鎮(zhèn)人民政府 | 010291001001 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01202001 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)人民政府 | 017202001005 | 經濟發(fā)展辦公室工作人員 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01292002 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)機關 | 019292002001 | 綜合職位 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292005 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)機關 | 019292005001 | 綜合職位 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01292008 | 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)機關 | 019292008001 | 綜合職位 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292010 | 隆安縣喬建鎮(zhèn)機關 | 019292010001 | 綜合職位 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01292011 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)機關 | 019292011001 | 綜合職位 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292012 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)機關 | 019292012001 | 綜合職位 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292014 | 馬山縣林圩鎮(zhèn)機關 | 019292014001 | 綜合職位 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292015 | 馬山縣永州鎮(zhèn)機關 | 019292015001 | 綜合職位 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292017 | 馬山縣加方鄉(xiāng)機關 | 019292017001 | 綜合職位 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292018 | 馬山縣金釵鎮(zhèn)機關 | 019292018001 | 綜合職位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292019 | 上林縣明亮鎮(zhèn)機關 | 019292019001 | 綜合職位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292021 | 上林縣白圩鎮(zhèn)機關 | 019292021001 | 綜合職位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292022 | 上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)機關 | 019292022001 | 綜合職位 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292023 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)機關 | 019292023002 | 綜合職位二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292024 | 上林縣西燕鎮(zhèn)機關 | 019292024001 | 綜合職位一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292025 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)機關 | 019292025001 | 綜合職位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292027 | 賓陽縣露圩鎮(zhèn)機關 | 019292027001 | 綜合職位 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292028 | 賓陽縣和吉鎮(zhèn)機關 | 019292028001 | 綜合職位 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292029 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)機關 | 019292029001 | 綜合職位 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02003001 | 柳州市中級人民法院 | 020003001001 | 法官助理一 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
02003002 | 柳州市城中區(qū)人民法院 | 020003002001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003002 | 柳州市城中區(qū)人民法院 | 020003002002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003002 | 法官助理二 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
02003004 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
02003004 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 020003004002 | 法官助理二 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
02003005 | 柳州市柳北區(qū)人民法院 | 020003005001 | 法官助理一 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 |
02003005 | 柳州市柳北區(qū)人民法院 | 020003005002 | 法官助理二 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
02003006 | 柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003006 | 柳州市柳江區(qū)人民法院 | 020003006002 | 法官助理二 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02003007 | 柳州市柳城縣人民法院 | 020003007001 | 法官助理一 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02003007 | 柳州市柳城縣人民法院 | 020003007002 | 法官助理二 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
02003008 | 柳州市鹿寨縣人民法院 | 020003008001 | 法官助理一 | 8 | 7 | 0 | 5 | 15 |
02003009 | 柳州市融安縣人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02003009 | 柳州市融安縣人民法院 | 020003009002 | 法官助理二 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治縣人民法院 | 020003010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治縣人民法院 | 020003011001 | 法官助理一 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治縣人民法院 | 020003011002 | 法官助理二 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
02004001 | 柳州市人民檢察院 | 020004001001 | 檢察官助理 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 |
02004002 | 柳州市露塘地區(qū)人民檢察院 | 020004002001 | 檢察官助理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02004003 | 柳州市城中區(qū)人民檢察院 | 020004003001 | 檢察官助理一 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
02004003 | 柳州市城中區(qū)人民檢察院 | 020004003002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02004004 | 柳州市魚峰區(qū)人民檢察院 | 020004004001 | 檢察官助理一 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 |
02004004 | 柳州市魚峰區(qū)人民檢察院 | 020004004002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02004005 | 柳州市柳南區(qū)人民檢察院 | 020004005001 | 檢察官助理 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02004006 | 柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 020004006001 | 檢察官助理一 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
02004006 | 柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 020004006002 | 檢察官助理二 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02004007 | 柳州市柳江區(qū)人民檢察院 | 020004007002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02004009 | 柳州市鹿寨縣人民檢察院 | 020004009002 | 檢察官助理二 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02004010 | 柳州市融安縣人民檢察院 | 020004010001 | 檢察官助理 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 | 020004011001 | 檢察官助理一 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治縣人民檢察院 | 020004011002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02007002 | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 020007002001 | 科員一 | 14 | 8 | 0 | 4 | 12 |
02007003 | 柳州市計劃生育協(xié)會 | 020007003001 | 科員 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02009001 | 柳州市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 020009001001 | 科員 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02009002 | 柳州市城市管理信息中心 | 020009002002 | 技術保障科科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02013001 | 柳州市房屋征收與補償辦公室 | 020013001001 | 綜合科科員 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02014001 | 柳州市司法局 | 020014001003 | 基層科科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02022001 | 柳州市法制辦公室 | 020022001001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
.
附件下載:
>>報考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0321.xls
>>資格審查通過人數(shù)達不到開考比例職位表(公考) - 0321.xls
·2017年廣西區(qū)考相關考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總