資格審查通過人數(shù)達不到開考比例職位表(公考) | ||||||||
報名入口 | ||||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 計劃人數(shù)乘比例 |
01001002 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01001002 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002002 | 法官助理二 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01001003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003001 | 法官助理一 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
01001003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003002 | 法官助理二 | 14 | 7 | 0 | 3 | 9 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005002 | 法官助理二 | 7 | 6 | 0 | 4 | 12 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001007 | 南寧市馬山縣人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009001 | 法官助理一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001003 | 檢察官助理三 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001004 | 檢察官助理四 | 8 | 2 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001005 | 檢察官助理五 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001006 | 檢察官助理六 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002002 | 檢察官助理二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003002 | 檢察官助理二 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01002004 | 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 010002004001 | 司法行政崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005002 | 檢察官助理二 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01003001 | 南寧市委黨校 | 010003001001 | 科員一 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01003001 | 南寧市委黨校 | 010003001002 | 科員二 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01008001 | 南寧市委講師團 | 010008001001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01013001 | 南寧住房公積金管理中心 | 010013001001 | 貸款服務(wù)部科員 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01017001 | 南寧市少數(shù)民族語言文字工作委員會 | 010017001001 | 民族語文應(yīng)用管理科科員 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002003 | 地下管線管理科科員 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01020001 | 南寧仲裁委員會秘書處 | 010020001002 | 立案部科員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01022001 | 南寧市外事僑務(wù)辦公室 | 010022001001 | 國際交流科科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01022002 | 南寧市人民對外友好協(xié)會 | 010022002001 | 科員 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南寧市機關(guān)事務(wù)管理局 | 010024001001 | 保衛(wèi)科科員 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南寧市機關(guān)事務(wù)管理局 | 010024001002 | 辦公室科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001001 | 科員一 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001003 | 科員三 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001005 | 科員五 | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001006 | 科員六 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001007 | 科員七 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001009 | 科員九 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 010026001010 | 科員十 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01027001 | 南寧市工業(yè)和信息化委員會 | 010027001001 | 人事科科員 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01028001 | 南寧市環(huán)境保護監(jiān)測站 | 010028001002 | 科員二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 010028002002 | 科員二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 010028002003 | 科員三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01029001 | 南寧市農(nóng)業(yè)委員會 | 010029001002 | 辦公室科員 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01030001 | 南寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 010030001001 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01031001 | 南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 010031001001 | 科員 | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032001 | 南寧市水政監(jiān)察支隊 | 010032001001 | 水政監(jiān)察 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032002 | 南寧市邕江防洪排澇工程管理處 | 010032002001 | 科員 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01033002 | 南寧市金融行業(yè)服務(wù)管理辦公室 | 010033002001 | 科員職位一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01034001 | 南寧市國土資源局 | 010034001003 | 分局綜合崗位三 | 28 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01035001 | 南寧昆侖關(guān)戰(zhàn)役遺址保護管理委員會 | 010035001001 | 文物保護開發(fā)科科員 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001001 | 財務(wù)科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001002 | 人事科科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001003 | 規(guī)劃建設(shè)科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國家級自然保護區(qū)管理局 | 010036001004 | 科學研究科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010037001001 | 職位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010037001002 | 職位二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010037001003 | 職位三 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037002 | 南寧市計劃生育協(xié)會 | 010037002001 | 辦公室科員 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01038001 | 南寧市投資促進局 | 010038001001 | 科員 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01040001 | 南寧市工商行政管理局經(jīng)濟檢查支隊經(jīng)濟檢查三大隊 | 010040001001 | 科員 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01040008 | 南寧市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局銀達工商所 | 010040008001 | 科員 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01040010 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局寧武工商所 | 010040010001 | 科員 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01041001 | 南寧市公共投資審計中心 | 010041001001 | 審計員一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01041001 | 南寧市公共投資審計中心 | 010041001002 | 審計員二 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01042001 | 南寧市人民政府地方志編纂辦公室 | 010042001002 | 編輯二 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001001 | 公管科(公證處)科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001002 | 計劃財務(wù)與裝備科科員 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001003 | 綜合職位一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001004 | 綜合職位二 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01044001 | 南寧市社會保險事業(yè)局 | 010044001004 | 政策咨詢科科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01044002 | 南寧市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心 | 010044002001 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044003 | 南寧市勞動保障監(jiān)察支隊 | 010044003001 | 科員一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044003 | 南寧市勞動保障監(jiān)察支隊 | 010044003002 | 科員二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044004 | 南寧市勞動人事爭議仲裁院 | 010044004001 | 仲裁員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001001 | 警務(wù)信息通信技術(shù) | 23 | 2 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001002 | 外語翻譯 | 69 | 6 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001003 | 治安管理一 | 50 | 1 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001004 | 治安管理二 | 36 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001005 | 治安管理三 | 63 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001006 | 法醫(yī) | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001007 | 財會 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01046002 | 南寧市財政投資評審中心 | 010046002001 | 評審職位一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01046004 | 南寧財政稽查大隊 | 010046004001 | 稽查職位 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01048001 | 南寧市興寧區(qū)檔案局(南寧市興寧區(qū)國家檔案館) | 010048001001 | 科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01050002 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五塘工商所 | 010050002001 | 科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01050006 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局秀廂工商所 | 010050006001 | 科員 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01053001 | 南寧市興寧區(qū)司法局民生司法所 | 010053001001 | 科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01055001 | 南寧市興寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 010055001001 | 科員一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動保障管理中心 | 010056001001 | 科員一 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動保障管理中心 | 010056001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動保障管理中心 | 010056001005 | 科員五 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010058001003 | 科員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010058001004 | 科員四 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010058001005 | 科員五 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010058001006 | 科員六 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010058001007 | 科員七 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01059001 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010059001002 | 科員二 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01059001 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010059001003 | 科員三 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01059002 | 南寧市興寧區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010059002002 | 科員二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01060001 | 南寧市興寧區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 010060001001 | 科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01062001 | 南寧市興寧區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 010062001001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010063001001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 010063001003 | 科員三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01064001 | 南寧市興寧區(qū)三塘財政所 | 010064001001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01064002 | 南寧市興寧區(qū)五塘財政所 | 010064002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 010065001001 | 科員一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 010065001002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01068001 | 南寧市青秀區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 010068001001 | 監(jiān)察員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01068002 | 南寧市青秀區(qū)勞動保障管理中心 | 010068002001 | 會計 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01068002 | 南寧市青秀區(qū)勞動保障管理中心 | 010068002002 | 科員 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010073002001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010073002002 | 科員二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010073002003 | 科員三 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010073002004 | 科員四 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010073002007 | 科員七 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010073002008 | 科員八 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01075001 | 南寧市青秀區(qū)津頭東盟工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010075001002 | 科員二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)財政稽查隊 | 010076001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01078001 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010078001001 | 科員一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01079001 | 南寧市青秀區(qū)統(tǒng)計局普查中心 | 010079001001 | 科員 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01081001 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人員政府 | 010081001001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01083001 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 010083001002 | 黨政辦科員二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01086001 | 南寧市江南區(qū)江西食品藥品監(jiān)督管理所 | 010086001001 | 科員 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01087001 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010087001001 | 內(nèi)勤人員 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01087001 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010087001005 | 執(zhí)法崗位四 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01088002 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010088002001 | 水利工程技術(shù)員 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01089002 | 南寧市江南區(qū)水庫移民工作管理局 | 010089002001 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01090001 | 南寧市江南區(qū)財政稽查隊 | 010090001001 | 財務(wù)管理一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01090002 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)財政所 | 010090002001 | 財務(wù)會計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01090003 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)財政所 | 010090003001 | 財務(wù)會計 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01091001 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人民政府 | 010091001001 | 科員 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01092001 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 010092001001 | 組織助理 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01092001 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 010092001002 | 環(huán)保助理 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01094001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委員會黨校 | 010094001001 | 科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01094002 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010094002001 | 科員 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01094003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室 | 010094003001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01096002 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局金陵司法所 | 010096002001 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01096003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局雙定司法所 | 010096003001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01097001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010097001001 | 科員一 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01098001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 010098001001 | 科員一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01101001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)勞動保障管理中心 | 010101001001 | 科員一 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01103003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)西鄉(xiāng)塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 010103003001 | 科員 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01106001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 010106001002 | 科員一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01107001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 010107001001 | 科員一 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01108001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 010108001001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01109001 | 南寧市良慶區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010109001001 | 綜合科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01110001 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 010110001001 | 社區(qū)矯正股科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01112001 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 010112001001 | 會計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01113001 | 南寧市良慶區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 010113001002 | 公務(wù)用車平臺管理員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01114002 | 南寧市良慶區(qū)財政稽查隊 | 010114002001 | 會計一 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01114003 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財政所 | 010114003001 | 會計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01114004 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財政所 | 010114004001 | 會計一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01114004 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財政所 | 010114004002 | 會計二 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01115001 | 南寧市良慶區(qū)勞動保障管理中心 | 010115001002 | 會計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01116001 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010116001003 | 行政執(zhí)法科員三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01116001 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010116001004 | 行政執(zhí)法科員四 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01117001 | 南寧市良慶區(qū)林政稽查大隊 | 010117001001 | 林業(yè)資源統(tǒng)計員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01117002 | 南寧市良慶區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010117002001 | 動物檢疫檢驗員 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01118001 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品稽查大隊 | 010118001001 | 會計 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01120001 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五象工商行政管理所 | 010120001001 | 會計 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01123001 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 010123001001 | 會計 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01124001 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 010124001001 | 會計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01125001 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 010125001001 | 綜合科員 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01127001 | 南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心 | 010127001001 | 科員一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01127001 | 南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心 | 010127001002 | 科員二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01128001 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010128001001 | 科員一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01128001 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010128001003 | 科員三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01131001 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)財政所 | 010131001001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01132001 | 南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心 | 010132001001 | 會計 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01133001 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站 | 010133001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01133002 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 010133002001 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01133003 | 南寧市邕寧區(qū)水利工程建設(shè)管理站 | 010133003001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01133005 | 南寧市邕寧區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 010133005001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01135001 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督所 | 010135001001 | 科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01138001 | 南寧市邕寧區(qū)司法局百濟司法所 | 010138001001 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01140001 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 010140001001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01141001 | 南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)人民政府 | 010141001001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01143001 | 南寧市武鳴區(qū)委宣傳部 | 010143001001 | 科員 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01144001 | 南寧市武鳴區(qū)紀律檢查委員會 | 010144001001 | 科員一 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01144001 | 南寧市武鳴區(qū)紀律檢查委員會 | 010144001002 | 科員二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01145001 | 南寧市武鳴區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 010145001001 | 科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01147001 | 南寧市公安局武鳴分局 | 010147001001 | 法醫(yī) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01147001 | 南寧市公安局武鳴分局 | 010147001002 | 財會崗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01149003 | 南寧市武鳴區(qū)司法局甘圩司法所 | 010149003001 | 科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01149005 | 南寧市武鳴區(qū)司法局鑼圩司法所 | 010149005001 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01150002 | 南寧市武鳴區(qū)太平鎮(zhèn)財政所 | 010150002001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01150003 | 南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)財政所 | 010150003001 | 科員 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01150007 | 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)財政所 | 010150007001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
.
附件下載:
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總
>>報考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0319.xls
>>資格審查通過人數(shù)達不到開考比例職位表(公考) - 0319.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息: >>2017年廣西區(qū)考考試職位信息匯總