資格審查通過(guò)人數(shù)達(dá)不到開(kāi)考比例職位表(公考) | ||||||||
報(bào)名入口 | ||||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 計(jì)劃人數(shù)乘比例 |
01001001 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 010001001001 | 法官助理一 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001001 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 010001001002 | 法官助理二 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001002 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01001002 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002002 | 法官助理二 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01001003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003001 | 法官助理一 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
01001003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003002 | 法官助理二 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001007 | 南寧市馬山縣人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽(yáng)縣人民法院 | 010001009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽(yáng)縣人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001001 | 檢察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001003 | 檢察官助理三 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001004 | 檢察官助理四 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001005 | 檢察官助理五 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001006 | 檢察官助理六 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002002 | 檢察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002004 | 南寧市賓陽(yáng)縣人民檢察院 | 010002004001 | 司法行政崗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005002 | 檢察官助理二 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01003001 | 南寧市委黨校 | 010003001001 | 科員一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01003001 | 南寧市委黨校 | 010003001002 | 科員二 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01005001 | 南寧市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 010005001001 | 辦公室科員 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國(guó)家檔案館) | 010006001001 | 科員一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國(guó)家檔案館) | 010006001002 | 科員二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國(guó)家檔案館) | 010006001003 | 科員三 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國(guó)家檔案館) | 010006001004 | 科員四 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國(guó)家檔案館) | 010006001005 | 科員五 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
01008001 | 南寧市委講師團(tuán) | 010008001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01012002 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))土地儲(chǔ)備中心 | 010012002001 | 科員 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01013001 | 南寧住房公積金管理中心 | 010013001001 | 貸款服務(wù)部科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01017001 | 南寧市少數(shù)民族語(yǔ)言文字工作委員會(huì) | 010017001001 | 民族語(yǔ)文應(yīng)用管理科科員 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01019001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010019001001 | 機(jī)關(guān)科員 | 95 | 0 | 0 | 3 | 9 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002003 | 地下管線管理科科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002004 | 檔案管理科科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01020001 | 南寧仲裁委員會(huì)秘書(shū)處 | 010020001002 | 立案部科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01022001 | 南寧市外事僑務(wù)辦公室 | 010022001001 | 國(guó)際交流科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01022002 | 南寧市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 010022002001 | 科員 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 010024001001 | 保衛(wèi)科科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 010024001002 | 辦公室科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001001 | 科員一 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001003 | 科員三 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001005 | 科員五 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001006 | 科員六 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001007 | 科員七 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001009 | 科員九 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001010 | 科員十 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001012 | 科員十二 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01027001 | 南寧市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 010027001001 | 人事科科員 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01028001 | 南寧市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 010028001001 | 科員一 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01028001 | 南寧市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 010028001002 | 科員二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 010028002002 | 科員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 010028002003 | 科員三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01029001 | 南寧市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 010029001002 | 辦公室科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01030001 | 南寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 010030001001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01031001 | 南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 010031001001 | 科員 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032001 | 南寧市水政監(jiān)察支隊(duì) | 010032001001 | 水政監(jiān)察 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032002 | 南寧市邕江防洪排澇工程管理處 | 010032002001 | 科員 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01033002 | 南寧市金融行業(yè)服務(wù)管理辦公室 | 010033002001 | 科員職位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01034001 | 南寧市國(guó)土資源局 | 010034001003 | 分局綜合崗位三 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01035001 | 南寧昆侖關(guān)戰(zhàn)役遺址保護(hù)管理委員會(huì) | 010035001001 | 文物保護(hù)開(kāi)發(fā)科科員 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001001 | 財(cái)務(wù)科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001002 | 人事科科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001003 | 規(guī)劃建設(shè)科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 廣西大明山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 010036001004 | 科學(xué)研究科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010037001001 | 職位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010037001002 | 職位二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南寧市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010037001003 | 職位三 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037002 | 南寧市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 010037002001 | 辦公室科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01038001 | 南寧市投資促進(jìn)局 | 010038001001 | 科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01040001 | 南寧市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì)經(jīng)濟(jì)檢查三大隊(duì) | 010040001001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01040002 | 南寧市工商行政管理局12315消費(fèi)者投訴舉報(bào)指揮中心 | 010040002002 | 科員二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01040008 | 南寧市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局銀達(dá)工商所 | 010040008001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01040009 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局里建工商所 | 010040009001 | 會(huì)計(jì) | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01040010 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局寧武工商所 | 010040010001 | 科員 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01041001 | 南寧市公共投資審計(jì)中心 | 010041001001 | 審計(jì)員一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01041001 | 南寧市公共投資審計(jì)中心 | 010041001002 | 審計(jì)員二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01042001 | 南寧市人民政府地方志編纂辦公室 | 010042001001 | 編輯一 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01042001 | 南寧市人民政府地方志編纂辦公室 | 010042001002 | 編輯二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01042001 | 南寧市人民政府地方志編纂辦公室 | 010042001003 | 會(huì)計(jì) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001001 | 公管科(公證處)科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001002 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)與裝備科科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001003 | 綜合職位一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南寧市司法局 | 010043001004 | 綜合職位二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01044001 | 南寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010044001001 | 醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科科員一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01044001 | 南寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010044001004 | 政策咨詢科科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044001 | 南寧市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 010044001006 | 辦公室科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01044002 | 南寧市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心 | 010044002001 | 辦公室科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044003 | 南寧市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 010044003001 | 科員一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044003 | 南寧市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 010044003002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044004 | 南寧市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 010044004001 | 仲裁員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001001 | 警務(wù)信息通信技術(shù) | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001002 | 外語(yǔ)翻譯 | 51 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001003 | 治安管理一 | 30 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001004 | 治安管理二 | 25 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001005 | 治安管理三 | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001006 | 法醫(yī) | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001007 | 財(cái)會(huì) | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01046001 | 南寧市財(cái)政局 | 010046001003 | 職位三 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01046002 | 南寧市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 010046002001 | 評(píng)審職位一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01046003 | 南寧市財(cái)政局政府債務(wù)管理辦公室 | 010046003001 | 綜合職位 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01046004 | 南寧財(cái)政稽查大隊(duì) | 010046004001 | 稽查職位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01048001 | 南寧市興寧區(qū)檔案局(南寧市興寧區(qū)國(guó)家檔案館) | 010048001001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01049001 | 南寧市興寧區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 010049001001 | 科員 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01050002 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五塘工商所 | 010050002001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01050005 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局昆侖工商所 | 010050005001 | 科員 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01050006 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局秀廂工商所 | 010050006001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01051001 | 南寧市興寧區(qū)朝陽(yáng)街道辦事處 | 010051001002 | 科員二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01053001 | 南寧市興寧區(qū)司法局民生司法所 | 010053001001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01054001 | 南寧市興寧區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 010054001001 | 科員一 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01055001 | 南寧市興寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 010055001001 | 科員一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010056001001 | 科員一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010056001002 | 科員二 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010056001003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南寧市興寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010056001005 | 科員五 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01057001 | 南寧市興寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 010057001001 | 科員 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001003 | 科員三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001004 | 科員四 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001005 | 科員五 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001006 | 科員六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南寧市興寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010058001007 | 科員七 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01059001 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010059001002 | 科員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01059001 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010059001003 | 科員三 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01059002 | 南寧市興寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010059002002 | 科員二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01060001 | 南寧市興寧區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 010060001001 | 科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01061001 | 南寧市興寧區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 010061001003 | 科員三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01062001 | 南寧市興寧區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 010062001001 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010063001001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010063001003 | 科員三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南寧市興寧區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 010063001004 | 科員四 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01064001 | 南寧市興寧區(qū)三塘財(cái)政所 | 010064001001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01064002 | 南寧市興寧區(qū)五塘財(cái)政所 | 010064002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 010065001001 | 科員一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 010065001002 | 科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01068001 | 南寧市青秀區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 010068001001 | 監(jiān)察員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01068002 | 南寧市青秀區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010068002001 | 會(huì)計(jì) | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01068002 | 南寧市青秀區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010068002002 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01069001 | 南寧市青秀區(qū)發(fā)展和改革局 | 010069001001 | 科員 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01070001 | 南寧市青秀區(qū)工業(yè)和信息化局 | 010070001001 | 科員 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073001 | 南寧市青秀區(qū)城市管理局 | 010073001001 | 科員 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002001 | 科員一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002002 | 科員二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002004 | 科員四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002006 | 科員六 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002007 | 科員七 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010073002008 | 科員八 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01074002 | 南寧市青秀區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 010074002001 | 衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督管理員一 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01074002 | 南寧市青秀區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 010074002002 | 衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督管理員二 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01075001 | 南寧市青秀區(qū)津頭東盟工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 010075001002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)財(cái)政稽查隊(duì) | 010076001001 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01076002 | 南寧市青秀區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 010076002001 | 科員一 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01077001 | 南寧市青秀區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 010077001001 | 科員 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01078001 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010078001001 | 科員一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01078001 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010078001002 | 科員二 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01078001 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010078001003 | 科員三 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01078002 | 南寧市青秀區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010078002002 | 動(dòng)物檢疫管理員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01079001 | 南寧市青秀區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 010079001001 | 科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01080001 | 南寧市青秀區(qū)南湖食品藥品監(jiān)督管理所 | 010080001001 | 科員 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01080002 | 南寧市青秀區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 010080002001 | 科員一 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01080002 | 南寧市青秀區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 010080002002 | 科員二 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01081001 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人員政府 | 010081001001 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01083001 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 010083001002 | 黨政辦科員二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01086001 | 南寧市江南區(qū)江西食品藥品監(jiān)督管理所 | 010086001001 | 科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01087001 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010087001001 | 內(nèi)勤人員 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01087001 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010087001002 | 執(zhí)法崗位一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01087001 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010087001004 | 執(zhí)法崗位三 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01087001 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010087001005 | 執(zhí)法崗位四 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01088002 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010088002001 | 水利工程技術(shù)員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01088002 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 010088002002 | 林業(yè)技術(shù)員 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01089001 | 南寧市江南區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 010089001002 | 科員二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01089002 | 南寧市江南區(qū)水庫(kù)移民工作管理局 | 010089002001 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01090001 | 南寧市江南區(qū)財(cái)政稽查隊(duì) | 010090001001 | 財(cái)務(wù)管理一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01090002 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010090002001 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01090003 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 010090003001 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01091001 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人民政府 | 010091001001 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01092001 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 010092001001 | 組織助理 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01092001 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 010092001002 | 環(huán)保助理 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01094001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委員會(huì)黨校 | 010094001001 | 科員 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01094002 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010094002001 | 科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01094003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 010094003001 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01096001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局壇洛司法所 | 010096001001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
