廣西區(qū)考職位報(bào)考人數(shù)較多的100位 | |||||||
注:1、此表的“報(bào)考人數(shù)”指的是網(wǎng)上填表的人數(shù)。2、統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 3月18日9:00時(shí)。此表為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計(jì)時(shí)間,按招考比例計(jì)算、報(bào)考人數(shù)最多的前100個(gè)職位。4、能否開考以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)。繳費(fèi)時(shí)間:3月22日—3月26日。 | |||||||
報(bào)名入口 | |||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
01095001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)流動(dòng)人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 010095001001 | 科員 | 2 | 262 | 182 | 0 |
01096004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)法律援助中心 | 010096004001 | 科員 | 1 | 179 | 142 | 0 |
01103004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖食品藥品監(jiān)督管理所 | 010103004001 | 科員 | 1 | 129 | 91 | 0 |
01010001 | 中國(guó)民主同盟南寧市委員會(huì) | 010010001001 | 辦公室科員 | 1 | 124 | 72 | 0 |
01012001 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 010012001003 | 招商促進(jìn)局科員 | 1 | 123 | 62 | 0 |
05049001 | 北海市銀海區(qū)人民政府土地房屋征收管理辦公室 | 050049001001 | 綜合股科員 | 1 | 113 | 71 | 0 |
04036001 | 梧州市蒼梧縣老干部活動(dòng)中心 | 040036001001 | 綜合崗位 | 1 | 107 | 75 | 0 |
01040004 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場(chǎng)管理分局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)督管理工商所 | 010040004001 | 科員 | 2 | 104 | 70 | 0 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001002 | 科員二 | 1 | 100 | 33 | 0 |
03026001 | 桂林市旅游發(fā)展委員會(huì) | 030026001001 | 科員 | 1 | 96 | 53 | 0 |
01019001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010019001001 | 機(jī)關(guān)科員 | 3 | 95 | 0 | 0 |
26091001 | 百色市平果縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 260091001001 | 執(zhí)法監(jiān)察員 | 5 | 95 | 62 | 0 |
25182001 | 玉林市興業(yè)縣洛陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 250182001003 | 科員三 | 3 | 86 | 9 | 0 |
24144005 | 賀州市平桂區(qū)司法局法律援助中心 | 240144005001 | 科員 | 1 | 81 | 16 | 0 |
15008001 | 自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 150008001001 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 80 | 35 | 0 |
22043001 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)人民政府 | 220043001003 | 科員一 | 1 | 80 | 60 | 0 |
24035001 | 賀州市八步區(qū)賀街鎮(zhèn)人民政府 | 240035001001 | 科員一 | 2 | 78 | 31 | 0 |
25198001 | 北流市人力資源和社會(huì)保障局 | 250198001003 | 科員三 | 1 | 75 | 56 | 0 |
26039001 | 百色市右江區(qū)永樂鎮(zhèn)人民政府 | 260039001001 | 規(guī)劃建設(shè)與項(xiàng)目助理(科員) | 1 | 75 | 54 | 0 |
26115001 | 百色市平果縣黎明鄉(xiāng)人民政府 | 260115001002 | 綜治助理 | 1 | 71 | 44 | 0 |
02169001 | 柳州市三江侗族自治縣紅十字會(huì) | 020169001001 | 科員 | 1 | 68 | 32 | 0 |
25182001 | 玉林市興業(yè)縣洛陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 250182001002 | 科員二 | 2 | 68 | 2 | 0 |
27017001 | 河池市金城江區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 270017001001 | 統(tǒng)計(jì)核查員 | 1 | 68 | 51 | 0 |
15003001 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 150003001001 | 綜合管理崗位 | 6 | 67 | 0 | 0 |
25017001 | 玉林市救助管理站 | 250017001003 | 工作人員三 | 1 | 67 | 40 | 0 |
02003003 | 柳州市魚峰區(qū)人民法院 | 020003003003 | 司法行政崗位 | 1 | 65 | 47 | 0 |
01155003 | 南寧市武鳴區(qū)燃?xì)夤芾硭?/span> | 010155003001 | 科員 | 1 | 64 | 60 | 0 |
08135001 | 貴港市桂平市木圭鎮(zhèn)人民政府 | 080135001001 | 黨政辦公室科員 | 6 | 64 | 43 | 0 |
02062001 | 柳州市柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 020062001001 | 科員 | 1 | 62 | 38 | 0 |
06062001 | 防城港市東興市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 060062001001 | 科員一 | 4 | 62 | 40 | 0 |
01016001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010016001002 | 綜合職位二 | 1 | 61 | 23 | 0 |
02052001 | 柳州市柳南區(qū)教育局 | 020052001001 | 科員 | 1 | 61 | 34 | 0 |
02108001 | 柳州市鹿寨縣投資促進(jìn)局 | 020108001002 | 科員二 | 1 | 61 | 3 | 0 |
03100001 | 桂林市臨桂區(qū)五通鎮(zhèn)人民政府 | 030100001001 | 科員一 | 1 | 61 | 42 | 0 |
02090001 | 柳州市柳城縣東泉鎮(zhèn)人民政府 | 020090001001 | 科員一 | 2 | 59 | 38 | 0 |
26154001 | 百色市靖西市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 260154001001 | 監(jiān)理員 | 1 | 59 | 30 | 0 |
15019001 | 廳機(jī)關(guān) | 150019001002 | 綜合職位二 | 4 | 58 | 0 | 0 |
02033001 | 柳州市商務(wù)委員會(huì) | 020033001001 | 科員一 | 1 | 56 | 7 | 0 |
04064001 | 梧州市藤縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 040064001001 | 工作人員 | 1 | 56 | 33 | 0 |
05102001 | 北海市合浦縣星島湖鎮(zhèn)人民政府 | 050102001001 | 科員 | 1 | 56 | 46 | 0 |
04020001 | 梧州市市政和園林管理局(梧州市城市管理行政執(zhí)法局) | 040020001003 | 科員二 | 1 | 55 | 33 | 0 |
15009006 | 欽州市地方稅務(wù)局 | 150009006002 | 征收管理崗位二 | 4 | 55 | 17 | 0 |
27109001 | 鳳山縣砦牙鄉(xiāng)人民政府 | 270109001003 | 統(tǒng)計(jì)助理 | 1 | 55 | 33 | 0 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001003 | 文秘 | 3 | 54 | 25 | 0 |
03054002 | 桂林市象山區(qū)象山街道食品藥品監(jiān)督管理所 | 030054002002 | 科員二 | 1 | 54 | 33 | 0 |
06021001 | 防城港市防城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 060021001002 | 科員二 | 1 | 54 | 9 | 0 |
22043001 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)人民政府 | 220043001002 | 綜合職位 | 4 | 54 | 32 | 0 |
26037001 | 百色市右江區(qū)陽(yáng)圩鎮(zhèn)人民政府 | 260037001001 | 民政助理(科員) | 1 | 54 | 31 | 0 |
27243001 | 河池市宜州市紅十字會(huì) | 270243001001 | 科員 | 1 | 54 | 36 | 0 |
02141001 | 柳州市融水苗族自治縣公安局 | 020141001002 | 治安管理二 | 7 | 53 | 21 | 0 |
04075001 | 梧州市藤縣公安局 | 040075001003 | 黨務(wù)工作 | 4 | 53 | 39 | 0 |
24090001 | 賀州市鐘山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 240090001001 | 科員一 | 3 | 52 | 32 | 0 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001001 | 科員一 | 1 | 51 | 25 | 0 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001002 | 外語(yǔ)翻譯 | 4 | 51 | 0 | 0 |
01082001 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 010082001001 | 綜合科員 | 1 | 51 | 36 | 0 |
02028001 | 柳州市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 020028001002 | 科員二 | 1 | 51 | 28 | 0 |
06037001 | 防城港市防城區(qū)扶隆鎮(zhèn)人民政府 | 060037001002 | 科員二 | 1 | 51 | 34 | 0 |
08145001 | 貴港市桂平市木根鎮(zhèn)人民政府 | 080145001002 | 社會(huì)治安綜合治理辦公室科員 | 2 | 51 | 45 | 0 |
15019002 | 自治區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 150019002001 | 國(guó)庫(kù)支付 | 3 | 51 | 0 | 0 |
01045001 | 南寧市公安局 | 010045001005 | 治安管理三 | 2 | 50 | 0 | 0 |
01082001 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 010082001002 | 人事科員 | 1 | 50 | 13 | 0 |
01102001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 010102001001 | 科員 | 1 | 50 | 23 | 0 |
02046001 | 柳州市柳南區(qū)工業(yè)和信息化局 | 020046001001 | 科員 | 1 | 50 | 32 | 0 |
02171004 | 柳州市三江侗族自治縣洋溪司法所 | 020171004001 | 科員 | 1 | 50 | 39 | 0 |
01040002 | 南寧市工商行政管理局12315消費(fèi)者投訴舉報(bào)指揮中心 | 010040002001 | 科員一 | 1 | 49 | 27 | 0 |
02167001 | 柳州市融水苗族自治縣大年鄉(xiāng)人民政府 | 020167001001 | 科員 | 4 | 49 | 37 | 0 |
03062001 | 桂林市七星區(qū)朝陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 030062001001 | 科員 | 1 | 49 | 31 | 0 |
08025003 | 貴港市港北區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站 | 080025003001 | 科員 | 2 | 49 | 14 | 0 |
08109006 | 貴港市平南縣工商行政管理局同和工商所 | 080109006001 | 工商行政管理崗位 | 1 | 49 | 16 | 0 |
15009002 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 150009002005 | 稅務(wù)信息崗位 | 2 | 49 | 24 | 0 |
01111001 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 010111001001 | 建設(shè)局科員 | 1 | 48 | 9 | 0 |
02016001 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 020016001010 | 科員十 | 1 | 48 | 0 | 0 |
15009002 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 150009002002 | 征收管理崗位二 | 2 | 48 | 27 | 0 |
25114001 | 玉林市博白縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 250114001002 | 工作人員二 | 1 | 48 | 30 | 0 |
01276001 | 南寧市橫縣國(guó)土資源局 | 010276001001 | 科員一 | 2 | 47 | 14 | 0 |
03003002 | 桂林市秀峰區(qū)人民法院 | 030003002003 | 司法警察 | 2 | 47 | 35 | 0 |
21083001 | 寧明縣愛店鎮(zhèn)人民政府 | 210083001003 | 人武干事 | 1 | 47 | 9 | 0 |
26290001 | 百色市隆林各族自治縣公安局 | 260290001005 | 治安管理五 | 4 | 47 | 25 | 0 |
01007001 | 南寧市老干部活動(dòng)中心 | 010007001001 | 科員一 | 1 | 46 | 23 | 0 |
03146001 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)人民政府 | 030146001002 | 科員二 | 3 | 46 | 30 | 0 |
07045001 | 靈山縣公安局 | 070045001001 | 后勤管理 | 2 | 46 | 25 | 0 |
08098001 | 貴港市平南縣平南鎮(zhèn)人民政府 | 080098001002 | 政府機(jī)關(guān)崗位 | 1 | 46 | 38 | 0 |
26087002 | 百色市田東縣作登瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育辦公室 | 260087002001 | 工作人員 | 2 | 45 | 26 | 0 |
01047001 | 南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)人民政府 | 010047001001 | 綜合崗位 | 1 | 43 | 15 | 0 |
01127001 | 南寧市邕寧區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 010127001005 | 科員五 | 1 | 43 | 28 | 0 |
03021001 | 桂林市工商行政管理局 | 030021001006 | 科員六 | 1 | 43 | 23 | 0 |
05014002 | 北海市工商行政管理局海城分局 | 050014002002 | 基層工商所科員二 | 1 | 43 | 21 | 0 |
01040007 | 南寧市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局瑞士花園工商所 | 010040007001 | 科員 | 2 | 42 | 21 | 0 |
22080001 | 來賓市象州縣馬坪鎮(zhèn)人民政府 | 220080001001 | 科員一 | 1 | 42 | 34 | 0 |
01061002 | 南寧市興寧區(qū)三塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 010061002001 | 科員 | 1 | 41 | 22 | 0 |
01223001 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 010223001002 | 綜合職位一 | 2 | 41 | 16 | 0 |
08013010 | 貴港市工商行政管理局覃塘區(qū)分局覃塘工商行政管理所 | 080013010001 | 工商行政管理科員 | 1 | 41 | 25 | 0 |
25007001 | 玉林市公安局 | 250007001002 | 群團(tuán)工作 | 2 | 41 | 20 | 0 |
26223001 | 百色市樂業(yè)縣水利局工程管理站 | 260223001001 | 科員 | 1 | 41 | 22 | 0 |
01015001 | 南寧市商務(wù)局 | 010015001003 | 科員三 | 1 | 40 | 23 | 0 |
01029001 | 南寧市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 010029001001 | 經(jīng)濟(jì)作物科科員 | 1 | 40 | 15 | 0 |
02005002 | 柳州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 020005002001 | 科員 | 1 | 40 | 2 | 0 |
02118001 | 柳州市鹿寨縣四排鎮(zhèn)人民政府 | 020118001003 | 科員二 | 3 | 40 | 13 | 0 |
03007001 | 桂林市人民檢察院 | 030007001002 | 檢察技術(shù)崗位二 | 1 | 40 | 10 | 0 |
22008001 | 來賓市世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室 | 220008001003 | 科員三 | 1 | 40 | 26 | 0 |
附件下載:
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0318.xls
>>資格審查通過人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(公考) - 0318.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息:
.