無人報(bào)考職位表(公考) - 0317.xls | ||||||||
報(bào)名入口 | ||||||||
部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 計(jì)劃人數(shù)乘比例 |
01001001 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 010001001001 | 法官助理一 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001001 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 010001001002 | 法官助理二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001002 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01001002 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 010001002002 | 法官助理二 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01001003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003001 | 法官助理一 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
01001003 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 010001003002 | 法官助理二 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 010001004003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001005 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 010001005002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001006 | 南寧市隆安縣人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001007 | 南寧市馬山縣人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南寧市上林縣人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南寧市橫縣人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001001 | 檢察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001003 | 檢察官助理三 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001004 | 檢察官助理四 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001005 | 檢察官助理五 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001006 | 檢察官助理六 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002001 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 010002001007 | 司法行政崗位 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002002 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 010002002002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 010002003002 | 檢察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002004 | 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 010002004001 | 司法行政崗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005001 | 檢察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 010002005002 | 檢察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01003001 | 南寧市委黨校 | 010003001001 | 科員一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01003001 | 南寧市委黨校 | 010003001002 | 科員二 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01004001 | 中國國民黨革命委員會(huì)南寧市委員會(huì) | 010004001001 | 科員 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01005001 | 南寧市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 010005001001 | 辦公室科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國家檔案館) | 010006001001 | 科員一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國家檔案館) | 010006001002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國家檔案館) | 010006001003 | 科員三 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國家檔案館) | 010006001004 | 科員四 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南寧市檔案局(南寧市國家檔案館) | 010006001005 | 科員五 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
01007001 | 南寧市老干部活動(dòng)中心 | 010007001001 | 科員一 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01007001 | 南寧市老干部活動(dòng)中心 | 010007001002 | 科員二 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01008001 | 南寧市委講師團(tuán) | 010008001001 | 科員一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01008001 | 南寧市委講師團(tuán) | 010008001002 | 科員二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01009001 | 南寧市總工會(huì) | 010009001001 | 財(cái)務(wù)部科員 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01010001 | 中國民主同盟南寧市委員會(huì) | 010010001001 | 辦公室科員 | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01012001 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 010012001001 | 黨政辦公室科員 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01012002 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))土地儲(chǔ)備中心 | 010012002001 | 科員 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01012003 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010012003001 | 行政執(zhí)法人員一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01012003 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 010012003002 | 行政執(zhí)法人員二 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01012004 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 010012004001 | 動(dòng)物檢疫員 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01013001 | 南寧住房公積金管理中心 | 010013001001 | 貸款服務(wù)部科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01014001 | 南寧市民政局 | 010014001001 | 社會(huì)事務(wù)科科員 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01014002 | 南寧市救助管理站(南寧市未成年人社會(huì)保護(hù)中心) | 010014002001 | 未成年人保護(hù)科科員 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01014003 | 南寧市軍隊(duì)離休退休干部福建園休養(yǎng)所 | 010014003001 | 醫(yī)療保健科科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01015001 | 南寧市商務(wù)局 | 010015001002 | 科員二 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01015001 | 南寧市商務(wù)局 | 010015001003 | 科員三 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01016001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010016001001 | 綜合職位一 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01016001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010016001002 | 綜合職位二 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01016002 | 南寧市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì) | 010016002001 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01017001 | 南寧市少數(shù)民族語言文字工作委員會(huì) | 010017001001 | 民族語文應(yīng)用管理科科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01019001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010019001001 | 機(jī)關(guān)科員 | 57 | 0 | 0 | 3 | 9 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002001 | 數(shù)字化信息科科員 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002002 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)科科員 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002003 | 地下管線管理科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01019002 | 南寧市城市建設(shè)檔案管理處 | 010019002004 | 檔案管理科科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01020001 | 南寧仲裁委員會(huì)秘書處 | 010020001001 | 審理部科員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01020001 | 南寧仲裁委員會(huì)秘書處 | 010020001002 | 立案部科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01021001 | 南寧市科學(xué)技術(shù)局 | 010021001001 | 科員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01022001 | 南寧市外事僑務(wù)辦公室 | 010022001001 | 國際交流科科員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01022002 | 南寧市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 010022002001 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001001 | 科員一 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001002 | 科員二 | 59 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01023001 | 南寧市行政審批局 | 010023001003 | 科員三 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 010024001001 | 保衛(wèi)科科員 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 010024001002 | 辦公室科員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001001 | 科員一 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001002 | 科員二 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001003 | 科員三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001004 | 科員四 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001005 | 科員五 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001006 | 科員六 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001007 | 科員七 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001008 | 科員八 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001009 | 科員九 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001010 | 科員十 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001012 | 科員十二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001013 | 科員十三 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南寧市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 010026001014 | 科員十四 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01027001 | 南寧市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 010027001001 | 人事科科員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01028001 | 南寧市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 010028001001 | 科員一 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01028001 | 南寧市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 010028001002 | 科員二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 010028002001 | 科員一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 010028002002 | 科員二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南寧市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 010028002003 | 科員三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
.
附件下載:
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息:
.
附件下載:
>>報(bào)考人數(shù)較多的前100位職位表(公考) - 0317.xls
>>資格審查通過人數(shù)達(dá)不到開考比例職位表(公考) - 0317.xls
·2017年廣西區(qū)考相關(guān)考試信息:
.