職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù)線 | 資格審查時(shí)間 | 面試時(shí)間 |
0701001004 | 280245162106 | 顧紋銓 | 124.200 | 2月25日9:00-11:30 | 2月26日 |
0701002003 | 280245242319 | 李羅斌 | 103.000 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701003001 | 280245822220 | 唐財(cái)武 | 105.400 | 2月25日9:00-11:30 | 2月26日 |
0701003002 | 280245882429 | 丁小妹 | 111.600 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701003003 | 280231062021 | 韋景杰 | 101.000 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701007003 | 280231140205 | 黃舒 | 102.600 | 2月25日9:00-11:30 | 2月26日 |
0701007004 | 280245223707 | 馮肖晗 | 104.300 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701007004 | 280245225512 | 卓建雄 | 104.300 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701008002 | 280244099808 | 李陽 | 106.000 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701008003 | 280245226804 | 余成忠 | 101.000 | 2月25日9:00-11:30 | 2月26日 |
0701008005 | 280245471816 | 蔣鵬濤 | 111.700 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701009003 | 280250093230 | 李華山 | 106.500 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
0701010002 | 280244099807 | 尹麗燕 | 113.400 | 2月24日9:00-11:30 | 2月25日 |
聯(lián)系電話:0771-5551727
中華人民共和國廣西海事局
2017年2月16日
2017年2月16日