一、面試名單
經(jīng)逐一確認和材料復(fù)審,部分考生放棄面試資格,或不符合條件取消面試資格。根據(jù)有關(guān)要求并報國考局同意,按照考生公共成績從高到低順序進行了遞補(部分職位遞補考生分數(shù)并列)。遞補后的面試名單如下(排名以準考證號為序):
準考證號 | 姓名 | 用人司局 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) | 備注 |
106111621110 | 劉科成 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | 遞補 |
106111753209 | 王波 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106112121023 | 楊敏 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106114070228 | 薛夏飛 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106132033004 | 袁俐 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106132270509 | 陳政宏 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106132361627 | 楊文春 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | 遞補 |
106133213015 | 李凱舟 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106137031822 | 宿占彬 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106139012222 | 朱學(xué)森 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106170070412 | 胡洋 | 辦公廳 | 0401001001 | 129.8 | |
106111544715 | 谷存波 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002001 | 128.3 | |
106111600202 | 孫東 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002001 | 128.3 | |
106133710913 | 吳馳昊 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002001 | 128.3 | |
106137755710 | 呂尚建 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002001 | 128.3 | |
106141064428 | 師光 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002001 | 128.3 | |
106111471702 | 楊亞晨 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002002 | 122.1 | |
106121020826 | 劉暢 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002002 | 122.1 | |
106121870316 | 戰(zhàn)玉玉 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002002 | 122.1 | |
106133134408 | 呂亞平 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002002 | 122.1 | |
106139011214 | 趙若凡 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401002002 | 122.1 | |
106111350403 | 況文婷 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106111601225 | 寧磊 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106111901925 | 駱行 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106121011608 | 王寅驍 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106131253023 | 郭強 | 人事司 | 0401003001 | 125.8 | |
106133311104 | 林亮杰 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 121.6 | |
106137561721 | 韓曉藝 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 121.6 | |
106137750222 | 王琳 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 121.6 | |
106139020101 | 徐英范 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 121.6 | |
106141065619 | 周亞娟 | 財務(wù)司 | 0401004001 | 121.6 | |
106111241101 | 丁冉 | 財務(wù)司 | 0401004002 | 122 | |
106137080523 | 王琦 | 財務(wù)司 | 0401004002 | 122 | |
106137750920 | 王相力 | 財務(wù)司 | 0401004002 | 122 | |
106141065716 | 趙丹 | 財務(wù)司 | 0401004002 | 122 | 遞補 |
106141262403 | 鄒玲 | 財務(wù)司 | 0401004002 | 122 | |
106111011524 | 殷俊瑩 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106112070712 | 黃凱金 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106113034704 | 劉瑩 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106123014220 | 徐墨玉 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | 遞補 |
106132032406 | 孫思 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106132033821 | 潘敏 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106135022113 | 林梅芳 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106137763806 | 孟瑤 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106141065926 | 牛瑞凱 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | 遞補 |
106143260802 | 尹珊珊 | 基礎(chǔ)教育二司 | 0401005001 | 129.8 | |
106111590625 | 葛飛坤 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106111960708 | 李康 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106132181808 | 周娟 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106134011612 | 齊超 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106137764204 | 盧昊 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401006001 | 121.5 | |
106111450221 | 高順利 | 教師工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106111903104 | 楊旭 | 教師工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106133711410 | 姜琢言 | 教師工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106139022708 | 蔣元濤 | 教師工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106142262124 | 張耀 | 教師工作司 | 0401007001 | 122.4 | |
106111490724 | 王麗雅 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106111541725 | 劉鑫鑫 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106113034908 | 劉立京 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106121062227 | 王玥 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106123025617 | 馮鈺舒 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008001 | 132.3 | |
106111651502 | 宗雨 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008002 | 121.9 | 遞補 |
106111862317 | 侯文雪 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008002 | 121.9 | 遞補 |
106131252501 | 毛亞男 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106134023414 | 趙超越 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106137011314 | 張瀟 | 體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司 | 0401008002 | 121.9 | |
106111310919 | 公辰 | 高校學(xué)生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106111752530 | 付燁 | 高校學(xué)生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106112090522 | 張?zhí)m蘭 | 高校學(xué)生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106139010830 | 殷叢叢 | 高校學(xué)生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106143282706 | 楊晗琦 | 高校學(xué)生司 | 0401009001 | 132.6 | |
106111663704 | 李濤 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106111851020 | 王蒙 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106111891804 | 國桓 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106137762419 | 吳廣發(fā) | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | 遞補 |
106142213208 | 殷姿 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | 遞補 |
106144021905 | 田聰 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 0401010001 | 119.4 | |
106111632426 | 強粲 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106111860728 | 薛強 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106111892128 | 韓玉蕾 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106137030316 | 宋寒 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106170013203 | 劉曉鳳 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 0401011001 | 130.6 | |
106111250701 | 徐彩曦 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111330106 | 景彥茹 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111501910 | 鄧佳楠 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111522912 | 張遠萌 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111641623 | 郭璐 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | 遞補 |
106111881519 | 高云君 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111902309 | 李洪磊 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | 遞補 |
106111902402 | 張潤之 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106133312002 | 單子彰 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106137752912 | 張昊鈺 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 120.9 | |
106111491630 | 趙洋 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106111523214 | 陳鵬 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 112.3 | 遞補 |
106111881613 | 張忠濤 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106141070816 | 魏華 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106141070817 | 楊昊 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 112.3 | |
106111543629 | 李肖璨 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106111663602 | 鄒萌 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106135041303 | 柯競 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 124.6 | 遞補 |
106141313523 | 任新 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106144022318 | 于雙燕 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 124.6 | |
106111241501 | 郭志軍 | 中華人民共和國聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401013001 | 124.4 | |
106111870109 | 張釗 | 中華人民共和國聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401013001 | 124.4 | |
106113033105 | 宋國梁 | 中華人民共和國聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401013001 | 124.4 | |
106132363526 | 吳楷 | 中華人民共和國聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401013001 | 124.4 | |
106133212113 | 倪維 | 中華人民共和國聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 0401013001 | 124.4 | |
106111290322 | 賀萬霞 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | 遞補 |
106111331415 | 李梅 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106111750306 | 楊一哲 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106111830823 | 王文靜 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | 遞補 |
106111881820 | 杜云云 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106113020118 | 任靜萍 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106113031218 | 周少哲 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106121880606 | 劉魁 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106131244204 | 賈耀 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106134013017 | 金釗 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106137562327 | 袁宏偉 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106137694912 | 王振 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106139024806 | 郭劍 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | 遞補 |
106141313615 | 張璐璐 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | |
106151015116 | 佟佳霖 | 離退休干部局 | 0401014001 | 124.4 | 遞補 |
106111290905 | 劉暢 | 離退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106121060309 | 董洪彬 | 離退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106132033516 | 吳靜雅 | 離退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106132361115 | 王霏 | 離退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106133064315 | 滕敏潔 | 離退休干部局 | 0401014002 | 124.4 | |
106111802828 | 蘇婷 | 離退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106132185923 | 楊屹 | 離退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106134011504 | 吳凱 | 離退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106137350922 | 杜春艷 | 離退休干部局 | 0401014003 | 128.9 | |
106137351420 | 金宗恒 | 離退休干部局 | 0401014003 | 128.9 |
(一)報到
2月24日(星期五)下午2:00在教育部機關(guān)北樓二層報告廳報到,請考生于當日下午1:30后憑身份證從教育部機關(guān)北門進入。
?。ǘ┟嬖?br /> 2月25日(星期六)全天,進行結(jié)構(gòu)化面試。面試上午9:00開始,8:00開始入闈,8:30前未報到人員視為自行放棄面試資格。
?。ㄈI(yè)科目考試
招錄職位:教科文秘書處職位(代碼:0401013001)
范圍:英語筆試和口試。
時間:2月26日(星期日)上午9:00-11:30
地點:教育部機關(guān)北樓209會議室
聯(lián)系人:郭老師 010-66097170;侯老師 010-66097612
三、成績合成
考生綜合成績計算方法為:
?。ㄒ唬o專業(yè)考試的職位:
公共科目筆試總成績(換算為百分制)50%+面試成績50%
(二)有專業(yè)考試的職位:
公共科目筆試總成績(換算為百分制)50%+面試成績35%+專業(yè)科目考試成績15%
四、體檢和考察
按照綜合成績從高到低順序,以不超過2:1的比例確定考察和體檢人選。參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例低于3:1的,考生面試成績應(yīng)達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入考察和體檢。
五、面試確認
請考生于2月20日(星期一)中午12:00前發(fā)送確認郵件到blc@moe.edu.cn,郵件名稱為“xx職位xxx(考生姓名)已仔細閱讀面試公告,確認準時參加面試和專業(yè)科目考試。”在京期間聯(lián)系方式發(fā)生變化的,請注明“在京聯(lián)系號碼(手機)為xxxxxxxxxxx”。
六、放棄面試的處理
放棄面試者請?zhí)顚憽斗艞壒济嬖嚶暶鳌?strong>(見附件),經(jīng)本人簽名,于2月20日(星期一)中午12:00前發(fā)送書面聲明掃描件到blc@moe.edu.cn。未在規(guī)定時間內(nèi)填報放棄面試聲明,因個人原因不參加面試的,視情節(jié)將上報中央公考主管部門記入誠信檔案。
七、其他事項
1. 我部將嚴格審核考生資料(材料清單詳見2017年1月11日發(fā)布的《教育部2017年度考試錄用公考面試考生材料審核的通知》),資料不真實或不完整的將取消面試和錄用資格。
2. 請考生參加面試時攜帶本人身份證。
3. 食宿、交通等費用由考生自理,享受減免考務(wù)費用的農(nóng)村特困大學(xué)生和城市低保人員請攜帶相關(guān)證明材料及復(fù)印件,并在報到時提交工作人員。
4. 教育部地址:北京市西城區(qū)西單大木倉胡同35號(北門臨辟才胡同)。
有關(guān)考試錄用的信息將及時在教育部網(wǎng)站(www.moe.gov.cn)“人事司”主頁右側(cè)“通知公告”欄目發(fā)布,請考生隨時關(guān)注,安排好行程。
咨詢電話:010-66096306
感謝大家對我們工作的支持和理解!
附件:《放棄公考面試聲明》
教育部人事司
2017年2月15日
2017年2月15日