根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用黃貴等186名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2016年12月5日前郵寄或直接送達(dá)南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會,過期不予受理。
公示時間:2016年11月25日-12月5日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市長湖路26號南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會人事科,郵政編碼:530028
監(jiān)督電話:0771-5737633、0771-5505391
附件:南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2016年11月25日
附件:
南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績 | 少數(shù)民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 0120001001 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)或內(nèi)科學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 黃貴 | 男 | 壯族 | 524501842411 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 185.20 | 3 | 68.90 | 163.00 |
2 | 王飛 | 男 | 漢族 | 524501842517 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 175.80 | 0 | 74.60 | 162.50 | |||||
3 | 郭英新 | 男 | 蒙古族 | 524501843123 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 164.90 | 3 | 77.00 | 160.95 | |||||
4 | 外科醫(yī)師 | 0120001002 | 臨床醫(yī)學(xué)或外科學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 覃鑫 | 男 | 壯族 | 524501842018 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 172.90 | 3 | 78.20 | 166.15 | ||
5 | 兒科醫(yī)師 | 0120001003 | 臨床醫(yī)學(xué)或兒科學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 莫長鳳 | 女 | 漢族 | 524501842817 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 185.80 | 0 | 71.80 | 164.70 | ||
6 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 0120001003 | 臨床醫(yī)學(xué)或兒科學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 李雪瑩 | 女 | 漢族 | 524501842701 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 177.90 | 0 | 73.80 | 162.75 |
7 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120001004 | 臨床醫(yī)學(xué)或婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 毛鳳建 | 女 | 壯族 | 524501841810 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 183.70 | 3 | 69.60 | 162.95 | ||
8 | 麻醉科醫(yī)師 | 0120001005 | 臨床醫(yī)學(xué)或麻醉學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 李安睿 | 男 | 漢族 | 524501843226 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 181.60 | 0 | 66.60 | 157.40 | ||
9 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 放射科技士 | 0120001006 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)相關(guān)專業(yè);大專及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷。 | 羅燕婷 | 女 | 漢族 | 554501120606 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 140.20 | 0 | 76.00 | 146.10 |
10 | 檢驗科技士 | 0120001007 | 醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)專業(yè);大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷。 | 葉盛林 | 男 | 壯族 | 554501120503 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 195.00 | 3 | 60.50 | 159.50 | ||
11 | 護(hù)士 | 0120001009 | 護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè);大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 謝興 | 男 | 漢族 | 544501120301 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 204.00 | 0 | 87.10 | 189.10 | ||
12 | 黎學(xué)麗 | 女 | 漢族 | 544501850812 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 168.70 | 0 | 87.80 | 172.15 | |||||
13 | 黃芳 | 女 | 壯族 | 544501850427 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 152.60 | 3 | 94.00 | 171.80 | |||||
14 | 雷慶玲 | 女 | 漢族 | 544501120213 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 164.50 | 0 | 88.80 | 171.05 | |||||
15 | 韋振霖 | 女 | 壯族 | 544501851907 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 147.50 | 3 | 94.40 | 169.65 | |||||
16 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0120001009 | 護(hù)理或助產(chǎn)專業(yè);大學(xué)專科及以上學(xué)歷;不要求全日制學(xué)歷;初級及以上職稱;35歲及以下;三級醫(yī)院工作2年以上經(jīng)歷;執(zhí)業(yè)范圍對應(yīng)崗位。 | 鄔琪彬 | 女 | 壯族 | 544501850601 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 162.90 | 3 | 84.70 | 167.65 |
17 | 祁水林 | 女 | 漢族 | 544501850205 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 153.70 | 0 | 90.60 | 167.45 | |||||
18 | 楊秋梅 | 女 | 壯族 | 544501850530 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 146.10 | 3 | 90.70 | 165.25 | |||||
19 | 盧琳 | 女 | 壯族 | 544501852506 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 146.90 | 3 | 87.90 | 162.85 | |||||
20 | 王玲 | 女 | 壯族 | 544501850730 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 166.10 | 3 | 78.30 | 162.85 | |||||
21 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 專科醫(yī)生 | 0120002001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);碩士研究生及以上;要求全日制普通高等學(xué)歷;碩士學(xué)位及以上;初級及以上;45歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有醫(yī)師資格證書和醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書。 | 朱顯澤 | 男 | 漢族 | 524501843718 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 188.00 | 0 | 87.70 | 181.70 |
22 | 賀輝 | 男 | 苗族 | 524501842016 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 176.30 | 3 | 88.30 | 177.95 | |||||
23 | 農(nóng)正道 | 男 | 壯族 | 524501843302 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 170.00 | 3 | 83.90 | 170.40 | |||||
24 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 0120002002 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上;要求全日制學(xué)歷; 學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上;45歲及以下;有三級醫(yī)院3年及以上工作經(jīng)歷;持有醫(yī)師資格證書和醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書。 | 龐春紅 | 女 | 漢族 | 524501843723 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 173.30 | 0 | 88.10 | 174.75 |
25 | 蘇育琳 | 男 | 漢族 | 524501842425 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 173.10 | 0 | 87.20 | 173.75 | |||||
26 | 林曉峰 | 男 | 漢族 | 524501843708 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 176.90 | 0 | 84.10 | 172.55 | |||||
27 | 范利齊 | 女 | 漢族 | 524501842324 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 165.50 | 0 | 88.10 | 170.85 | |||||
28 | 鄧冰 | 女 | 瑤族 | 524501842816 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 153.40 | 3 | 87.00 | 165.20 | |||||
29 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)生 | 0120002003 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上;要求全日制普通高等學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上;45歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有醫(yī)師資格證書和醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書。 | 歐陽子健 | 男 | 漢族 | 524501843530 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 176.80 | 0 | 78.00 | 166.40 | ||
30 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 0120002004 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上;要求全日制普通高等學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上;40歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有醫(yī)師資格證書和醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書。 | 黎威威 | 男 | 壯族 | 524501841927 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 185.80 | 3 | 77.30 | 171.70 |
31 | 藥師 | 0120002005 | 藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上;要求全日制普通高等學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上;40歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有藥師及以上資格證書。 | 潘書英 | 女 | 漢族 | 534501844220 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 177.70 | 0 | 60.40 | 149.25 | ||
32 | 檢驗 技師 |
0120002006 | 生物學(xué)、免疫學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、臨床檢驗診斷學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上;要求全日制普通高等學(xué)歷; 學(xué)士學(xué)位及以上;初級及以上;40歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有檢驗技師及以上資格證書。 | 張步騰 | 男 | 漢族 | 554501121012 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 162.60 | 0 | 76.60 | 157.90 | ||
33 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 放射技師 | 0120002007 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);大學(xué)本科及以上;無要求全日制普通高等學(xué)歷;無要求學(xué)位;初級及以上 ;40歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有放射技師及以上資格證書。 | 胡宗永 | 男 | 苗族 | 554501120628 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 155.70 | 3 | 89.60 | 168.95 |
34 | 護(hù)理 | 0120002008 | 護(hù)理、助產(chǎn)相關(guān)專業(yè);大學(xué)專科及以上;無要求全日制普通高等學(xué)歷;無要求學(xué)位;初級及以上;35歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有護(hù)士及以上資格證書,護(hù)士執(zhí)業(yè)證書。 | 李麗紅 | 女 | 漢族 | 544501851505 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 184.60 | 0 | 83.60 | 175.90 | ||
35 | 熊國棟 | 男 | 漢族 | 544501852326 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 175.30 | 0 | 79.20 | 166.85 | |||||
36 | 李貝貝 | 男 | 漢族 | 544501850713 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 179.70 | 0 | 76.40 | 166.25 | |||||
37 | 張暉 | 女 | 漢族 | 544501851115 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 164.70 | 0 | 82.40 | 164.75 | |||||
38 | 吳簫夢 | 女 | 漢族 | 544501852416 | 廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 177.60 | 0 | 74.00 | 162.80 | |||||
39 | 蘇家慧 | 女 | 壯族 | 544501851509 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 163.70 | 3 | 79.40 | 162.75 | |||||
40 | 李榮 | 女 | 漢族 | 544501852413 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 165.50 | 0 | 78.40 | 161.15 | |||||
41 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0120002008 | 護(hù)理、助產(chǎn)相關(guān)專業(yè);大學(xué)專科及以上;無要求全日制普通高等學(xué)歷;無要求學(xué)位;初級及以上;35歲及以下;有三級醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷,持有護(hù)士及以上資格證書,護(hù)士執(zhí)業(yè)證書。 | 范志華 | 男 | 漢族 | 544501850712 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 190.70 | 0 | 63.80 | 159.15 |
42 | 許元鵬 | 男 | 壯族 | 544501850209 | 廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 168.90 | 3 | 71.00 | 156.95 | |||||
43 | 黃玲麗 | 女 | 壯族 | 544501851209 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 159.20 | 3 | 74.20 | 155.30 | |||||
44 | 醫(yī)院行政管理 | 0120002009 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、廣告學(xué)專業(yè); 大學(xué)本科及以上;要求全日制普通高等學(xué)歷;無要求學(xué)位;不限職稱;35歲及以下;2年及以上工作經(jīng)歷。 | 陸玉金 | 女 | 漢族 | 114501101513 | 中國移動通信集團(tuán)廣西有限公司欽州分公司 | 207.00 | 0 | 74.00 | 177.50 | ||
45 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 0120003001 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)專業(yè),大學(xué)本科及以上,35歲及以下,具有師級及以上資格證,2年及以上心血管??漆t(yī)院工作經(jīng)歷。 | 盧信強(qiáng) | 男 | 壯族 | 524501843304 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 203.80 | 3 | 76.94 | 180.34 |
46 | 馮源 | 男 | 漢族 | 524501843104 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 188.30 | 0 | 84.30 | 178.45 | |||||
47 | 羅茜元 | 女 | 壯族 | 524501841908 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 181.60 | 3 | 82.46 | 174.76 | |||||
48 | 鄧鵬潔 | 女 | 漢族 | 524501843021 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 180.00 | 0 | 81.02 | 171.02 | |||||
49 | 黃英語 | 女 | 壯族 | 524501842710 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 169.40 | 3 | 80.48 | 166.68 | |||||
50 | 陸紅梅 | 女 | 壯族 | 524501841828 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 176.00 | 3 | 76.92 | 166.42 | |||||
51 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0120003002 | 護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè),大學(xué)??萍耙陨?,35歲及以下,具有護(hù)師及以上職稱,2年及以上心血管??漆t(yī)院工作經(jīng)歷。 | 葛智慧 | 女 | 漢族 | 544501851706 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 162.30 | 0 | 84.48 | 165.63 |
52 | 李秋 | 女 | 漢族 | 544501850723 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 159.70 | 0 | 81.22 | 161.07 | |||||
53 | 馮麗莉 | 女 | 漢族 | 544501851218 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 155.50 | 0 | 82.28 | 160.03 | |||||
54 | 陸錦冒 | 女 | 壯族 | 544501851303 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 156.20 | 3 | 80.14 | 159.74 | |||||
55 | 黎冬梅 | 女 | 壯族 | 544501850125 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 160.00 | 3 | 77.36 | 158.86 | |||||
56 | 財務(wù)會計 | 0120003003 | 專業(yè)不限,大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下,初級及以上職稱,具有會計從業(yè)資格、2年及以上會計崗位工作經(jīng)歷。 | 顏小旋 | 女 | 壯族 | 214501695126 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 193.00 | 3 | 86.72 | 184.72 | ||
57 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 傳染科 | 0120004001 | 臨床醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;學(xué)士學(xué)位及以上;初級以上職稱;35歲以下;有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科(須從事傳染病工作2年及以上)、外科、婦產(chǎn)、兒科、醫(yī)學(xué)影像和放射治療(須從事心電圖、B超工作2年及以上);在二甲及以上醫(yī)院工作2年及以上。 | 黃山 | 男 | 壯族 | 524501843326 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 178.00 | 3 | 82.80 | 173.30 |
58 | 韋林華 | 男 | 壯族 | 524501842916 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 173.40 | 3 | 85.00 | 173.20 | |||||
59 | 鄭卉 | 女 | 漢族 | 524501843213 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 188.70 | 0 | 78.00 | 172.35 | |||||
60 | 梁運光 | 男 | 漢族 | 524501843630 | 河南新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 173.60 | 0 | 83.90 | 170.70 | |||||
61 | 肖秋葉 | 女 | 漢族 | 524501841606 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 165.60 | 0 | 83.40 | 166.20 | |||||
62 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0120004002 | 護(hù)理專業(yè);非全日制大學(xué)專科及以上學(xué)歷;不要求學(xué)位;初級及以上職稱;30歲以下;三級醫(yī)院工作2年及以上,持有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證。 | 黃愛先 | 女 | 壯族 | 544501851613 | 廣西中醫(yī)學(xué)院 | 161.90 | 3 | 84.50 | 166.95 |
63 | 李潔英 | 女 | 漢族 | 544501851229 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 158.50 | 0 | 78.40 | 157.65 | |||||
64 | 莫平 | 女 | 漢族 | 544501850724 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 150.00 | 0 | 81.10 | 156.10 | |||||
65 | 覃耀清 | 女 | 漢族 | 544501852302 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 157.50 | 0 | 72.60 | 151.35 | |||||
66 | 蒙雨涵 | 女 | 壯族 | 544501851418 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 152.10 | 3 | 72.10 | 149.65 | |||||
67 | 藥師 | 0120004003 | 藥學(xué)專業(yè);非全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求學(xué)位;初級及以上職稱;40歲以下;有藥師資格證,三級醫(yī)院工作2年及以上。 | 梁莉 | 女 | 漢族 | 534501844112 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 159.30 | 0 | 74.60 | 154.25 | ||
68 | 放射科 | 0120004004 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或醫(yī)學(xué)影像技術(shù)或醫(yī)學(xué)影像診斷;不要求學(xué)位;全日制大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;初級及以上職稱;35歲以下;三級醫(yī)院工作2年及以下。 | 梁聰 | 男 | 漢族 | 554501120915 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 124.60 | 0 | 65.00 | 127.30 | ||
69 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 0120004005 | 臨床檢驗專業(yè);非全日制大學(xué)本科以及上學(xué)歷;不要求學(xué)位;初級及以上職稱;35歲以下;三級醫(yī)院工作2年及以上。 | 黃宛虹 | 女 | 壯族 | 554501121023 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 174.70 | 3 | 77.40 | 166.25 |
70 | 人事科干事 | 0120004006 | 法學(xué)、自動化、信息管理與信息系統(tǒng);非全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;不要求學(xué)位及職稱;30歲以下;2年及以上人事工作經(jīng)歷。 | 覃爽 | 女 | 仫佬族 | 114501321802 | 南寧市第四人民醫(yī)院 | 166.50 | 3 | 78.50 | 163.25 | ||
71 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 0120005001 | 專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué);學(xué)歷:大學(xué)本科及以上;是否全日制普通高等教育:無要求;學(xué)位:無要求;年齡:40歲及以下;職稱:不限;其他條件:具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證(注冊范圍為精神衛(wèi)生、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼耳鼻咽喉科、麻醉、醫(yī)學(xué)影像和放射治療、口腔類別專業(yè))或通過醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試未注冊。 | 魏玉秀 | 女 | 漢族 | 524501842716 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 194.40 | 0 | 76.20 | 173.40 |
72 | 黃玲艷 | 女 | 壯族 | 524501842911 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 180.40 | 3 | 80.20 | 171.90 | |||||
73 | 蔣玉芝 | 女 | 壯族 | 524501842309 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 184.70 | 3 | 73.40 | 167.25 | |||||
74 | 黃曉 | 女 | 漢族 | 524501843529 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 169.50 | 0 | 69.40 | 154.15 | |||||
75 | 陳會 | 男 | 漢族 | 524501843103 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 169.70 | 0 | 67.90 | 152.75 | |||||
76 | 陳鏡廷 | 女 | 漢族 | 524501842929 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 165.40 | 0 | 67.20 | 149.90 | |||||
77 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 0120005001 | 專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué);學(xué)歷:大學(xué)本科及以上;是否全日制普通高等教育:無要求;學(xué)位:無要求;年齡:40歲及以下;職稱:不限;其他條件:具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證(注冊范圍為精神衛(wèi)生、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼耳鼻咽喉科、麻醉、醫(yī)學(xué)影像和放射治療、口腔類別專業(yè))或通過醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格考試未注冊。 | 周龍川 | 男 | 壯族 | 524501842414 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 121.60 | 3 | 83.80 | 146.10 |
78 | 韋易飛 | 男 | 壯族 | 524501842901 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 155.40 | 3 | 64.10 | 143.30 | |||||
79 | 閆春宏 | 女 | 漢族 | 524501841817 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 159.10 | 0 | 61.80 | 141.35 | |||||
80 | 心理治療 | 0120005002 | 專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、應(yīng)用心理學(xué);學(xué)歷:大學(xué)本科及以上;是否全日制普通高等教育:無要求;學(xué)位:無要求;年齡:35歲及以下;職稱:初級及以上;其他條件:有心理治療初級(師)及以上職稱證。 | 廖集恒 | 男 | 漢族 | 524501841901 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 144.20 | 0 | 70.70 | 142.80 | ||
81 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第五人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0120005003 | 專業(yè):護(hù)理學(xué)、護(hù)理或助產(chǎn);學(xué)歷:大學(xué)??萍耙陨?;是否全日制普通高等教育:無要求;學(xué)位:無要求;年齡:35歲及以下;職稱:初級及以上;其他條件:有護(hù)士執(zhí)業(yè)證,二級甲等及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷。 | 蘇小青 | 女 | 壯族 | 544501850805 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 144.20 | 3 | 90.30 | 163.90 |
82 | 王勇 | 男 | 漢族 | 544501850229 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 136.10 | 0 | 89.70 | 157.75 | |||||
83 | 閆枚麗 | 女 | 漢族 | 544501851003 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 133.20 | 0 | 86.60 | 153.20 | |||||
84 | 張雪萍 | 女 | 壯族 | 544501851905 | 廣西衛(wèi)生管理干部學(xué)院 | 143.00 | 3 | 80.20 | 153.20 | |||||
85 | 職能科干事 | 0120005004 | 專業(yè):公共事業(yè)管理、哲學(xué)、新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程;學(xué)歷:大學(xué)本科及以上;是否全日制普通高等教育:是;學(xué)位:學(xué)士學(xué)位及以上;年齡:30歲及以下;職稱:不限;其他條件:無。 | 吳凡 | 女 | 壯族 | 114501271217 | 廣西大學(xué) | 188.00 | 3 | 85.50 | 181.00 | ||
86 | 李家娟 | 女 | 漢族 | 114501131210 | 廣西大學(xué) | 192.50 | 0 | 83.14 | 179.39 | |||||
87 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師一 | 0120006002 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,不要求全日制,獲學(xué)士學(xué)位及以上,年齡40歲及以下,中級及以上職稱,有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書,在二甲醫(yī)院從事本專業(yè)工作2年及以上。 | 李明鳳 | 女 | 漢族 | 524501843111 | 南寧市第六人民醫(yī)院 | 183.70 | 0 | 74.68 | 166.53 |
88 | 臨床醫(yī)師二 | 0120006003 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,要求全日制,獲學(xué)士學(xué)位及以上,年齡35歲及以下,初級及以上職稱,有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書,在二甲醫(yī)院從事本專業(yè)工作2年及以上。 | 覃秋寧 | 男 | 漢族 | 524501842024 | 南寧市第六人民醫(yī)院 | 178.50 | 0 | 80.00 | 169.25 | ||
89 | 胡碧 | 女 | 壯族 | 524501842201 | 南寧市第六人民醫(yī)院 | 137.60 | 3 | 78.70 | 149.00 | |||||
