根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號(hào))和《2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員簡(jiǎn)章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用盤(pán)銀燕等64名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個(gè)工作日,如對(duì)擬聘用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式向林縣人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年12月5日前郵寄或直接送達(dá)上林縣人力資源和社會(huì)保障局,過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2016年11月25日-12月5日
郵寄材料送達(dá)地址:上林縣豐嶺路2號(hào)上林縣人力資源和社會(huì)保障局公考管理股,郵政編碼:530599
監(jiān)督電話(huà):0771-5229756、0771-5505391
附件:上林縣2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單
上林縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年11月25日
附件:
上林縣2016年南寧市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 招聘主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱(chēng)、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績(jī) | 少數(shù)民族加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)(筆試總成績(jī)<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績(jī)) |
1 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 | 辦公室文秘 | 0480001001 | 中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類(lèi);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;2年及以上工作經(jīng)歷 | 盤(pán)銀燕 | 女 | 壯族 | 114501102402 | 忻城縣公安消防大隊(duì) | 160 | 3 | 73.4 | 154.9 |
2 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 | 辦公室文秘 | 0480001001 | 中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類(lèi);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;2年及以上工作經(jīng)歷 | 何依瑩 | 女 | 壯族 | 114501280628 | 上林縣綠園林業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 150.5 | 3 | 72.4 | 149.15 |
3 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣文化館 | 藝術(shù)輔導(dǎo)員 | 0490001001 | 舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo);中專(zhuān)(技校)以上;35歲及以下 | 覃庚 | 男 | 壯族 | 214501671506 | 廣西南寧市正和興房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 141.5 | 3 | 73.6 | 145.85 |
4 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣土地整理中心 | 土地資源管理 | 0500001001 | 地理信息系統(tǒng)、地理信息技術(shù)、地理信息系統(tǒng)與地圖學(xué)、國(guó)土資源管理、土地資源管理;全日制大學(xué)本科及以上;35歲及以下 | 盧君麗 | 女 | 漢族 | 314501744706 | 上林縣國(guó)土資源局 | 175.9 | 0 | 79.6 | 167.55 |
5 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣公路管理所 | 辦公室管理人員 | 0510001003 | 中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類(lèi);全日制大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下 | 林娟萍 | 女 | 壯族 | 114501132229 | 廣西民族大學(xué) | 157.5 | 3 | 71.6 | 151.85 |
6 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣公路運(yùn)輸管理所 | 運(yùn)政執(zhí)法人員 | 0510002001 | 法學(xué)類(lèi);全日制大學(xué)本科及以上;30歲及以下 | 鄧?guó)P雯 | 女 | 壯族 | 214501681626 | 南寧市公共資源交易中心 | 193.5 | 3 | 80.8 | 179.05 |
7 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣公路運(yùn)輸管理所 | 運(yùn)政執(zhí)法人員 | 0510002001 | 法學(xué)類(lèi);全日制大學(xué)本科及以上;30歲及以下 | 李晶 | 女 | 壯族 | 214501692330 | 廣西龍盛房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 188 | 3 | 77 | 172.5 |
8 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣大龍洞水利工程管理所 | 水壩管護(hù)員 | 0520002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 藍(lán)華瑛 | 男 | 壯族 | 114501080715 | 憑祥出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 160 | 3 | 83.4 | 164.9 |
9 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 0520003001 | 動(dòng)物與水產(chǎn)類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 韋劍冰 | 男 | 壯族 | 314501744212 | 欽州學(xué)院 | 169.1 | 3 | 69.4 | 155.45 |
10 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 0530001001 | 預(yù)防醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)本科及以上;35歲及以下 | 韋敏 | 女 | 漢族 | 564501121407 | 上林縣疾病預(yù)防控制中心 | 153.8 | 0 | 76.6 | 153.5 |
11 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 0530002001 | 臨床醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級(jí)及以上;1、具有在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷;2、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為兒科專(zhuān)業(yè)。 | 李香 | 女 | 壯族 | 524501841626 | 上林縣人民醫(yī)院 | 162.9 | 3 | 79.4 | 162.35 |
12 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 0530002002 | 臨床醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級(jí)及以上;1、具有在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷;2、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為婦產(chǎn)科專(zhuān)業(yè)。 | 藍(lán)春榮 | 女 | 壯族 | 524501841721 | 上林縣人民醫(yī)院 | 155 | 3 | 78 | 157 |
13 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 0530002003 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合;全日制大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級(jí)及以上;1、具有在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷;2、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為臨床醫(yī)學(xué)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科專(zhuān)業(yè)。 | 韋丹 | 女 | 壯族 | 524501842011 | 上林縣人民醫(yī)院 | 177.8 | 3 | 80.1 | 170.5 |
14 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0530002005 | 護(hù)理;全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上30歲及以下;初級(jí)及以上;1、具有在二級(jí)甲等及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷;2、具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證。 | 蒙陳麗 | 女 | 瑤族 | 544501851102 | 上林縣人民醫(yī)院 | 161.8 | 3 | 80.2 | 162.6 |
15 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 0530003003 | 臨床醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上40歲及以下;初級(jí)及以上;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為外科或內(nèi)科 | 魏曉東 | 男 | 漢族 | 524501842126 | 上林縣三里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 178.1 | 0 | 76.4 | 165.45 |
16 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 0530003004 | 臨床醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上35歲及以下;初級(jí)及以上;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為兒科 | 陳細(xì)紅 | 女 | 漢族 | 524501842904 | 上林縣澄泰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 148.7 | 0 | 76.9 | 151.25 |
17 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)師 | 0530003005 | 臨床醫(yī)學(xué)或口腔醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上35歲及以下;初級(jí)及以上;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為口腔科 | 覃美穎 | 女 | 壯族 | 524501842210 | 上林縣三里中心衛(wèi)生院 | 125.7 | 3 | 64.2 | 128.55 |
18 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣婦幼保健院 | 檢驗(yàn)技師 | 0530003007 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)或醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上45歲及以下;中級(jí)及以上;二甲及以上醫(yī)院工作2年及以上 | 蔣兆寧 | 男 | 壯族 | 554501121112 | 上林縣婦幼保健院 | 121.7 | 3 | 78 | 140.35 |
19 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師一 | 0530004001 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)外科學(xué),針灸推拿學(xué),中醫(yī)骨傷,壯醫(yī)學(xué);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級(jí)及以上;聘用后需在本單位服務(wù)5年以上 | 邱秋菊 | 女 | 漢族 | 514501841404 | 廣西中醫(yī)學(xué)院 | 153.9 | 0 | 80.5 | 157.45 |
20 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師一 | 0530004001 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)外科學(xué),針灸推拿學(xué),中醫(yī)骨傷,壯醫(yī)學(xué);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級(jí)及以上;聘用后需在本單位服務(wù)5年以上 | 韋雪麗 | 女 | 瑤族 | 514501841315 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 155.4 | 3 | 74.2 | 153.4 |
21 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師一 | 0530004001 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)外科學(xué),針灸推拿學(xué),中醫(yī)骨傷,壯醫(yī)學(xué);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級(jí)及以上;聘用后需在本單位服務(wù)5年以上 | 農(nóng)文官 | 男 | 壯族 | 514501841124 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 140.1 | 3 | 69.2 | 140.75 |
22 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 0530004003 | 口腔醫(yī)學(xué);全日制大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級(jí)及以上;聘用后需在本單位服務(wù)5年以上 | 韋茹珍 | 女 | 壯族 | 524501841717 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 144.7 | 3 | 74.8 | 148.65 |
23 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0530004004 | 護(hù)理學(xué);全日制中專(zhuān)(技校)及以上30歲及以下;初級(jí)及以上;縣級(jí)及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷;聘用后需在本單位服務(wù)5年以上;具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證。具有護(hù)師及以上職稱(chēng)報(bào)考年齡可放寬到35歲以下 | 韋秋玲 | 女 | 壯族 | 544501850411 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 155.5 | 3 | 80.4 | 159.65 |
24 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0530004004 | 護(hù)理學(xué);全日制中專(zhuān)(技校)及以上30歲及以下;初級(jí)及以上;縣級(jí)及以上醫(yī)院2年及以上工作經(jīng)歷;聘用后需在本單位服務(wù)5年以上;具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證。具有護(hù)師及以上職稱(chēng)報(bào)考年齡可放寬到35歲以下 | 李小英 | 女 | 壯族 | 544501852322 | 上林縣大豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 157 | 3 | 78 | 158 |
25 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)助理醫(yī)師 | 0530004005 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué);全日制中專(zhuān)(技校)及以上35歲及以下;初級(jí)及以上;醫(yī)學(xué)影像學(xué)醫(yī)師年齡可放寬至45歲以下,聘用后需在本單位服務(wù)5年以上 | 藍(lán)小燕 | 女 | 壯族 | 524501843707 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 154.1 | 3 | 80.8 | 159.35 |
26 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)助理醫(yī)師 | 0530004006 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合,針灸推拿;全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上35歲及以下;初級(jí)及以上;聘用后需在本單位服務(wù)5年以上 | 蒙美芳 | 女 | 壯族 | 514501841420 | 上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 135.3 | 3 | 83.6 | 152.75 |
27 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣大豐鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0540001001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 梁清華 | 女 | 壯族 | 314501823716 | 廣西師范大學(xué) | 186.6 | 3 | 86.4 | 181.2 |
28 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣明亮鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0550001001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 羅程琳 | 女 | 瑤族 | 314501820722 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 185 | 3 | 72.5 | 166.5 |
29 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣澄泰鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0570002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 譚柳玲 | 女 | 壯族 | 314501822127 | 上林縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 173.1 | 3 | 81.4 | 169.45 |
30 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣澄泰鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0570002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 蒙燕玲 | 女 | 壯族 | 314501710924 | 桂林工學(xué)院 | 181 | 3 | 76.2 | 168.2 |
31 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣西燕鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0560001001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 李杭芹 | 女 | 壯族 | 314501823624 | 西南民族大學(xué) | 170.4 | 3 | 85.7 | 172.4 |
32 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安全監(jiān)察 | 0580001001 | 不限專(zhuān)業(yè);大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 石偉成 | 男 | 壯族 | 314501801116 | 廣西天昌投資有限公司 | 182.4 | 3 | 80.2 | 172.9 |
33 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)境保護(hù) | 0580001002 | 不限專(zhuān)業(yè);中專(zhuān)(技校)及以上;35歲及以下 | 樊軍安 | 男 | 瑤族 | 314501820509 | 福建師范大學(xué) | 166 | 3 | 82 | 166.5 |
34 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0580002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 陳重鑄 | 男 | 壯族 | 314501710814 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 186.1 | 3 | 76.8 | 171.35 |
35 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0580002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 莫婷 | 女 | 壯族 | 314501822504 | 上林縣人民檢察院 | 157.7 | 3 | 80.2 | 160.55 |
36 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 0590001001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制中專(zhuān)(技校)及以上;35歲及以下 | 藍(lán)婉娟 | 女 | 壯族 | 114501161928 | 梧州學(xué)院 | 139.5 | 3 | 76.4 | 147.65 |
37 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦證員 | 0590001002 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制中專(zhuān)(技校)及以上;35歲及以下 | 蒙娃岑 | 女 | 壯族 | 114501250610 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177 | 3 | 70.6 | 160.6 |
38 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0590003001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 潘智才 | 男 | 壯族 | 314501740225 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 177 | 3 | 75.8 | 165.8 |
39 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0590003001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及;以上35歲及以下 | 李斯露 | 女 | 壯族 | 314501840218 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 173.3 | 3 | 76.8 | 164.95 |
40 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣白圩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0600002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 譚愛(ài)霞 | 女 | 漢族 | 314501832306 | 深圳百麗商貿(mào)有限公司廣西分公司 | 173.9 | 0 | 83.1 | 170.05 |
41 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)站技術(shù)人員 | 0610001001 | 林業(yè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 樊新文 | 男 | 瑤族 | 214501682016 | 上林縣綠園林業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 115 | 3 | 77.4 | 136.4 |
42 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)建站技術(shù)人員 | 0610002001 | 法學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 石朝喜 | 男 | 壯族 | 214501671113 | 南寧市公安局興寧分局治安警察大隊(duì) | 160.5 | 3 | 86.1 | 167.85 |
43 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 就業(yè)系統(tǒng)管理員 | 0610003001 | 財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;30歲及以下 | 石海梅 | 女 | 壯族 | 314501801811 | 上林縣地方稅務(wù)局 | 152 | 3 | 77.8 | 155.3 |
44 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0610003002 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 黃勇高 | 男 | 壯族 | 314501743028 | 上林縣公安局巷賢派出所 | 183.6 | 3 | 77.4 | 170.7 |
45 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土科室文秘 | 0620002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 譚貴鮮 | 女 | 壯族 | 314501744112 | 上林縣委政法委 | 197.1 | 3 | 82.6 | 182.65 |
46 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 會(huì)計(jì) | 0620002003 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下;具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 覃燕珍 | 女 | 壯族 | 114501251510 | 柳州市城中區(qū)港灣上島休閑咖啡店 | 147.5 | 3 | 75.2 | 150.45 |
47 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)部門(mén)技術(shù)員 | 0620002004 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 溫艷萍 | 女 | 壯族 | 114501152224 | 上林縣國(guó)土資源局 | 153.5 | 3 | 77.4 | 155.65 |
48 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保部門(mén)技術(shù)員 | 0620002005 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 梁菲 | 女 | 壯族 | 114501102728 | 上林縣環(huán)境保護(hù)局監(jiān)測(cè)站 | 157 | 3 | 83.6 | 163.6 |
49 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 群眾文化 | 0620003001 | 藝術(shù)類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 覃云 | 男 | 壯族 | 114501271429 | 上林縣國(guó)土資源局 | 155.5 | 3 | 76.4 | 155.65 |
50 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 就業(yè)社保工作人員 | 0620004001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi);全日制大學(xué)本科及以上;35歲及以下 | 林春紅 | 女 | 漢族 | 114501130806 | 上林縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 146 | 0 | 78.8 | 151.8 |
51 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣三里鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0620004002 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 梁程銘 | 男 | 壯族 | 314501820216 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 167.2 | 3 | 74.4 | 159.5 |
52 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 宣傳員 | 0630001001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 梁美 | 女 | 瑤族 | 114501151607 | 上林縣人民檢察院物業(yè)服務(wù)中心 | 170 | 3 | 83 | 169.5 |
53 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0630002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 李秉遙 | 男 | 壯族 | 314501744315 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 188.3 | 3 | 83.2 | 178.85 |
54 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0630002001 | 不限專(zhuān)業(yè);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 陳英紅 | 女 | 壯族 | 314501821513 | 湖南理工學(xué)院 | 191.7 | 3 | 78.8 | 176.15 |
55 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土管理員 | 0630003001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 覃中平 | 男 | 壯族 | 114501331211 | 南寧市西鄉(xiāng)塘公安分局邊陽(yáng)派出所 | 174.5 | 3 | 78 | 166.75 |
56 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土管理員 | 0630003001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 肖壽春 | 男 | 漢族 | 114501280414 | 上林縣蓮花坡應(yīng)急大隊(duì) | 156.5 | 0 | 78.4 | 156.65 |
57 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土技術(shù)員 | 0630003003 | 土建類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 石晏禎 | 女 | 壯族 | 214501670911 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 166 | 3 | 76.6 | 161.1 |
58 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土技術(shù)員 | 0630003003 | 土建類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 黃春萍 | 女 | 瑤族 | 214501693517 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 152.5 | 3 | 82.6 | 160.35 |
59 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土技術(shù)員 | 0630003003 | 土建類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 農(nóng)東劍 | 男 | 壯族 | 214501681513 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 140 | 3 | 81 | 152.5 |
60 | 上林縣人力資源和社會(huì)保障局 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保技術(shù)員 | 0630003004 | 環(huán)境科學(xué)類(lèi);全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上;35歲及以下 | 陸云茂 | 男 | 壯族 | 214501652011 | 上林縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 174.5 | 3 | 78 | 166.75 |
