根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用潘小鳳等91名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向武鳴區(qū)人社局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2016年11月16日前郵寄或直接送達南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局,過期不予受理。
公示時間:2016年11月8日-11月16日
郵寄材料送達地址:南寧市武鳴區(qū)新城路49號(南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局),郵政編碼:530199
監(jiān)督電話:0771-6227184、0771-5505391
附件:南寧市武鳴區(qū)2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局
2016年11月8日
附件:
南寧市武鳴區(qū)2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績 | 少數(shù)民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 0280001001 | 中醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)或針灸推拿學(xué)專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級職稱及以上;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;2年及以上工作經(jīng)歷 | 潘小鳳 | 女 | 壯族 | 514501841222 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 156.70 | 3 | 76.6 | 156.45 |
2 | 曾秋潮 | 男 | 漢族 | 514501841024 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 145.20 | 0 | 80.8 | 153.40 | |||||
3 | 林柳廷 | 女 | 壯族 | 514501841027 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 147.50 | 3 | 76.6 | 151.85 | |||||
4 | 潘海成 | 男 | 壯族 | 514501841324 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 153.00 | 3 | 71.6 | 149.60 | |||||
5 | 陶文姣 | 女 | 漢族 | 514501841425 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 139.00 | 0 | 79.8 | 149.30 | |||||
6 | 蘇肅 | 男 | 壯族 | 514501841314 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 144.20 | 3 | 75.6 | 149.20 | |||||
7 | 韋毓興 | 男 | 壯族 | 514501841507 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 150.30 | 3 | 72.0 | 148.65 | |||||
8 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 0280001003 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級職稱及以上;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè);2年及以上工作經(jīng)歷 | 向建超 | 男 | 壯族 | 554501120921 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 130.80 | 3 | 63.4 | 130.30 |
9 | 羅麗花 | 女 | 壯族 | 554501120918 | 武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 133.50 | 3 | 61.6 | 129.85 | |||||
10 | 武鳴縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 0280002002 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級職稱及以上;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,2年及以上工作經(jīng)歷 | 盧梅杰 | 女 | 壯族 | 524501842827 | 武鳴縣婦幼保健院 | 190.20 | 3 | 80.6 | 177.20 | |
11 | 王月 | 女 | 漢族 | 524501842605 | 武鳴縣婦幼保健院 | 181.60 | 0 | 75.2 | 166.00 | |||||
12 | 武鳴縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 0280003001 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;初級職稱及以上;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,2年及以上工作經(jīng)歷 | 錢煒釗 | 女 | 漢族 | 564501122019 | 武鳴縣疾病預(yù)防控制中心 | 183.90 | 0 | 84.0 | 175.95 | |
13 | 謝維 | 男 | 漢族 | 564501121806 | 武鳴縣疾病預(yù)防控制中心 | 180.40 | 0 | 78.2 | 168.40 | |||||
14 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣財政投資項目評審中心 | 會計核算員 | 0290001001 | 經(jīng)濟學(xué)類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 蒙瑩麗 | 女 | 壯族 | 314501820116 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武鳴支行 | 190.90 | 3 | 81.7 | 178.65 |
15 | 宋慶穎 | 女 | 壯族 | 314501820120 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 187.40 | 3 | 82.2 | 177.40 | |||||
16 | 譚麗寧 | 女 | 壯族 | 314501745615 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)工業(yè)和信息化局 | 183.20 | 3 | 82.6 | 175.70 | |||||
17 | 計算機管理員 | 0290001003 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 肖遙 | 男 | 漢族 | 314501820230 | 貴港市港北區(qū)中里鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 178.60 | 0 | 78.2 | 167.50 | ||
18 | 審計員 | 0290001004 | 經(jīng)濟學(xué)類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下 | 陸穎梅 | 女 | 壯族 | 314501743211 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 193.50 | 3 | 82.0 | 180.25 | ||
19 | 武鳴縣殯葬管理所 | 殯葬服務(wù)員 | 0300001001 | 專業(yè)不限;大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下;中級職稱及以上;2年及以上工作經(jīng)歷,持有殯儀服務(wù)員中級或遺體整容師中級或遺體接運工中級及以上職業(yè)技能證書 | 褚文浪 | 男 | 壯族 | 214501681117 | 武鳴縣殯葬管理所 | 139.50 | 3 | 83.8 | 155.05 | |
20 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣公路管理所 | 路政管理一 | 0310001002 | 路政管理、公路運輸與管理、公路監(jiān)理專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 鐘文 | 男 | 漢族 | 114501050907 | 上林縣公安局交通管理大隊 | 137.50 | 0 | 74.6 | 143.35 |
21 | 路政管理二 | 0310001003 | 行政法律事務(wù)、法律文秘、法律事務(wù)專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 彭佳寧 | 女 | 漢族 | 214501695204 | 南寧市公安局興寧分局巡邏警察大隊 | 178.00 | 0 | 81.8 | 170.80 | ||
22 | 工程管理 | 0310001004 | 道路橋梁工程技術(shù)、公路工程管理、公路工程造價管理專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 盧賢丁 | 男 | 壯族 | 314501711010 | 南寧市邕寧區(qū)公路管理所 | 165.10 | 3 | 81.8 | 165.85 | ||
23 | 武鳴縣運輸管理所 | 辦公室文秘 | 0310002001 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類、行政管理專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下;2年及以上工作經(jīng)歷 | 趙麗蓉 | 女 | 壯族 | 114501101306 | 武鳴縣兩江鎮(zhèn)國土資源管理所 | 189.00 | 3 | 82.0 | 178.00 | |
24 | 運政管理員 | 0310002002 | 交通運輸類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 施建永 | 男 | 漢族 | 114501102015 | 廣西桂宣企業(yè)咨詢有限公司 | 189.00 | 0 | 78.8 | 173.30 | ||
25 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 國營武鳴縣朝燕林場 | 公園管理員一 | 0320001001 | 旅游管理、森林生態(tài)旅游、旅游英語、旅游管理與服務(wù)教育專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 葉麗珠 | 女 | 瑤族 | 214501671222 | 賓陽縣古辣鎮(zhèn)劉村村委 | 185.00 | 3 | 75.8 | 169.80 |
26 | 孟妮 | 女 | 漢族 | 214501680216 | 桂林市荔浦縣市容局 | 154.50 | 0 | 82.2 | 159.45 | |||||
27 | 公園管理員二 | 0320001002 | 園林、林學(xué)、風(fēng)景園林專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;35歲及以下 | 劉黎 | 男 | 壯族 | 314501823630 | 武鳴縣林業(yè)局 | 146.60 | 3 | 69.4 | 144.20 | ||
28 | 武鳴縣市場開發(fā)服務(wù)中心 | 市場管理 | 0330001001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;2年及以上工作經(jīng)歷 | 梁青 | 女 | 壯族 | 114501051527 | 隆安縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 172.00 | 3 | 84.2 | 171.70 | |
29 | 武鳴縣西江引水工程管理所 | 電站運行人員 | 0340001002 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 唐云 | 女 | 漢族 | 314501820430 | 廣東惠州建邦集團 | 184.20 | 0 | 86.2 | 178.30 | |
30 | 武鳴縣仙湖水庫管理所 | 水文觀測員 | 0340002001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 盧立海 | 男 | 壯族 | 314501801922 | 迅手信息科技有限公司 | 198.10 | 3 | 80.8 | 181.35 | |
31 | 水電站設(shè)備管理員 | 0340002002 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 黃吉虎 | 男 | 壯族 | 314501801820 | 南寧市江南區(qū)江南街道鳳凰社區(qū)居委會 | 170.10 | 3 | 74.2 | 160.75 | ||
32 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣仙湖水庫管理所 | 機電設(shè)備運行維護員 | 0340002003 | 水利類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 馬勝 | 男 | 壯族 | 314501711123 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 174.80 | 3 | 74.2 | 163.10 |
33 | 電氣設(shè)備及自動化管理員 | 0340002004 | 電氣工程及電子信息類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 潘福健 | 男 | 壯族 | 314501822028 | 桂林電子科技大學(xué) | 201.30 | 3 | 79.5 | 181.65 | ||
34 | 會計 | 0340002005 | 會計與審計類專業(yè);中專(技校)及以上;35歲及以下;具有會計從業(yè)資格證 | 陶芳妹 | 女 | 壯族 | 314501822304 | 武鳴區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 159.90 | 3 | 75.3 | 156.75 | ||
35 | 武鳴縣甘圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位 | 0350001001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 黎健 | 男 | 漢族 | 214501670107 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處安監(jiān)辦 | 188.00 | 0 | 83.5 | 177.50 | |
36 | 蘇以穩(wěn) | 男 | 壯族 | 214501695518 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 178.00 | 3 | 78.1 | 168.60 | |||||
37 | 黃炳熠 | 男 | 壯族 | 214501694006 | 壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 179.00 | 3 | 75.4 | 166.40 | |||||
38 | 武鳴縣甘圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0350002001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 韋玫芳 | 女 | 仫佬族 | 314501803602 | 廣西民族大學(xué) | 190.90 | 3 | 77.4 | 174.35 | |
39 | 武鳴縣甘圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 社會保障員 | 0350003001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 龐廣 | 男 | 漢族 | 214501481202 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 192.00 | 0 | 78.5 | 174.50 | |
40 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣甘圩鎮(zhèn)水利站 | 水利技術(shù)員 | 0350004001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 繆永貴 | 男 | 漢族 | 314501745107 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 190.00 | 0 | 77.7 | 172.70 |
41 | 武鳴縣甘圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 | 宣傳教育員 | 0350005001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 蘇藍 | 女 | 漢族 | 214501692501 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 178.00 | 0 | 82.4 | 171.40 | |
42 | 武鳴縣寧武鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位一 | 0360001001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 方凱 | 女 | 壯族 | 214501694212 | 南昌大學(xué) | 193.00 | 3 | 82.4 | 180.40 | |
43 | 潘德彩 | 男 | 壯族 | 214501692518 | 廣中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司大新錳礦分公司 | 196.50 | 3 | 78.8 | 178.55 | |||||
44 | 武鳴縣寧武鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位二 | 0360001002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?0歲及以下 | 楊泰山 | 男 | 苗族 | 314501710806 | 廣西水功汽車銷售服務(wù)有限公司 | 189.90 | 3 | 75.6 | 172.05 | |
45 | 武鳴縣太平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位 | 0370001001 | 基礎(chǔ)工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;30歲及以下 | 林靜 | 女 | 壯族 | 214501681419 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 97.50 | 3 | 77.8 | 128.05 | |
46 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣太平鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 0370002001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 韋惠寧 | 女 | 壯族 | 214501692821 | 佳木斯大學(xué) | 190.50 | 3 | 84.0 | 180.75 |
47 | 武鳴縣太平鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 文化藝術(shù)管理 | 0370004001 | 音樂學(xué)、音樂表演專業(yè),全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;30歲及以下 | 黃玲亞 | 女 | 瑤族 | 214501481416 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 160.50 | 3 | 79.4 | 161.15 | |
48 | 武鳴縣府城鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 | 綜合管理員 | 0380001001 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;35歲及以下 | 雷磊 | 男 | 壯族 | 214501651903 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 167.50 | 3 | 84.8 | 170.05 | |
49 | 龐華生 | 男 | 漢族 | 214501671211 | 上海新冠系統(tǒng)工程有限公司廣西分公司 | 183.00 | 0 | 77.8 | 169.30 | |||||
50 | 韋芳 | 女 | 壯族 | 214501691309 | 廣西師范學(xué)院 | 168.00 | 3 | 81.8 | 167.30 | |||||
51 | 武鳴縣府城鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 | 政法員 | 0380001002 | 法學(xué)類專業(yè),全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;35歲及以下 | 盧冰蓮 | 女 | 漢族 | 214501693426 | 貴港市港南區(qū)八塘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 201.00 | 0 | 82.6 | 183.10 | |
52 | 李坤炎 | 女 | 漢族 | 214501652429 | 南寧海鼎樓宇設(shè)備有限責(zé)任公司 | 192.00 | 0 | 79.0 | 175.00 | |||||
53 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣府城鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 工程技術(shù)員一 | 0380002001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 陶劍群 | 男 | 壯族 | 314501822917 | 欽州學(xué)院 | 172.00 | 3 | 81.4 | 168.90 |
54 | 工程技術(shù)員二 | 0380002002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)工程、工業(yè)設(shè)計專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;30歲及以下 | 朱家熠 | 男 | 漢族 | 314501744821 | 南寧市公安局交警支隊三大隊 | 176.30 | 0 | 78.4 | 166.55 | ||
55 | 武鳴縣仙湖鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 | 辦公室文秘 | 0390001001 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類專業(yè);大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 潘麗鶯 | 女 | 壯族 | 214501670908 | 北京大學(xué) | 182.00 | 3 | 86.4 | 178.90 | |
56 | 武鳴縣仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測員 | 0390003001 | 食品科學(xué)與工程類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 李巖虹 | 女 | 壯族 | 314501800914 | 武鳴縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 181.20 | 3 | 78.8 | 170.90 | |
57 | 武鳴縣仙湖鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位一 | 0390004001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 吳鈺玨 | 女 | 壯族 | 214501692906 | 東華理工大學(xué) | 206.50 | 3 | 74.4 | 179.15 | |
58 | 黃星凡 | 男 | 漢族 | 214501681108 | 桂平市十咀中學(xué) | 171.50 | 0 | 82.2 | 167.95 | |||||
59 | 歐東梅 | 女 | 壯族 | 214501695411 | 東興市江平鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 163.50 | 3 | 84.2 | 167.45 | |||||
60 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位一 | 0400001001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 廖柳美 | 女 | 漢族 | 314501820407 | 廣西洛貝爾教育投資有限公司 | 194.90 | 0 | 84.6 | 182.05 |
61 | 綜合崗位二 | 0400001002 | 土建類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋黃煜 | 男 | 壯族 | 114501021424 | 龍勝縣公安局泗水派出所 | 128.00 | 3 | 79.4 | 144.90 | ||
62 | 武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0400002001 | 林學(xué)和林業(yè)工程類專業(yè),全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 陳艷新 | 女 | 壯族 | 314501743605 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 139.90 | 3 | 75.6 | 147.05 | |
63 | 武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0400004001 | 經(jīng)濟學(xué)類、計算機科學(xué)與技術(shù)類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 陸彥伊 | 女 | 壯族 | 314501830823 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 182.90 | 3 | 81.8 | 174.75 | |
64 | 武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)水利站 | 管理崗位 | 0400005002 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 許麗桃 | 女 | 漢族 | 114501270811 | 韓山師范學(xué)院 | 174.50 | 0 | 80.6 | 167.85 | |
65 | 武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 | 綜合崗位 | 0400006001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 韋柏屾 | 女 | 壯族 | 214501652326 | 武鳴縣兩江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 174.00 | 3 | 80.6 | 169.10 | |
66 | 武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0400007001 | 音樂與舞蹈學(xué)類、音樂學(xué)專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)本科及以上;30歲及以下 | 韋呈蓉 | 女 | 壯族 | 214501481520 | 湖南第一師范學(xué)院 | 154.00 | 3 | 76.4 | 154.90 | |
67 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣陸斡鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃助理員 | 0410001001 | 土建類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 潘照昆 | 男 | 壯族 | 314501710424 | 武鳴縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 174.30 | 3 | 77.8 | 166.45 |
68 | 環(huán)保助理員 | 0410001002 | 環(huán)境科學(xué)類;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 黃劍 | 男 | 壯族 | 314501742606 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 174.80 | 3 | 83.0 | 171.90 | ||
69 | 謝宗佐 | 男 | 壯族 | 314501744305 | 南寧糖業(yè)股份有限公司東江糖廠 | 151.80 | 3 | 78.4 | 155.80 | |||||
70 | 武鳴縣陸斡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)管理員 | 0410002001 | 林學(xué)和林業(yè)工程類專業(yè),全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 陸河硙 | 男 | 壯族 | 314501831814 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 133.40 | 3 | 73.2 | 141.40 | |
71 | 武鳴縣羅波鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 計算機管理員 | 0420001001 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 凌國亮 | 男 | 漢族 | 314501830923 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 163.10 | 0 | 72.6 | 154.15 | |
72 | 武鳴縣羅波鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃助理員 | 0420002001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 黃金萍 | 女 | 壯族 | 314501840529 | 南寧市五菱桂花車輛有限公司 | 186.00 | 3 | 76.0 | 170.50 | |
73 | 辦公室文秘 | 0420002002 | 應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文學(xué)、中文應(yīng)用專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋靜 | 女 | 壯族 | 214501681901 | 武鳴縣寧武鎮(zhèn)派出所 | 191.00 | 3 | 76.2 | 173.20 | ||
74 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣兩江鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃設(shè)計管理員 | 0430001001 | 土建類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 何繁 | 男 | 壯族 | 114501100824 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 132.50 | 3 | 80.8 | 148.55 |
75 | 規(guī)劃設(shè)計助理員 | 0430001002 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 趙丹 | 女 | 壯族 | 314501823509 | 重慶科技學(xué)院 | 205.40 | 3 | 83.8 | 188.00 | ||
76 | 國土資源監(jiān)察員 | 0430001003 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 黃子珍 | 女 | 漢族 | 214501482008 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 175.50 | 0 | 86.0 | 173.75 | ||
77 | 蒙雪軍 | 女 | 壯族 | 214501652816 | 廣西南寧市五象新區(qū)管理委員會 | 171.00 | 3 | 84.2 | 171.20 | |||||
78 | 武鳴縣兩江鎮(zhèn)水利站 | 水利工程建設(shè)及安全監(jiān)督員 | 0430003001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 韋信義 | 男 | 漢族 | 314501742619 | 河池市東蘭縣三弄瑤族鄉(xiāng)漁牧獸醫(yī)站 | 150.50 | 0 | 82.2 | 157.45 | |
79 | 武鳴縣兩江鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 社保辦證員 | 0430004001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 杜娟 | 女 | 壯族 | 214501682428 | 武鳴縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局 | 154.50 | 3 | 67.8 | 146.55 | |
80 | 南寧市武鳴區(qū)人力資源和社會保障局 | 武鳴縣兩江鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 | 計算機管理員 | 0430005001 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類專業(yè);全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下 | 盧雪萍 | 女 | 壯族 | 314501742213 | 廣西大明山旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 171.30 | 3 | 81.8 | 168.95 |
81 | 政法員 | 0430005002 | 法學(xué)類專業(yè),全日制普通高等教育大學(xué)專科及以上;35歲及以下。 | 黃成涯 | 男 | 壯族 | 214501680202 | 防城港港口區(qū)百通廣告設(shè)計有限公司 | 145.00 | 3 | 79.0 | 153.00 | ||
82 | 綜合崗位 | 0440001001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 潘小珊 | 女 | 壯族 | 214501650920 | 武鳴縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 185.00 | 3 | 74.7 | 168.70 | ||
83 | 武鳴縣馬頭鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位 | 0440002001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨希?5歲及以下 | 黃偉杰 | 男 | 壯族 | 314501830126 | 四川警察學(xué)院 | 195.40 | 3 | 78.0 | 177.20 | |
84 | 吳偉裕 | 男 | 漢族 | 314501830328 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 185.90 | 0 | 83.8 | 176.75 | |||||
85 | 武鳴縣馬頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機管理、經(jīng)濟管理 | 0440003001 | 專業(yè)不限;全日制普通高等教育大學(xué)??萍耙陨?;35歲及以下 | 唐景麗 | 女 | 漢族 | 314501803404 | 廣西南寧市民能科貿(mào)有限公司 | 168.00 | 0 | 76.0 | 160.00 | |
86 | 張玉萍 | 女 | 漢族 | 314501710414 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 147.80 | 0 | 78.4 | 152.30 | |||||
