根據(jù)《南寧市人民政府關于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡章》等有關規(guī)定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用談健等32名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市民政局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2016年11月17日前郵寄或直接送達南寧市民政局人事科(社會工作科),過期不予受理。
公示時間:2016年11月9日-11月17日
郵寄材料送達地址:南寧市金洲路38號,郵政編碼:530028
監(jiān)督電話:0771-5505929、0771-5505391
附件:南寧市民政局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市民政局
2016年11月9日
附件:
南寧市民政局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學歷、是否全日制普通高等學歷、學位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績 | 少數(shù)民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市 民政局 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 全科 醫(yī)師 |
0180003001 | 中醫(yī)學、臨床醫(yī)學專業(yè),全日制大學??萍耙陨蠈W歷,45歲及以下,中級及以上職稱,具有全科醫(yī)學中級資格,二級醫(yī)療機構2年及以上工作經歷。 | 談健 | 男 | 漢族 | 524501842227 | 南寧市福利 中醫(yī)醫(yī)院 |
177 | 0 | 77.6 | 166.1 |
2 | 門診 針推科 醫(yī)師 |
0180003003 | 針灸推拿學、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合專業(yè),大學??萍耙陨蠈W歷,35歲及以下,初級及以上職稱,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,醫(yī)療機構2年及以上工作經歷。 | 劉國羽 | 女 | 漢族 | 514501841223 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 153.4 | 0 | 70 | 146.7 | ||
3 | 消毒 供應室 護士 |
0180003011 | 護理專業(yè),大學??萍耙陨蠈W歷,35歲及以下,初級及以上職稱,具有護理學初級師資格,持有護士執(zhí)業(yè)證及醫(yī)院消毒供應室消毒員上崗資格證,醫(yī)療機構2年及以上工作經歷 | 屈敏 | 女 | 漢族 | 544501851227 | 南寧市福利 中醫(yī)醫(yī)院 |
125.8 | 0 | 66.8 | 129.7 | ||
4 | 出納 | 0180003013 | 會計、注冊會計師專業(yè),全日制大學??萍耙陨蠈W歷,35歲及以下,初級及以上職稱,具有助理會計師資格,持有會計從業(yè)資格證,2年及以上出納工作經歷 | 盧嬋薇 | 女 | 壯族 | 114501211218 | 南寧市福利 中醫(yī)醫(yī)院 |
137 | 3 | 72.8 | 142.8 | ||
5 | 南寧市殯葬服務管理處 | 計算機管理員 | 0180005001 | 專業(yè):計算機信息與管理專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、計算機系統(tǒng)維護專業(yè)、計算機網(wǎng)絡技術工程專業(yè) 學歷:大學本科及以上 是否全日制普通高等教育:是 學位:學士學位及以上 年齡:30歲及以下 |
吳海濤 | 男 | 壯 | 314501830122 | 廣西工學院 | 169.1 | 3 | 76.6 | 162.65 | |
6 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 內科醫(yī)師1 | 0180001001 | 臨床醫(yī)學專業(yè)、大學本科及以上學歷,40歲及以下、中級及以上職稱、二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 蘇杰慧 | 男 | 壯 | 524501842826 | 龍州縣人民醫(yī)院 | 163.8 | 3 | 63.8 | 147.2 | |
7 | 精神科醫(yī)師 | 0180001004 | 臨床醫(yī)學或精神醫(yī)學專業(yè)、全日制大學本科及以上學歷、學士學位及以上、35歲及以下、初級及以上職稱,醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 梁誼鳳 | 女 | 漢 | 524501842423 | 南寧市人才服務管理辦公室 | 160.2 | 63 | 143.1 | |||
8 | 康復科醫(yī)師 | 0180001005 | 針灸推拿學專業(yè)、全日制大學本科及以上學歷、學士學位及以上、35歲及以下、初級及以上職稱,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 李容 | 女 | 漢 | 514501841310 | 南寧市人才服務管理辦公室 | 148.9 | 79.2 | 153.65 | |||
9 | 檢驗科技師 | 0180001007 | 醫(yī)學檢驗專業(yè)、大學本科及以上學歷、35歲及以下、初級及以上職稱,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 王貝琦 | 女 | 壯 | 554501120828 | 馬山縣人民醫(yī)院 | 169.7 | 3 | 81.2 | 167.55 | ||
10 | 外科醫(yī)師 | 0180001008 | 臨床醫(yī)學或中醫(yī)學專業(yè)、全日制大學本科及以上學歷、學士學位及以上、35歲及以下、初級及以上職稱,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 張超歡 | 男 | 壯 | 524501842215 | 橫縣人才交流服務中心 | 154.7 | 3 | 61 | 139.85 | ||
11 | 社會工作師 | 0180001011 | 社會工作或行政管理專業(yè)、全日制大學本科及以上學歷、學士學位及以上、30歲及以下 | 梁妍惠 | 女 | 壯 | 214501671514 | 南寧市人才服務管理辦公室 | 194 | 3 | 82.6 | 181.1 | ||
12 | 心理科心理咨詢師 | 0180001012 | 應用心理學專業(yè)、全日制大學本科及以上學歷、學士學位及以上、35歲及以下,2年及以上工作經歷 | 韋曉楠 | 女 | 瑤 | 214501480104 | 南寧市人才服務管理辦公室 | 194.5 | 3 | 81.8 | 180.55 | ||
13 | 藥劑科藥師 | 0180001014 | 藥學專業(yè)、全日制大學本科及以上學歷、學士學位及以上、35歲及以下、初級及以上職稱,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 蔣婷婷 | 女 | 漢 | 534501843811 | 永州市人力資源服務中心 | 186.8 | 64.8 | 158.2 | |||
14 | 臨床護士 | 0180001015 | 護理學專業(yè)、大學??萍耙陨蠈W歷、35歲及以下、初級及以上,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 梁玉碧 | 女 | 壯 | 544501851527 | 扶緩縣人才交流服務中心 | 148.2 | 3 | 63.6 | 139.2 | ||
15 | 0180001015 | 護理學專業(yè)、大學??萍耙陨蠈W歷、35歲及以下、初級及以上,二級及以上醫(yī)院2年及以上工作經歷 | 盧梅冬 | 女 | 壯 | 544501851524 | 上林縣人才交流服務中心 | 144.4 | 3 | 62.6 | 136.3 | |||
16 | 南寧市社會福利院 | 西醫(yī)臨床 | 180002001 | 臨床醫(yī)學專業(yè),全日制大專及以上學歷,35歲及以下,初級及以上職稱,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 梁海群 | 女 | 壯 | 524501843004 | 南寧市長塘區(qū)計生站 | 147.1 | 3 | 79.4 | 154.45 | |
17 | 護理 | 180002003 | 護理專業(yè),大專及以上學歷,35歲及以下,初級及以上職稱,具有護士執(zhí)業(yè)資格 | 李賢惠 | 女 | 壯 | 544501120203 | 無 | 168.8 | 3 | 74 | 159.9 | ||
18 | 180002003 | 護理專業(yè),大專及以上學歷,35歲及以下,初級及以上職稱,具有護士執(zhí)業(yè)資格 | 黃金鳳 | 女 | 壯 | 544501850111 | 天等縣新福鄉(xiāng)計生站 | 155 | 3 | 69.6 | 148.6 | |||
19 | 特殊教育 | 180002004 | 教育類專業(yè),大專及以上學歷,40歲及以下,具有教師資格證,2年及以上特殊教育相關工作經歷 | 鄧君 | 女 | 漢 | 214501694029 | 南寧兒童康復中心 | 170 | 0 | 87.2 | 172.2 | ||
20 | 社會工作 | 180002005 | 社會工作專業(yè),全日制大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下 | 關虔 | 女 | 漢 | 214501680209 | 南寧市經濟技術開發(fā)區(qū) | 232 | 0 | 86.4 | 202.4 | ||
21 | 財會 | 180002006 | 會計類專業(yè),全日制大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下,初級及以上職稱,具有會計從業(yè)資格證 | 蒙莉娜 | 女 | 壯 | 214501691129 | 廣西機關事務管理局 | 205 | 3 | 83.8 | 187.8 | ||
22 | 南寧兒童康復中心 | 康復治療技術 | 018000 4005 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學、康復治療技術專業(yè),大學專科及以上,全日制普通高等教育學歷,35歲及以下,初級及以上職稱,持有康復治療技術士及以上職稱證書,具備2年及以上兒童康復工作經歷。 | 韋艷紅 | 女 | 壯族 | 554501120805 | 南寧兒童康復中心 (聘用) | 153.8 | 3 | 81 | 159.4 | |
23 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學、康復治療技術專業(yè),大學??萍耙陨希罩破胀ǜ叩冉逃龑W歷,35歲及以下,初級及以上職稱,持有康復治療技術士及以上職稱證書,具備2年及以上兒童康復工作經歷。 | 陸瑞雪 | 女 | 漢族 | 554501120622 | 南寧兒童康復中心 (聘用) | 144.3 | 0 | 84.6 | 156.75 | ||||
24 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學、康復治療技術專業(yè),大學??萍耙陨希罩破胀ǜ叩冉逃龑W歷,35歲及以下,初級及以上職稱,持有康復治療技術士及以上職稱證書,具備2年及以上兒童康復工作經歷。 | 黃春恩 | 女 | 壯族 | 554501120925 | 南寧兒童康復中心 (聘用) | 144.8 | 3 | 79.8 | 153.7 | ||||
25 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學、康復治療技術專業(yè),大學專科及以上,全日制普通高等教育學歷,35歲及以下,初級及以上職稱,持有康復治療技術士及以上職稱證書,具備2年及以上兒童康復工作經歷。 | 韋海利 | 女 | 壯族 | 554501120620 | 廣西壯族自治區(qū)殘疾人康復研究中心(聘用) | 132.3 | 3 | 81 | 148.65 | ||||
26 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學、康復治療技術專業(yè),大學專科及以上,全日制普通高等教育學歷,35歲及以下,初級及以上職稱,持有康復治療技術士及以上職稱證書,具備2年及以上兒童康復工作經歷。 | 黃海琴 | 女 | 壯族 | 554501121110 | 玉林市玉州區(qū)社會福利中心(聘用) | 131.2 | 3 | 78.6 | 145.7 | ||||
27 | 護士 | 018000 4006 | 護理、護理學專業(yè),大學??萍耙陨?,30歲及以下,初級及以上職稱,持有護士執(zhí)業(yè)資格,護士及以上專業(yè)技術職稱,具備2年及以上臨床工作經歷。 | 翟彩鳳 | 女 | 壯族 | 544501851329 | 隆安縣都結鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 169.6 | 3 | 68.4 | 154.7 | ||
28 | 018000 4006 | 護理、護理學專業(yè),大學專科及以上,30歲及以下,初級及以上職稱,持有護士執(zhí)業(yè)資格,護士及以上專業(yè)技術職稱,具備2年及以上臨床工作經歷。 | 麥穗 | 女 | 壯族 | 544501852122 | 忻城縣公共就業(yè)和人才服務中心(代管人員) | 150.6 | 3 | 77.4 | 154.2 | |||
29 | 單訓課特教老師 | 018000 4007 | 漢語言文學、特殊教育、小學教育、學前教育、運動康復與健康、表演(現(xiàn)代舞)、英語專業(yè),大學本科及以上,全日制普通高等教育學歷,學士學位及以上,35歲及以下,持有教師資格證,相應普通話等級,具備2年及以上特殊教育教學工作經歷。 | 凌大猛 | 男 | 漢族 | 214501651305 | 南寧兒童康復中心 (聘用) | 171.5 | 0 | 81 | 166.75 | ||
30 | 集體課特教老師 | 018000 4008 | 漢語言文學、特殊教育、小學教育、學前教育、運動康復與健康、表演(現(xiàn)代舞)、英語專業(yè),大學本科及以上,35歲及以下,持有教師資格證,相應普通話等級,具備2年及以上特殊教育教學工作經歷。 | 郭燕 | 女 | 漢族 | 214501691517 | 南寧兒童康復中心 (聘用) | 184 | 0 | 83.2 | 175.2 | ||
31 | 018000 4008 | 漢語言文學、特殊教育、小學教育、學前教育、運動康復與健康、表演(現(xiàn)代舞)、英語專業(yè),大學本科及以上,35歲及以下,持有教師資格證,相應普通話等級,具備2年及以上特殊教育教學工作經歷。 | 陳東婷 | 女 | 漢族 | 214501692308 | 南寧兒童康復中心 (聘用) | 165.5 | 0 | 74.4 | 157.15 | |||
32 | 辦公室科員 | 018000 4009 | 漢語言文學、文秘、檔案學專業(yè),大學本科及以上,全日制普通高等教育學歷,學士學位及以上,35歲及以下,中共黨員。 | 謝萍 | 女 | 漢族 | 114501041924 | 河池市廣西巴馬長壽養(yǎng)生國際旅游區(qū)綜合服務中心 | 191 | 0 | 81 | 176.5 |
原文:南寧市民政局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示