根據(jù)《南寧市人民政府關于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡章》等有關規(guī)定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用何成梅等53名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市人力資源和社會保障局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2016年11月17日前郵寄或直接送達廣西南寧高級技工學校人事教育科,過期不予受理。
公示時間:2016年11月9日-11月17日
郵寄材料送達地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學西路157號
郵政編碼:530007
監(jiān)督電話:0771-5680509、0771-5505391
附件:廣西南寧高級技工學校(南寧市人力資源和社會保障局)2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
廣西南寧高級技工學校
2016年11月9日
附件:
南寧市人力資源和社會保障局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單(二) | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學歷、是否全日制普通高等學歷、學位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績 | 少數(shù)民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)一體化教師二 | 0150002002 | 機械設計制造及其自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。數(shù)控車工技師,具有2年及以上相關工作經歷。 | 何成梅 | 女 | 壯族 | 314501840824 | 廣西南寧高級技工學校 | 154.1 | 3 | 64.60 | 143.15 |
2 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)一體化教師三 | 0150002003 | 機械設計制造及其自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校實習指導教師或中等職業(yè)學校教師資格證,相應普通話等級。車工高級技師;具有2年及以上相關工作經歷。 | 陸峰 | 男 | 壯族 | 314501743629 | 廣西南寧高級技工學校 | 101.5 | 3 | 88.00 | 140.25 |
3 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 體育教師 | 0150002004 | 體育教育、運動訓練等相關專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;相應普通話等級。具有2年及以上中等職業(yè)學?;蚋呒壷袑W工作經歷。 | 農斯雄 | 男 | 壯族 | 214501695502 | 廣西那坡縣那坡中學 | 164.5 | 3 | 79.20 | 162.95 |
4 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 電子信息工程專業(yè)一體化教師二 | 0150002006 | 電子信息工程專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有無線電調試高級工職業(yè)資格 | 吳思遠 | 男 | 壯族 | 314501820605 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 192.1 | 3 | 80.70 | 178.25 |
5 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 電子商務專業(yè)理論教師 | 0150002008 | 電子商務專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 胡敏 | 女 | 漢族 | 314501800925 | 廣西南寧高級技工學校 | 190.4 | 0 | 73.80 | 169.00 |
6 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 自動化專業(yè)一體化教師一 | 0150002010 | 自動化(電氣技術教育方向)專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校實習指導教師資格證或中等職業(yè)學校教師資格證,相應普通話等級。具有維修電工高級工職業(yè)資格證 | 王揚 | 男 | 漢族 | 314501830914 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 135.9 | 0 | 87.31 | 155.26 |
7 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 自動化專業(yè)一體化教師二 | 0150002011 | 自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有高級維修電工職業(yè)資格 | 李黎霞 | 女 | 漢族 | 314501801712 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 163.2 | 0 | 81.43 | 163.03 |
8 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 黃仲驛 | 女 | 壯族 | 314501822315 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 143.1 | 3 | 85.03 | 158.08 | |||
9 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 電氣工程與自動化專業(yè)一體化教師 | 0150002013 | 電氣工程與自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有高級維修電工職業(yè)資格 | 彭秋萍 | 女 | 漢族 | 314501832324 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 185.7 | 0 | 86.44 | 179.29 |
10 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 藍粵 | 女 | 瑤族 | 314501803701 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 176.5 | 3 | 83.59 | 173.34 | |||
11 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 音樂教師 | 0150002014 | 音樂學、音樂教育等相關專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;普通話水平二級乙等及以上 | 張睿 | 女 | 漢族 | 214501694330 | 凱宜國際藝術教育集團南寧校區(qū) | 193 | 0 | 75.80 | 172.30 |
12 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 舞蹈教師 | 0150002015 | 舞蹈學、表演(現(xiàn)代舞)專業(yè),大學本科及以上學歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 覃寒玉 | 女 | 壯族 | 214501692108 | 廣西藝術學院 | 170.5 | 3 | 76.60 | 163.35 |
13 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 汽車運用技術專業(yè)一體化教師一 | 0150002016 | 汽車運用技術專業(yè),大學??萍耙陨?,35歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或中等職業(yè)學校實習指導教師資格證,相應普通話等級。具有2年及以上相關工作經歷 | 黃興 | 男 | 壯族 | 314501800617 | 廣西南寧高級技工學校 | 138.6 | 3 | 77.20 | 148.00 |
14 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 蔣揚初 | 男 | 漢族 | 314501803629 | 廣西南寧高級技工學校 | 129 | 0 | 87.00 | 151.50 | |||
15 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 汽車維修工程教育專業(yè)一體化教師 | 0150002017 | 汽車維修工程教育專業(yè),大學本科及以上學歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 石壯嬌 | 女 | 壯族 | 314501831908 | 廣西交通技師學院 | 187.6 | 3 | 60.40 | 155.70 |
16 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 溫夢詩 | 女 | 壯族 | 314501831525 | 廣西工業(yè)技師學院 | 172.6 | 3 | 68.20 | 156.00 | |||
17 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 汽車服務工程專業(yè)一體化教師 | 0150002018 | 汽車服務工程專業(yè),大學本科及以上學歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證 | 唐會冬 | 男 | 漢族 | 314501830116 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 187.1 | 0 | 74.20 | 167.75 |
18 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 蘭靜宏 | 男 | 壯族 | 314501800108 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 174.3 | 3 | 68.20 | 156.85 | |||
19 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 車輛工程專業(yè)一體化教師 | 0150002019 | 車輛工程專業(yè),大學本科及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 徐子奇 | 男 | 漢族 | 314501800605 | 廣西科技大學 | 149.4 | 0 | 72.20 | 146.90 |
20 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 職業(yè)技術教育專業(yè)理論教師 | 0150002020 | 職業(yè)技術教育管理專業(yè),大學本科及以上學歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 趙亮 | 男 | 壯族 | 314501832315 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 175 | 3 | 77.80 | 166.80 |
21 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 數(shù)字媒體技術專業(yè)一體化教師 | 0150002021 | 數(shù)字媒體技術專業(yè),大學本科及以上學歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 陳峻華 | 男 | 漢族 | 314501840313 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 211.6 | 0 | 85.00 | 190.80 |
22 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 梁桂秋 | 女 | 壯族 | 314501741512 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 164.2 | 3 | 67.40 | 151.00 | |||
23 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 英語教師 | 0150002022 | 英語專業(yè),大學本科及以上學歷,35歲及以下,初級及以上職稱,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;相應普通話等級。具有2年以上中等職業(yè)學?;蚋呒壷袑W工作經歷 | 劉召偉 | 男 | 漢族 | 214501651701 | 南寧市第三十三中學 | 194.5 | 0 | 82.60 | 179.85 |
24 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械工程及自動化專業(yè)理論教師 | 0150002023 | 機械工程及自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有2年及以上相關工作經歷 | 鄧志杏 | 女 | 漢族 | 314501710710 | 廣西南寧高級技工學校 | 163.5 | 0 | 76.30 | 158.05 |
25 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械工程及自動化專業(yè)一體化教師二 | 0150002025 | 機械工程及自動化(數(shù)控方向)專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有數(shù)控車工或加工中心中級工職業(yè)資格 | 陳雅婷 | 女 | 漢族 | 314501745209 | 廣西南寧高級技工學校 | 188.5 | 0 | 71.00 | 165.25 |
26 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 蘇美艷 | 女 | 漢族 | 314501831920 | 廣西科技大學機 | 178.8 | 0 | 77.10 | 166.50 | |||
27 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 覃有獎 | 女 | 壯族 | 314501830809 | 廣西科技大學 | 175.8 | 3 | 66.10 | 155.50 | |||
28 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 材料成型及控制工程專業(yè)一體化教師二 | 0150002027 | 材料成型及控制工程專業(yè),大學本科及以上學歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;具有加工中心高級工職業(yè)資格 | 梁耀彬 | 男 | 漢族 | 314501802106 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 164.2 | 0 | 81.80 | 163.90 |
29 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 郝琦 | 男 | 漢族 | 314501801425 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 142.7 | 0 | 82.20 | 153.55 | |||
30 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機電技術或電氣自動化相關專業(yè)一體化教師 | 0150002028 | 機電技術或電氣自動化相關專業(yè),大學專科及以上學歷,40歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有維修電工高級工及以上職業(yè)資格 | 鄒定華 | 男 | 漢族 | 314501820105 | 廣西南寧高級技工學校 | 145.8 | 0 | 76.60 | 149.50 |
31 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 學前教育專業(yè)理論教師 | 0150002029 | 學前教育專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;普通話水平二級乙等及以上 | 李勵華 | 女 | 壯族 | 214501693717 | 廣西南寧高級技工學校 | 200.5 | 3 | 87.00 | 188.75 |
32 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 藝術設計專業(yè)理論教師一 | 0150002030 | 藝術設計專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,初級職稱及以上,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有2年及以上中等職業(yè)學校工作經歷 | 羅妍 | 女 | 漢族 | 214501693717 | 廣西南寧高級技工學校 | 152 | 0 | 77.40 | 153.40 |
33 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 藝術設計專業(yè)理論教師二 | 0150002031 | 藝術設計(服裝設計方向)或藝術學(服裝設計方向)專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校教師資格或高級中學教師資格,相應普通話等級。具有服裝制作工高級工職業(yè)資格;具有2年以上中等職業(yè)學校工作經歷 | 覃祎慧 | 女 | 漢族 | 214501650516 | 廣西南寧高級技工學校 | 100.5 | 0 | 69.60 | 119.85 |
34 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 應用心理學專業(yè)理論教師 | 0150002032 | 應用心理學專業(yè),大學本科及以上,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。心理咨詢師三級 | 覃冬雪 | 女 | 壯族 | 314501740619 | 廣西貴港市港北區(qū)奇石鄉(xiāng)政府 | 182.4 | 3 | 76.90 | 169.60 |
35 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)理論教師 | 0150002033 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè),大學本科及以上,學士學位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有2年及以上相關工作經歷 | 羅燕梅 | 女 | 壯族 | 314501745826 | 南寧市開拓者職業(yè)培訓學校 | 176.2 | 3 | 76.80 | 166.40 |
36 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 王思練 | 女 | 漢族 | 314501740801 | 廣西創(chuàng)一信息科技有限公司 | 172.8 | 0 | 78.00 | 164.40 | |||
37 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 計算機科學與技術專業(yè)一體化教師 | 0150002034 | 計算機科學與技術專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,40歲及以下,中級及以上職稱,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 磨國治 | 男 | 漢族 | 314501740218 | 南寧地區(qū)教育學院 | 166.2 | 0 | 83.40 | 166.50 |
38 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 數(shù)學教師 | 0150002035 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;相應普通話等級。具有2年及以上中等職業(yè)學?;蚋呒壷袑W工作經歷 | 杜遠洋 | 男 | 漢族 | 314501831512 | 廣西南寧市第二十六中學 | 193.1 | 0 | 87.40 | 183.95 |
39 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 生物技術專業(yè)理論教師 | 0150002036 | 生物技術專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 張樂 | 女 | 漢族 | 314501823719 | 廣西南寧高級技工學校 | 203.1 | 0 | 81.40 | 182.95 |
40 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 思想政治教育專業(yè)理論教師 | 0150002039 | 思想政治教育專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有2年及以上相關工作經歷 | 李露芳 | 女 | 漢族 | 214501482307 | 南寧市賓陽縣黎塘一中 | 206 | 0 | 76.60 | 179.60 |
41 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 工程管理專業(yè)理論教師 | 0150002040 | 工程管理專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,中級及以上職稱,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。 | 潘培艷 | 女 | 漢族 | 314501745304 | 桂林理工大學南寧分校 | 177.2 | 0 | 74.40 | 163.00 |
42 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 通信工程專業(yè)理論教師 | 0150002041 | 通信工程專業(yè),大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有無線電調試高級職業(yè)資格 | 王秀茹 | 女 | 瑤族 | 314501820226 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 196 | 3 | 70.60 | 170.10 |
43 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械制造工藝及教育專業(yè)一體化教師 | 0150002042 | 機械制造工藝及教育專業(yè),大學本科及以上學歷,30歲及以下,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證,相應普通話等級。具有模具設計師高級工或加工中心高級工職業(yè)資格 | 張優(yōu)贊 | 男 | 漢族 | 314501745406 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 119.1 | 0 | 79.20 | 138.75 |
44 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 化學教師 | 0150002046 | 化學教育專業(yè),大學本科及以上學歷,副高及以上職稱,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;普通話水平二級乙等及以上;具有2年以上中等職業(yè)學校或高級中學工作經歷 | 趙秀蓮 | 女 | 漢族 | 314501830711 | 憑祥市憑祥高中 | 175.6 | 0 | 72.80 | 160.60 |
45 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 環(huán)境藝術設計專業(yè)理論教師 | 0150002047 | 環(huán)境藝術設計專業(yè),全日制大學本科及以上學歷,具有中等職業(yè)學校教師資格證或高級中學及以上教師資格證;普通話水平二級乙等及以上。 | 梁少威 | 男 | 壯族 | 214501480817 | 廣東省韶關大學 | 173.5 | 3 | 83.60 | 171.85 |
46 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)教學輔助一 | 0150002048 | 機械設計制造及其自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,具有鉗工高級技師(含工具鉗工、機修鉗工、裝配鉗工等相關專業(yè)高級技師);具有2年及以上相關工作經歷 | 盧永任 | 男 | 壯族 | 314501821221 | 廣西南寧高級技工學校 | 109.6 | 3 | 85.40 | 141.70 |
47 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)教學輔助三 | 0150002050 | 機械設計制造及其自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,具有電焊工高級技師;具有2年及以上相關工作經歷 | 李明琨 | 男 | 漢族 | 314501801509 | 廣西南寧高級技工學校 | 103.5 | 0 | 88.00 | 139.75 |
48 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)教學輔助四 | 0150002051 | 機械設計制造及其自動化專業(yè),大學本科及以上學歷,具有數(shù)控車工高級技師,具有2年及以上相關工作經歷 | 何凱 | 男 | 壯族 | 314501821207 | 廣西南寧高級技工學校 | 74.1 | 3 | 80.60 | 119.15 |
49 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 模具設計與制造專業(yè)教學輔助 | 0150002052 | 模具設計與制造專業(yè),大學??萍耙陨蠈W歷,具有鉗工高級技師(含工具鉗工、機修鉗工、裝配鉗工高級技師);具有2年及以上相關工作經歷 | 鄧瑞強 | 男 | 漢族 | 314501741618 | 廣西南寧高級技工學校 | 97.7 | 0 | 82.00 | 130.85 |
50 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 會計專業(yè)管理崗位一 | 0150002055 | 會計學、財務管理專業(yè),全日制大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,具有會計從業(yè)資格證;具有2年及以上中等職業(yè)學校工作經歷 | 黃安妮 | 女 | 壯族 | 114501051406 | 廣西南寧高級技工學校 | 159 | 3 | 79.40 | 160.40 |
51 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 德語專業(yè)管理崗 | 0150002057 | 德語專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,35歲及以下,具備德語專業(yè)8級證書;普通話水平二級乙等及以上 | 郎朗荷琳 | 女 | 漢族 | 114501042416 | 南寧市青秀區(qū)思賢社區(qū) | 185.5 | 0 | 81.80 | 174.55 |
52 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 播音與主持藝術專業(yè)管理崗位 | 0150002059 | 播音與主持藝術專業(yè),大學本科及以上學歷,學士學位及以上,30歲及以下,具有2年及以上中等職業(yè)學校工作經歷。 | 王文巍 | 男 | 漢族 | 114501281811 | 廣西南寧高級技工學校 | 161.5 | 0 | 77.60 | 158.35 |
53 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 廣西南寧高級技工學校 | 圖書管理員(教學輔助) | 0150002060 | 專業(yè)不限,大學??萍耙陨蠈W歷,報考人員必須同時具備以下條件:1.經部隊師(旅)級以上單位政治機關批準,并辦理了隨軍隨隊手續(xù)的駐邕(駐邕指駐南寧市城區(qū))部隊現(xiàn)役軍人的配偶,2.非機關事業(yè)單位在編(含使用后勤控制數(shù))人員。 | 韋淑芳 | 女 | 壯族 | 114501101010 | 廣西世展博覽有限責任公司 | 167 | 3 | 84.00 | 169.00 |
原文:南寧市人力資源和社會保障局2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示二