一、面試人員
根據(jù)筆試成績(jī),按面試人數(shù)與職位計(jì)劃5:1的比例,確定進(jìn)入面試人選。(按姓氏筆畫(huà)排序,名單見(jiàn)附件)。
二、面試確認(rèn)和資格復(fù)審
請(qǐng)進(jìn)入面試人員于10月15日16:00前,發(fā)送確認(rèn)參加面試的電子郵件到gfzhaolu@163.com,郵件標(biāo)題格式為:“XX職位考生XX確認(rèn)參加公開(kāi)遴選面試”,并以附件形式提交電子版《最高人民法院2016年公開(kāi)遴選公考報(bào)名表》。放棄面試的考生,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《放棄面試聲明》(格式見(jiàn)附件),經(jīng)本人簽名后傳真至我單位。確認(rèn)參加面試后,請(qǐng)將下列材料通過(guò)EMS郵寄或傳真至我單位:
?。?)身份證復(fù)印件;
(2)《報(bào)名推薦表》、《最高人民法院2016年公開(kāi)遴選公考報(bào)名表》復(fù)印件;
(3)公考登記表復(fù)印件(加蓋人事部門(mén)公章);
(4)最新干部任免審批表復(fù)印件(加蓋人事部門(mén)公章);
?。?)學(xué)歷學(xué)位證書(shū)復(fù)印件(本科及以上各個(gè)階段);
?。?)審判崗位考生還需提供司法職業(yè)資格證書(shū)、審判職務(wù)任命文件復(fù)印件;
?。?)一寸免冠彩色照片2張(背面注明姓名和報(bào)考職位)。
郵寄地址:北京市東城區(qū)東交民巷27號(hào),最高人民法院政治部組織人事部三處,郵編100745。信封上注明“公開(kāi)遴選面試資格復(fù)審材料”。
考生需對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。面試當(dāng)天請(qǐng)攜帶上述材料原件,以備現(xiàn)場(chǎng)審核。
三、面試時(shí)間和地點(diǎn)
面試定于10月28日(周五)上午8:30開(kāi)始。
考生請(qǐng)于7:30在最高人民法院辦公一區(qū)(北京市東城區(qū)東交民巷27號(hào))門(mén)口集合,8:00前未到的,視為自動(dòng)放棄面試。
考生可乘坐8、9、41、60、20路公交車(chē)到正義路(南口)下車(chē),或乘坐地鐵2號(hào)線(xiàn)前門(mén)站下車(chē)(東北口出站)。
四、其他有關(guān)事項(xiàng)
根據(jù)綜合成績(jī)(筆試和面試成績(jī)各占50%)從高到低的順序,按照考察人數(shù)與職位計(jì)劃1.5:1比例確定差額考察人選。
聯(lián)系電話(huà):010—67556370、67556327(兼?zhèn)髡妫?br />
附件:1.面試人員名單
2.放棄面試聲明
3. 最高人民法院2016年公開(kāi)遴選公考報(bào)名表
根據(jù)筆試成績(jī),按面試人數(shù)與職位計(jì)劃5:1的比例,確定進(jìn)入面試人選。(按姓氏筆畫(huà)排序,名單見(jiàn)附件)。
二、面試確認(rèn)和資格復(fù)審
請(qǐng)進(jìn)入面試人員于10月15日16:00前,發(fā)送確認(rèn)參加面試的電子郵件到gfzhaolu@163.com,郵件標(biāo)題格式為:“XX職位考生XX確認(rèn)參加公開(kāi)遴選面試”,并以附件形式提交電子版《最高人民法院2016年公開(kāi)遴選公考報(bào)名表》。放棄面試的考生,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《放棄面試聲明》(格式見(jiàn)附件),經(jīng)本人簽名后傳真至我單位。確認(rèn)參加面試后,請(qǐng)將下列材料通過(guò)EMS郵寄或傳真至我單位:
?。?)身份證復(fù)印件;
(2)《報(bào)名推薦表》、《最高人民法院2016年公開(kāi)遴選公考報(bào)名表》復(fù)印件;
(3)公考登記表復(fù)印件(加蓋人事部門(mén)公章);
(4)最新干部任免審批表復(fù)印件(加蓋人事部門(mén)公章);
?。?)學(xué)歷學(xué)位證書(shū)復(fù)印件(本科及以上各個(gè)階段);
?。?)審判崗位考生還需提供司法職業(yè)資格證書(shū)、審判職務(wù)任命文件復(fù)印件;
?。?)一寸免冠彩色照片2張(背面注明姓名和報(bào)考職位)。
郵寄地址:北京市東城區(qū)東交民巷27號(hào),最高人民法院政治部組織人事部三處,郵編100745。信封上注明“公開(kāi)遴選面試資格復(fù)審材料”。
考生需對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消面試資格。面試當(dāng)天請(qǐng)攜帶上述材料原件,以備現(xiàn)場(chǎng)審核。
三、面試時(shí)間和地點(diǎn)
面試定于10月28日(周五)上午8:30開(kāi)始。
考生請(qǐng)于7:30在最高人民法院辦公一區(qū)(北京市東城區(qū)東交民巷27號(hào))門(mén)口集合,8:00前未到的,視為自動(dòng)放棄面試。
考生可乘坐8、9、41、60、20路公交車(chē)到正義路(南口)下車(chē),或乘坐地鐵2號(hào)線(xiàn)前門(mén)站下車(chē)(東北口出站)。
四、其他有關(guān)事項(xiàng)
根據(jù)綜合成績(jī)(筆試和面試成績(jī)各占50%)從高到低的順序,按照考察人數(shù)與職位計(jì)劃1.5:1比例確定差額考察人選。
聯(lián)系電話(huà):010—67556370、67556327(兼?zhèn)髡妫?br />
附件:1.面試人員名單
2.放棄面試聲明
3. 最高人民法院2016年公開(kāi)遴選公考報(bào)名表
最高人民法院政治部
2016年10月10日
附件1: 最高人民法院2016年公開(kāi)遴選面試人員名單 |
||||
序號(hào) | 職位名稱(chēng) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 |
1 | 刑事審判法官助理職位主任科員及以下 | 王剛 | 939237041427 | 男 |
2 | 付韞樺 | 939231023510 | 男 | |
3 | 劉加蓮 | 939262220220 | 女 | |
4 | 許華松 | 939237023901 | 男 | |
5 | 張凱 | 939242012812 | 男 | |
6 | 張鵬 | 939211860105 | 男 | |
7 | 李濤 | 939211053101 | 男 | |
8 | 李德慧 | 939244013209 | 女 | |
9 | 楊亮 | 939211226610 | 男 | |
10 | 范濤 | 939261020606 | 男 | |
1 | 民事審判法官助理職位主任科員及以下 | 王暢 | 939222016008 | 女 |
2 | 王勇 | 939244013217 | 男 | |
3 | 司偉偉 | 939211222606 | 女 | |
4 | 劉芳 | 939222015908 | 女 | |
5 | 孫振偉 | 939241010806 | 男 | |
6 | 齊賽楠 | 939222010505 | 女 | |
7 | 吳雷超 | 939231024327 | 男 | |
8 | 張亞萍 | 939242014622 | 女 | |
9 | 張乾 | 939222016124 | 男 | |
10 | 李丹丹 | 939236343213 | 女 | |
11 | 李光東 | 939241022310 | 男 | |
12 | 李旭光 | 939242015311 | 女 | |
13 | 李江賢 | 939237024022 | 女 | |
14 | 李明明 | 939237033618 | 女 | |
15 | 李朋 | 939211226716 | 男 | |
16 | 蘇友芹 | 939237021516 | 女 | |
17 | 邱麗萍 | 937235010201 | 女 | |
18 | 陳金梅 | 939236340211 | 女 | |
19 | 鄭珍珍 | 939222010412 | 女 | |
20 | 賀寶剛 | 939211861503 | 男 | |
21 | 鐘麗丹 | 939231021102 | 女 | |
22 | 唐榮娜 | 939245110514 | 女 | |
23 | 郭建嶺 | 939241012611 | 男 | |
24 | 梁東杰 | 939241024211 | 男 | |
25 | 盛強(qiáng) | 939236341503 | 男 | |
26 | 盛耀平 | 939211170526 | 男 | |
27 | 彭宇 | 939211181014 | 男 | |
28 | 景燕 | 939251010321 | 女 | |
29 | 董惟祎 | 939222011022 | 女 | |
30 | 魯昌松 | 939242014518 | 男 | |
31 | 詹婉秋 | 939235011413 | 女 | |
1 | 行政審判法官助理職位主任科員及以下 |
卜菲菲 | 939237016014 | 女 |
2 | 萬(wàn)進(jìn)福 | 939251012221 | 男 | |
3 | 于華天 | 939237030729 | 男 | |
4 | 馬彩環(huán) | 939222013015 | 女 | |
5 | 牛延佳 | 939231011923 | 女 | |
6 | 王漢水 | 939253220427 | 男 | |
7 | 王穎 | 939222014902 | 女 | |
8 | 田瑞剛 | 939211861226 | 男 | |
9 | 石全祥 | 939211053415 | 男 | |
10 | 任盛楠 | 939241022814 | 女 | |
11 | 劉群 | 939211053421 | 女 | |
12 | 孫軍 | 939222011628 | 男 | |
13 | 張旦旦 | 939262220526 | 女 | |
14 | 張繼民 | 939241020922 | 男 | |
15 | 李小沛 | 939211171702 | 男 | |
16 | 楊陽(yáng) | 939231022619 | 女 | |
17 | 蘇國(guó)梁 | 939244013223 | 男 | |
18 | 陸陽(yáng) | 939222012126 | 女 | |
19 | 陳晨 | 939211920615 | 女 | |
20 | 林璐 | 939237014101 | 女 | |
21 | 姜靜 | 939242012621 | 女 | |
22 | 駱?lè)挤?/td> | 939211182104 | 女 | |
23 | 徐維陽(yáng) | 939244013310 | 女 | |
24 | 秦科 | 939242013621 | 男 | |
25 | 錢(qián)強(qiáng)森 | 939236343810 | 男 | |
26 | 高峰 | 939242013809 | 男 | |
27 | 曹燕燕 | 939265010703 | 女 | |
28 | 蓋蓬蓬 | 939215210710 | 男 | |
29 | 黃禮 | 939236343014 | 男 | |
30 | 董強(qiáng)強(qiáng) | 939242016606 | 男 | |
1 | 司法研究職位主任科員及以下 | 丁齡 | 939211053813 | 女 |
2 | 付雪銀 | 939237021627 | 女 | |
3 | 石超丹 | 939211171021 | 女 | |
4 | 艾希繁 | 939244013211 | 男 | |
5 | 劉一鶴 | 939242012512 | 女 | |
6 | 朱婷 | 939211051323 | 女 | |
7 | 畢修凱 | 939251011725 | 男 | |
8 | 張亮 | 939241023012 | 男 | |
9 | 張政熙 | 939211920505 | 男 | |
10 | 張磊 | 939211053414 | 男 | |
11 | 李威娜 | 939211171214 | 女 | |
12 | 李彩虹 | 939211053108 | 女 | |
13 | 谷毅博 | 939237023215 | 女 | |
14 | 周?chē)?guó)萍 | 939242015713 | 女 | |
15 | 祝潔 | 939242010219 | 男 | |
16 | 胡成勝 | 939251011816 | 男 | |
17 | 胡繼先 | 939241011410 | 男 | |
18 | 倪俊龍 | 939237024109 | 男 | |
19 | 梁均智 | 939211225230 | 男 | |
20 | 鹿雪 | 939237015429 | 女 | |
21 | 龔慶林 | 939236343313 | 女 | |
22 | 褚志遠(yuǎn) | 939211050121 | 男 | |
23 | 蔡金梅 | 939237041927 | 女 | |
24 | 譚帥 | 939211050113 | 女 | |
25 | 燕東申 | 939211170330 | 男 | |
1 | 綜合文字職位主任科員及以下 | 馬英杰 | 939211226516 | 男 |
2 | 卞榮香 | 939211171329 | 女 | |
3 | 王亦靈 | 939235011925 | 女 | |
4 | 王悅成 | 939211053006 | 男 | |
5 | 盧焰 | 939231020211 | 女 | |
6 | 申青青 | 939261021407 | 女 | |
7 | 鄺麗萍 | 939244013301 | 女 | |
8 | 劉芳泉 | 939237024819 | 男 | |
9 | 向婉 | 939241021809 | 女 | |
10 | 孫延喜 | 939222012506 | 女 | |
11 | 吳娟 | 939211051021 | 女 | |
12 | 張明瑛 | 939241010401 | 女 | |
13 | 李小林 | 939222016221 | 女 | |
14 | 李文娜 | 939237023517 | 女 | |
15 | 李颯 | 939237011820 | 女 | |
16 | 李隆達(dá) | 939237011909 | 男 | |
17 | 李雁 | 939211053405 | 女 | |
18 | 楊曉鵬 | 939241020210 | 男 | |
19 | 谷菁舒 | 939211170715 | 女 | |
20 | 陳云 | 939251011818 | 男 | |
21 | 陳潔 | 939242014711 | 女 | |
22 | 陳琳 | 939211182207 | 女 | |
23 | 陳超 | 939244013024 | 男 | |
24 | 徐東華 | 939237024728 | 女 | |
25 | 賈梁娟 | 939242015903 | 女 | |
26 | 崔永 | 939231024109 | 男 | |
27 | 曹寶姝 | 939211050628 | 女 | |
1 | 司法警務(wù)管理職位主任科員及以下 | 介新宇 | 939231024708 | 男 |
2 | 冷斐 | 939237012527 | 女 | |
3 | 張光迅 | 939211226003 | 男 | |
4 | 楊猛 | 939237015723 | 男 | |
5 | 周鵬宇 | 939251011314 | 男 | |
6 | 趙勝欣 | 939237014212 | 男 | |
7 | 曹陽(yáng) | 939231022007 | 男 | |
8 | 隋曉慶 | 939211052910 | 女 | |
9 | 童波 | 939211181215 | 男 | |
10 | 路明明 | 939237032522 | 女 |
附件2:
放棄面試資格聲明
最高人民法院政治部:
本人 ,身份證號(hào): ,報(bào)考××職位,已進(jìn)入該職位面試名單。現(xiàn)因個(gè)人原因,自愿放棄參加面試,特此聲明。
聯(lián)系電話(huà):
考生簽名(本人手寫(xiě)):
年 月 日
身份證復(fù)印件粘貼處