亚洲色图欧洲色图,日本一二区视频,欧美成人在线电影,国产欧美日韩在线观看一区二区三区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

桂林市2016年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘人員進(jìn)入考察人選人員

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2016-08-24 10:46:11     閱讀:

桂林市2016年度事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘人員進(jìn)入考察人選人員名單
(第二批共46人)
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 招聘單位 崗位名稱 民族 加分情況 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 綜合能力測(cè)試成績(jī) 筆試合格成績(jī)(含加分)① 面試成績(jī) 總成績(jī)③=①+② 名次 管理崗位 專技崗位 工勤崗位 面試形式
16603480120 趙萬(wàn)鵬 桂林市測(cè)繪研究院 助理工程師二-03005003002 漢族 0      53.40      55.80     109.20 62.60     171.80 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603422826 朱宗偉 桂林市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 專業(yè)技術(shù)人員-03006001001 漢族 0      67.80      59.00     126.80 68.80     195.60 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603670420 黃云帆 桂林市疾病預(yù)防控制中心 技師一-03025002001 漢族 0      69.80      56.80     126.60 95.9     222.50 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603870809 鄧潔妤 桂林市疾病預(yù)防控制中心 技師二-03025002002 瑤族 3      59.20      73.20     135.40 85.00     220.40 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603911404 李恒 桂林市疾病預(yù)防控制中心 藥師-03025002005 漢族 0      67.80      62.40     130.20 74.80     205.00 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603424204 藍(lán)勇 桂林市醫(yī)學(xué)情報(bào)所 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)維護(hù)人員-03025003001 壯族 3      68.20      51.00     122.20 70.20     192.40 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603502109 何瑋 桂林市人民醫(yī)院 醫(yī)師-03025004001 壯族 3      56.60      50.20     109.80 82.00     191.80 1 0 4 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603421330 謝周妮 桂林市人民醫(yī)院 醫(yī)師-03025004001 瑤族 3      50.00      52.00     105.00 64.20     169.20 2 0 4 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603812402 秦雨燕 桂林市人民醫(yī)院 檢驗(yàn)師-03025004005 漢族 0      53.60      52.40     106.00 93.70     199.70 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603491712 羅鵬生 桂林市人民醫(yī)院 藥師-03025004006 壯族 3      56.20      61.20     120.40 64.70     185.10 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603460627 黃滿玉 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      53.80      52.20     106.00 83.00     189.00 1 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603412007 歐喚 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      58.00      41.80      99.80 82.00     181.80 2 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603670906 劉捷文 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 壯族 3      45.60      47.00      95.60 76.30     171.90 3 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603890305 王先麗 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      53.00      53.00     106.00 64.20     170.20 4 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603412923 唐玲 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      56.20      45.60     101.80 64.40     166.20 5 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603910928 寧艷玉 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      47.60      44.00      91.60 68.70     160.30 6 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603830428 蔣和平 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      55.60      40.00      95.60 64.10     159.70 7 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603891022 王雍雍 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      42.40      51.20      93.60 65.80     159.40 8 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603500103 林敏 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      48.40      42.40      90.80 65.00     155.80 9 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603452708 陳毅玲 桂林市人民醫(yī)院 護(hù)士-03025004007 漢族 0      47.40      48.00      95.40 60.20     155.60 10 0 10 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603450728 秦歡 桂林市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師-03025005001 漢族 0      60.00      45.20     105.20 67.80     173.00 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603832808 曹藝 桂林市第二人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科醫(yī)師-03025005002 瑤族 3      48.00      49.60     100.60 61.80     162.40 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603416211 李芳 桂林市第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師-03025005003 苗族 3      48.80      44.20      96.00 60.40     156.40 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603811626 蔣廷仁 桂林市第二人民醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師-03025005004 漢族 0      67.80      46.00     113.80 90.40     204.20 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603830915 莫政妹 桂林市第二人民醫(yī)院 護(hù)士-03025005007 漢族 0      54.40      50.00     104.40 68.10     172.50 1 0 9 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603411103 楊繼蘭 桂林市第二人民醫(yī)院 護(hù)士-03025005007 漢族 0      49.80      46.00      95.80 74.20     170.00 2 0 9 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603492223 陳麗娜 桂林市第二人民醫(yī)院 護(hù)士-03025005007 漢族 0      48.00      46.20      94.20 72.50     166.70 3 0 9 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603432517 榮欣玲 桂林市第二人民醫(yī)院 護(hù)士-03025005007 漢族 0      49.60      44.00      93.60 71.80     165.40 4 0 9 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603670422 李剛蘭 桂林市第二人民醫(yī)院 護(hù)士-03025005007 漢族 0      53.40      48.20     101.60 62.00     163.60 5 0 9 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603418519 唐梅芳 桂林市第二人民醫(yī)院 護(hù)士-03025005007 漢族 0      52.00      43.20      95.20 67.90     163.10 6 0 9 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603415319 唐冬玉 桂林市第二人民醫(yī)院 護(hù)士-03025005007 漢族 0      42.40      48.40      90.80 68.50     159.30 7 0 9 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603910905 盤(pán)曉琴 桂林市婦女兒童醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師-03025007001 瑤族 3      42.40      52.80      98.20 83.40     181.60 1 0 6 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603430812 蔣盈 桂林市婦女兒童醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師-03025007001 漢族 0      60.00      40.00     100.00 77.00     177.00 2 0 6 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603910311 鄧君 桂林市婦女兒童醫(yī)院 兒科醫(yī)師-03025007002 漢族 0      64.20      51.40     115.60 95.00     210.60 1 0 6 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603370104 李水連 桂林市婦女兒童醫(yī)院 兒科醫(yī)師-03025007002 漢族 0      54.00      56.00     110.00 79.00     189.00 2 0 6 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603373404 夏春芬 桂林市婦女兒童醫(yī)院 兒科醫(yī)師-03025007002 漢族 0      52.80      38.20      91.00 71.00     162.00 3 0 6 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603461104 王新綢 桂林市婦女兒童醫(yī)院 外科醫(yī)師-03025007007 漢族 0      52.80      51.40     104.20 77.40     181.60 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603411809 秦琴 桂林市婦女兒童醫(yī)院 眼科醫(yī)師-03025007008 漢族 0      61.60      56.60     118.20 71.00     189.20 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603462127 秦文珍 桂林市婦女兒童醫(yī)院 檢驗(yàn)科技師-03025007009 漢族 0      63.20      61.00     124.20 74.80     199.00 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603373218 徐青青 桂林市婦女兒童醫(yī)院 護(hù)士-03025007010 漢族 0      60.00      51.40     111.40 76.00     187.40 1 0 5 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603491014 廖榮娟 桂林市婦女兒童醫(yī)院 護(hù)士-03025007010 漢族 0      51.20      48.20      99.40 83.70     183.10 2 0 5 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603460610 鄭魏芳 桂林市婦女兒童醫(yī)院 護(hù)士-03025007010 漢族 0      52.00      44.60      96.60 84.00     180.60 3 0 5 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603411719 鄧四妹 桂林市婦女兒童醫(yī)院 護(hù)士-03025007010 漢族 0      48.00      49.20      97.20 81.90     179.10 4 0 5 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603414207 蔣東霞 桂林市婦女兒童醫(yī)院 護(hù)士-03025007010 漢族 0      49.60      52.80     102.40 74.40     176.80 5 0 5 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603481917 吳秋演 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)師-03025008002 漢族 0      52.60      58.60     111.20 94.20     205.40 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答
16603891420 唐永珍 靈川縣廣播電視臺(tái) 記者-03031008002 漢族 0      58.60      55.00     113.60 75.20     188.80 1 0 1 0 專業(yè)面試:專業(yè)知識(shí)問(wèn)答


-

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.331100bc.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂(lè)和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門(mén)商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277