南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用蘇莉玨等69位同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示;南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)唐山工商行政管理和質量技術監(jiān)督所、華西工商行政管理和質量技術監(jiān)督所等2個職位暫緩公示(附件2)。公示期為2016年8月3日至9日(7天)。如對擬錄用人員有異議,請在公示期內(nèi)向南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源社會保障局實名反映。
材料郵寄(送達)地址:南寧市衡陽西路11號西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局5號辦公室
郵政編碼:530001
監(jiān)督電話:0771-3100195 0771-5509012
附件:1、南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2016年考試錄用公考暫緩公示職位表
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會保障局
2016年8月3日
附件1:
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單(一) | ||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 少數(shù)民族照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 科員010086001001 | 蘇莉玨 | 女 | 壯族 | 16101271713 | 興寧區(qū)房管所 | 134 | 76.6 | 3 | 213.6 |
2 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 科員一010087001001 | 劉佳林 | 女 | 漢族 | 16101747207 | 廣西師范學院 | 123.6 | 78.2 | 201.8 | |
3 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 科員二010087001002 | 嚴凱鈞 | 男 | 壯族 | 16101771401 | 廣西師范大學漓江學院 | 127.9 | 77.2 | 3 | 208.1 |
4 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)唐山工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087002001 | 盧憲 | 男 | 壯族 | 16101082225 | 廣西教育學院 | 122.6 | 74.8 | 3 | 200.4 |
5 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087003001 | 李明智 | 男 | 漢族 | 16101130126 | 廣西師范大學漓江學院 | 117.3 | 80.6 | 197.9 | |
6 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員二010087003002 | 桂麗萍 | 女 | 壯族 | 16101802721 | 玉林市郵政管理局 | 127 | 81.4 | 3 | 211.4 |
7 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)火車站工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員010087004001 | 黨偉知 | 女 | 漢族 | 16101120818 | 浦北縣人民檢察院 | 115.5 | 84.4 | 199.9 | |
8 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)五里亭工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087005001 | 劉彥伶 | 女 | 壯族 | 16101032029 | 廈門大學 | 136.3 | 77.2 | 3 | 216.5 |
9 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)五里亭工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員二010087005002 | 梁必靜 | 男 | 壯族 | 16101744320 | 廣西民族大學 | 113.1 | 76.2 | 3 | 192.3 |
10 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)明秀工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員010087006001 | 張敏良 | 女 | 漢族 | 16101710908 | 南昌大學 | 152.7 | 78.4 | 231.1 | |
11 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087007001 | 關鈴 | 女 | 漢族 | 16101731812 | 自治區(qū)食藥局 | 131 | 85.2 | 216.2 | |
12 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087007001 | 周玉娟 | 女 | 壯族 | 16101040525 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院教師 | 128.7 | 83.6 | 3 | 215.3 |
13 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員二010087007002 | 蘇永康 | 男 | 漢族 | 16101152023 | 廣西師范學院師園學院 | 131.6 | 75.4 | 207 | |
14 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員三010087007003 | 陸善斌 | 男 | 壯族 | 16101720812 | 中國聯(lián)通南寧分公司 | 118.8 | 76.4 | 3 | 198.2 |
15 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)華西工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087008001 | 李東平 | 男 | 壯族 | 16101271027 | 南寧市司法局 | 116.8 | 86 | 3 | 205.8 |
16 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)水街工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087009001 | 覃秋曉 | 女 | 壯族 | 16101803107 | 桂林理工大學 | 137.4 | 73 | 3 | 213.4 |
17 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)水街工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員二010087009002 | 趙軍坡 | 男 | 漢族 | 16101011406 | 重慶科技學院 | 140.1 | 82.2 | 222.3 | |
18 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員一010087010001 | 蘇小英 | 女 | 壯族 | 16101151426 | 柳州食品藥品檢驗所 | 141.6 | 85.6 | 3 | 230.2 |
19 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委、西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府接待辦公室 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委、西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府接待辦公室 | 科員一010088001001 | 李其龍 | 男 | 壯族 | 16101120205 | 廣西師范大學 | 138.6 | 80.4 | 3 | 222 |
20 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委、西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府接待辦公室 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)委、西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府接待辦公室 | 科員二010088001002 | 吳可塵 | 女 | 漢族 | 16101781228 | 貴港市越洋貿(mào)易有限公司 | 138.9 | 84.6 | 223.5 | |
21 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)村鎮(zhèn)建設管理站 | 科員010089001001 | 覃杰浩 | 男 | 壯族 | 16101140506 | 湖南大學 | 121.7 | 82.2 | 3 | 206.9 |
22 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)燃氣管理站 | 科員010089002001 | 沈曉云 | 女 | 漢族 | 16101751202 | 鄭州大學 | 134.2 | 88 | 222.2 | |
23 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)水庫移民工作管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)水庫移民工作管理局 | 科員010090001001 | 藍蘭 | 女 | 壯族 | 16101072204 | 南寧市互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心 | 118.6 | 85.8 | 3 | 207.4 |
24 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機關事務管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機關事務管理局 | 科員一010091001001 | 林農(nóng)燕 | 女 | 壯族 | 16101191111 | 防城市防城中學 | 130.1 | 78 | 3 | 211.1 |
25 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機關事務管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機關事務管理局 | 科員一010091001001 | 盧陽 | 女 | 壯族 | 16101010222 | 廣西大學行健文理學院 | 130.8 | 74.6 | 3 | 208.4 |
26 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機關事務管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機關事務管理局 | 科員二010091001002 | 陳婧 | 女 | 壯族 | 16101750222 | 崇左市地震局 | 128.8 | 80.4 | 3 | 212.2 |
27 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)統(tǒng)計局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)統(tǒng)計局普查中心 | 科員010092001001 | 徐一華 | 男 | 壯族 | 16101781124 | 廣西財經(jīng)學院 | 127.7 | 80.4 | 3 | 211.1 |
28 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)統(tǒng)計局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)社會經(jīng)濟調查隊 | 科員010092002001 | 李浩 | 男 | 漢族 | 16101191704 | 華中科技大學 | 119.4 | 68.8 | 188.2 | |
29 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員一010093001001 | 蔣溪泉 | 男 | 漢族 | 16101190215 | 廣西師范大學 | 141.1 | 86.1 | 227.2 | |
30 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員一010093001001 | 李舒延 | 女 | 漢族 | 16101734214 | 桂林電子科技大學 | 133.1 | 82.7 | 215.8 | |
31 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員一010093001001 | 陳婷 | 女 | 壯族 | 16101131717 | 桂林電子科技大學 | 127 | 82 | 3 | 212 |
32 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員三010093001003 | 王紅珍 | 女 | 壯族 | 16101250722 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 134.7 | 84 | 3 | 221.7 |
33 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員三010093001003 | 李宏萍 | 女 | 壯族 | 16101130416 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)食藥稽查大隊 | 129.8 | 84.9 | 3 | 217.7 |
34 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)國庫集中支付中心 | 科員010094001001 | 潘春霞 | 女 | 壯族 | 16101191309 | 南寧市公安局興寧分局巡防隊 | 127.7 | 78.92 | 3 | 209.62 |
35 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)國庫集中支付中心 | 科員010094001001 | 李曉晉 | 女 | 漢族 | 16101232005 | 中國勞動關系學院 | 127.7 | 78.9 | 206.6 | |
36 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)財政所 | 科員010094002001 | 劉杰 | 男 | 壯族 | 16101762104 | 哈爾濱金融學院 | 118.5 | 83.3 | 3 | 204.8 |
37 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)民政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理辦公室 | 科員010095001001 | 韋姝宇 | 女 | 仫佬族 | 16101745410 | 江西師范大學 | 124.9 | 85.5 | 3 | 213.4 |
38 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 科員一010096001001 | 潘斯立 | 男 | 瑤族 | 16101250801 | 華北水利水電學院 | 129.4 | 74.6 | 3 | 207 |
39 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 科員二010096001002 | 卓秋虹 | 女 | 漢族 | 16101745115 | 廣西大學 | 131.1 | 81.5 | 212.6 | |
40 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 科員三010096001003 | 何翎 | 女 | 侗族 | 16101460908 | 廣西大學 | 126.7 | 80.6 | 3 | 210.3 |
41 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 科員010096002001 | 王振寧 | 男 | 漢族 | 16101141530 | 江南區(qū)衛(wèi)計局編外人員 | 119.1 | 81.5 | 200.6 | |
42 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員010096003001 | 韋小喆 | 女 | 瑤族 | 16101151422 | 雙定鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 135 | 86.4 | 3 | 224.4 |
43 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員010096003001 | 周進 | 女 | 漢族 | 16101130830 | 廣西大學 | 131.1 | 82.4 | 213.5 | |
44 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站 | 科員二010096004002 | 蔣文洲 | 男 | 漢族 | 16101764418 | 廣西教育學院 | 131.5 | 81.6 | 213.1 | |
45 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)文化新聞出版體育局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 科員一010097001001 | 莫露 | 女 | 漢族 | 16101230403 | 暨南大學 | 137.3 | 79.7 | 217 | |
46 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員010098001001 | 王鳳姬 | 女 | 壯族 | 16101791324 | 五塘鎮(zhèn)四六村民委會 | 135.4 | 80.5 | 3 | 218.9 |
47 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員一010099001001 | 鐘興業(yè) | 男 | 漢族 | 16101122630 | 武鳴縣靈馬鎮(zhèn)規(guī)劃站 | 132.9 | 81.7 | 214.6 | |
48 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員二010099001002 | 韋麗楊 | 女 | 壯族 | 16101792211 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 126.5 | 76.2 | 3 | 205.7 |
49 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員三010099001003 | 杜書萍 | 女 | 壯族 | 16101800914 | 中南民族大學 | 129.9 | 77.64 | 3 | 210.54 |
50 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員四010099001004 | 勞超平 | 男 | 漢族 | 16101021220 | 上海大學 | 139.7 | 85 | 224.7 | |
51 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)上堯食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一010099002001 | 劉金線 | 女 | 壯族 | 16101792828 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 130.1 | 75.12 | 3 | 208.22 |
52 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)上堯食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二010099002002 | 寧日立 | 男 | 壯族 | 16101140413 | 馬山縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 118 | 85 | 3 | 206 |
53 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010099003001 | 肖美容 | 女 | 漢族 | 16101783410 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 129 | 69.4 | 198.4 | |
54 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010099004001 | 蔣歡 | 女 | 漢族 | 16101190301 | 賀州市公安局科技信息化支隊 | 122.3 | 82.8 | 205.1 | |
55 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010099005001 | 黃昆茂 | 男 | 漢族 | 16101803229 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 96.5 | 78 | 174.5 | |
56 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010099006001 | 王芳 | 女 | 漢族 | 16101746827 | 扶綏縣昌平鄉(xiāng)中心小學 | 95.5 | 80.1 | 175.6 | |
57 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010099007001 | 姚素心 | 女 | 漢族 | 16101770726 | 北海市城管局 | 135.5 | 86 | 221.5 | |
58 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員一010100001001 | 黃海明 | 男 | 壯族 | 16101743017 | 天等縣小山鄉(xiāng)勝馬村村委會 | 110.8 | 74.32 | 3 | 188.12 |
59 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員一010100001001 | 韓宗立 | 男 | 漢族 | 16101752802 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 106.9 | 80.46 | 187.36 | |
60 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員二017100001002 | 梁田霞 | 女 | 壯族 | 16501211801 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖街道辦明秀南社區(qū) | 144 | 83.8 | 3 | 230.8 |
61 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 專職人民武裝干部010101001001 | 楊文新 | 男 | 漢族 | 16101191628 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉街道辦 | 121.7 | 78.2 | 199.9 | |
62 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員010101001002 | 黎云初 | 男 | 漢族 | 16101082109 | 三塘鎮(zhèn)建新村總支部書記助理 | 109.1 | 73.2 | 182.3 | |
63 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 科員010102001001 | 黃艷蘭 | 女 | 壯族 | 16101281409 | 南寧市明天學校 | 113.3 | 77 | 3 | 193.3 |
64 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 科員010102001001 | 潘素柳 | 女 | 壯族 | 16101751401 | 永寧區(qū)那樓鎮(zhèn)壇墩村大學生村官 | 109.5 | 75.8 | 3 | 188.3 |
65 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 科員二a010087010002a | 黃河 | 男 | 壯族 | 16115700625 | 廣西民族大學相思湖學院 | 131.8 | 87.2 | 3 | 222 |
66 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 科員二a010093001002a | 覃莉玲 | 女 | 壯族 | 16127052328 | 廣西金網(wǎng)電力勘察設計有限公司 | 126.9 | 81.8 | 3 | 211.7 |
67 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站 | 科員一a010096004001a | 黃錦 | 男 | 漢族 | 16115831517 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 123.3 | 73.8 | 197.1 | |
68 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)文化新聞出版體育局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 科員二a010097001002a | 韋彤 | 男 | 壯族 | 16101042001 | 廣西財經(jīng)學院 | 118.2 | 82.4 | 3 | 203.6 |
69 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員a010101001002a | 胡尚坤 | 男 | 漢族 | 16115241420 | 河池市天峨縣高級中學 | 123.9 | 74.2 | 198.1 |
附件2:
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2016年考試錄用公考暫緩公示職位表 | ||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)唐山工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 10087002002 | 尚未完成體檢 |
2 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質量技術監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)華西工商行政管理和質量技術監(jiān)督所 | 10087008002 | 尚未完成考察 |