馬山縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用韋妹琴等83位同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。因無合格人選,馬山縣森林公安局財(cái)會職位取消錄用計(jì)劃1名(附件2);馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)司法所司法員等7個(gè)職位擬錄用人選暫緩公示(附件3)。公示期為2016年8月1日至8月7日(7天)。如對擬錄用人員有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向馬山縣人力資源和社會保障局實(shí)名反映。
材料郵寄(送達(dá))地址:馬山縣白山鎮(zhèn)江濱西路445號馬山縣人力資源和社會保障局
郵政編碼:530699
監(jiān)督電話:0771—6801645、0771—5509012
附件:1、馬山縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、馬山縣2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
3、馬山縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
馬山縣人力資源和社會保障局
2016年8月1日
附件1:
馬山縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 少數(shù)民族照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市馬山縣委組織部 | 南寧市馬山縣委組織部 | 辦公室科員(010194001001) | 韋妹琴 | 女 | 壯族 | 16101041113 | 廣西南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)楊圩小學(xué) | 120.9 | 82.4 | 3 | 206.3 |
2 | 南寧市馬山縣紀(jì)律檢查委員會 | 南寧市馬山縣紀(jì)律檢查委員會 | 辦公室科員(010195001001) | 藍(lán)妍嫄 | 女 | 壯族 | 16101671910 | 馬山縣林圩鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 123.8 | 85.4 | 3 | 212.2 |
3 | 南寧市馬山縣委宣傳部 | 南寧市馬山縣委宣傳部 | 辦公室科員(010196001001) | 黃曼 | 女 | 壯族 | 16101401216 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣里當(dāng)初中 | 134.2 | 74.2 | 3 | 211.4 |
4 | 南寧市馬山縣委宣傳部 | 南寧市馬山縣委宣傳部 | 外宣股科員(010196001002) | 黎璐 | 女 | 壯族 | 16101082602 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 118 | 77.6 | 3 | 198.6 |
5 | 南寧市馬山縣檔案局 | 南寧市馬山縣檔案局 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)股科員(010197001001) | 韋標(biāo)尤 | 男 | 壯族 | 16101021410 | 武漢大學(xué) | 123.6 | 77.6 | 3 | 204.2 |
6 | 共青團(tuán)南寧市馬山縣委員會 | 共青團(tuán)南寧市馬山縣委員會 | 辦公室科員(010198001001) | 龍泉潭 | 男 | 漢族 | 16101461102 | 大化卡美多鞋店店員 | 134.7 | 85.8 | 0 | 220.5 |
7 | 南寧市馬山縣人力資源和社會保障局 | 南寧市馬山縣人力資源和社會保障局 | 人力資源管理股科員(010199001001) | 韋禮 | 男 | 壯族 | 16101081308 | 中央民族大學(xué) | 124.6 | 74.4 | 3 | 202 |
8 | 南寧市馬山縣人力資源和社會保障局 | 南寧市馬山縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 會計(jì)(010199002001) | 黃淑英 | 女 | 壯族 | 16101141115 | 廣西大學(xué) | 105.7 | 79 | 3 | 187.7 |
9 | 南寧市馬山縣人力資源和社會保障局 | 南寧市馬山縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 辦公室科員(010199002002) | 鄭飛 | 女 | 壯族 | 16101460424 | 廣西大學(xué) | 115.7 | 75 | 3 | 193.7 |
10 | 南寧市馬山縣人力資源和社會保障局 | 南寧市馬山縣勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察員(010199003001) | 陸曼 | 女 | 壯族 | 16101761624 | 湖南商學(xué)院 | 118.6 | 72.6 | 3 | 194.2 |
11 | 南寧市馬山縣公安局 | 南寧市馬山縣公安局 | 財(cái)會(010200001001) | 黃雅麗 | 女 | 壯族 | 16101070521 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 106.5 | 73.2 | 3 | 182.7 |
12 | 南寧市馬山縣公安局 | 南寧市馬山縣公安局 | 治安管理(010200001002) | 任曉璐 | 女 | 壯族 | 16101670530 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 124.3 | 77.8 | 3 | 205.1 |
13 | 南寧市馬山縣司法局 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)司法所 | 司法員(010202001001) | 何植成 | 男 | 壯族 | 16101752810 | 廣西大唐電力檢修有限公司 | 132.4 | 76.9 | 3 | 212.3 |
14 | 南寧市馬山縣司法局 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)司法所 | 司法員(010202002001) | 鄧婷婷 | 女 | 漢族 | 16101030822 | 廣西壯族自治區(qū)人民檢察院 | 115.5 | 77.2 | 0 | 192.7 |
15 | 南寧市馬山縣司法局 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)司法所 | 會計(jì)(010202004001) | 黃麗潔 | 女 | 壯族 | 16101781726 | 成都市寶纖健康管理有限公司南寧分公司 | 115.5 | 81 | 3 | 199.5 |
16 | 南寧市馬山縣交通運(yùn)輸局 | 南寧市馬山縣交通運(yùn)輸局 | 辦公室科員(010203001001) | 黃嬌龍 | 女 | 壯族 | 16101391709 | 廣西漢世偉畜牧有限公司 | 120.7 | 84 | 3 | 207.7 |
17 | 南寧市馬山縣文化新聞出版廣電和體育局 | 南寧市馬山縣文化新聞出版廣電和體育局 | 辦公室科員(010204001001) | 梁曦 | 女 | 瑤族 | 16101080927 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 105.8 | 81.2 | 3 | 190 |
18 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局白山工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205001001) | 黃道躍 | 男 | 壯族 | 16101390805 | 廣西南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 118.3 | 83.4 | 3 | 204.7 |
19 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局合群工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205002001) | 覃俊杰 | 男 | 壯族 | 16101080819 | 太原科技大學(xué) | 120.1 | 72.8 | 3 | 195.9 |
20 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局百龍灘工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205003001) | 黃巍 | 男 | 壯族 | 16101770813 | 河池市大化縣共和鄉(xiāng)社保中心 | 119.1 | 75.8 | 3 | 197.9 |
21 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局喬利工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205004001) | 覃磊 | 男 | 壯族 | 16101192109 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 111.5 | 73.4 | 3 | 187.9 |
22 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局林圩工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205005001) | 韋志丹 | 男 | 壯族 | 16101810329 | 興寧區(qū)國稅局 | 127.2 | 82.2 | 3 | 212.4 |
23 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局片聯(lián)工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205006001) | 黃耀應(yīng) | 男 | 壯族 | 16101801416 | 馬山縣水利局 | 118 | 73.4 | 3 | 194.4 |
24 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局永州工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205008001) | 韋文強(qiáng) | 男 | 壯族 | 16101743617 | 廣西明建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 112.6 | 77.2 | 3 | 192.8 |
25 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古零工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205009001) | 馬蘭暉 | 男 | 瑤族 | 16101802230 | 梧州學(xué)院 | 122.1 | 80.6 | 3 | 205.7 |
26 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局古寨工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205010001) | 覃慧 | 女 | 壯族 | 16101060612 | 良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 108.5 | 82.2 | 3 | 193.7 |
27 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局加方工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205011001) | 韋福海 | 男 | 壯族 | 16101781120 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)加方初級中學(xué) | 100.6 | 81 | 3 | 184.6 |
28 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局里當(dāng)工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205012001) | 蘇李倩 | 女 | 壯族 | 16101320828 | 馬山縣公安局 | 98.5 | 73 | 3 | 174.5 |
29 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局金釵工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員一(010205013001) | 李小霞 | 女 | 壯族 | 16101071509 | 廣西大學(xué) | 105.9 | 76.4 | 3 | 185.3 |
30 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局金釵工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員二(010205013002) | 覃震 | 男 | 壯族 | 16101330130 | 西南林學(xué)院 | 110.5 | 78.4 | 3 | 191.9 |
31 | 南寧市馬山縣環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市馬山縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員一(010206001001) | 姜羽佳 | 女 | 漢族 | 16101160929 | 西南民族大學(xué) | 139 | 80.7 | 0 | 219.7 |
32 | 南寧市馬山縣環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市馬山縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員一(010206001001) | 覃思苗 | 女 | 壯族 | 16101040702 | 廣西百色市食品藥品檢驗(yàn)所 | 122 | 78.2 | 3 | 203.2 |
33 | 南寧市馬山縣環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市馬山縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員二(010206001002) | 黃磊 | 男 | 漢族 | 16101281619 | 南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 120.1 | 77 | 0 | 197.1 |
34 | 南寧市馬山縣公共資源交易中心 | 南寧市馬山縣公共資源交易中心 | 會計(jì)(010207001001) | 何秀青 | 女 | 壯族 | 16101751220 | 桂林電子科技大學(xué) | 126.8 | 71.2 | 3 | 201 |
35 | 南寧市馬山縣公共資源交易中心 | 南寧市馬山縣公共資源交易中心 | 業(yè)務(wù)員(010207001002) | 韋人方 | 女 | 壯族 | 16101190711 | 梧州學(xué)院 | 127.4 | 80 | 3 | 210.4 |
36 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 會計(jì)(010208001001) | 陸鳳吉 | 女 | 壯族 | 16101020218 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 123.7 | 75.4 | 3 | 202.1 |
37 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 會計(jì)(010208001001) | 蒙盛寧 | 男 | 壯族 | 16101730625 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 112.2 | 83.4 | 3 | 198.6 |
38 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208002001) | 韋華毅 | 男 | 壯族 | 16101764429 | 廣西乾臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 115.9 | 76 | 3 | 194.9 |
39 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208003001) | 黃饒?zhí)m | 女 | 壯族 | 16101790523 | 深圳市沃德購電子商務(wù)有限公司 | 128.3 | 75.4 | 3 | 206.7 |
40 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208003001) | 寇德華 | 男 | 滿族 | 16101280421 | 交通銀行金融服務(wù)中心(南寧) | 119.2 | 78.6 | 3 | 200.8 |
41 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 辦公室科員(010208003002) | 韋小美 | 女 | 壯族 | 16101721611 | 南寧市江南區(qū)江南街道黨建組織員 | 122.3 | 77.4 | 3 | 202.7 |
42 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208004001) | 覃小寧 | 女 | 壯族 | 16101042514 | 馬山縣公安局周鹿派出所 | 120.1 | 80.6 | 3 | 203.7 |
43 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208005001) | 黃潔平 | 女 | 漢族 | 16101121226 | 梧州市萬秀區(qū)東興街道下沖社區(qū) | 117.1 | 81 | 0 | 198.1 |
44 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208006001) | 梁向 | 男 | 壯族 | 16101020726 | 南寧市丁當(dāng)林場 | 110.9 | 79.2 | 3 | 193.1 |
45 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208007001) | 黃虹瑜 | 女 | 壯族 | 16101250618 | 廣西省河池市大化縣縣委辦志愿者 | 109.7 | 78 | 3 | 190.7 |
46 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 辦公室科員(010208007002) | 李金玲 | 女 | 壯族 | 16101271517 | 馬山縣綠城房地產(chǎn)綜合服務(wù)有限公司 | 112.2 | 77.2 | 3 | 192.4 |
47 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208009001) | 藍(lán)艷麗 | 女 | 瑤族 | 16101071325 | 馬山縣拘留所 | 102.3 | 76.74 | 3 | 182.04 |
48 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會計(jì)(010208010001) | 曾智 | 男 | 漢族 | 16101161406 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)審計(jì)局(編外人員) | 120.6 | 79.2 | 0 | 199.8 |
49 | 南寧市馬山縣財(cái)政局 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 辦公室科員(010208010002) | 韋娜 | 女 | 壯族 | 16101400718 | 廣西南寧市馬山縣廣播電視臺 | 110.9 | 81.46 | 3 | 195.36 |
50 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010209001001) | 覃菲菲 | 女 | 壯族 | 16101722420 | 馬山縣周鹿鎮(zhèn)雙聯(lián)初級中學(xué) | 110.1 | 75.8 | 3 | 188.9 |
51 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010209001002) | 張強(qiáng) | 男 | 壯族 | 16101140203 | 廣西南寧華佳學(xué)校 | 127 | 76.34 | 3 | 206.34 |
52 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010209001002) | 黃榮和 | 女 | 壯族 | 16101751011 | 廣西民族大學(xué) | 123.6 | 72.42 | 3 | 199.02 |
53 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室科員(010209001003) | 莫海克 | 男 | 壯族 | 16101781009 | 廣州百川塑料制品有限公司 | 130.9 | 76.36 | 3 | 210.26 |
54 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010210001001) | 廖雪宏 | 女 | 壯族 | 16101230406 | 梧州學(xué)院 | 117.7 | 74.62 | 3 | 195.32 |
55 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣百龍灘鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010210001002) | 農(nóng)麗娜 | 女 | 壯族 | 16101764330 | 廣西河池市都安縣拉烈鎮(zhèn)人民政府 | 125.3 | 74.16 | 3 | 202.46 |
56 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室科員(010211001001) | 韋坤 | 男 | 壯族 | 16101744324 | 馬山縣金倫中學(xué) | 100.9 | 75.86 | 3 | 179.76 |
57 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010211001002) | 韋彬 | 男 | 壯族 | 16101151029 | 揚(yáng)州遠(yuǎn)洋航務(wù)有限公司 | 120.4 | 76.8 | 3 | 200.2 |
58 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010211001002) | 韋雪兒 | 女 | 壯族 | 16101160421 | 廣西民族師范學(xué)院 | 116.1 | 79.6 | 3 | 198.7 |
59 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣喬利鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010211001003) | 周玉環(huán) | 女 | 壯族 | 16101390626 | 東蘭縣大同中學(xué) | 113.6 | 78.6 | 3 | 195.2 |
60 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010212001001) | 林花連 | 女 | 漢族 | 16101810721 | 桂林理工大學(xué) | 123.4 | 79.8 | 0 | 203.2 |
61 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(017213001001) | 韋國民 | 男 | 壯族 | 16501211721 | 馬山縣林圩鎮(zhèn)三和村村委會 | 128.5 | 83.8 | 3 | 215.3 |
62 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010213001002) | 韋菁宇 | 男 | 壯族 | 16101121723 | 廣西省南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)雙聯(lián)初級中學(xué) | 107 | 77.2 | 3 | 187.2 |
63 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010213001002) | 唐美宋 | 女 | 壯族 | 16101082925 | 廣西河池市都安縣九渡鄉(xiāng)九經(jīng)小學(xué)花來教學(xué)點(diǎn) | 106.4 | 80.2 | 3 | 189.6 |
64 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010213001003) | 楊成 | 男 | 壯族 | 16101792321 | 廣西大學(xué) | 122.8 | 75.6 | 3 | 201.4 |
65 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010213001003) | 唐鳳明 | 女 | 壯族 | 16101741317 | 廣西馬山縣周鹿鎮(zhèn)中心幼兒園 | 119.4 | 77.8 | 3 | 200.2 |
66 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣周鹿鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室科員(010213001004) | 韋夢寧 | 女 | 壯族 | 16101130515 | 廣西河池大化縣大化鎮(zhèn)紅電社區(qū)居委會 | 113.4 | 74.56 | 3 | 190.96 |
67 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010214001001) | 陸永慧 | 男 | 壯族 | 16101742521 | 河池大化縣地稅局 | 103.1 | 78 | 3 | 184.1 |
68 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010214001001) | 韋杏 | 女 | 壯族 | 16101746204 | 廣西河池市大化縣都陽鎮(zhèn)雙福小學(xué) | 100.5 | 77.7 | 3 | 181.2 |
69 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010214001002) | 林秀 | 女 | 漢族 | 16101251913 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 119.8 | 78.4 | 0 | 198.2 |
70 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010214001003) | 李鵬程 | 男 | 壯族 | 16101772530 | 廣西慶海建設(shè)發(fā)展有限公司 | 111.3 | 80.5 | 3 | 194.8 |
71 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 人口和計(jì)劃生育工作辦公室科員(010214001004) | 潘曉飛 | 男 | 壯族 | 16101460708 | 古寨瑤族鄉(xiāng)司法所 | 120.1 | 75.6 | 3 | 198.7 |
72 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010215001001) | 韋海梅 | 女 | 壯族 | 16101161523 | 廣州輕酷科技有限公司 | 118.9 | 81.4 | 3 | 203.3 |
73 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣古零鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010215001002) | 韋正豐 | 男 | 壯族 | 16101460505 | 上海一泵南寧辦事處 | 107.1 | 78.8 | 3 | 188.9 |
74 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室科員(010216001001) | 黃海鴻 | 男 | 瑤族 | 16101331623 | 桂林電子科技大學(xué) | 112.5 | 76.8 | 3 | 192.3 |
75 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(017216001002) | 韋俊臣 | 男 | 壯族 | 16501211802 | 廣西南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)加方社區(qū)居民委員會 | 139.5 | 77 | 3 | 219.5 |
76 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室科員(010216001003) | 黃嘉藝 | 女 | 壯族 | 16101803924 | 西北民族大學(xué) | 120.1 | 82.2 | 3 | 205.3 |
77 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室科員a (010217001001a) |
韋榮婧 | 女 | 壯族 | 16115832726 | 都安瑤族自治縣三只羊小學(xué) | 113.7 | 77 | 3 | 193.7 |
78 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010217001002) | 黃水秀 | 女 | 壯族 | 16101392912 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 115.9 | 78.6 | 3 | 197.5 |
79 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010218001002) | 覃秋喬 | 女 | 壯族 | 16101800726 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)連疇小學(xué) | 121.5 | 77.1 | 3 | 201.6 |
80 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010218001002) | 潘佳君 | 男 | 瑤族 | 16101732906 | 梧州學(xué)院 | 117.3 | 77.2 | 3 | 197.5 |
81 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室科員(010219001001) | 韋克朗 | 男 | 壯族 | 16101250326 | 大化縣環(huán)保局 | 110.8 | 76.2 | 3 | 190 |
82 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室科員(010219001002) | 蒙艷艷 | 女 | 壯族 | 16101671929 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 115 | 78.9 | 3 | 196.9 |
83 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣金釵鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010219001003) | 黃正官 | 男 | 壯族 | 16101771325 | 金釵計(jì)生服務(wù)所 | 122.3 | 76.9 | 3 | 202.2 |
附件2:
馬山縣2016年考試錄用公考取消或減少錄用計(jì)劃職位表 | ||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市馬山縣農(nóng)業(yè)和林業(yè)局 | 南寧市馬山縣森林公安局 | 財(cái)會a (010201001001a) |
1 | 1 | 1 | 0 | |||
附件3:
馬山縣2016年考試錄用公考暫緩公示職位表 | ||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市馬山縣司法局 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)司法所 | 司法員(010202003001) | 擬錄用人選因懷孕尚未完成體檢 |
2 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市馬山縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局周鹿工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(010205007001) | 擬錄用人選尚未完成體檢 |
3 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010214001003) | 擬錄用人選尚未完成體檢 |
4 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(010217001003) | 擬錄用人選尚未完成體檢 |
