公示時間:2016年8月1日—8月7日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市青秀區(qū)竹溪路88號南寧市中級人民法院政治部,郵政編碼:530021
監(jiān)督電話:0771—5679021、0771—2619001
附件:1、南寧市中級人民法院2016年考試錄用公考擬錄用人員名單
2、2016年考試錄用公考取消錄用或減少計劃職位表
3、南寧市中級人民法院2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
南寧市中級人民法院
2016年8月1日
附件1:
南寧市中級人民法院2016年考試錄用公考擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) |
姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001001001) | 林婷婷 | 女 | 漢族 | 16101130403 | 廣西東方意遠(yuǎn)律師事務(wù)所 | 134.5 | 77.2 | 0 | 211.7 |
2 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001001001) | 陸琪玨 | 女 | 壯族 | 16101791628 | 英國愛丁堡大學(xué) | 132.8 | 75.5 | 3 | 211.3 |
3 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001001002) | 唐冰發(fā) | 男 | 漢族 | 16101721717 | 西南政法大學(xué) | 134.3 | 79.2 | 0 | 213.5 |
4 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001001002) | 唐明德 | 男 | 漢族 | 16101746921 | 柳州市中級人民法院 | 133.7 | 79.2 | 0 | 212.9 |
5 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001001002) | 羅力毅 | 男 | 壯族 | 16101071930 | 桂林市七星區(qū)人民檢察院 | 131.1 | 76.6 | 3 | 210.7 |
6 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001001002) | 耿博瀛 | 男 | 漢族 | 16101741128 | 廣西大學(xué) | 124.3 | 84 | 0 | 208.3 |
7 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001001002) | 莫智鈞 | 男 | 瑤族 | 16101191804 | 北京工商大學(xué) | 128.4 | 75.6 | 3 | 207 |
8 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001001002) | 許立峰 | 男 | 漢族 | 16101734117 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民政府 | 130.7 | 75.2 | 0 | 205.9 |
9 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市興寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001002001) | 黃俏莉 | 女 | 壯族 | 16101061929 | 廣西民族大學(xué) | 129.1 | 76.5 | 3 | 208.6 |
10 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市興寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001002001) | 錢紅 | 女 | 漢族 | 16101791029 | 廣西大學(xué) | 129.4 | 77.8 | 0 | 207.2 |
11 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市興寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001002002) | 朱力克 | 男 | 漢族 | 16101732930 | 四川大學(xué) | 129.6 | 75.2 | 0 | 204.8 |
12 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市興寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001002002) | 陳偉 | 男 | 漢族 | 16101271327 | 廣西弘景律師事務(wù)所 | 116.2 | 72.8 | 0 | 189 |
13 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法行政崗位一(010001003001) | 何偉 | 男 | 壯族 | 16101733922 | 南寧振寧商貿(mào)投資管理有限公司 | 139.2 | 81.4 | 3 | 223.6 |
14 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法行政崗位一(010001003001) | 吳玉婷 | 女 | 漢族 | 16101733812 | 廣西大學(xué) | 140 | 79.6 | 0 | 219.6 |
15 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法行政崗位一(010001003001) | 申彩霞 | 女 | 漢族 | 16101770312 | 廣西大學(xué) | 135.9 | 81.4 | 0 | 217.3 |
16 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001003003) | 王君 | 女 | 漢族 | 16101793303 | 中國農(nóng)業(yè)銀行崇左江州支行 | 134.8 | 83.3 | 0 | 218.1 |
17 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001003003) | 黃晨熙 | 女 | 壯族 | 16101810930 | 西南政法大學(xué) | 127.3 | 82.6 | 3 | 212.9 |
18 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001003004) | 黃天明 | 男 | 壯族 | 16101782013 | 深圳市寶安區(qū)人民法院 | 137.1 | 77.5 | 3 | 217.6 |
19 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001003004) | 莫力閣 | 男 | 壯族 | 16101802011 | 華東政法大學(xué) | 128.9 | 81.1 | 3 | 213 |
20 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001003004) | 李茂 | 男 | 漢族 | 16101745418 | 西南政法大學(xué) | 118.7 | 74.2 | 0 | 192.9 |
21 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001004001) | 周麗君 | 女 | 瑤族 | 16101061927 | 廣西大學(xué) | 138.3 | 77.8 | 3 | 219.1 |
22 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001004001) | 銀小梅 | 女 | 仫佬族 | 16101811918 | 桂林市資源縣人民法院 | 132 | 79.6 | 3 | 214.6 |
23 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二a(010001004002a) | 吳赟煒 | 男 | 漢族 | 16101070408 | 廣西師范大學(xué) | 116.9 | 77 | 0 | 193.9 |
24 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001005001) | 韋若彬 | 女 | 壯族 | 16101742807 | 合浦縣人民法院 | 135.4 | 85 | 3 | 223.4 |
25 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001005001) | 胡月 | 女 | 漢族 | 16101761302 | 中國政法大學(xué) | 136.8 | 79.2 | 0 | 216 |
26 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001005001) | 覃麗光 | 女 | 壯族 | 16101161215 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 129.3 | 83 | 3 | 215.3 |
27 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001005002) | 黎恒 | 男 | 漢族 | 16101192630 | 欽州市欽北區(qū)工商局 | 123.8 | 77.6 | 0 | 201.4 |
28 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001005002) | 周琦 | 男 | 毛南族 | 16101812211 | 欽州市欽南區(qū)人民法院 | 116.9 | 73.6 | 3 | 193.5 |
29 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001005002) | 廖學(xué)輝 | 男 | 漢族 | 16101740608 | 北海市合浦縣星島湖鄉(xiāng)人民政府 | 114.7 | 77.4 | 0 | 192.1 |
30 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法行政崗位一(010001006001) | 羅穎 | 女 | 漢族 | 16101030912 | 廣西外國語學(xué)院 | 128.1 | 83 | 0 | 211.1 |
31 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法行政崗位一(010001006001) | 王婧 | 女 | 漢族 | 16101392409 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 129.8 | 80.6 | 0 | 210.4 |
32 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法行政崗位二(010001006002) | 李韋葦 | 女 | 漢族 | 16101011325 | 中央民族大學(xué) | 131.5 | 81.4 | 0 | 212.9 |
33 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 審判輔助崗位(010001007001) | 覃沐 | 女 | 壯族 | 16101111126 | 南寧市邕寧區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 134.6 | 76.6 | 3 | 214.2 |
34 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 司法行政崗位(010001007002) | 劉晶 | 女 | 土家族 | 16101803714 | 廣西民族大學(xué) | 125.8 | 77.2 | 3 | 206 |
35 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001007003) | 何明鳳 | 女 | 壯族 | 16101010609 | 廣西民族大學(xué) | 125.5 | 85.2 | 3 | 213.7 |
36 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法行政崗位(010001008001) | 高瑩 | 女 | 漢族 | 16101743818 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 120.3 | 76.9 | 0 | 197.2 |
37 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法警察崗位(010001008002) | 蔣思竹 | 女 | 漢族 | 16101110829 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 137.9 | 80.4 | 0 | 218.3 |
38 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法警察崗位(010001008002) | 韋思潔 | 女 | 壯族 | 16101802926 | 鐵道警察學(xué)院 | 113.4 | 80.2 | 3 | 196.6 |
39 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001008003) | 李芳英 | 女 | 漢族 | 16101112218 | 鄭州大學(xué) | 131.1 | 77.6 | 0 | 208.7 |
40 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001008003) | 陳文珊 | 女 | 漢族 | 16101746116 | 福建江夏學(xué)院 | 121.5 | 86 | 0 | 207.5 |
41 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001008004) | 周樂昆 | 男 | 壯族 | 16101281909 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 124.9 | 77.2 | 3 | 205.1 |
42 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001008004) | 劉允澤 | 男 | 壯族 | 16101081020 | 南寧市邕寧區(qū)檢察院 | 122 | 79 | 3 | 204 |
43 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001008004) | 韋軍 | 男 | 壯族 | 16101730417 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安吉街道辦事處 | 129.3 | 71.4 | 3 | 203.7 |
44 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001008004) | 黃鈞斌 | 男 | 漢族 | 16101390216 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 117.1 | 79.6 | 0 | 196.7 |
45 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二a(010001008004a) | 孫克 | 男 | 漢族 | 16115773223 | 賀州市中級人民法院 | 121.4 | 82.6 | 0 | 204 |
46 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市隆安縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001009001) | 覃彬彬 | 男 | 壯族 | 16101743824 | 中南民族大學(xué) | 115.1 | 76.1 | 3 | 194.2 |
47 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市隆安縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001009001) | 周世雕 | 男 | 壯族 | 16101252019 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 113.2 | 74.4 | 3 | 190.6 |
48 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市隆安縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001009001) | 顏漢金 | 男 | 壯族 | 16101072316 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 112.4 | 74.6 | 3 | 190 |
49 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市隆安縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001009001) | 羅壽登 | 男 | 壯族 | 16101791816 | 南寧恒創(chuàng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 107.6 | 76.6 | 3 | 187.2 |
50 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 司法警察崗位(010001010001) | 尹華鞘 | 男 | 壯族 | 16101401109 | 廣西民族大學(xué) | 110.8 | 77.8 | 3 | 191.6 |
51 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 司法警察崗位(010001010001) | 黃潤澤 | 男 | 漢族 | 16101042020 | 鐵道警察學(xué)院 | 113.4 | 74 | 0 | 187.4 |
52 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001011001) | 李敏婕 | 女 | 漢族 | 16101740324 | 廣西上林縣人民法院 | 138.4 | 73.4 | 0 | 211.8 |
53 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001011001) | 黃微淳 | 女 | 侗族 | 16101191216 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 109.1 | 83.4 | 3 | 195.5 |
54 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001011001) | 鄧娜 | 女 | 漢族 | 16101070622 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 113.7 | 80.4 | 0 | 194.1 |
55 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法行政崗位(010001011002) | 潘燕芳 | 女 | 漢族 | 16101161819 | 河池學(xué)院 | 129.6 | 81 | 0 | 210.6 |
56 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法行政崗位(010001011002) | 李金鑫 | 男 | 漢族 | 16101160219 | 四川警察學(xué)院 | 128.2 | 81.2 | 0 | 209.4 |
57 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 審判輔助崗位(010001012001) | 李瑋銘 | 女 | 漢族 | 16101710514 | 河池學(xué)院 | 130.3 | 79.2 | 0 | 209.5 |
58 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 審判輔助崗位(010001012001) | 林妮 | 女 | 漢族 | 16101281501 | 廣西師范大學(xué) | 123.3 | 76.4 | 0 | 199.7 |
附件2:
南寧市中級人民法院2016年考試錄用公考取消錄用或減少計劃職位表 | ||||||||||
序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計劃人數(shù) | 實際計劃錄用人數(shù) | ||||
合計 | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001004002) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位(010001006004) | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001007004) | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市興寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001002002) | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001003004) | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二(010001005002) | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法行政崗位三(010001006003) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法警察(010001011003) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
注:“取消或減少計劃錄用計劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計劃的數(shù)量。 |
附件3:
南寧市中級人民法院2016年考試錄用公考暫緩公示職位表 | ||||
序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法行政崗位二(010001003002) | 1人尚未完成體檢,暫緩公示1人 |
2 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一(010001007003) | 1人尚未完成體檢,暫緩公示1人。 |