南寧市邕寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用李夢(mèng)婷等59名同志(見(jiàn)附件)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室科員一職位人選暫緩公示。公示期7天,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書面形式向南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年8月7日前郵寄或直接送達(dá)南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2016年8月1日—8月7日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市青秀區(qū)仙葫大道莫村半島福興路3號(hào)邕寧區(qū)人社局公考股,郵政編碼:530200
監(jiān)督電話:0771—4791576、0771—5509012
附件:1.南寧市邕寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2.南寧市邕寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年8月1日
附件1
南寧市邕寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) |
1 | 南寧市邕寧區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 科員一010113001001 | 李夢(mèng)婷 | 女 | 漢族 | 16101810309 | 廣西師范學(xué)院 | 131.1 | 78.6 | 209.7 | |
2 | 南寧市邕寧區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 科員二010113001002 | 拱鑫 | 男 | 漢族 | 16101742507 | 廣西墻體材料協(xié)會(huì) | 113.6 | 71.4 | 185 | |
3 | 南寧市邕寧區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 南寧市邕寧區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 科員010114001001 | 楊雪群 | 女 | 壯族 | 16101041030 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 117.8 | 76.6 | 3 | 197.4 |
4 | 南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 南寧市邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 科員010115001001 | 楊青 | 女 | 壯族 | 16101191420 | 廣西工學(xué)院 | 140.2 | 81.2 | 3 | 224.4 |
5 | 南寧市邕寧區(qū)司法局 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)司法所 | 科員010116001001 | 韋蘅洺 | 女 | 壯族 | 16101192330 | 中央廣播電視大學(xué) | 118.5 | 81.2 | 3 | 202.7 |
6 | 南寧市邕寧區(qū)司法局 | 南寧市邕寧區(qū)司法局 | 科員010116002001 | 宋雯 | 女 | 壯族 | 16101671710 | 南寧市發(fā)展和改革委員會(huì)政策法制科(合同聘用人員) | 120.4 | 79.6 | 3 | 203 |
7 | 南寧市邕寧區(qū)司法局 | 南寧市邕寧區(qū)法律援助中心 | 科員010116003001 | 藍(lán)柳媚 | 女 | 瑤族 | 16101141403 | 廣西易多收生物科技有限公司 | 119.1 | 78.6 | 3 | 200.7 |
8 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一010117001001 | 楊章浩 | 男 | 壯族 | 16101731309 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 130.8 | 80.2 | 3 | 214 |
9 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一010117001001 | 李霄 | 男 | 漢族 | 16101122605 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 134.4 | 78.4 | 212.8 | |
10 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一010117001001 | 鄭志遠(yuǎn) | 男 | 壯族 | 16101112018 | 廣西科技大學(xué) | 130.7 | 78.8 | 3 | 212.5 |
11 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一010117001001 | 李達(dá)峰 | 男 | 壯族 | 16101081807 | 江西科技師范學(xué)院 | 121.6 | 82 | 3 | 206.6 |
12 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一010117001001 | 盧福之 | 男 | 壯族 | 16101011916 | 杭州電子科技大學(xué) | 123.1 | 80.2 | 3 | 206.3 |
13 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員二010117001002 | 覃玉寧 | 男 | 漢族 | 16101031528 | 廣西南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人民政府 | 122.2 | 77.2 | 199.4 | |
14 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員三010117001003 | 鄧吉佳 | 女 | 漢族 | 16101130316 | 廣西欽州市靈山縣煙墩中學(xué) | 123.3 | 79.2 | 202.5 | |
15 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員三010117001003 | 鄭秋萍 | 女 | 壯族 | 16101762208 | 欽州市浦北縣樂(lè)民鎮(zhèn)樂(lè)民中學(xué) | 122.3 | 75.8 | 3 | 201.1 |
16 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員三010117001003 | 鐘秋慶 | 女 | 漢族 | 16101733615 | 廣西欽州市靈山縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 117.9 | 78.2 | 196.1 | |
17 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員四010117001004 | 黃曉蘭 | 女 | 壯族 | 16101151520 | 南寧市邕寧區(qū)城關(guān)初級(jí)中學(xué) | 128.2 | 79.5 | 3 | 210.7 |
18 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員四010117001004 | 楊金玲 | 女 | 壯族 | 16101742330 | 玉林師范學(xué)院 | 125.3 | 81.8 | 3 | 210.1 |
19 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員五010117001005 | 劉蓉芳 | 女 | 漢族 | 16101762430 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 128.4 | 79.8 | 208.2 | |
20 | 南寧市邕寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 南寧市邕寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 科員010118001001 | 秦睿 | 男 | 漢族 | 16101752319 | 南寧研華電子科技有限公司 | 135.5 | 80.2 | 215.7 | |
21 | 南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員010119001001 | 趙康君 | 女 | 苗族 | 16101081217 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 120 | 81.4 | 3 | 204.4 |
22 | 南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局 | 南寧市邕寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 科員一010119002001 | 李敏 | 女 | 壯族 | 16101141111 | 西北民族大學(xué) | 132.3 | 75 | 3 | 210.3 |
23 | 南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局 | 南寧市邕寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 科員一010119002001 | 廖素龍 | 女 | 壯族 | 16101811719 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 125 | 80 | 3 | 208 |
24 | 南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局 | 南寧市邕寧區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 科員二010119002002 | 藍(lán)潔 | 女 | 漢族 | 16101152108 | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司六景至欽州港公路房建工程N(yùn)O.LQ-FJ1合同段 | 100.2 | 75 | 175.2 | |
25 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員一010120001001 | 古小吉 | 女 | 漢族 | 16101060530 | 天津理工大學(xué) | 128.1 | 77.4 | 205.5 | |
26 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員二010120001002 | 韋佳作 | 男 | 壯族 | 16101801511 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 119.3 | 79 | 3 | 201.3 |
27 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員二010120001002 | 陳俊楠 | 男 | 漢族 | 16101330305 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 116.1 | 83.8 | 199.9 | |
28 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員三010120001003 | 涂珂玢 | 女 | 漢族 | 16101791914 | 蒼梧縣水利電業(yè)有限公司 | 131.7 | 82.2 | 213.9 | |
29 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員三010120001003 | 潘雨欣 | 女 | 壯族 | 16101040315 | 上海金融學(xué)院 | 125.5 | 84.2 | 3 | 212.7 |
30 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員四010120001004 | 樊桂伶 | 女 | 漢族 | 16101151910 | 中山大學(xué) | 147.3 | 77.2 | 224.5 | |
31 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員010121001001 | 蘇余敏 | 男 | 瑤族 | 16101772415 | 來(lái)賓市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 134 | 79.6 | 3 | 216.6 |
32 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員010121001001 | 覃璐琳 | 女 | 壯族 | 16101393818 | 成都信息工程大學(xué) | 130.4 | 75.6 | 3 | 209 |
33 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一010122001001 | 韋建興 | 男 | 壯族 | 16101280426 | 廣西大學(xué) | 109.1 | 78.2 | 3 | 190.3 |
34 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二010122001002 | 余伍健 | 女 | 壯族 | 16101793004 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120.7 | 79.4 | 3 | 203.1 |
35 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員三010122001003 | 陸芝升 | 男 | 壯族 | 16101111501 | 廣西大學(xué) | 107.7 | 79 | 3 | 189.7 |
36 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員010122002001 | 覃海平 | 女 | 壯族 | 16101753002 | 廣西崇左市龍州縣現(xiàn)代核心示范區(qū)管理委員會(huì) | 124.6 | 76.8 | 3 | 204.4 |
37 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 | 科員010122003001 | 甘毅敏 | 女 | 漢族 | 16101733606 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 122.9 | 82.9 | 205.8 | |
38 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員010122004001 | 吳剛 | 男 | 漢族 | 16101462317 | 扶綏縣審計(jì)局 | 131.2 | 76.8 | 208 | |
39 | 南寧市邕寧區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市邕寧區(qū)中和食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010123001001 | 何振蓉 | 女 | 壯族 | 16101811425 | 廣西師范大學(xué) | 99.5 | 76 | 3 | 178.5 |
40 | 南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市邕寧區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員一010124001001 | 容茜茜 | 女 | 壯族 | 16101783226 | 桂林理工大學(xué) | 132.2 | 74.8 | 3 | 210 |
41 | 南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市邕寧區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員二010124001002 | 石可杰 | 女 | 漢族 | 16101720515 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 118.6 | 79.4 | 198 | |
42 | 南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 科員010124002001 | 黃敬博 | 男 | 壯族 | 16101020507 | 南京信息工程大學(xué) | 129 | 76.6 | 3 | 208.6 |
43 | 南寧市邕寧區(qū)文化新聞出版體育局 | 南寧市邕寧區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員010125001001 | 周慧華 | 女 | 壯族 | 16101393018 | 廣西民族大學(xué) | 128.3 | 71.2 | 3 | 202.5 |
44 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員一010126001001 | 周晨 | 女 | 漢族 | 16101402324 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 135.1 | 76.2 | 211.3 | |
45 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員二010126001002 | 伍梓圣 | 男 | 漢族 | 16101120622 | 廣西大學(xué) | 135.3 | 75 | 210.3 | |
46 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員二010126001002 | 黃柳婷 | 女 | 壯族 | 16101721804 | 南華大學(xué) | 129 | 77.8 | 3 | 209.8 |
47 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 科員010126002001 | 陸燁 | 男 | 壯族 | 16101161717 | 河南省平頂山工學(xué)院 | 113.4 | 80.4 | 3 | 196.8 |
48 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 科員010126002001 | 楊璦鳳 | 女 | 壯族 | 16101747018 | 南昌大學(xué)建筑工程學(xué)院 | 116 | 73.4 | 3 | 192.4 |
49 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)燃?xì)夤芾碚?/td> | 科員010126003001 | 潘漳晉 | 男 | 仫佬族 | 16101721915 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 125.1 | 79.6 | 3 | 207.7 |
50 | 南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市邕寧區(qū)人才交流服務(wù)中心 | 科員010127001001 | 樊樺林 | 男 | 壯族 | 16101011422 | 廣西貴港市桂平市蒙圩鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 111.2 | 84.8 | 3 | 199 |
51 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人民政府 | 武裝干事010128001001 | 覃捷 | 男 | 漢族 | 16101802130 | 南寧市良慶區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 115.4 | 79.6 | 195 | |
52 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位010129001001 | 廖培淞 | 男 | 壯族 | 16101793015 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 117.1 | 78.8 | 3 | 198.9 |
53 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010130001001 | 鄭紅霞 | 女 | 壯族 | 16101030625 | 廣西南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)那床村委員會(huì) | 122.1 | 81.2 | 3 | 206.3 |
54 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010130001002 | 羅振文 | 男 | 瑤族 | 16101671017 | 廣西民族大學(xué)人民武裝學(xué)院 | 129.3 | 79 | 3 | 211.3 |
55 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010131001001 | 鄧媛方 | 女 | 壯族 | 16101060618 | 共青團(tuán)桂林市委員會(huì) | 117.4 | 72.6 | 3 | 193 |
56 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一010132001001 | 龔勝顯 | 男 | 壯族 | 16101081820 | 南寧市良慶區(qū)人民政府辦公室 | 124.6 | 75.8 | 3 | 203.4 |
57 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位二010132001002 | 蘇小玲 | 女 | 壯族 | 16101802407 | 橫縣馬嶺鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 132.5 | 80.4 | 3 | 215.9 |
58 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位三010132001003 | 黎洪娟 | 女 | 漢族 | 16101721409 | 廣西南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)新生村 | 105.5 | 80.8 | 186.3 | |
59 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二017131001002 | 顏盛文 | 男 | 壯族 | 16501211809 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)新興社區(qū) | 149.5 | 79.4 | 3 | 231.9 |
附件2:
邕寧區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員一(010120001001) | 尚未完成體檢 |