上林縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用黃小玲等89位同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示;因無合格人選,南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)財政所業(yè)務(wù)員等1個職位共取消或減少錄用計劃1名(附件2);南寧市上林縣城市管理局會計等8個職位擬錄用人選暫緩公示(附件3)。公示期為2016年8月1日至8月7日(7天)。如對擬錄用人員有異議,請在公示期內(nèi)向上林縣人力資源社會保障局實名反映。
材料郵寄(送達)地址:廣西南寧市上林縣豐嶺路2號上林縣人力資源和社會保障局公考管理股
郵政編碼:530500
監(jiān)督電話:0771—5229756、0771—5509012
附件:
1、上林縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、上林縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)取消錄用或減少計劃職位表
3、上林縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
上林縣人力資源和社會保障局
2016年8月1日
附件1
上林縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單(一) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 少數(shù)民族照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展工作委員會 | 南寧市上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革發(fā)展工作委員會 | 經(jīng)濟股科員(010220001001) | 黃小玲 | 女 | 瑤族 | 16101720911 | 長沙理工大學 | 105.1 | 79.4 | 3 | 187.5 |
2 | 南寧市上林縣委宣傳部 | 南寧市上林縣社會科學界聯(lián)合會 | 辦公室工作人員(010221001001) | 黃晨燕 | 女 | 壯族 | 16101790501 | 上林縣郵政局 | 116.8 | 83 | 3 | 202.8 |
3 | 南寧市上林縣財政局 | 南寧市上林縣財政局 | 會計(010222001001) | 藍藝萍 | 女 | 壯族 | 16101122609 | 中國郵政儲蓄銀行欽州市分行 | 125.5 | 77.8 | 3 | 206.3 |
4 | 南寧市上林縣財政局 | 南寧市上林縣財政局 | 執(zhí)法檢查員(010222001003) | 白彩芳 | 女 | 漢族 | 16101746627 | 淮北師范大學 | 128.4 | 82.6 | 0 | 211 |
5 | 南寧市上林縣財政局 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)財政所 | 業(yè)務(wù)員(010222002001) | 藍椿嵐 | 女 | 壯族 | 16101762518 | 廣西財經(jīng)學院 | 109 | 79.4 | 3 | 191.4 |
6 | 南寧市上林縣財政局 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)財政所 | 業(yè)務(wù)員(010222003001) | 樊羅琪 | 女 | 壯族 | 16101792216 | 南寧添麗模特公司 | 115.7 | 79.8 | 3 | 198.5 |
7 | 南寧市上林縣財政局 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)財政所 | 業(yè)務(wù)員(010222003001) | 韋淑芳 | 女 | 壯族 | 16101231530 | 廣西外國語學院 | 127.8 | 83.8 | 3 | 214.6 |
8 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 文秘(010223002001) | 蒙秋伶 | 女 | 壯族 | 16101010310 | 上林縣《上林時訊》編輯部 | 101 | 78.4 | 3 | 182.4 |
9 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 會計(010223002002) | 韋珊珊 | 女 | 壯族 | 16101772615 | 廣西上林縣錦都傳媒投資有限責任公司 | 108.7 | 71 | 3 | 182.7 |
10 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 城管監(jiān)察員一(010223002003) | 唐小蘭 | 女 | 漢族 | 16101744221 | 廣西自治區(qū)森林公安局七坡派出所 | 109.5 | 80.2 | 0 | 189.7 |
11 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 城管監(jiān)察員二(010223002004) | 施珍珍 | 女 | 漢族 | 16101780928 | 桂林電子科技大學 | 113.3 | 81.7 | 0 | 195 |
12 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 城管監(jiān)察員二(010223002004) | 莫非 | 男 | 壯族 | 16101731520 | 上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 114.2 | 74.2 | 3 | 191.4 |
13 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 城管監(jiān)察員三a(010223002005a) | 鄧嫦明 | 女 | 壯族 | 16101401225 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 108.5 | 77 | 3 | 188.5 |
14 | 南寧市上林縣交通運輸局 | 南寧市上林縣交通運輸局 | 科員一(010224001001) | 韋丹妮 | 女 | 壯族 | 16101160423 | 上林縣地方稅務(wù)局 | 120.8 | 80.9 | 3 | 204.7 |
15 | 南寧市上林縣交通運輸局 | 南寧市上林縣交通運輸局 | 科員二(010224001002) | 韋朱韓 | 男 | 壯族 | 16101792730 | 廣西大學 | 130.2 | 76 | 3 | 209.2 |
16 | 南寧市上林縣文化新聞出版廣電和體育局 | 南寧市上林縣文化新聞出版廣電和體育局 | 辦公室綜合職位(010225001001) | 易甜甜 | 女 | 漢族 | 16101771616 | 廣西民族大學 | 131.4 | 76.2 | 0 | 207.6 |
17 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)濟檢查大隊 | 經(jīng)濟檢查員一(010226001001) | 覃曉雯 | 女 | 壯族 | 16101150825 | 西南民族大學 | 131.9 | 81.6 | 3 | 216.5 |
18 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)濟檢查大隊 | 經(jīng)濟檢查員一(010226001001) | 潘美伶 | 女 | 瑤族 | 16101791821 | 廣西埃赫曼康密勞化工有限公司 | 115.4 | 74.1 | 3 | 192.5 |
19 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)濟檢查大隊 | 經(jīng)濟檢查員二(010226001002) | 藍雪皓 | 女 | 壯族 | 16101070309 | 上林縣人民檢察院 | 114.9 | 83.2 | 3 | 201.1 |
20 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)濟檢查大隊 | 經(jīng)濟檢查員三(010226001003) | 覃弋珂 | 女 | 壯族 | 16101764224 | 上林縣財政局 | 111.7 | 78.9 | 3 | 193.6 |
21 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣巷賢工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員(010226002001) | 黃小瑜 | 女 | 壯族 | 16101791230 | 上林縣澄泰鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 113.5 | 76.2 | 3 | 192.7 |
22 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣澄泰工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員一(010226003001) | 韋海飛 | 女 | 壯族 | 16101250707 | 廣西民族大學 | 131.2 | 76.6 | 3 | 210.8 |
23 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣澄泰工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員二(010226003002) | 梁丁 | 女 | 壯族 | 16101811618 | 上林縣喬賢鎮(zhèn)橫嶺村民委員會 | 122.2 | 78 | 3 | 203.2 |
24 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣喬賢工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員(010226004001) | 韋淑娟 | 女 | 壯族 | 16101764001 | 中山市旺來實業(yè)有限公司 | 119 | 81.4 | 3 | 203.4 |
25 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣塘紅工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員一(010226005001) | 覃立敏 | 女 | 壯族 | 16101401824 | 上林縣國土資源局 | 118.1 | 80.4 | 3 | 201.5 |
26 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣塘紅工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員二a(010226005002a) | 周江龍 | 男 | 壯族 | 16102750708 | 柳江縣百朋鎮(zhèn)里團村民委員會 | 104.6 | 72.8 | 3 | 180.4 |
27 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣西燕工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員(010226006001) | 磨石垚 | 男 | 壯族 | 16101393522 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 112.3 | 77.8 | 3 | 193.1 |
28 | 南寧市上林縣旅游發(fā)展委員會 | 南寧市上林縣旅游發(fā)展委員會 | 項目股工作人員(010227001001) | 黃澄 | 女 | 壯族 | 16101761011 | 中華女子學院 | 137.4 | 80.4 | 3 | 220.8 |
29 | 南寧市上林縣旅游發(fā)展委員會 | 南寧市上林縣旅游發(fā)展委員會 | 辦公室工作人員(010227001002) | 覃榆翔 | 女 | 壯族 | 16101811105 | 上林縣人民檢察院 | 123.9 | 79.4 | 3 | 206.3 |
30 | 南寧市上林縣旅游發(fā)展委員會 | 南寧市上林縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法人員一(010227002001) | 羅東益 | 男 | 壯族 | 16101731514 | 桂林市龍勝溫泉省級旅游度假區(qū)管理處(龍勝旅游局) | 113.1 | 78.6 | 3 | 194.7 |
31 | 南寧市上林縣旅游發(fā)展委員會 | 南寧市上林縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法人員二(010227002002) | 范精 | 男 | 瑤族 | 16101770928 | 上林縣人民法院 | 108.4 | 79.4 | 3 | 190.8 |
32 | 南寧市上林縣扶貧辦公室 | 南寧市上林縣扶貧辦公室 | 項目股工作人員(010228001001) | 韋君保 | 男 | 漢族 | 16101670127 | 廣西大學 | 135.6 | 79.4 | 215 | |
33 | 南寧市上林縣水庫移民工作管理局 | 南寧市上林縣水庫移民工作管理局 | 辦公室工作人員(010230001001) | 覃小娥 | 女 | 壯族 | 16101140916 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 110.1 | 79.8 | 3 | 192.9 |
34 | 南寧市上林縣人力資源和社會保障局 | 南寧市上林縣社會保險事業(yè)局 | 業(yè)務(wù)員(010231001001) | 韋玉嬌 | 女 | 壯族 | 16101752008 | 上林縣西燕鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 123.8 | 79.4 | 3 | 206.2 |
35 | 南寧市上林縣人力資源和社會保障局 | 南寧市上林縣社會保險事業(yè)局 | 業(yè)務(wù)員(010231001001) | 韋柳雯 | 女 | 壯族 | 16101760421 | 桂林電子科技大學 | 118.4 | 73.8 | 3 | 195.2 |
36 | 南寧市上林縣人力資源和社會保障局 | 南寧市上林縣社會保險事業(yè)局 | 業(yè)務(wù)員(010231001001) | 李檸杏 | 女 | 壯族 | 16101280216 | 河北地質(zhì)大學(原石家莊經(jīng)濟學院) | 117.7 | 73.4 | 3 | 194.1 |
37 | 南寧市上林縣人力資源和社會保障局 | 南寧市上林縣勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員(010231002001) | 陳靜 | 女 | 漢族 | 16101751611 | 玉林師范學院 | 123.5 | 87.4 | 0 | 210.9 |
38 | 南寧市上林縣民政局 | 南寧市上林縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理辦公室 | 核對員(010232001001) | 黃俊景 | 男 | 壯族 | 16101802603 | 廣西河池市鳳山縣國土資源局 | 129.3 | 86 | 3 | 218.3 |
39 | 南寧市上林縣環(huán)境保護局 | 南寧市上林縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員(010233001001) | 陸國彥 | 女 | 壯族 | 16101232027 | 南寧市邕寧區(qū)房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 120.4 | 81.3 | 3 | 204.7 |
40 | 南寧市上林縣環(huán)境保護局 | 南寧市上林縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員(010233001001) | 潘立桓 | 女 | 漢族 | 16101744407 | 陜西師范大學 | 127.5 | 73.3 | 0 | 200.8 |
41 | 南寧市上林縣環(huán)境保護局 | 南寧市上林縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)員(010233001001) | 向雲(yún)海 | 女 | 壯族 | 16101250813 | 廣東中德電纜有限公司 | 122.1 | 74.5 | 3 | 199.6 |
42 | 南寧市上林縣司法局 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員(010234001001) | 莫曉花 | 女 | 壯族 | 16101231927 | 玉林師范學院 | 109.3 | 84.6 | 3 | 196.9 |
43 | 南寧市上林縣司法局 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員(010234002001) | 韋麗娟 | 女 | 壯族 | 16101402414 | 憑祥市人民法院(聘用書記員) | 122.4 | 84.8 | 3 | 210.2 |
44 | 南寧市上林縣司法局 | 南寧市上林縣木山鄉(xiāng)司法所 | 司法助理員(010234003001) | 陳法熒 | 女 | 漢族 | 16101231901 | 梧州學院 | 134.8 | 81.2 | 0 | 216 |
45 | 南寧市上林縣司法局 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)司法所 | 司法助理員(010234004001) | 葉婧 | 女 | 漢族 | 16101390621 | 南寧市良慶區(qū)人民檢察院 | 107.5 | 81.6 | 0 | 189.1 |
46 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣食品藥品稽查大隊 | 執(zhí)法工作人員(010235001001) | 吳盛光 | 男 | 漢族 | 16101791014 | 石河子大學 | 133.4 | 77.2 | 0 | 210.6 |
47 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣食品藥品稽查大隊 | 執(zhí)法工作人員(010235001001) | 張慶健 | 男 | 壯族 | 16101110513 | 南寧市江南區(qū)福建園街道辦榮和新城社區(qū) | 119.5 | 78.4 | 3 | 200.9 |
48 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣大豐食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010235002001) | 李柳穎 | 女 | 壯族 | 16101801729 | 桂林醫(yī)學院 | 111.8 | 74.8 | 3 | 189.6 |
49 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣巷賢食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010235003001) | 梁月麗 | 女 | 壯族 | 16101131825 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 106.8 | 78.26 | 3 | 188.06 |
50 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣三里食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010235004001) | 何列容 | 男 | 壯族 | 16101811328 | 廣西大學輕工與食品工程學院 | 107 | 77.4 | 3 | 187.4 |
51 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣喬賢食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010235005001) | 韋艷瓊 | 女 | 壯族 | 16101741607 | 海南熱帶海洋學院 | 115.4 | 72.9 | 3 | 191.3 |
52 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣西燕食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010235006001) | 潘柳霖 | 女 | 壯族 | 16101122313 | 廣西聯(lián)華藥業(yè)有限公司 | 114.4 | 68.8 | 3 | 186.2 |
53 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 南寧市上林縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一(010236001001) | 郁奎 | 男 | 壯族 | 16101752610 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 118.1 | 79.8 | 3 | 200.9 |
54 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 南寧市上林縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二(010236001002) | 藍霄萍 | 女 | 壯族 | 16101020529 | 廣西警察學院 | 115.5 | 76.6 | 3 | 195.1 |
55 | 南寧市上林縣統(tǒng)計局 | 南寧市上林縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 科員二(010237001002) | 盧元肖 | 女 | 壯族 | 16101071902 | 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 | 133.9 | 77.8 | 3 | 214.7 |
56 | 南寧市上林縣農(nóng)林水利局 | 南寧市上林縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 辦公室工作人員(010238001001) | 覃淑慧 | 女 | 壯族 | 16101110624 | 玉林師范學院 | 94.7 | 75 | 3 | 172.7 |
57 | 南寧市上林縣農(nóng)林水利局 | 南寧市上林縣水利工程管理站 | 技術(shù)員一a(010238002001a) | 蔣騏燧 | 男 | 苗族 | 16103501021 | 大連理工大學城市學院 | 120 | 77.2 | 3 | 200.2 |
58 | 南寧市上林縣農(nóng)林水利局 | 南寧市上林縣水利工程管理站 | 技術(shù)員二(010238002002) | 韋基遠 | 男 | 壯族 | 16101142408 | 桂林思安江水庫管理站 | 107.8 | 71 | 3 | 181.8 |
59 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010239001001) | 蒙茂昌 | 男 | 壯族 | 16101321018 | 上林縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 123.5 | 81.2 | 3 | 207.7 |
60 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010239001002) | 雷忠華 | 男 | 漢族 | 16101151610 | 貴州大學 | 115.6 | 78.9 | 0 | 194.5 |
61 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 武裝干事(010239001004) | 張志 | 男 | 瑤族 | 16101783416 | 廣西民族大學 | 122.4 | 77.8 | 3 | 203.2 |
62 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 武裝干事(010240001001) | 潘元平 | 男 | 壯族 | 16101071711 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)位子淥社區(qū)居民委員會 | 108.3 | 76.8 | 3 | 188.1 |
63 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010240001002) | 黃奕斯 | 男 | 壯族 | 16101070326 | 桂林旅游高等??茖W校 | 129.2 | 80.7 | 3 | 212.9 |
64 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010240001002) | 白康龍 | 男 | 壯族 | 16101010829 | 廣東省廣州市德宇祥服裝有限公司 | 125.6 | 75.4 | 3 | 204 |
65 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010240001003) | 凌健輝 | 男 | 壯族 | 16101761207 | 上林縣木山鄉(xiāng)廠圩村委會 | 120.3 | 81.1 | 3 | 204.4 |
66 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位(010241001001) | 雷宏聰 | 男 | 壯族 | 16101131523 | 上林縣澄泰鄉(xiāng)高頂村委會 | 100.9 | 75.1 | 3 | 179 |
67 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位a(010241001001a) | 覃冬瑜 | 女 | 壯族 | 16101331330 | 廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)石埠街道下靈村 | 104.7 | 80 | 3 | 187.7 |
68 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位a(010241001001a) | 黃敏 | 女 | 壯族 | 16301211609 | 隆安縣人民政府辦公室 | 99.6 | 81.4 | 3 | 184 |
69 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 武裝干事(010242001001) | 張厚鑫 | 男 | 漢族 | 16101403209 | 沈陽航空航天大學 | 126.2 | 83.1 | 0 | 209.3 |
70 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010242001002) | 周暉明 | 男 | 壯族 | 16101270424 | 廣西民族大學相思湖學院 | 117 | 82.8 | 3 | 202.8 |
71 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010242001002) | 雷蕾 | 女 | 壯族 | 16101742624 | 江西理工大學軟件學院 | 123.4 | 75.2 | 3 | 201.6 |
72 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010242001002) | 鐘楚榮 | 女 | 漢族 | 16101280710 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 119.4 | 80.7 | 0 | 200.1 |
73 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010242001002) | 樊燕穎 | 女 | 壯族 | 16101811407 | 楚雄師范學院 | 117.9 | 78.7 | 3 | 199.6 |
74 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(010242001002) | 黃旭遠 | 男 | 漢族 | 16101742408 | 湖南大學 | 120.6 | 78.4 | 0 | 199 |
75 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二a(010242001003a) | 黃小芳 | 女 | 漢族 | 16101731202 | 賓陽縣思隴鎮(zhèn)南關(guān)村委 | 110.8 | 74 | 0 | 184.8 |
76 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二a(010242001003a) | 農(nóng)飛琴 | 女 | 壯族 | 16101750328 | 廣州羲德電子科技有限公司 | 103.7 | 69 | 3 | 175.7 |
77 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務(wù)辦公室工作人員(010243001002) | 滕前娟 | 女 | 壯族 | 16101746615 | 廣西平南縣大鵬鎮(zhèn)第一初級中學 | 111.4 | 78.2 | 3 | 192.6 |
78 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書(010244001001) | 黃健萍 | 女 | 壯族 | 16101461508 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)龍頭村委會 | 110.2 | 81.8 | 3 | 195 |
79 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 會計(010244001002) | 樊藍 | 男 | 壯族 | 16101772226 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)司法所 | 116.9 | 75.8 | 3 | 195.7 |
80 | 南寧市上林縣木山鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣木山鄉(xiāng)人民政府 | 武裝干事(010245001001) | 陸家昆 | 男 | 壯族 | 16101741620 | 水悅龍灣物業(yè)服務(wù)中心 | 109 | 75 | 3 | 187 |
81 | 南寧市上林縣木山鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣木山鄉(xiāng)人民政府 | 會計(010245001002) | 覃世勝 | 男 | 壯族 | 16101781915 | 西南林業(yè)大學 | 123 | 81.2 | 3 | 207.2 |
82 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一(010246001001) | 黃盛勛 | 男 | 壯族 | 16101030626 | 上林有線廣播電視臺 | 112.9 | 77.1 | 3 | 193 |
83 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位二(010246001002) | 張章 | 女 | 漢族 | 16101462121 | 南寧市邕江大學 | 90.8 | 79.4 | 0 | 170.2 |
84 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一a(010247001001a) | 全偉就 | 男 | 漢族 | 16108064106 | 桂平市西山鎮(zhèn)永培村村民委員會 | 101.2 | 77.7 | 0 | 178.9 |
85 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010247001002) | 李忠信 | 男 | 壯族 | 16101230926 | 上林縣宣傳部文明辦 | 125.5 | 80 | 3 | 208.5 |
86 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010247001002) | 吳若菲 | 女 | 壯族 | 16101791701 | 廣西大學行健文理學院 | 124.4 | 79 | 3 | 206.4 |
87 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(010247001002) | 楊量 | 男 | 壯族 | 16101710202 | 廣西壯族自治區(qū)國土資源廳 | 123.7 | 75.8 | 3 | 202.5 |
88 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位三(017239001003) | 羅貴 | 男 | 壯族 | 16501211816 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)中可社區(qū)居委會 | 125.5 | 85 | 3 | 213.5 |
89 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室工作人員(017243001001) | 韋碧達 | 男 | 壯族 | 16501211805 | 廣西南寧市上林縣三里鎮(zhèn)韋寺村民委員會 | 136.5 | 81.8 | 3 | 221.3 |
附件2:
上林縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)取消或減少錄用計劃職位表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計劃人數(shù) | 實際計劃錄用人數(shù) | ||||
合計 | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市上林縣財政局 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)財政所 | 業(yè)務(wù)員(010222005001) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
附件3:
上林縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市管理局 | 會計(010223001001) | 尚未完成體檢 |
2 | 南寧市上林縣文化新聞出版廣電和體育局 | 南寧市上林縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員(010225002001) | 尚未完成體檢 |
3 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣三里食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(010235004001) | 尚未完成體檢 |
