公示時間:2016年7月29日—8月4日
郵寄材料送達(dá)地址:廣西南寧市民族大道72號南寧市人民檢察院政治部,郵政編碼:530022
監(jiān)督電話:0771—5877650、0771—2619001
附件:
1、南寧市人民檢察院2016年考試錄用公考擬錄用人員名單
2、南寧市人民檢察院2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
南寧市人民檢察院
2016年7月29日
附1
南寧市人民檢察院2016年考試錄用公考擬錄用人員名單
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 (代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一010003001001 | 唐 林 | 男 | 漢族 | 16101800116 | 中央司法警官學(xué)院 | 133.8 | 84.8 | 218.6 | |
2 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一010003001001 | 黃田萬 | 男 | 漢族 | 16101081120 | 西南政法大學(xué) | 130.7 | 80.8 | 211.5 | |
3 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一010003001001 | 方 湘 | 男 | 壯族 | 16101192126 | 廣西橫縣人民法院 | 119.5 | 80.4 | 3 | 202.9 |
4 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一010003001001 | 梁佰輝 | 男 | 漢族 | 16101402829 | 梧州市龍圩區(qū)錢通融資性擔(dān)保有限公司 | 116.6 | 78.3 | 194.9 | |
5 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位一010003001001 | 韋克宇 | 男 | 壯族 | 16101331416 | 廣西民族大學(xué) | 100.9 | 81.4 | 3 | 185.3 |
6 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位二010003001002 | 蔣承文 | 男 | 瑤族 | 16101140820 | 廣西區(qū)柳城監(jiān)獄 | 133.4 | 84.8 | 3 | 221.2 |
7 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位二010003001002 | 鐘志豪 | 男 | 漢族 | 16101142223 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 123.5 | 84.6 | 208.1 | |
8 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位二010003001002 | 李 言 | 男 | 漢族 | 16101142420 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 111.1 | 82 | 193.1 | |
9 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位二010003001002 | 吳秋賢 | 男 | 壯族 | 16101801007 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 119.1 | 70.2 | 3 | 192.3 |
10 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位二010003001002 | 馮科超 | 男 | 漢族 | 16101010115 | 廣西師范大學(xué) | 117.9 | 71.8 | 189.7 | |
11 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位三010003001003 | 凌少峰 | 男 | 漢族 | 16101110311 | 欽州市人民檢察院 | 116.2 | 86.4 | 202.6 | |
12 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位三010003001003 | 葉達(dá)昌 | 男 | 壯族 | 16101393419 | 廣西民族大學(xué) | 112.1 | 79.8 | 3 | 194.9 |
13 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位三010003001003 | 劉序明 | 男 | 漢族 | 16101810529 | 重慶西南政法大學(xué) | 120.9 | 71.4 | 192.3 | |
14 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位三010003001003 | 李明強(qiáng) | 男 | 漢族 | 16101792719 | 貴州大學(xué) | 112.5 | 76.4 | 188.9 | |
15 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位四010003001004 | 李希舟 | 女 | 漢族 | 16101762311 | 湖南省岳陽市湘陰縣人民法院 | 150.9 | 80.4 | 231.3 | |
16 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位四010003001004 | 藍(lán) 舒 | 女 | 壯族 | 16101160810 | 西南政法大學(xué) | 143.8 | 75.6 | 3 | 222.4 |
17 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位四010003001004 | 陳美堅(jiān) | 女 | 壯族 | 16101761917 | 北京市君合銀豐資產(chǎn)管理有限公司 | 142.2 | 73.2 | 3 | 218.4 |
18 | 南寧人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及派出檢察院 | 偵查崗位四010003001004 | 廖艷萍 | 女 | 漢族 | 16101120817 | 中國政法大學(xué) | 132.7 | 84 | 216.7 | |
19 | 南寧人民檢察院 | 南寧市武鳴縣人民檢察院 | 偵查崗位一010003002001 | 韋呂瑾 | 女 | 滿族 | 16101781506 | 南寧市興寧區(qū)人民檢察院 | 135.3 | 83.4 | 3 | 221.7 |
20 | 南寧人民檢察院 | 南寧市武鳴縣人民檢察院 | 偵查崗位二010003002002 | 吳卓中 | 男 | 漢族 | 16101010123 | 梧州學(xué)院 | 122 | 85.4 | 207.4 | |
21 | 南寧人民檢察院 | 南寧市武鳴縣人民檢察院 | 偵查崗位二010003002002 | 雷棣舜 | 男 | 苗族 | 16101280828 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 115.8 | 84.6 | 3 | 203.4 |
22 | 南寧人民檢察院 | 南寧市武鳴縣人民檢察院 | 偵查崗位二010003002002 | 廖思安 | 男 | 壯族 | 16101764423 | 廣西南寧恒創(chuàng)房地產(chǎn)公司 | 114.3 | 71.8 | 3 | 189.1 |
23 | 南寧人民檢察院 | 南寧市武鳴縣人民檢察院 | 偵查崗位二010003002002 | 劉康偉 | 男 | 漢族 | 16101071027 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 106.9 | 77.8 | 184.7 | |
24 | 南寧人民檢察院 | 南寧市武鳴縣人民檢察院 | 司法警察010003002003 | 詹榕源 | 男 | 壯族 | 16101011228 | 南寧市興寧區(qū)人民檢察院 | 113.1 | 81.1 | 3 | 197.2 |
25 | 南寧人民檢察院 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 偵查崗位一010003007001 | 劉杭坡 | 男 | 漢族 | 16101731713 | 西南政法大學(xué) | 122.6 | 71.2 | 193.8 | |
26 | 南寧人民檢察院 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 偵查崗位一010003007001 | 周寶朝 | 男 | 漢族 | 16101745112 | 海南省三亞學(xué)院 | 120.7 | 68.8 | 189.5 | |
27 | 南寧人民檢察院 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 偵查崗位一010003007001 | 莫 桓 | 男 | 漢族 | 16101082915 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 107.5 | 80 | 187.5 | |
28 | 南寧人民檢察院 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 偵查崗位二010003007002 | 羅春萍 | 女 | 漢族 | 16101140522 | 西南政法大學(xué) | 138.6 | 78.8 | 217.4 | |
29 | 南寧人民檢察院 | 南寧市橫縣人民檢察院 | 偵查崗位二010003007002 | 李春梅 | 女 | 漢族 | 16101231715 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 129 | 82.2 | 211.2 | |
30 | 南寧人民檢察院 | 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 偵查崗位一010003006001 | 李光明 | 男 | 苗族 | 16101460917 | 云南昆明市國信公證處 | 108 | 76 | 3 | 187 |
31 | 南寧人民檢察院 | 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 偵查崗位一010003006001 | 閉 任 | 男 | 漢族 | 16101192715 | 廣西安信律師事務(wù)所 | 92.1 | 79.1 | 171.2 | |
32 | 南寧人民檢察院 | 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 偵查崗位二010003006002 | 施運(yùn)婷 | 女 | 漢族 | 16101770808 | 崇左市江州區(qū)檢察院 | 126.8 | 82 | 208.8 | |
33 | 南寧人民檢察院 | 南寧市上林縣人民檢察院 | 偵查崗位010003005001 | 覃福娥 | 女 | 壯族 | 16101744104 | 北京法意科技有限公司 | 121.8 | 79.5 | 3 | 204.3 |
34 | 南寧人民檢察院 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 偵查崗位010003004001 | 楊俏鳳 | 女 | 壯族 | 16101403127 | 廣西民族大學(xué) | 123.8 | 79.2 | 3 | 206 |
35 | 南寧人民檢察院 | 南寧市隆安縣人民檢察院 | 偵查崗位010003003001 | 陸羅丹 | 女 | 壯族 | 16101392520 | 隆安縣地方稅務(wù)局 | 127 | 82.5 | 3 | 212.5 |
附2
南寧市人民檢察院2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及 派出檢察院 | 偵查崗位一 | 6 | 1 | 2 | 5 | |||
2 | 南寧市人民檢察院 | 南寧市轄區(qū)及 派出檢察院 | 偵查崗位二 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |